- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Adobe Incorporated — американская компания-разработчик программного обеспечения.омпания является ведущим производителем программного обеспечения для графического дизайна, публикации, веб и продукции печати. |
28.02.2025 тыс USD | 29.11.2024 тыс USD | 30.08.2024 тыс USD | 31.05.2024 тыс USD | 01.03.2024 тыс USD | 01.12.2023 тыс USD | 01.09.2023 тыс USD | 02.06.2023 тыс USD | 03.03.2023 тыс USD | 02.12.2022 тыс USD | 02.09.2022 тыс USD | 03.06.2022 тыс USD | 04.03.2022 тыс USD | 03.12.2021 тыс USD | 03.09.2021 тыс USD | 04.06.2021 тыс USD | 05.03.2021 тыс USD | 27.11.2020 тыс USD | 28.08.2020 тыс USD | 29.05.2020 тыс USD | 28.02.2020 тыс USD | 29.11.2019 тыс USD | 30.08.2019 тыс USD | 31.05.2019 тыс USD | 01.03.2019 тыс USD | 30.11.2018 тыс USD | 31.08.2018 тыс USD | 01.06.2018 тыс USD | 02.03.2018 тыс USD | 01.12.2017 тыс USD | 01.09.2017 тыс USD | 02.06.2017 тыс USD | 03.03.2017 тыс USD | 02.12.2016 тыс USD | 02.09.2016 тыс USD | 03.06.2016 тыс USD | 04.03.2016 тыс USD | 27.11.2015 тыс USD | 28.08.2015 тыс USD | 29.05.2015 тыс USD | 27.02.2015 тыс USD | 28.11.2014 тыс USD | 29.08.2014 тыс USD | 30.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 29.11.2013 тыс USD | 30.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 01.03.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 01.06.2012 тыс USD | 02.03.2012 тыс USD | 02.12.2011 тыс USD | 02.09.2011 тыс USD | 03.06.2011 тыс USD | 04.03.2011 тыс USD | 03.12.2010 тыс USD | 03.09.2010 тыс USD | 04.06.2010 тыс USD | 05.03.2010 тыс USD | 27.11.2009 тыс USD | 28.08.2009 тыс USD | 29.05.2009 тыс USD | 27.02.2009 тыс USD | 28.11.2008 тыс USD | 29.08.2008 тыс USD | 08.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 01.06.2007 тыс USD | 02.03.2007 тыс USD | 01.12.2006 тыс USD | 01.09.2006 тыс USD | 02.06.2006 тыс USD | 03.03.2006 тыс USD | 02.12.2005 тыс USD | 02.09.2005 тыс USD | 03.06.2005 тыс USD | 04.03.2005 тыс USD | 03.12.2004 тыс USD | 03.09.2004 тыс USD | 04.06.2004 тыс USD | 05.03.2004 тыс USD | 28.11.2003 тыс USD | 29.08.2003 тыс USD | 30.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 29.11.2002 тыс USD | 30.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 01.03.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 01.06.2001 тыс USD | 02.03.2001 тыс USD | 01.12.2000 тыс USD | 01.09.2000 тыс USD | 02.06.2000 тыс USD | 03.03.2000 тыс USD | 03.12.1999 тыс USD | 03.09.1999 тыс USD | 04.06.1999 тыс USD | 05.03.1999 тыс USD | 27.11.1998 тыс USD | 28.08.1998 тыс USD | 29.05.1998 тыс USD | 27.02.1998 тыс USD | 28.11.1997 тыс USD | 29.08.1997 тыс USD | 30.05.1997 тыс USD | 28.02.1997 тыс USD | 29.11.1996 тыс USD | 30.08.1996 тыс USD | 31.05.1996 тыс USD | 01.03.1996 тыс USD | 01.12.1995 тыс USD | 01.09.1995 тыс USD | 02.06.1995 тыс USD | 03.03.1995 тыс USD | 25.11.1994 тыс USD | 31.08.1994 тыс USD | 31.05.1994 тыс USD | 28.02.1994 тыс USD | 30.11.1993 тыс USD | 31.08.1993 тыс USD | 31.05.1993 тыс USD | 28.02.1993 тыс USD | 30.11.1992 тыс USD | 31.08.1992 тыс USD | 31.05.1992 тыс USD | 29.02.1992 тыс USD | 30.11.1991 тыс USD | 31.08.1991 тыс USD | 31.05.1991 тыс USD | 28.02.1991 тыс USD | 30.11.1990 тыс USD | 31.08.1990 тыс USD | 31.05.1990 тыс USD | 28.02.1990 тыс USD | 30.11.1989 тыс USD | 31.08.1989 тыс USD | 31.05.1989 тыс USD | 28.02.1989 тыс USD | 30.11.1988 тыс USD | 31.08.1988 тыс USD | 31.05.1988 тыс USD | 29.02.1988 тыс USD | 30.11.1987 тыс USD | 31.08.1987 тыс USD | 31.05.1987 тыс USD | 28.02.1987 тыс USD | 30.11.1986 тыс USD | 31.08.1986 тыс USD | 31.05.1986 тыс USD | 28.02.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 714 000 | 5 606 000 | 5 408 000 | 5 309 000 | 5 182 000 | 5 048 000 | 4 890 000 | 4 816 000 | 4 655 000 | 4 525 000 | 4 433 000 | 4 386 000 | 4 262 000 | 4 110 000 | 3 935 000 | 3 835 000 | 3 905 000 | 3 424 000 | 3 225 000 | 3 128 000 | 3 091 000 | 2 991 944 | 2 834 126 | 2 744 280 | 2 600 946 | 2 464 625 | 2 291 076 | 2 195 400 | 2 078 900 | 2 006 600 | 1 841 100 | 1 772 200 | 1 681 600 | 1 608 400 | 1 464 000 | 1 398 700 | 1 383 300 | 1 306 400 | 1 217 800 | 1 162 200 | 1 109 200 | 1 073 300 | 1 005 400 | 1 068 200 | 1 000 120 | 1 041 700 | 995 100 | 1 010 549 | 1 007 900 | 1 153 428 | 1 080 580 | 1 124 400 | 1 045 200 | 1 152 200 | 1 013 200 | 1 023 200 | 1 027 700 | 1 007 900 | 990 300 | 943 000 | 858 700 | 757 300 | 697 500 | 704 700 | 786 400 | 915 300 | 887 300 | 886 886 | 890 445 | 911 211 | 851 686 | 745 600 | 649 400 | 682 200 | 602 200 | 635 500 | 655 500 | 510 400 | 487 000 | 496 000 | 472 900 | 429 500 | 403 700 | 410 100 | 423 300 | 358 600 | 319 100 | 320 100 | 296 895 | 294 700 | 284 900 | 317 359 | 267 900 | 264 540 | 292 118 | 344 100 | 329 000 | 355 200 | 328 900 | 300 100 | 282 200 | 281 800 | 260 900 | 245 900 | 226 900 | 246 700 | 222 900 | 227 300 | 197 800 | 227 100 | 230 000 | 228 300 | 226 459 | 207 700 | 180 900 | 204 337 | 193 600 | 200 900 | 183 100 | 189 500 | 188 800 | 337 700 | 88 400 | 90 400 | 81 300 | 86 600 | 78 800 | 79 600 | 68 500 | 70 700 | 63 000 | 69 600 | 62 600 | 62 800 | 57 200 | 57 100 | 52 600 | 53 300 | 42 800 | 35 300 | 37 200 | 37 700 | 30 000 | 28 100 | 25 500 | 25 300 | 25 200 | 18 800 | 14 200 | 12 300 | 10 600 | 9 600 | 6 900 | 5 300 | 4 900 | 3 500 | 2 400 |
Себестоимость | 622 000 | 616 000 | 554 000 | 640 000 | 632 000 | 634 000 | 580 000 | 572 000 | 568 000 | 568 000 | 546 000 | 539 000 | 512 000 | 507 000 | 467 000 | 444 000 | 447 000 | 428 000 | 427 000 | 415 000 | 452 000 | 451 983 | 415 963 | 407 488 | 397 286 | 359 261 | 295 492 | 281 300 | 258 900 | 270 900 | 262 900 | 239 400 | 237 300 | 216 600 | 202 700 | 202 100 | 198 600 | 201 400 | 191 000 | 185 200 | 166 800 | 160 900 | 157 700 | 154 900 | 148 509 | 147 500 | 147 100 | 135 281 | 156 700 | 124 978 | 119 621 | 130 900 | 108 300 | 116 400 | 104 700 | 109 200 | 107 600 | 107 200 | 99 100 | 107 800 | 89 400 | 82 300 | 65 000 | 72 000 | 77 400 | 86 400 | 110 900 | 82 866 | 82 475 | 98 596 | 92 621 | 91 200 | 72 300 | 79 600 | 69 500 | 65 600 | 77 700 | 30 700 | 27 500 | 27 400 | 27 000 | 29 400 | 23 600 | 27 300 | 24 200 | 25 200 | 22 100 | 23 400 | 22 362 | 26 500 | 31 600 | 25 133 | 21 000 | 19 035 | 20 041 | 22 400 | 20 000 | 22 300 | 23 700 | 20 600 | 20 700 | 24 100 | 24 300 | 23 700 | 22 500 | 24 300 | 23 400 | 25 600 | 27 800 | 26 600 | 32 700 | 32 700 | 34 289 | 36 200 | 33 600 | 36 078 | 35 200 | 36 700 | 27 500 | 32 300 | 33 900 | 46 600 | 7 200 | 9 800 | 8 300 | 4 300 | 8 300 | 9 700 | 7 000 | 7 700 | 6 000 | 19 700 | 18 400 | 17 800 | 15 200 | 15 000 | 13 600 | 10 700 | 11 600 | 8 400 | 8 700 | 4 600 | 2 800 | 3 500 | |||||||||||||
Валовая прибыль | 5 092 000 | 4 990 000 | 4 854 000 | 4 669 000 | 4 550 000 | 4 414 000 | 4 310 000 | 4 244 000 | 4 087 000 | 3 957 000 | 3 887 000 | 3 847 000 | 3 750 000 | 3 603 000 | 3 468 000 | 3 391 000 | 3 458 000 | 2 996 000 | 2 798 000 | 2 713 000 | 2 639 000 | 2 539 961 | 2 418 163 | 2 336 792 | 2 203 660 | 2 105 364 | 1 995 584 | 1 914 100 | 1 820 000 | 1 735 700 | 1 578 200 | 1 532 800 | 1 444 300 | 1 391 800 | 1 261 300 | 1 196 600 | 1 184 700 | 1 105 000 | 1 026 800 | 977 000 | 942 400 | 912 400 | 847 700 | 913 300 | 851 611 | 894 200 | 848 000 | 875 268 | 851 200 | 1 028 450 | 960 959 | 993 500 | 936 900 | 1 035 800 | 908 500 | 914 000 | 920 100 | 900 700 | 891 200 | 835 200 | 769 300 | 675 000 | 632 500 | 632 700 | 709 000 | 828 900 | 776 400 | 804 020 | 807 970 | 812 615 | 759 065 | 654 400 | 577 100 | 602 600 | 532 700 | 569 900 | 577 800 | 479 700 | 459 500 | 468 600 | 445 900 | 400 100 | 380 100 | 382 800 | 399 100 | 333 400 | 297 000 | 296 700 | 274 533 | 268 200 | 253 300 | 292 226 | 246 900 | 245 505 | 272 077 | 321 700 | 309 000 | 332 900 | 305 200 | 279 500 | 261 500 | 257 700 | 236 600 | 222 200 | 204 400 | 222 400 | 199 500 | 201 700 | 170 000 | 200 500 | 197 300 | 195 600 | 192 170 | 171 500 | 147 300 | 168 259 | 158 400 | 164 200 | 155 600 | 157 200 | 154 900 | 291 100 | 81 200 | 80 600 | 73 000 | 82 300 | 70 500 | 69 900 | 61 500 | 63 000 | 57 000 | 49 900 | 44 200 | 45 000 | 42 000 | 42 100 | 39 000 | 42 600 | 31 200 | 26 900 | 28 500 | 33 100 | 27 200 | 24 600 | |||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 1 026 000 | 999 000 | 1 022 000 | 984 000 | 939 000 | 889 000 | 881 000 | 876 000 | 827 000 | 773 000 | 775 000 | 738 000 | 701 000 | 657 000 | 651 000 | 620 000 | 620 000 | 558 000 | 566 000 | 532 000 | 532 000 | 499 806 | 489 827 | 475 958 | 464 637 | 415 958 | 398 957 | 374 100 | 348 800 | 324 000 | 315 600 | 299 400 | 285 100 | 257 800 | 248 500 | 232 500 | 237 200 | 220 500 | 218 700 | 208 000 | 215 500 | 213 700 | 212 000 | 209 100 | 209 525 | 205 200 | 208 700 | 203 097 | 209 600 | 195 047 | 189 145 | 180 900 | 177 700 | 195 400 | 181 000 | 183 200 | 178 400 | 170 400 | 168 300 | 167 300 | 174 300 | 137 900 | 138 900 | 138 500 | 149 900 | 153 100 | 170 100 | 170 300 | 168 485 | 162 847 | 163 217 | 150 000 | 137 100 | 138 400 | 130 400 | 133 300 | 137 500 | 94 600 | 94 600 | 89 400 | 86 700 | 80 100 | 80 100 | 76 100 | 75 100 | 73 100 | 68 800 | 69 100 | 65 956 | 64 200 | 59 700 | 62 858 | 59 300 | 54 649 | 54 189 | 59 600 | 55 700 | 60 300 | 61 600 | 60 900 | 57 500 | 57 000 | 48 000 | 47 600 | 44 900 | 46 500 | 49 000 | 49 400 | 43 300 | 47 500 | 43 900 | 41 300 | 38 197 | 41 700 | 36 300 | 37 664 | 37 200 | 39 500 | 34 900 | 32 800 | 31 500 | 47 800 | 17 400 | 17 200 | 16 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 367 000 | 456 000 | 366 000 | 355 000 | 352 000 | 372 000 | 353 000 | 357 000 | 331 000 | 340 000 | 319 000 | 291 000 | 269 000 | 274 000 | 265 000 | 256 000 | 290 000 | 243 000 | 230 000 | 224 000 | 271 000 | 225 938 | 219 256 | 219 334 | 216 109 | 212 355 | 184 063 | 178 085 | 170 443 | 169 596 | 147 407 | 156 902 | 150 803 | 148 458 | 143 725 | 138 611 | 146 909 | 134 028 | 122 569 | 130 202 | 145 059 | 133 538 | 141 725 | 129 170 | 138 984 | 138 360 | 128 027 | 120 870 | 132 867 | 111 449 | 110 249 | 110 641 | 102 637 | 119 570 | 98 476 | -232 568 | 101 022 | 100 292 | 102 181 | 89 924 | 91 006 | 74 317 | 79 580 | 70 791 | 74 009 | -275 585 900 | 97 161 | 77 078 | 68 598 | 61 322 | 57 773 | 57 297 | 59 701 | 60 284 | 45 871 | -109 731 | 189 420 | 41 117 | -224 504 | 36 861 | 34 339 | 33 446 | -172 183 | 136 078 | 30 488 | -166 430 | -93 716 500 | 132 964 | -89 203 100 | 122 982 | 121 477 | -5 581 300 | -103 725 800 | 31 927 | -194 256 500 | 121 500 | 114 500 | 110 700 | 111 000 | 106 500 | 103 900 | 95 900 | 118 700 | 114 500 | 105 000 | 95 500 | 97 300 | 96 300 | 89 534 | 81 100 | 75 500 | 82 167 | 78 300 | 85 800 | 73 100 | 73 300 | 69 100 | 30 500 | 33 100 | 28 600 | 47 900 | 47 300 | 43 700 | 38 300 | 33 200 | 43 300 | 22 700 | 21 000 | 21 300 | 18 800 | 18 000 | 16 700 | 18 400 | 14 000 | 13 100 | 10 600 | 16 300 | 12 600 | 11 200 |
28.02.2025 тыс USD | 29.11.2024 тыс USD | 30.08.2024 тыс USD | 31.05.2024 тыс USD | 01.03.2024 тыс USD | 01.12.2023 тыс USD | 01.09.2023 тыс USD | 02.06.2023 тыс USD | 03.03.2023 тыс USD | 02.12.2022 тыс USD | 02.09.2022 тыс USD | 03.06.2022 тыс USD | 04.03.2022 тыс USD | 03.12.2021 тыс USD | 03.09.2021 тыс USD | 04.06.2021 тыс USD | 05.03.2021 тыс USD | 27.11.2020 тыс USD | 28.08.2020 тыс USD | 29.05.2020 тыс USD | 28.02.2020 тыс USD | 29.11.2019 тыс USD | 30.08.2019 тыс USD | 31.05.2019 тыс USD | 01.03.2019 тыс USD | 30.11.2018 тыс USD | 31.08.2018 тыс USD | 01.06.2018 тыс USD | 02.03.2018 тыс USD | 01.12.2017 тыс USD | 01.09.2017 тыс USD | 02.06.2017 тыс USD | 03.03.2017 тыс USD | 02.12.2016 тыс USD | 02.09.2016 тыс USD | 03.06.2016 тыс USD | 04.03.2016 тыс USD | 27.11.2015 тыс USD | 28.08.2015 тыс USD | 29.05.2015 тыс USD | 27.02.2015 тыс USD | 28.11.2014 тыс USD | 29.08.2014 тыс USD | 30.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 29.11.2013 тыс USD | 30.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 01.03.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 01.06.2012 тыс USD | 02.03.2012 тыс USD | 02.12.2011 тыс USD | 02.09.2011 тыс USD | 03.06.2011 тыс USD | 04.03.2011 тыс USD | 03.12.2010 тыс USD | 03.09.2010 тыс USD | 04.06.2010 тыс USD | 05.03.2010 тыс USD | 27.11.2009 тыс USD | 28.08.2009 тыс USD | 29.05.2009 тыс USD | 27.02.2009 тыс USD | 28.11.2008 тыс USD | 29.08.2008 тыс USD | 08.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 01.06.2007 тыс USD | 02.03.2007 тыс USD | 01.12.2006 тыс USD | 01.09.2006 тыс USD | 02.06.2006 тыс USD | 03.03.2006 тыс USD | 02.12.2005 тыс USD | 02.09.2005 тыс USD | 03.06.2005 тыс USD | 04.03.2005 тыс USD | 03.12.2004 тыс USD | 03.09.2004 тыс USD | 04.06.2004 тыс USD | 05.03.2004 тыс USD | 28.11.2003 тыс USD | 29.08.2003 тыс USD | 30.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 29.11.2002 тыс USD | 30.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 01.03.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 01.06.2001 тыс USD | 02.03.2001 тыс USD | 01.12.2000 тыс USD | 01.09.2000 тыс USD | 02.06.2000 тыс USD | 03.03.2000 тыс USD | 03.12.1999 тыс USD | 03.09.1999 тыс USD | 04.06.1999 тыс USD | 05.03.1999 тыс USD | 27.11.1998 тыс USD | 28.08.1998 тыс USD | 29.05.1998 тыс USD | 27.02.1998 тыс USD | 28.11.1997 тыс USD | 29.08.1997 тыс USD | 30.05.1997 тыс USD | 28.02.1997 тыс USD | 29.11.1996 тыс USD | 30.08.1996 тыс USD | 31.05.1996 тыс USD | 01.03.1996 тыс USD | 01.12.1995 тыс USD | 01.09.1995 тыс USD | 02.06.1995 тыс USD | 03.03.1995 тыс USD | 25.11.1994 тыс USD | 31.08.1994 тыс USD | 31.05.1994 тыс USD | 28.02.1994 тыс USD | 30.11.1993 тыс USD | 31.08.1993 тыс USD | 31.05.1993 тыс USD | 28.02.1993 тыс USD | 30.11.1992 тыс USD | 31.08.1992 тыс USD | 31.05.1992 тыс USD | 29.02.1992 тыс USD | 30.11.1991 тыс USD | 31.08.1991 тыс USD | 31.05.1991 тыс USD | 28.02.1991 тыс USD | 30.11.1990 тыс USD | 31.08.1990 тыс USD | 31.05.1990 тыс USD | 28.02.1990 тыс USD | 30.11.1989 тыс USD | 31.08.1989 тыс USD | 31.05.1989 тыс USD | 30.11.1988 тыс USD | 30.11.1987 тыс USD | 30.11.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 6 758 000 | 7 613 000 | 7 193 000 | 7 660 000 | 6 254 000 | 7 141 000 | 6 601 000 | 5 456 000 | 4 072 000 | 4 236 000 | 3 870 000 | 3 365 000 | 2 739 000 | 3 844 000 | 4 623 000 | 4 250 000 | 3 452 000 | 4 478 000 | 3 767 000 | 3 044 000 | 2 688 000 | 2 650 221 | 2 209 047 | 2 082 910 | 1 738 846 | 1 642 775 | 1 747 144 | 2 988 000 | 2 667 000 | 2 306 000 | 1 775 000 | 1 317 000 | 1 069 000 | 1 011 000 | 768 000 | 886 000 | 831 000 | 876 000 | 829 000 | 956 000 | 713 000 | 1 117 000 | 903 000 | 817 000 | 733 916 | 835 000 | 819 000 | 1 246 410 | 1 306 000 | 1 425 052 | 1 162 380 | 951 000 | 801 000 | 990 000 | 769 000 | 827 000 | 900 000 | 750 000 | 814 000 | 1 137 000 | 1 590 000 | 999 000 | 1 132 000 | 1 227 000 | 1 149 000 | 886 000 | 1 134 000 | 1 162 453 | 1 032 733 | 946 422 | 559 283 | 902 000 | 526 000 | 773 000 | 645 000 | 425 000 | 635 000 | 421 000 | 454 000 | 253 000 | 217 000 | 259 000 | 199 000 | 219 000 | 200 000 | 190 000 | 144 000 | 142 000 | 142 097 | 184 000 | 141 000 | 231 252 | 221 000 | 218 662 | 292 819 | 210 000 | 176 000 | 237 000 | 191 000 | 205 000 | 160 000 | 171 000 | 146 000 | 122 000 | 79 000 | 111 000 | 184 000 | 115 000 | 107 000 | 268 000 | 177 000 | 186 000 | 89 687 | 111 000 | 78 000 | 77 716 | 86 000 | 58 000 | 109 000 | 129 000 | 172 000 | 190 100 | 150 800 | 135 200 | 87 100 | 94 700 | 75 200 | 91 500 | 36 600 | 47 200 | 21 700 | 49 500 | 33 200 | 30 300 | 12 800 | 17 400 | 13 100 | 19 500 | 12 700 | 21 300 | 15 300 | 13 100 | 9 400 | 10 600 | 35 200 | 17 400 | 12 900 |
Краткосрочные инвестиции | 677 000 | 273 000 | 322 000 | 405 000 | 566 000 | 701 000 | 915 000 | 1 145 000 | 1 581 000 | 1 860 000 | 1 894 000 | 1 934 000 | 1 962 000 | 1 954 000 | 1 541 000 | 1 518 000 | 1 511 000 | 1 514 000 | 1 497 000 | 1 307 000 | 1 483 000 | 1 526 755 | 1 441 741 | 1 396 069 | 1 487 411 | 1 586 187 | 3 197 326 | 3 346 000 | 3 481 000 | 3 514 000 | 3 594 000 | 3 615 000 | 3 579 000 | 3 750 000 | 3 679 000 | 3 432 000 | 3 267 000 | 3 112 000 | 2 839 000 | 2 457 000 | 2 464 000 | 2 622 000 | 2 617 000 | 2 513 000 | 2 398 176 | 2 339 000 | 2 345 000 | 2 619 298 | 2 354 000 | 2 113 301 | 2 084 983 | 2 047 000 | 1 965 000 | 1 922 000 | 1 950 000 | 1 798 000 | 1 737 000 | 1 718 000 | 1 764 000 | 1 507 000 | 1 083 000 | 905 000 | 1 424 000 | 1 437 000 | 1 235 000 | 1 133 000 | 867 000 | 702 283 | 682 511 | 1 047 432 | 1 396 431 | 1 422 000 | 1 756 000 | 1 508 000 | 1 342 000 | 1 401 000 | 1 469 000 | 1 280 000 | 1 439 000 | 1 437 000 | 1 250 000 | 1 054 000 | 941 000 | 1 063 000 | 1 050 000 | 907 000 | 708 000 | 641 000 | 510 560 | 434 000 | 495 000 | 468 660 | 400 000 | 362 951 | 283 069 | 378 000 | 444 000 | 443 000 | 437 000 | 341 000 | 481 000 | 328 000 | 335 000 | 204 000 | 184 000 | 162 000 | 259 000 | 277 000 | 272 000 | 235 000 | 510 000 | 462 000 | 478 376 | 453 000 | 411 000 | 445 602 | 454 000 | 458 000 | 365 000 | 314 000 | 251 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 7 435 000 | 7 886 000 | 7 515 000 | 8 065 000 | 6 820 000 | 7 842 000 | 7 516 000 | 6 601 000 | 5 653 000 | 6 096 000 | 5 764 000 | 5 299 000 | 4 701 000 | 5 798 000 | 6 164 000 | 5 768 000 | 4 963 000 | 5 992 000 | 5 264 000 | 4 351 000 | 4 171 000 | 4 176 976 | 3 650 788 | 3 478 979 | 3 226 257 | 3 228 962 | 4 944 470 | 6 334 000 | 6 148 000 | 5 820 000 | 5 369 000 | 4 932 000 | 4 648 000 | 4 761 000 | 4 447 000 | 4 318 000 | 4 098 000 | 3 988 000 | 3 668 000 | 3 413 000 | 3 177 000 | 3 739 000 | 3 520 000 | 3 330 000 | 3 132 092 | 3 174 000 | 3 164 000 | 3 865 708 | 3 660 000 | 3 538 353 | 3 247 363 | 2 998 000 | 2 766 000 | 2 912 000 | 2 719 000 | 2 625 000 | 2 637 000 | 2 468 000 | 2 578 000 | 2 644 000 | 2 673 000 | 1 904 000 | 2 556 000 | 2 664 000 | 2 384 000 | 2 019 000 | 2 001 000 | 1 864 736 | 1 715 244 | 1 993 854 | 1 955 714 | 2 324 000 | 2 282 000 | 2 281 000 | 1 987 000 | 1 826 000 | 2 104 000 | 1 701 000 | 1 893 000 | 1 690 000 | 1 467 000 | 1 313 000 | 1 140 000 | 1 282 000 | 1 250 000 | 1 097 000 | 852 000 | 783 000 | 652 657 | 618 000 | 636 000 | 699 912 | 621 000 | 581 613 | 575 888 | 588 000 | 620 000 | 680 000 | 628 000 | 546 000 | 641 000 | 499 000 | 481 000 | 326 000 | 263 000 | 273 000 | 443 000 | 392 000 | 379 000 | 503 000 | 687 000 | 648 000 | 568 063 | 564 000 | 489 000 | 523 318 | 540 000 | 516 000 | 474 000 | 443 000 | 423 000 | 190 100 | 150 800 | 135 200 | 87 100 | 94 700 | 75 200 | 91 500 | 36 600 | 47 200 | 21 700 | 49 500 | 33 200 | 30 300 | 12 800 | 17 400 | 13 100 | 19 500 | 12 700 | 21 300 | 15 300 | 13 100 | 9 400 | 10 600 | 35 200 | 17 400 | 12 900 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 973 000 | 2 072 000 | 1 802 000 | 1 612 000 | 2 057 000 | 2 224 000 | 1 851 000 | 1 685 000 | 1 801 000 | 2 065 000 | 1 723 000 | 1 588 000 | 1 685 000 | 1 878 000 | 1 545 000 | 1 477 000 | 1 520 000 | 1 398 000 | 1 318 000 | 1 366 000 | 1 389 000 | 1 534 809 | 1 371 697 | 1 272 668 | 1 304 796 | 1 315 578 | 1 044 507 | 1 075 000 | 1 063 000 | 1 218 000 | 1 006 000 | 901 000 | 851 000 | 833 000 | 731 000 | 667 000 | 599 000 | 672 000 | 594 000 | 503 000 | 532 000 | 592 000 | 528 000 | 532 000 | 510 507 | 600 000 | 522 000 | 470 052 | 486 000 | 617 233 | 566 671 | 529 000 | 512 000 | 634 000 | 559 000 | 569 000 | 533 000 | 554 000 | 485 000 | 439 000 | 351 000 | 411 000 | 282 000 | 263 000 | 300 000 | 513 000 | 362 000 | 368 130 | 332 105 | 362 811 | 321 674 | 371 000 | 368 000 | 409 000 | 331 000 | 332 000 | 332 000 | 205 000 | 197 000 | 209 000 | 167 000 | 167 000 | 137 000 | 144 000 | 155 000 | 174 000 | 141 000 | 159 000 | 158 939 | 147 000 | 173 000 | 162 736 | 164 000 | 142 405 | 168 299 | 167 000 | 175 000 | 160 000 | 159 000 | 143 000 | 146 000 | 79 000 | 134 000 | 121 000 | 132 000 | 141 000 | 114 000 | 152 000 | 115 000 | 131 000 | 123 000 | 131 000 | 122 737 | 116 000 | 109 000 | 117 652 | 127 000 | 133 000 | 93 000 | 92 000 | 100 000 | 96 600 | 48 700 | 68 500 | 55 800 | 49 800 | 60 200 | 50 700 | 52 500 | 48 900 | 46 300 | 46 200 | 44 900 | 37 900 | 43 800 | 35 600 | 34 700 | 31 300 | 32 500 | 23 600 | 25 600 | 24 000 | 21 000 | 17 900 | 14 600 | 7 500 | 3 600 |
Запасы | 0,001 | 6 000 | 8 538 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 7 000 | 9 600 | 4 000 | 3 200 | 4 200 | 4 100 | 4 200 | 3 600 | 4 100 | 4 800 | 6 300 | 5 500 | 4 900 | 3 900 | 4 600 | 4 700 | 4 700 | 4 000 | 1 600 | 1 700 | 1 500 | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 1 100 | 500 |
