- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
CrowdStrike Holdings, Inc. работает как компания-разработчик программного обеспечения. |
31.01.2025 тыс USD | 31.10.2024 тыс USD | 31.07.2024 тыс USD | 30.04.2024 тыс USD | 31.01.2024 тыс USD | 31.10.2023 тыс USD | 31.07.2023 тыс USD | 30.04.2023 тыс USD | 31.01.2023 тыс USD | 31.10.2022 тыс USD | 31.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 31.01.2022 тыс USD | 31.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 30.04.2021 тыс USD | 31.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 31.07.2020 тыс USD | 30.04.2020 тыс USD | 31.01.2020 тыс USD | 31.10.2019 тыс USD | 31.07.2019 тыс USD | 30.04.2019 тыс USD | 31.01.2019 тыс USD | 31.10.2018 тыс USD | 31.07.2018 тыс USD | 30.04.2018 тыс USD | 31.01.2018 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 058 538 | 1 010 178 | 963 872 | 921 036 | 845 335 | 786 014 | 731 626 | 692 580 | 637 367 | 580 882 | 535 153 | 487 834 | 431 010 | 380 051 | 337 690 | 302 843 | 264 929 | 232 460 | 198 971 | 178 078 | 152 109 | 125 119 | 108 108 | 96 077 | 80 455 | 66 379 | 55 701 | 47 289 | 38 717 |
Себестоимость | 273 990 | 255 087 | 237 401 | 225 003 | 209 256 | 195 004 | 182 917 | 169 230 | 175 604 | 158 228 | 140 567 | 126 832 | 112 620 | 101 664 | 90 432 | 78 505 | 66 732 | 61 527 | 54 391 | 46 895 | 43 417 | 37 355 | 31 582 | 29 273 | 26 995 | 22 274 | 18 575 | 19 394 | 19 170 |
Валовая прибыль | 784 548 | 755 091 | 726 471 | 696 033 | 636 079 | 591 010 | 548 709 | 523 350 | 461 763 | 422 654 | 394 586 | 361 002 | 318 390 | 278 387 | 247 258 | 224 338 | 198 197 | 170 933 | 144 580 | 131 183 | 108 692 | 87 764 | 76 526 | 66 804 | 53 460 | 44 105 | 37 126 | 27 895 | 19 547 |
Расходы на исследования и разработки | 315 142 | 275 602 | 250 908 | 235 249 | 213 998 | 196 072 | 179 362 | 179 065 | 191 845 | 155 256 | 137 864 | 123 399 | 105 018 | 97 630 | 90 455 | 78 180 | 66 070 | 57 539 | 50 483 | 40 578 | 38 691 | 35 992 | 31 630 | 23 875 | 22 005 | 25 968 | 18 963 | 17 615 | 15 928 |
Общие и административные расходы | 145 203 | 126 945 | 106 434 | 103 734 | 102 737 | 105 589 | 153 246 | 82 634 | 84 979 | 84 148 | 80 263 | 67 954 | 74 312 | 56 061 | 50 345 | 42 374 | 35 481 | 31 951 | 28 961 | 25 043 | 25 331 | 21 615 | 30 261 | 11 861 | 13 349 | 13 614 | 8 477 | 6 777 | 6 121 |
31.01.2025 тыс USD | 31.10.2024 тыс USD | 31.07.2024 тыс USD | 30.04.2024 тыс USD | 31.01.2024 тыс USD | 31.10.2023 тыс USD | 31.07.2023 тыс USD | 30.04.2023 тыс USD | 31.01.2023 тыс USD | 31.10.2022 тыс USD | 31.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 31.01.2022 тыс USD | 31.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 30.04.2021 тыс USD | 31.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 31.07.2020 тыс USD | 30.04.2020 тыс USD | 31.01.2020 тыс USD | 31.10.2019 тыс USD | 31.07.2019 тыс USD | 30.04.2019 тыс USD | 31.01.2019 тыс USD | 31.01.2018 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 4 323 295 | 4 260 324 | 4 038 536 | 3 702 437 | 3 375 069 | 2 968 872 | 3 167 215 | 2 829 677 | 2 455 369 | 2 466 551 | 2 318 858 | 2 152 736 | 1 996 633 | 1 907 508 | 1 787 051 | 1 684 997 | 1 918 608 | 1 059 926 | 1 064 734 | 1 004 991 | 264 798 | 743 605 | 732 808 | 92 993 | 88 408 | 63 179 |
Краткосрочные инвестиции | 99 591 | 197 522 | 100 000 | 250 000 | 2 500 | 647 266 | 90 083 | 94 003 | 82 066 | 103 247 | 2 593 | |||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 4 323 295 | 4 260 324 | 4 038 536 | 3 702 437 | 3 474 660 | 3 166 394 | 3 167 215 | 2 929 677 | 2 705 369 | 2 466 551 | 2 318 858 | 2 152 736 | 1 996 633 | 1 907 508 | 1 787 051 | 1 684 997 | 1 918 608 | 1 059 926 | 1 064 734 | 1 004 991 | 912 064 | 833 688 | 826 811 | 175 059 | 191 655 | 65 772 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 128 564 | 813 922 | 661 045 | 702 856 | 853 105 | 561 872 | 539 463 | 461 092 | 626 181 | 485 313 | 418 799 | 369 130 | 368 145 | 283 272 | 266 540 | 211 233 | 239 199 | 172 775 | 149 236 | 144 187 | 164 987 | 145 694 | 115 256 | 87 355 | 92 476 | 59 614 |
Запасы | 0,001 | 209 216 | 197 111 | 186 901 | 162 260 | 0,001 | 135 681 | 126 822 | 108 636 | 95 470 | 85 388 | 80 850 | 62 422 | 53 837 | 53 410 | 42 971 | 35 924 | 34 017 | 26 193 | 46 152 | 0,001 |
31.01.2025 тыс USD | 31.10.2024 тыс USD | 31.07.2024 тыс USD | 30.04.2024 тыс USD | 31.01.2024 тыс USD | 31.10.2023 тыс USD | 31.07.2023 тыс USD | 30.04.2023 тыс USD | 31.01.2023 тыс USD | 31.10.2022 тыс USD | 31.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 31.01.2022 тыс USD | 31.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 30.04.2021 тыс USD | 31.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 31.07.2020 тыс USD | 30.04.2020 тыс USD | 31.01.2020 тыс USD | 31.10.2019 тыс USD | 31.07.2019 тыс USD | 30.04.2019 тыс USD | 31.01.2019 тыс USD | 31.10.2018 тыс USD | 31.07.2018 тыс USD | 30.04.2018 тыс USD | 31.01.2018 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -16 819 | 47 013 | 42 820 | 53 699 | 26 669 | 8 476 | 499 | -47 481 | -54 631 | -48 313 | -30 409 | -41 739 | -50 450 | -57 318 | -82 871 | -19 002 | -24 531 | -29 874 | -19 222 | -28 408 | -35 505 | -51 889 | -25 977 | -31 260 | -42 323 | -32 877 | -33 617 | -37 493 | |
Износ и амортизация (денежный поток) | 55 248 | 52 584 | 48 684 | 42 369 | 38 425 | 33 877 | 30 583 | 27 850 | 23 622 | 21 909 | 20 429 | 20 491 | 17 859 | 16 088 | 14 372 | 11 836 | 10 479 | 9 523 | 8 305 | 7 105 | 5 930 | 5 459 | 5 019 | 4 764 | 3 837 | 3 648 | 3 149 | -671 | |
Отложенный налог на прибыль | -7 781 | -193 | -1 674 | -255 | -1 032 | -2 003 | -97 | -255 | -980 | 682 | -148 | 1 752 | -14 682 | -339 | 305 | -4 063 | -81 | -179 | -418 | -620 | 209 | 38 | 4 684 | 400 | 148 | ||||
Выплаты на основе акций | -906 | 208 888 | 200 877 | 183 125 | 176 272 | 159 614 | 164 777 | 130 856 | 152 347 | 140 113 | 131 550 | 102 494 | 92 637 | 86 666 | 76 287 | 54 362 | 47 714 | 40 610 | 37 713 | 23 638 | 24 363 | 21 966 | 29 859 | 3 752 | 3 102 | 13 460 | 2 224 | 1 719 | 1 338 |
Изменения в оборотном капитале | -5 746 | -50 919 | 31 632 | 7 042 | -11 734 | -23 823 | 80 041 | 87 465 | 86 693 | 63 882 | 82 401 | 65 818 | 73 146 | 44 177 | 138 582 | 52 044 | 42 440 | 20 536 | 70 591 | 51 789 | 37 027 | -2 645 | 11 300 | 29 813 | 13 137 | -10 285 | 16 635 | -23 235 |
2024 | |
2023 | |