- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Emera Incorporated, an energy and services company, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity to various customers. The company is also involved in gas transmission and utility energy services businesses; and
...
Emera Incorporated, an energy and services company, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity to various customers. The company is also involved in gas transmission and utility energy services businesses; and the provision of energy marketing, trading, and other energy-related management services. In addition, it transports re-gasified liquefied natural gas to consumers in the northeastern United States through its 145-kilometre pipeline in New Brunswick. The company serves approximately 506,000 customers in Nova Scotia; 158,000 customers in the state of Maine; and 126,000 customers in the island of Barbados. Emera Incorporated was founded in 1919 and is headquartered in Halifax, Canada.
Emera Incorporated, an energy and services company, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity to various customers. The company is also involved in gas transmission and utility energy services businesses; and the provision of energy marketing, trading, and other energy-related management services. In addition, it transports re-gasified liquefied natural gas to consumers in the northeastern United States through its 145-kilometre pipeline in New Brunswick. The company serves approximately 506,000 customers in Nova Scotia; 158,000 customers in the state of Maine; and 126,000 customers in the island of Barbados. Emera Incorporated was founded in 1919 and is headquartered in Halifax, Canada. |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 31.12.2000 тыс CAD | 30.09.2000 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | 31.12.1998 тыс CAD | 30.09.1998 тыс CAD | 30.06.1998 тыс CAD | 31.03.1998 тыс CAD | 31.12.1997 тыс CAD | 30.09.1997 тыс CAD | 30.06.1997 тыс CAD | 31.03.1997 тыс CAD | 31.12.1996 тыс CAD | 30.09.1996 тыс CAD | 30.06.1996 тыс CAD | 31.03.1996 тыс CAD | 31.12.1995 тыс CAD | 30.09.1995 тыс CAD | 30.06.1995 тыс CAD | 31.03.1995 тыс CAD | 31.12.1994 тыс CAD | 30.09.1994 тыс CAD | 30.06.1994 тыс CAD | 31.03.1994 тыс CAD | 31.12.1993 тыс CAD | 30.09.1993 тыс CAD | 30.06.1993 тыс CAD | 31.03.1993 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 763 000 | 1 802 000 | 1 627 000 | 1 858 000 | 1 842 000 | 1 740 000 | 1 418 000 | 2 433 000 | 2 358 000 | 1 835 000 | 1 380 000 | 2 015 000 | 1 868 000 | 1 148 000 | 1 137 000 | 1 612 000 | 1 537 000 | 1 163 000 | 1 169 000 | 1 637 000 | 1 616 000 | 1 299 000 | 1 378 000 | 1 818 000 | 1 799 000 | 1 495 000 | 1 423 000 | 1 807 000 | 1 473 000 | 1 427 000 | 1 469 000 | 1 857 000 | 1 513 000 | 1 387 000 | 499 400 | 877 000 | 698 000 | 654 000 | 537 000 | 900 300 | 792 600 | 562 400 | 566 600 | 1 050 300 | 594 400 | 491 200 | 506 500 | 638 100 | 512 900 | 476 400 | 501 300 | 568 000 | 512 000 | 496 100 | 500 800 | 554 600 | 392 700 | 373 500 | 341 500 | 430 100 | 387 000 | 340 600 | 334 200 | 403 700 | 337 300 | 295 800 | 317 600 | 381 200 | 343 900 | 310 300 | 323 300 | 359 900 | 307 000 | 272 400 | 275 900 | 310 700 | 308 900 | 273 900 | 296 900 | 338 900 | 311 400 | 276 000 | 287 200 | 347 400 | 310 300 | 281 000 | 284 800 | 354 700 | 304 200 | 292 400 | 295 700 | 334 600 | 318 000 | 207 200 | 217 600 | 261 100 | 244 800 | 197 600 | 209 000 | 248 500 | 233 200 | 184 100 | 186 700 | 220 600 | 200 700 | 173 200 | 173 000 | 203 900 | 193 100 | 162 900 | 176 300 | 209 100 | 188 500 | 160 900 | 173 700 | 207 500 | 184 700 | 157 100 | 168 200 | 201 700 | 182 600 | 153 100 | 164 400 | 207 800 | 181 900 | 154 000 | 165 700 | 198 500 |
Себестоимость | 1 122 000 | 962 000 | 1 310 000 | 1 462 000 | 1 373 000 | 1 337 000 | 925 000 | 1 181 000 | 1 219 000 | 1 160 000 | 1 068 000 | 1 120 000 | 1 041 000 | 888 000 | 805 000 | 869 000 | 857 000 | 692 000 | 686 000 | 901 000 | 894 000 | 803 000 | 825 000 | 967 000 | 1 055 000 | 932 000 | 872 000 | 1 011 000 | 946 000 | 855 000 | 874 000 | 978 000 | 1 016 000 | 1 022 000 | 397 700 | 503 100 | 441 200 | 463 800 | 402 200 | 570 900 | 461 600 | 410 700 | 416 700 | 633 900 | 436 500 | 325 300 | 338 200 | 375 600 | 701 400 | 201 800 | 223 900 | 257 400 | 245 200 | 242 100 | 238 300 | 256 800 | 152 800 | 143 900 | 128 800 | 178 300 | 140 200 | 132 500 | 141 600 | 159 700 | 154 000 | 146 400 | 101 100 | 123 600 | 124 000 | 109 500 | 110 600 | 148 300 | 102 300 | 81 200 | 74 100 | 90 100 | 108 500 | 106 500 | 121 400 | 139 100 | 118 200 | 93 000 | 92 300 | 121 500 | 99 900 | 98 800 | 107 000 | 129 100 | 122 200 | 120 200 | 124 600 | 143 500 | 133 300 | 76 000 | 84 200 | 107 800 | 97 700 | 79 600 | 75 700 | 92 000 | 94 100 | 66 600 | 60 800 | 69 300 | ||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 641 000 | 840 000 | 317 000 | 396 000 | 469 000 | 403 000 | 493 000 | 1 252 000 | 1 139 000 | 675 000 | 312 000 | 895 000 | 827 000 | 260 000 | 332 000 | 743 000 | 680 000 | 471 000 | 483 000 | 736 000 | 722 000 | 496 000 | 553 000 | 851 000 | 744 000 | 563 000 | 551 000 | 796 000 | 527 000 | 572 000 | 595 000 | 879 000 | 497 000 | 365 000 | 101 700 | 373 900 | 256 800 | 190 200 | 134 800 | 329 400 | 331 000 | 151 700 | 149 900 | 416 400 | 157 900 | 165 900 | 168 300 | 262 500 | -188 500 | 274 600 | 277 400 | 310 600 | 266 800 | 254 000 | 262 500 | 297 800 | 239 900 | 229 600 | 212 700 | 251 800 | 246 800 | 208 100 | 192 600 | 244 000 | 183 300 | 149 400 | 216 500 | 257 600 | 219 900 | 200 800 | 212 700 | 211 600 | 204 700 | 191 200 | 201 800 | 220 600 | 200 400 | 167 400 | 175 500 | 199 800 | 193 200 | 183 000 | 194 900 | 225 900 | 210 400 | 182 200 | 177 800 | 225 600 | 182 000 | 172 200 | 171 100 | 191 100 | 184 700 | 131 200 | 133 400 | 153 300 | 147 100 | 118 000 | 133 300 | 156 500 | 139 100 | 117 500 | 125 900 | 151 300 | ||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | -9 000 | -7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | -9 000 | 27 000 | -7 000 | 21 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 13 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 8 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 13 000 | 3 000 |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 31.12.2000 тыс CAD | 30.09.2000 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 196 000 | 240 000 | 348 000 | 276 000 | 588 000 | 254 000 | 313 000 | 280 000 | 310 000 | 526 000 | 275 000 | 381 000 | 394 000 | 440 000 | 174 000 | 234 000 | 220 000 | 286 000 | 285 000 | 1 553 000 | 222 000 | 273 000 | 333 000 | 979 000 | 273 000 | 393 000 | 330 000 | 367 000 | 438 000 | 221 000 | 217 000 | 255 000 | 404 000 | 353 000 | 4 717 200 | 260 200 | 1 073 400 | 720 600 | 107 400 | 235 500 | 221 100 | 104 600 | 72 300 | 125 800 | 100 800 | 89 500 | 41 000 | 55 700 | 25 400 | 76 300 | 97 900 | 109 000 | 76 900 | 84 200 | 74 900 | 80 100 | 9 400 | 47 500 | 49 200 | 11 500 | 21 800 | 27 700 | 33 100 | 11 600 | 12 200 | 28 500 | 109 200 | 27 600 | 26 400 | 8 600 | 15 200 | 9 300 | 7 600 | 4 500 | 26 400 | 8 800 | 21 500 | 19 200 | 32 700 | 30 300 | 42 700 | 30 500 | 27 400 | 22 100 | 16 900 | 137 900 | 26 700 | 28 800 | 28 500 | 13 500 | 6 400 | 14 000 | 23 000 | 116 600 | 2 800 | 4 200 | 5 700 | 2 700 | ||||||
Краткосрочные инвестиции | 11 000 | 10 000 | 8 000 | 157 000 | 9 000 | 52 000 | 8 000 | 8 000 | 62 000 | 4 269 200 | 744 800 | 5 400 | 79 700 | 74 600 | 75 000 | 5 100 | 181 400 | 61 700 | 57 400 | 3 100 | 142 600 | 39 000 | 48 600 | 52 100 | 50 500 | 28 400 | 51 900 | 26 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 196 000 | 240 000 | 348 000 | 276 000 | 588 000 | 254 000 | 313 000 | 280 000 | 310 000 | 526 000 | 275 000 | 381 000 | 394 000 | 440 000 | 174 000 | 234 000 | 220 000 | 286 000 | 285 000 | 1 553 000 | 231 000 | 273 000 | 333 000 | 979 000 | 325 000 | 393 000 | 330 000 | 367 000 | 446 000 | 221 000 | 217 000 | 255 000 | 412 000 | 415 000 | 8 986 400 | 1 005 000 | 1 078 800 | 800 300 | 182 000 | 310 500 | 226 200 | 286 000 | 134 000 | 183 200 | 103 900 | 232 100 | 80 000 | 104 300 | 77 500 | 76 300 | 97 900 | 109 000 | 76 900 | 84 200 | 74 900 | 80 100 | 59 900 | 47 500 | 77 600 | 63 400 | 48 100 | 27 700 | 33 100 | 11 600 | 12 200 | 28 500 | 109 200 | 27 600 | 26 400 | 8 600 | 15 200 | 9 300 | 7 600 | 4 500 | 26 400 | 8 800 | 21 500 | 19 200 | 32 700 | 30 300 | 42 700 | 30 500 | 27 400 | 22 100 | 16 900 | 137 900 | 26 700 | 28 800 | 28 500 | 13 500 | 6 400 | 14 000 | 23 000 | 116 600 | 2 800 | 4 200 | 5 700 | 2 700 | ||||||
Чистая дебиторская задолженность | 1 186 000 | 1 010 000 | 1 114 000 | 1 127 000 | 1 163 000 | 1 124 000 | 1 043 000 | 1 166 000 | 1 674 000 | 1 237 000 | 1 224 000 | 1 089 000 | 1 072 000 | 920 000 | 810 000 | 874 000 | 845 000 | 905 000 | 903 000 | 1 035 000 | 859 000 | 1 246 000 | 1 209 000 | 1 473 000 | 1 390 000 | 1 229 000 | 1 129 000 | 1 240 000 | 1 170 000 | 911 000 | 963 000 | 1 035 000 | 1 063 000 | 861 000 | 521 300 | 634 100 | 598 500 | 470 400 | 465 900 | 644 700 | 547 400 | 452 100 | 539 700 | 727 300 | 587 700 | 423 700 | 520 100 | 574 700 | 504 300 | 409 500 | 454 200 | 496 400 | 501 200 | 429 300 | 483 200 | 499 700 | 447 200 | 463 800 | 439 900 | 474 000 | 424 100 | 296 900 | 327 000 | 415 200 | 400 800 | 267 000 | 289 400 | 326 300 | 274 200 | 311 400 | 324 000 | 332 900 | 253 600 | 183 800 | 204 000 | 211 400 | 231 800 | 252 000 | 196 800 | 203 600 | 176 100 | 159 700 | 185 400 | 202 800 | 182 900 | 169 500 | 144 300 | 175 900 | 156 300 | 115 700 | 154 600 | 139 200 | 131 000 | 111 200 | 116 700 | 162 200 | 100 500 | 66 000 | ||||||
Запасы | 781 000 | 746 000 | 791 000 | 745 000 | 790 000 | 840 000 | 826 000 | 735 000 | 769 000 | 722 000 | 591 000 | 438 000 | 538 000 | 531 000 | 475 000 | 417 000 | 453 000 | 475 000 | 474 000 | 431 000 | 467 000 | 479 000 | 442 000 | 399 000 | 474 000 | 430 000 | 423 000 | 404 000 | 418 000 | 452 000 | 469 000 | 442 000 | 472 000 | 477 000 | 265 800 | 260 800 | 314 300 | 286 500 | 293 100 | 283 200 | 294 500 | 269 600 | 239 100 | 230 300 | 245 800 | 211 500 | 189 000 | 164 300 | 177 600 | 187 300 | 187 900 | 189 600 | 198 800 | 200 600 | 195 100 | 168 900 | 177 800 | 171 900 | 168 900 | 141 900 | 174 500 | 179 100 | 155 300 | 136 900 | 131 200 | 115 300 | 130 800 | 123 500 | 99 700 | 104 800 | 108 600 | 112 100 | 113 600 | 121 300 | 119 900 | 96 400 | 76 100 | 89 900 | 91 300 | 70 000 | 73 400 | 73 400 | 73 200 | 75 900 | 89 800 | 79 200 | 81 700 | 92 700 | 108 700 | 137 200 | 144 000 | 147 400 | 152 900 | 126 500 | 132 600 | 102 900 | 85 800 | 82 400 |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 31.12.2000 тыс CAD | 30.09.2000 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 173 000 | 23 000 | 147 000 | 225 000 | 307 000 | 117 000 | 44 000 | 576 000 | 499 000 | 184 000 | -52 000 | 378 000 | 338 000 | -56 000 | -6 000 | 285 000 | 284 000 | 84 000 | 81 000 | 535 000 | 192 000 | 78 000 | 116 000 | 324 000 | 231 000 | 140 000 | 97 000 | 278 000 | -228 000 | 95 000 | 108 000 | 319 000 | 70 000 | -81 000 | 214 800 | 51 300 | 192 100 | 49 800 | 17 800 | 167 800 | 151 200 | 43 200 | 30 100 | 208 400 | 26 600 | 34 100 | 49 100 | 127 000 | 42 700 | 52 500 | 54 800 | 81 900 | 46 800 | 44 100 | 31 500 | 125 300 | 39 600 | 47 900 | 29 600 | 77 100 | 39 900 | 34 900 | 38 100 | 62 800 | 25 900 | 6 500 | 42 900 | 69 400 | 36 600 | 40 900 | 34 100 | 39 700 | 33 500 | 19 500 | 29 200 | 43 600 | 37 700 | 15 900 | 19 300 | 48 300 | 31 400 | 22 100 | 29 800 | 46 500 | 47 500 | 11 500 | 15 500 | 54 700 | 18 100 | 16 200 | 15 700 | 33 600 | 37 700 | 17 300 | 15 600 | 43 600 | 29 600 | 4 900 | 19 900 | 50 000 | 28 400 | 9 000 | 18 500 | 44 500 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 287 000 | 299 000 | 293 000 | 286 000 | 266 000 | 272 000 | 264 000 | 258 000 | 256 000 | 246 000 | 225 000 | 232 000 | 233 000 | 228 000 | 224 000 | 230 000 | 221 000 | 221 000 | 222 000 | 235 000 | 227 000 | 227 000 | 229 000 | 228 000 | 233 000 | 239 000 | 229 000 | 227 000 | 214 000 | 206 000 | 213 000 | 218 000 | 210 000 | 204 300 | 88 000 | 90 700 | 91 600 | 87 800 | 87 200 | 85 600 | 84 700 | 81 400 | 85 100 | 90 300 | 79 500 | 74 800 | 80 900 | 78 400 | 93 500 | 66 200 | 68 000 | 66 700 | 76 000 | 64 600 | 66 700 | 55 900 | 45 700 | 32 800 | 49 300 | 45 800 | 43 100 | 46 900 | 44 300 | 44 200 | 46 900 | 49 600 | 45 100 | 57 000 | 37 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -205 000 | -17 000 | 12 000 | 19 000 | 40 000 | -36 000 | -61 000 | 154 000 | 145 000 | -6 000 | -74 000 | 87 000 | 74 000 | -101 000 | -56 000 | 46 000 | 59 000 | -16 000 | -14 000 | 352 000 | 43 000 | 31 000 | -17 000 | 68 000 | 177 000 | -34 000 | -12 000 | 54 000 | 326 000 | 26 000 | 16 000 | 101 000 | -16 000 | -55 700 | -4 100 | 8 800 | 12 900 | 7 800 | -12 600 | 12 300 | 39 900 | -26 100 | -11 600 | 37 700 | -14 000 | -2 700 | -3 000 | 29 400 | 6 700 | 2 800 | 2 400 | 1 100 | 5 100 | -1 200 | 400 | 7 300 | 8 200 | 14 300 | 3 800 | 8 400 | -700 | 5 500 | -8 900 | 2 000 | -4 300 | -4 200 | 5 700 | 7 100 | 8 000 | 1 300 | -300 | 4 200 | -900 | 2 800 | 500 | 2 700 | -6 500 | 2 700 | 6 900 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 28 000 | 38 000 | 34 000 | 36 000 | 60 000 | -139 000 | -66 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 232 000 | 271 000 | 11 000 | -62 000 | -100 000 | 217 000 | -11 000 | -201 000 | -383 000 | 222 000 | -192 000 | 119 000 | -223 000 | 124 000 | -12 000 | -41 000 | 78 000 | 214 000 | -1 000 | -74 000 | -273 000 | 96 000 | 48 000 | -16 000 | -272 000 | 59 000 | 108 000 | -11 000 | -189 000 | 307 000 | -40 000 | -182 000 | -118 000 | 101 300 | 202 500 | -51 800 | -81 600 | 55 100 | 71 700 | -146 800 | 20 000 | 37 400 | 97 000 | -119 200 | -34 000 | 73 200 | 4 700 | -57 500 | -75 600 | 44 400 | 69 700 | -52 100 | -66 400 | 116 000 | -22 200 | -67 700 | 83 700 | 49 700 | 45 000 | -98 100 | 9 400 | 8 600 | 22 800 | -69 300 | -83 100 | -15 800 | 85 200 | -66 600 | 104 700 | -19 100 | 9 400 | -108 100 | 5 400 | 33 800 | -6 600 | -29 200 | -106 000 | 55 500 | -5 400 | -57 000 | -1 700 | 31 700 | 16 400 | -38 800 | 53 800 | 100 200 | 33 000 | -76 700 | -9 500 | 26 300 | -15 900 | 1 000 | -64 700 | 15 700 | -43 100 | 300 | 28 800 | 30 200 | -16 600 | -56 100 | 43 200 | -3 900 | -32 600 | -30 300 |
2024 | |
2023 | |
Название | Значение/Дата |
---|---|
24 710,51 / 25.04.2025 |