- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Novartis manufactures pharmaceutical and consumer healthcare products. The Company produces pharmaceuticals for cardiovascular, respiratory and infectious diseases, oncology, neuroscience, transplantation, dermatology, gastrointestinal and urinary conditions, arthritis, vaccines and diagnostics, vision, and animal health products. |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 13 558 000 | 13 172 000 | 12 872 000 | 12 120 000 | 11 776 000 | 12 092 000 | 13 936 000 | 13 208 000 | 13 087 000 | 12 842 000 | 13 085 000 | 12 814 000 | 13 522 000 | 13 367 000 | 13 294 000 | 12 694 000 | 13 030 000 | 12 538 000 | 11 622 000 | 12 708 000 | 12 716 000 | 12 482 000 | 12 024 000 | 11 455 000 | 13 664 000 | 11 386 000 | 13 452 000 | 12 929 000 | 13 164 000 | 12 692 000 | 12 494 000 | 11 785 000 | 12 606 000 | 12 341 000 | 12 679 000 | 11 810 000 | 12 804 000 | 12 485 000 | 12 896 000 | 12 202 000 | 13 354 000 | 13 300 000 | 13 949 000 | 14 239 000 | 15 363 000 | 14 558 000 | 14 704 000 | 14 206 000 | 15 068 000 | 14 039 000 | 14 541 000 | 13 913 000 | 14 996 000 | 15 034 000 | 15 123 000 | 14 222 000 | 14 464 000 | 12 820 000 | 11 921 000 | 12 356 000 | 13 145 000 | 11 290 000 | 10 742 000 | 9 926 000 | 10 348 000 | 11 030 000 | 10 726 000 | 10 216 000 | 10 171 000 | 9 818 000 | 9 400 000 | 9 818 000 | 9 319 000 | 9 690 000 | 9 182 000 | 8 301 000 | 8 753 000 | 8 489 000 | 7 870 000 | 7 341 000 | 7 578 000 | 7 057 000 | 6 973 000 | 6 639 000 | 6 730 000 | 6 210 000 | 6 203 000 | 5 721 000 | 7 805 000 | 5 059 000 | 5 598 000 | 4 858 000 | 5 138 000 | 5 576 000 | 4 311 000 | 4 440 000 | 5 961 000 | 4 881 000 | 5 806 000 | 5 697 000 |
Себестоимость | 3 324 000 | 3 234 000 | 3 173 000 | 3 096 000 | 3 022 000 | 3 117 000 | 4 341 000 | 3 931 000 | 4 073 000 | 3 806 000 | 3 751 000 | 3 856 000 | 3 976 000 | 3 938 000 | 3 914 000 | 4 039 000 | 4 217 000 | 3 753 000 | 3 429 000 | 3 722 000 | 3 992 000 | 3 776 000 | 3 406 000 | 3 251 000 | 4 926 000 | 3 463 000 | 4 477 000 | 4 355 000 | 4 489 000 | 4 323 000 | 4 258 000 | 4 105 000 | 4 489 000 | 4 368 000 | 4 451 000 | 4 212 000 | 4 549 000 | 4 388 000 | 4 487 000 | 3 980 000 | 4 416 000 | 4 421 000 | 4 378 000 | 4 723 000 | 5 312 000 | 4 910 000 | 4 780 000 | 4 606 000 | 5 087 000 | 4 575 000 | 4 610 000 | 4 484 000 | 5 118 000 | 4 788 000 | 4 619 000 | 4 458 000 | 4 524 000 | 3 662 000 | 3 206 000 | 3 258 000 | 3 667 000 | 3 103 000 | 2 824 000 | 2 585 000 | 2 834 000 | 3 021 000 | 2 936 000 | 2 648 000 | 3 013 000 | 3 034 000 | 2 497 000 | 2 728 000 | 2 514 000 | 2 888 000 | 2 390 000 | 2 312 000 | 2 517 000 | 2 450 000 | 1 975 000 | 1 853 000 | 1 882 000 | 1 613 000 | 1 594 000 | 1 536 000 | 1 608 000 | 1 500 000 | 1 423 000 | 1 363 000 | 1 760 000 | 1 211 000 | 1 297 000 | 1 060 000 | 1 480 000 | |||||||
Валовая прибыль | 10 234 000 | 9 938 000 | 9 699 000 | 9 024 000 | 8 754 000 | 8 975 000 | 9 595 000 | 9 277 000 | 9 014 000 | 9 036 000 | 9 334 000 | 8 958 000 | 9 546 000 | 9 429 000 | 9 380 000 | 8 655 000 | 8 813 000 | 8 785 000 | 8 193 000 | 8 986 000 | 8 724 000 | 8 706 000 | 8 618 000 | 8 204 000 | 8 738 000 | 7 923 000 | 8 975 000 | 8 574 000 | 8 675 000 | 8 369 000 | 8 236 000 | 7 680 000 | 8 117 000 | 7 973 000 | 8 228 000 | 7 598 000 | 8 255 000 | 8 097 000 | 8 409 000 | 8 222 000 | 8 938 000 | 8 879 000 | 9 571 000 | 9 516 000 | 10 051 000 | 9 648 000 | 9 924 000 | 9 600 000 | 9 981 000 | 9 464 000 | 9 931 000 | 9 429 000 | 9 878 000 | 10 246 000 | 10 504 000 | 9 764 000 | 9 940 000 | 9 158 000 | 8 715 000 | 9 098 000 | 9 478 000 | 8 187 000 | 7 918 000 | 7 341 000 | 7 514 000 | 8 009 000 | 7 790 000 | 7 568 000 | 7 158 000 | 6 784 000 | 6 903 000 | 7 090 000 | 6 805 000 | 6 802 000 | 6 792 000 | 5 989 000 | 6 236 000 | 6 039 000 | 5 895 000 | 5 488 000 | 5 696 000 | 5 444 000 | 5 379 000 | 5 103 000 | 5 122 000 | 4 710 000 | 4 780 000 | 4 358 000 | 6 045 000 | 3 848 000 | 4 301 000 | 4 858 000 | 5 138 000 | 5 576 000 | 3 251 000 | 4 440 000 | 5 961 000 | 4 881 000 | 4 326 000 | 5 697 000 |
Расходы на исследования и разработки | 2 842 000 | 2 392 000 | 2 367 000 | 2 421 000 | 2 567 000 | 3 925 000 | 2 526 000 | 2 794 000 | 2 442 000 | 2 736 000 | 2 498 000 | 2 320 000 | 2 409 000 | 2 380 000 | 2 400 000 | 2 351 000 | 2 333 000 | 2 146 000 | 2 441 000 | 2 060 000 | 2 853 000 | 2 199 000 | 2 051 000 | 2 299 000 | 2 399 000 | 2 147 000 | 2 276 000 | 2 120 000 | 2 502 000 | 2 239 000 | 2 062 000 | 2 169 000 | 2 584 000 | 2 224 000 | 2 190 000 | 2 041 000 | 2 472 000 | 2 190 000 | 2 206 000 | 2 067 000 | 2 537 000 | 2 161 000 | 2 178 000 | 2 432 000 | 2 697 000 | 2 419 000 | 2 439 000 | 2 297 000 | 2 621 000 | 2 191 000 | 2 285 000 | 2 235 000 | 2 523 000 | 2 475 000 | 2 397 000 | 2 188 000 | 2 592 000 | 2 548 000 | 1 893 000 | 2 037 000 | 2 148 000 | 1 825 000 | 1 802 000 | 1 694 000 | 1 834 000 | 1 942 000 | 1 767 000 | 1 674 000 | 1 847 000 | 1 552 000 | 1 529 000 | 1 508 000 | 1 538 000 | 1 415 000 | 1 262 000 | 1 134 000 | 1 472 000 | 1 191 000 | 1 096 000 | 1 087 000 | 1 234 000 | 1 062 000 | 964 000 | 947 000 | 1 092 000 | 878 000 | 943 000 | 843 000 | 1 094 000 | 676 000 | 715 000 | 560 000 | 692 000 | |||||||
Общие и административные расходы | 577 000 | 510 000 | 566 000 | 483 000 | 592 000 | 456 000 | 582 000 | 564 000 | 710 000 | 573 000 | 601 000 | 591 000 | 736 000 | 593 000 | 638 000 | 765 000 | 822 000 | 746 000 | 731 000 | 761 000 | 788 000 | 693 000 | 737 000 | 719 000 | 804 000 | 734 000 | 738 000 | 694 000 | 829 000 | 539 000 | 543 000 | 570 000 | 692 000 | 542 000 | 542 000 | 505 000 | 538 000 | 559 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 11 459 000 | 13 609 000 | 7 903 000 | 9 469 000 | 13 393 000 | 12 405 000 | 10 885 000 | 12 000 000 | 7 517 000 | 8 726 000 | 3 625 000 | 13 852 000 | 12 407 000 | 7 211 000 | 5 117 000 | 3 801 000 | 9 658 000 | 8 994 000 | 5 917 000 | 4 528 000 | 11 112 000 | 8 378 000 | 9 991 000 | 6 807 000 | 13 271 000 | 14 000 000 | 12 446 000 | 5 813 000 | 8 860 000 | 8 810 000 | 7 856 000 | 7 572 000 | 7 007 000 | 7 174 000 | 5 036 000 | 4 457 000 | 4 674 000 | 5 328 000 | 5 218 000 | 7 363 000 | 13 023 000 | 9 641 000 | 6 797 000 | 7 170 000 | 6 687 000 | 6 363 000 | 4 077 000 | 4 706 000 | 5 552 000 | 3 709 000 | 5 319 000 | 2 894 000 | 2 038 000 | 8 137 000 | 16 198 000 | 10 850 000 | 5 360 000 | 14 532 000 | 7 548 000 | 6 957 000 | 3 815 000 | 8 530 000 | 7 310 000 | 11 117 000 | 6 321 000 | 7 947 000 | 9 440 000 | 12 282 000 | 6 083 000 | 3 180 000 | 3 570 000 | 3 248 000 | 5 646 000 | 4 684 000 | 4 554 000 | 5 974 000 | 5 813 000 | 10 331 000 | 12 905 000 | 6 727 000 | 2 638 000 | 5 368 000 | 3 419 000 | ||||||||||||
Краткосрочные инвестиции | 1 892 000 | 411 000 | 532 000 | 225 000 | 569 000 | 290 000 | 289 000 | 260 000 | 11 413 000 | 10 377 000 | 16 133 000 | 4 962 000 | 15 922 000 | 951 000 | 239 000 | 276 000 | 1 905 000 | 1 876 000 | 376 000 | 445 000 | 334 000 | 339 000 | 344 000 | 305 000 | 2 693 000 | 710 000 | 700 000 | 609 000 | 625 000 | 589 000 | 565 000 | 665 000 | 770 000 | 565 000 | 612 000 | 613 000 | 773 000 | 604 000 | 592 000 | 839 000 | 786 000 | 520 000 | 551 000 | 2 535 000 | 907 000 | 1 014 000 | 1 329 000 | 2 567 000 | 1 366 000 | 2 815 000 | 14 555 000 | 4 079 000 | 7 841 000 | 4 140 000 | 4 612 000 | 8 510 000 | 9 005 000 | 8 731 000 | 8 858 000 | 7 613 000 | 7 167 000 | 6 583 000 | 6 922 000 | 6 762 000 | 6 456 000 | 5 767 000 | 7 146 000 | 9 520 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 13 351 000 | 14 020 000 | 8 435 000 | 9 694 000 | 13 962 000 | 12 695 000 | 11 174 000 | 12 260 000 | 18 930 000 | 19 103 000 | 19 758 000 | 18 814 000 | 28 329 000 | 8 162 000 | 5 356 000 | 4 077 000 | 11 563 000 | 10 870 000 | 6 293 000 | 4 973 000 | 11 446 000 | 8 717 000 | 10 335 000 | 7 112 000 | 15 964 000 | 14 710 000 | 13 146 000 | 6 422 000 | 9 485 000 | 9 421 000 | 8 437 000 | 8 237 000 | 7 777 000 | 7 785 000 | 5 740 000 | 5 086 000 | 5 447 000 | 6 064 000 | 5 875 000 | 7 363 000 | 13 862 000 | 10 427 000 | 7 335 000 | 7 721 000 | 9 222 000 | 7 339 000 | 5 250 000 | 6 035 000 | 8 119 000 | 5 075 000 | 8 134 000 | 17 449 000 | 6 117 000 | 8 137 000 | 16 198 000 | 10 850 000 | 13 201 000 | 14 532 000 | 7 548 000 | 6 957 000 | 7 955 000 | 8 530 000 | 7 310 000 | 11 117 000 | 10 933 000 | 7 947 000 | 9 440 000 | 12 282 000 | 14 593 000 | 12 185 000 | 12 301 000 | 12 106 000 | 13 259 000 | 11 851 000 | 11 137 000 | 12 896 000 | 12 575 000 | 10 331 000 | 12 905 000 | 13 183 000 | 8 405 000 | 12 514 000 | 12 939 000 | ||||||||||||
Чистая дебиторская задолженность | 9 539 000 | 8 150 000 | 8 228 000 | 7 840 000 | 9 376 000 | 6 819 000 | 9 195 000 | 8 916 000 | 9 894 000 | 8 422 000 | 8 643 000 | 8 409 000 | 8 283 000 | 8 377 000 | 8 400 000 | 8 265 000 | 10 036 000 | 8 073 000 | 7 644 000 | 8 541 000 | 10 337 000 | 8 070 000 | 8 252 000 | 7 845 000 | 11 024 000 | 8 766 000 | 8 989 000 | 9 116 000 | 11 100 000 | 8 482 000 | 8 380 000 | 8 234 000 | 10 202 000 | 8 547 000 | 8 606 000 | 8 464 000 | 8 180 000 | 8 495 000 | 8 750 000 | 8 794 000 | 8 275 000 | 8 857 000 | 9 371 000 | 10 324 000 | 9 902 000 | 10 502 000 | 10 792 000 | 10 484 000 | 10 051 000 | 10 519 000 | 10 487 000 | 10 605 000 | 12 373 000 | 10 703 000 | 10 915 000 | 10 861 000 | 11 716 000 | 10 391 000 | 7 798 000 | 7 773 000 | 10 010 000 | 7 817 000 | 7 167 000 | 6 751 000 | 8 573 000 | 7 251 000 | 7 142 000 | 6 883 000 | 8 504 000 | 6 813 000 | 6 233 000 | 6 353 000 | 7 971 000 | 6 087 000 | 5 885 000 | 5 292 000 | 6 563 000 | 5 137 000 | 5 091 000 | 4 858 000 | 6 189 000 | 4 492 000 | 4 482 000 | 4 326 000 | 5 480 000 | 4 253 000 | 4 259 000 | 3 928 000 | 3 707 000 | 3 664 000 | 3 612 000 | 3 228 000 | 4 726 000 | 3 221 000 | 6 338 000 |
Запасы | 5 723 000 | 5 939 000 | 5 747 000 | 5 743 000 | 5 913 000 | 5 610 000 | 8 228 000 | 7 886 000 | 7 175 000 | 6 779 000 | 6 880 000 | 6 997 000 | 6 666 000 | 6 885 000 | 7 111 000 | 6 997 000 | 7 131 000 | 7 136 000 | 6 904 000 | 6 398 000 | 5 982 000 | 6 123 000 | 6 094 000 | 5 728 000 | 6 956 000 | 6 952 000 | 7 097 000 | 7 227 000 | 6 867 000 | 6 954 000 | 6 901 000 | 6 583 000 | 6 255 000 | 6 773 000 | 6 674 000 | 6 630 000 | 6 226 000 | 6 562 000 | 6 614 000 | 6 271 000 | 6 093 000 | 6 512 000 | 6 880 000 | 7 860 000 | 7 267 000 | 7 516 000 | 7 263 000 | 7 021 000 | 6 744 000 | 6 845 000 | 6 420 000 | 6 458 000 | 5 930 000 | 6 605 000 | 7 095 000 | 6 621 000 | 6 093 000 | 6 756 000 | 5 540 000 | 5 658 000 | 5 830 000 | 6 308 000 | 6 130 000 | 5 764 000 | 5 792 000 | 5 958 000 | 6 450 000 | 6 241 000 | 5 455 000 | 5 268 000 | 5 022 000 | 4 982 000 | 4 498 000 | 4 610 000 | 4 690 000 | 3 926 000 | 3 725 000 | 3 889 000 | 3 968 000 | 3 470 000 | 3 558 000 | 3 440 000 | 3 458 000 | 3 424 000 | 3 346 000 | 3 231 000 | 3 269 000 | 3 147 000 | 2 971 000 | 2 794 000 | 2 785 000 | 2 482 000 | 2 484 000 | 2 513 000 | 3 948 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 2 820 000 | 3 185 000 | 3 246 000 | 2 688 000 | 2 638 000 | 1 513 000 | 2 317 000 | 2 294 000 | 1 466 000 | 1 575 000 | 1 695 000 | 2 219 000 | 16 306 000 | 2 758 000 | 2 895 000 | 2 059 000 | 2 099 000 | 1 932 000 | 1 867 000 | 2 173 000 | 1 129 000 | 2 041 000 | 2 109 000 | 1 868 000 | 1 194 000 | 1 882 000 | 7 768 000 | 2 028 000 | 1 976 000 | 2 083 000 | 1 979 000 | 1 665 000 | 936 000 | 1 945 000 | 1 806 000 | 2 011 000 | 1 054 000 | 1 812 000 | 1 856 000 | 2 306 000 | 2 448 000 | 3 102 000 | 2 723 000 | 2 968 000 | 2 058 000 | 2 264 000 | 2 548 000 | 2 422 000 | 2 082 000 | 2 417 000 | 2 675 000 | 2 327 000 | 1 210 000 | 2 488 000 | 2 726 000 | 2 821 000 | 2 265 000 | 2 319 000 | 2 437 000 | 2 948 000 | 2 323 000 | 2 112 000 | 2 044 000 | 1 975 000 | 1 507 000 | 2 082 000 | 2 266 000 | 2 308 000 | 931 000 | 1 574 000 | 1 885 000 | 2 150 000 | 1 480 000 | 1 870 000 | 1 713 000 | 1 956 000 | 1 352 000 | 1 666 000 | 1 646 000 | 1 477 000 | 1 378 000 | 1 547 000 | 1 549 000 | 1 293 000 | 1 360 000 | 1 277 000 | 1 316 000 | 1 063 000 | 1 430 000 | 1 195 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 1 628 000 | 1 965 000 | 1 162 000 | 1 314 000 | 1 588 000 | 3 111 000 | 1 825 000 | 1 996 000 | 1 948 000 | 2 026 000 | 1 802 000 | 1 405 000 | 1 519 000 | 1 453 000 | 1 444 000 | 1 697 000 | 1 617 000 | 1 734 000 | 1 703 000 | 1 410 000 | 1 937 000 | 1 402 000 | 1 046 000 | 1 441 000 | 1 959 000 | 1 365 000 | 982 000 | 1 005 000 | 1 724 000 | 1 478 000 | 1 354 000 | 1 776 000 | 1 832 000 | 1 508 000 | 1 466 000 | 1 369 000 | 1 429 000 | 1 355 000 | 1 509 000 | 1 282 000 | 1 291 000 | 1 167 000 | 1 175 000 | 1 220 000 | 1 259 000 | 1 219 000 | 1 253 000 | 1 194 000 | 1 384 000 | 1 232 000 | 1 194 000 | 756 000 | 761 000 | 589 000 | 550 000 | 551 000 | 861 000 | 624 000 | 634 000 | 785 000 | 953 000 | 564 000 | 556 000 | 516 000 | 588 000 | 446 000 | 437 000 | 640 000 | 498 000 | 294 000 | 285 000 | 311 000 | 403 000 | 316 000 | 309 000 | 329 000 | 361 000 | 289 000 | 304 000 | -84 000 | 244 000 | |||||||||
Отложенный налог на прибыль | 465 000 | 200 000 | 595 000 | 441 000 | -261 000 | 39 000 | 452 000 | 446 000 | 275 000 | 344 000 | 347 000 | 450 000 | 645 000 | 472 000 | 611 000 | 391 000 | 460 000 | 478 000 | 421 000 | 448 000 | 630 000 | 366 000 | 525 000 | 272 000 | 70 000 | 369 000 | 325 000 | 353 000 | 336 000 | 282 000 | 142 000 | 329 000 | 307 000 | 341 000 | 77 000 | 357 000 | 300 000 | 372 000 | 308 000 | 430 000 | 424 000 | 544 000 | 264 000 | 336 000 | 426 000 | 417 000 | 348 000 | 364 000 | 460 000 | -347 000 | 3 293 000 | -321 000 | -674 000 | -770 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 272 000 | 255 000 | 257 000 | 260 000 | 248 000 | 205 000 | 222 000 | 190 000 | 197 000 | 219 000 | 204 000 | 203 000 | 195 000 | 173 000 | 185 000 | 183 000 | 159 000 | 202 000 | 199 000 | 178 000 | 170 000 | 216 000 | 174 000 | 198 000 | 195 000 | 169 000 | 155 000 | 182 000 | 440 000 | 169 000 | 846 000 | 903 000 | 1 007 000 | 892 000 | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
