- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
31.12.2024 тыс SAR | 30.09.2024 тыс SAR | 30.06.2024 тыс SAR | 31.03.2024 тыс SAR | 31.12.2023 тыс SAR | 30.09.2023 тыс SAR | 30.06.2023 тыс SAR | 31.03.2023 тыс SAR | 31.12.2022 тыс SAR | 30.09.2022 тыс SAR | 30.06.2022 тыс SAR | 31.03.2022 тыс SAR | 31.12.2021 тыс SAR | 30.09.2021 тыс SAR | 30.06.2021 тыс SAR | 31.03.2021 тыс SAR | 31.12.2020 тыс SAR | 30.09.2020 тыс SAR | 30.06.2020 тыс SAR | 31.03.2020 тыс SAR | 31.12.2019 тыс SAR | 30.09.2019 тыс SAR | 30.06.2019 тыс SAR | 31.03.2019 тыс SAR | 31.12.2018 тыс SAR | 30.09.2018 тыс SAR | 30.06.2018 тыс SAR | 31.03.2018 тыс SAR | 30.09.2017 тыс SAR | 30.06.2017 тыс SAR | 31.03.2017 тыс SAR | 31.12.2016 тыс SAR | 30.09.2016 тыс SAR | 30.06.2016 тыс SAR | 31.03.2016 тыс SAR | 31.12.2015 тыс SAR | 30.09.2015 тыс SAR | 30.06.2015 тыс SAR | 20.04.2015 тыс SAR | 31.12.2014 тыс SAR | 24.10.2014 тыс SAR | 27.07.2014 тыс SAR | 29.04.2014 тыс SAR | 31.01.2014 тыс SAR | 03.11.2013 тыс SAR | 07.08.2013 тыс SAR | 10.05.2013 тыс SAR | 10.02.2013 тыс SAR | 14.11.2012 тыс SAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 427 385 | 256 040 | 627 451 | 592 850 | 704 035 | 234 621 | 454 456 | 317 088 | 239 579 | 218 630 | 281 645 | 109 647 | 168 380 | 43 121 | 77 285 | 21 573 | 31 720 | 1 932 | 1 389 | 179 392 | 189 193 | 240 285 | 297 028 | 177 616 | 247 606 | 1 322 663 | 200 187 | -257 658,78 | 269 306,45 | 311 472,03 | 1 108 200,11 | 166 432,69 | 100 801,27 | 104 508,04 | 112 806,93 | 192 517,33 | 234 947,53 | 239 156,06 | 653 944,65 | 26 791,54 | 26 573,43 | 23 863,27 | -6 066,91 | 22 792,44 | 16 175,58 | 12 695,38 | |||
Себестоимость | 331 154 | 294 855 | 329 033 | 338 570 | 342 592 | 187 098 | 217 778 | 194 834 | 267 309 | 210 650 | 184 396 | 135 385 | 192 955 | 107 983 | 124 037 | 110 019 | 208 294 | 69 087 | 120 395 | 203 591 | 217 206 | 159 904 | 212 863 | 189 163 | 201 595 | 649 620 | 200 761 | 112 831 | 136 658 | -124 171,46 | 131 559,87 | 157 818,86 | 408 418,21 | 160 517,82 | 83 455,17 | 96 058,88 | 86 607,1 | 94 237,51 | 94 365,44 | 69 764,76 | 168 179,86 | 12 064,38 | 13 850,15 | 14 074,38 | 4 338,44 | 11 981,29 | 10 836,08 | 9 223,76 | |
Валовая прибыль | 96 231 | -38 815 | 298 418 | 254 280 | 361 443 | 47 523 | 236 678 | 122 254 | -27 730 | 7 980 | 97 249 | -25 738 | -24 575 | -64 862 | -46 752 | -88 446 | -176 574 | -67 155 | -119 006 | -24 199 | -28 013 | 80 381 | 84 165 | -11 547 | 46 011 | 673 043 | 49 485 | 29 298 | 63 529 | -133 487,32 | 137 746,58 | 153 653,16 | 699 781,9 | 5 914,87 | 17 346,1 | 8 449,16 | 26 199,84 | 98 279,83 | 140 582,09 | 169 391,3 | 485 764,8 | 14 727,15 | 12 723,28 | 9 788,9 | -10 405,35 | 10 811,15 | 5 339,5 | 3 471,62 | |
Общие и административные расходы | -92 233 | 42 076 | 73 672 | 73 556 | -50 431 | 27 564 | 36 407 | 51 001 | -38 292 | 54 162 | 30 522 | 31 087 | -91 322 | 13 727 | 80 660 | 42 649 | -84 217 | 61 958 | 57 730 | 39 890 | -14 637 | 60 049 | 73 204 | 49 397 | 35 763,28 | 27 121,33 | -25 684,1 | 39 723,88 | 21 237,61 | 58 687,68 | 13 445,96 | 24 213,85 | 15 941,8 | 26 515,44 | 14 570,43 | 14 265,13 | 14 649,02 | 10 774,82 | 16 193,05 | 13 778,32 | 9 621,21 | 11 487,15 | |||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 5 705 | 3 187 | 1 012 | 1 848 | 1 114 | 2 561 | 187 | 328 | 547 | 445 | 736 | 371 | 1 506 | 768 | 308 | 1 551 | 693 | 1 359 | 2 838 | 1 858 | 8 335 | 6 265 | 7 463 | 7 790 | 8 656,77 | 5 238,03 | 1 859,98 | 1 462,1 | 546,7 | 47,5 | 709,79 | 3 711,3 | 820,91 | 1 083,17 | 4 566,06 | 1 127,47 | 223,13 | 194,35 | 2 011,07 | 1 218,96 | 4 552,4 | 1 532,92 |
31.12.2024 тыс SAR | 30.09.2024 тыс SAR | 30.06.2024 тыс SAR | 31.03.2024 тыс SAR | 31.12.2023 тыс SAR | 30.09.2023 тыс SAR | 30.06.2023 тыс SAR | 31.03.2023 тыс SAR | 31.12.2022 тыс SAR | 30.09.2022 тыс SAR | 30.06.2022 тыс SAR | 31.03.2022 тыс SAR | 31.12.2021 тыс SAR | 30.09.2021 тыс SAR | 30.06.2021 тыс SAR | 31.03.2021 тыс SAR | 31.12.2020 тыс SAR | 30.09.2020 тыс SAR | 30.06.2020 тыс SAR | 31.03.2020 тыс SAR | 31.12.2019 тыс SAR | 30.09.2019 тыс SAR | 30.06.2019 тыс SAR | 31.03.2019 тыс SAR | 31.12.2018 тыс SAR | 30.09.2018 тыс SAR | 30.06.2018 тыс SAR | 31.03.2018 тыс SAR | 30.09.2017 тыс SAR | 30.06.2017 тыс SAR | 31.03.2017 тыс SAR | 31.12.2016 тыс SAR | 30.09.2016 тыс SAR | 30.06.2016 тыс SAR | 07.04.2016 тыс SAR | 31.12.2015 тыс SAR | 30.09.2015 тыс SAR | 16.07.2015 тыс SAR | 20.04.2015 тыс SAR | 20.01.2015 тыс SAR | 24.10.2014 тыс SAR | 27.07.2014 тыс SAR | 29.04.2014 тыс SAR | 31.01.2014 тыс SAR | 03.11.2013 тыс SAR | 07.08.2013 тыс SAR | 10.05.2013 тыс SAR | 10.02.2013 тыс SAR | 14.11.2012 тыс SAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 595 655 | 334 992 | 1 166 083 | 540 561 | 595 444 | 1 178 203 | 363 211 | 921 481 | 929 262 | 325 609 | 296 809 | 187 523 | 1 287 537 | 471 066 | 800 524 | 136 307 | 51 225 | 122 254 | 110 226 | 233 376 | 237 860 | 219 181 | 366 160 | 374 450 | 642 314 | 439 971 | 224 784 | 559 112 | 445 037,22 | 445 037,22 | 406 175,34 | 653 482,22 | 368 893,72 | 363 260,09 | 281 634,92 | 962 526,96 | 1 234 883,45 | 237 894,01 | 211 545,03 | 362 568,89 | 1 031 799,2 | 1 438 534,1 | 2 304 872,35 | 1 537 777,86 | 2 088 388,61 | 2 484 028,68 | 2 738 802,49 | 2 070 487,97 | 2 149 088 |
Краткосрочные инвестиции | 268 816 | 274 244 | 258 010 | 258 010 | 267 259 | -165 417 | -218 342 | -242 590 | -242 590 | -242 590 | 24 475 | 24 475 | 24 475 | 64 676 | 67 836 | 67 836 | 67 836 | 67 399 | -74 929 | -44 219 | -20 705 | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 864 471 | 609 236 | 893 749 | 798 571 | 862 703 | 1 178 203 | 363 211 | 921 481 | 929 262 | 325 609 | 321 284 | 211 998 | 1 312 012 | 535 742 | 868 360 | 204 143 | 119 061 | 189 653 | 110 226 | 233 376 | 237 860 | 219 181 | 366 160 | 374 450 | 642 314 | 439 971 | 224 784 | 559 112 | 445 037,22 | 445 037,22 | 406 175,34 | 653 482,22 | 368 893,72 | 363 260,09 | 281 634,92 | 962 526,96 | 1 234 883,45 | 237 894,01 | 211 545,03 | 362 568,89 | 1 031 799,2 | 1 438 534,1 | 2 304 872,35 | 1 537 777,86 | 2 088 388,61 | 2 484 028,68 | 2 738 802,49 | 2 070 487,97 | 2 149 088 |
Чистая дебиторская задолженность | 191 334 | 207 643 | 110 222 | 114 280 | 133 426 | 114 898 | 155 659 | 181 040 | 455 159 | 505 642 | 432 695 | 55 234 | 76 982 | 65 608 | 111 458 | 709 302 | 299 753 | 810 912 | 202 138 | 989 148 | 927 609 | 959 131 | 1 316 800 | 132 148,18 | 138 190,65 | 148 954,53 | 117 633,05 | 123 950,24 | 74 721,59 | 99 946,34 | 81 466,92 | 17 722,48 | 6 024,44 | 10 549,38 | |||||||||||||||
Запасы | 75 196 | 96 607 | 21 069 | 21 069 | 21 069 | 21 069 | 23 363 | 24 406 | 25 660 | 24 806 | 1 478 270 | 1 417 949 | 1 417 949 | 1 419 044 | 2 722 966 | 1 921 753 | 1 921 619 | 1 928 376 | 1 629 040 | 1 607 930 | 1 528 025 | 1 508 443 | 198 442,23 | 207 752,01 | 150 640,63 | 293 274,09 | 282 190,31 | 151 697,68 | 241 941,54 | 36 240,87 | 76 629,24 | 105 541,77 | 34 976,81 | 133 844,93 | 0,001 |
31.12.2024 тыс SAR | 30.09.2024 тыс SAR | 30.06.2024 тыс SAR | 31.03.2024 тыс SAR | 31.12.2023 тыс SAR | 30.09.2023 тыс SAR | 30.06.2023 тыс SAR | 31.03.2023 тыс SAR | 31.12.2022 тыс SAR | 30.09.2022 тыс SAR | 30.06.2022 тыс SAR | 31.03.2022 тыс SAR | 31.12.2021 тыс SAR | 30.09.2021 тыс SAR | 30.06.2021 тыс SAR | 31.03.2021 тыс SAR | 31.12.2020 тыс SAR | 30.09.2020 тыс SAR | 30.06.2020 тыс SAR | 31.03.2020 тыс SAR | 31.12.2019 тыс SAR | 30.09.2019 тыс SAR | 30.06.2019 тыс SAR | 31.03.2019 тыс SAR | 31.12.2018 тыс SAR | 30.09.2018 тыс SAR | 30.06.2018 тыс SAR | 31.03.2018 тыс SAR | 30.09.2017 тыс SAR | 30.06.2017 тыс SAR | 31.03.2017 тыс SAR | 31.12.2016 тыс SAR | 30.09.2016 тыс SAR | 30.06.2016 тыс SAR | 31.03.2016 тыс SAR | 31.12.2015 тыс SAR | 30.09.2015 тыс SAR | 16.07.2015 тыс SAR | 20.04.2015 тыс SAR | 31.12.2014 тыс SAR | 24.10.2014 тыс SAR | 27.07.2014 тыс SAR | 29.04.2014 тыс SAR | 31.01.2014 тыс SAR | 03.11.2013 тыс SAR | 07.08.2013 тыс SAR | 10.05.2013 тыс SAR | 10.02.2013 тыс SAR | 14.11.2012 тыс SAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 359 299 | -203 632 | 33 317 | 29 818 | -200 066 | 312 852 | 114 011 | 11 927 | -194 392 | 153 105 | -128 624 | -182 462 | 1 462 910 | -230 831 | 270 570 | -345 453 | -352 113 | -235 738 | -465 319 | -217 305 | -344 953 | -80 756 | 30 740 | 1 562 | 1 476 | 469 620 | -148 019 | -129 297 | -60 787 | -87 885,6 | 62 370,92 | 79 300,27 | 719 371,24 | 9 494,27 | -43 993,86 | -75 506,84 | -126 952,69 | 8 667,28 | 65 045,25 | 145 160,38 | 426 615,61 | -1 633,89 | -467,08 | -2 527,66 | -17 781,47 | -3 371,59 | -6 123,54 | -5 261,17 | -9 617 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 121 754 | 97 673 | 96 194 | 73 972 | 105 811 | 60 332 | 56 389 | 61 440 | 65 902 | 68 793 | 65 950 | 66 030 | 67 232 | 67 859 | 68 621 | 69 124 | 83 716 | 70 167 | 77 709 | 79 141 | 81 516 | 80 638 | 76 886 | 77 012 | 25 718,75 | 44 489,89 | 20 457,85 | 43 475,62 | 12 259,94 | 25 044,94 | 24 489,62 | 19 442,98 | 14 624,58 | 6 197,27 | 6 186,63 | 6 150,11 | 6 138,72 | 6 104,26 | 6 108,73 | 6 127,2 | 355,26 | ||||||||
Изменения в оборотном капитале | 63 128 | -74 998 | -200 511 | -10 398 | -34 631 | -134 069 | -152 621 | -64 447 | 245 397 | -195 811 | 33 494 | -57 179 | -299 310 | -80 868 | -187 901 | 75 795 | 68 301 | -135 210 | 171 937 | -395 | 136 388 | 35 903 | -188 878 | 81 278 | -22 800,54 | 79 468,85 | 112 056,02 | -248 936,33 | -295 437,93 | 31 669,3 | -62 669,06 | -3 273,15 | 109 988,82 | -18 479,43 | -3 852,5 | -23 396,97 | 432,35 | -19 416,31 | 20 489,36 | 6 372,8 | |||||||||
Дебиторская задолженность | 8 284 | 33 124 | 58 389 | -55 261 | 366 931 | -213 132 | -2 716 | -67 243 | -18 388 | -29 332 | 296 395 | -371 271 | -274 624 | 41 173 | -27 215 | -1 366 | 205 139 | -43 206 | 46 973 | -109 533 | 55 623 | 16 126 | -122 063,25 | -93 241,49 | -25 679,59 | -11 223,24 | -18 479,43 | -3 852,5 | -23 396,97 | -698,35 | -19 416,31 | 20 489,36 | 6 372,8 | ||||||||||||||||
Запасы (денежный поток) | 21 069 | 39 | 278 | 143 | 28 939 | 11 955 | 1 254 | -854 | 58 406 | -60 321 | 1 095 | -2 654 | 289 | -144 | 6 767 | -322 621 | -15 383 | -70 894 | -11 035 | 22 162,65 | 39 931,14 | 309 103,42 | 7 198,71 | -2 499,71 | 40 388,37 | 47 532,95 | 33 899,68 | 121 212,05 |
2024 | |
2023 | |
{{index_name}} | {{index_date_val}} |
---|---|
11 592,52 / 13.04.2025 |