- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Maersk, is a Danish business conglomerate. A.P. Moller – Maersk Group has activities in a variety of business sectors, primarily within the transportation and energy sectors. It has been the largest container ship operator and supply
...
Maersk, is a Danish business conglomerate. A.P. Moller – Maersk Group has activities in a variety of business sectors, primarily within the transportation and energy sectors. It has been the largest container ship operator and supply vessel operator in the world since 1996.
A.P. Moller – Maersk Group is based in Copenhagen, Denmark, with subsidiaries and offices in more than 135 countries worldwide and around 108,000 employees |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 14 594 000 | 15 762 000 | 12 771 000 | 12 355 000 | 11 741 000 | 12 129 000 | 12 988 000 | 14 207 000 | 17 820 000 | 22 767 000 | 21 650 000 | 19 292 000 | 18 506 000 | 16 612 000 | 14 230 000 | 12 439 000 | 11 255 000 | 9 917 000 | 8 997 000 | 9 571 000 | 9 668 000 | 10 055 000 | 9 627 000 | 9 540 000 | 10 182 000 | 10 077 000 | 9 507 000 | 9 253 000 | 7 992 000 | 8 046 000 | 9 604 000 | 8 963 000 | 8 887 000 | 9 177 000 | 8 861 000 | 8 539 000 | 9 125 000 | 10 110 000 | 10 526 000 | 10 547 000 | 11 715 000 | 12 169 000 | 11 949 000 | 11 736 000 | 5 434 098,56 | 14 847 114,17 | 14 116 561,61 | 13 626 275,47 | 16 328 056,09 | 15 014 274,55 | 15 128 360,61 | 14 568 111,52 | 12 483 530,08 | 14 745 717,86 | 15 547 491,29 | 14 975 108,37 | 13 320 494,4 | 14 860 900,26 |
Себестоимость | 43 302 000 | 42 156 000 | 1 584 000 | 1 880 000 | 44 803 000 | 1 649 000 | 1 418 000 | 37 735 000 | 1 087 000 | 33 038 000 | 35 579 000 | 27 420 000 | 24 800 000 | 30 842 000 | 7 977 000 | 34 868 000 | 35 003 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | -28 708 000 | 15 762 000 | 12 771 000 | 12 355 000 | -30 415 000 | 10 545 000 | 12 988 000 | 12 327 000 | -26 983 000 | 21 118 000 | 20 232 000 | 19 292 000 | -19 229 000 | 16 612 000 | 13 143 000 | 12 439 000 | 11 255 000 | 9 917 000 | 8 997 000 | 9 571 000 | -23 370 000 | 10 055 000 | 9 627 000 | 9 540 000 | -25 397 000 | 10 077 000 | 9 507 000 | 9 253 000 | -19 428 000 | 8 046 000 | 9 604 000 | 8 963 000 | -15 913 000 | 9 177 000 | 8 861 000 | 8 539 000 | -21 717 000 | 10 110 000 | 10 526 000 | 2 570 000 | -23 153 000 | 12 169 000 | 11 949 000 | 11 736 000 | -29 568 901,44 | 14 847 114,17 | 14 116 561,61 | 13 626 275,47 | 16 328 056,09 | 15 014 274,55 | 15 128 360,61 | 14 568 111,52 | 12 483 530,08 | 14 745 717,86 | 15 547 491,29 | 14 975 108,37 | 13 320 494,4 | 14 860 900,26 |
Общие и административные расходы | 11 605 427,39 | 11 982 249,32 | 11 443 319,98 | 10 715 137,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 423 000 | 765 000 | 1 149 000 | 11 605 427,39 | 11 982 249,32 | 11 443 319,98 | 10 715 137,52 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 6 575 000 | 6 337 000 | 8 055 000 | 7 365 000 | 6 701 000 | 7 630 000 | 10 423 000 | 11 652 000 | 10 057 000 | 8 334 000 | 9 730 000 | 12 107 000 | 11 832 000 | 11 306 000 | 8 106 000 | 6 418 000 | 5 865 000 | 5 854 000 | 5 243 000 | 4 041 000 | 4 768 000 | 4 835 000 | 4 961 000 | 4 998 000 | 2 851 000 | 4 295 000 | 2 613 000 | 3 196 000 | 2 171 000 | 2 936 000 | 3 644 000 | 2 873 000 | 4 105 000 | 3 360 000 | 3 158 000 | 3 627 000 | 4 008 000 | 3 233 000 | 1 780 000 | 3 078 000 | 3 507 000 | 5 163 000 | 3 411 000 | 4 654 000 | 3 264 985,8 | 3 574 633,62 | 2 424 297,39 | 2 470 196,17 | 2 306 068,52 | 2 394 645,58 | 2 445 255,97 | 2 385 046,39 | 2 285 499,86 | 1 938 074,34 | 3 742 055,68 | 4 262 803,93 | 1 699 252,3 | 1 607 393,86 |
Краткосрочные инвестиции | 1 580 000 | 11 700 000 | 11 600 000 | 14 300 000 | 248 000 | 245 000 | 942 000 | 14 600 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 2 448 000 | 5 064 000 | 5 934 000 | 5 582 000 | 1 000 | 1 000 | 11 000 | 53 000 | 52 000 | 785 000 | 738 000 | 771 000 | 761 000 | 872 000 | 891 000 | 795 000 | 379 000 | 366 000 | 314 000 | 335 000 | 312 246,66 | 428 261,26 | 420 676,64 | 389 425,22 | 382 838,21 | 364 526,12 | 376 258,74 | 382 446,55 | 375 593,41 | 338 738,67 | 360 175,04 | 515 011,51 | 376 302,74 | 455 376,91 | |||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 8 155 000 | 6 337 000 | 19 755 000 | 18 965 000 | 6 701 000 | 7 630 000 | 10 671 000 | 11 897 000 | 10 999 000 | 22 934 000 | 9 730 000 | 12 109 000 | 11 835 000 | 11 307 000 | 8 107 000 | 6 419 000 | 5 866 000 | 5 855 000 | 5 244 000 | 4 043 000 | 4 770 000 | 4 837 000 | 4 963 000 | 4 999 000 | 5 299 000 | 9 359 000 | 8 547 000 | 8 778 000 | 2 172 000 | 2 937 000 | 3 655 000 | 2 926 000 | 4 157 000 | 4 145 000 | 3 896 000 | 4 398 000 | 4 769 000 | 4 105 000 | 2 671 000 | 3 873 000 | 3 886 000 | 5 529 000 | 3 725 000 | 4 989 000 | 3 577 232,46 | 4 002 894,88 | 2 844 974,03 | 2 859 621,4 | 2 688 906,73 | 2 759 171,7 | 2 821 514,71 | 2 767 492,94 | 2 661 093,27 | 2 276 813,01 | 4 102 230,72 | 4 777 815,44 | 2 075 555,05 | 2 062 770,77 |
Чистая дебиторская задолженность | 7 853 000 | 8 294 000 | 4 881 000 | 8 175 000 | 8 077 000 | 8 611 000 | 6 971 000 | 10 733 000 | 18 930 000 | 12 036 000 | 5 403 000 | 7 275 000 | 6 425 000 | 5 996 000 | 3 634 000 | 5 252 000 | 5 411 000 | 5 523 000 | 3 531 000 | 5 544 000 | 5 529 000 | 5 176 000 | 3 815 000 | 6 059 000 | 5 997 000 | 5 882 000 | 3 864 000 | 6 035 000 | 6 435 000 | 5 969 000 | 3 814 000 | 5 961 000 | 6 019 000 | 6 117 000 | 3 476 000 | 6 069 000 | 6 413 000 | 11 036 000 | 4 077 000 | 6 928 000 | 7 147 000 | 6 896 000 | 4 629 000 | -0,001907 | 7 871 180,48 | 8 118 447,73 | 0,001907 | 0,001 | 0,002 | 0,001907 | 0,001 | 0,001 | 1 722 280,98 | 0,001 | 0,001 | |||
Запасы | 1 601 000 | 1 494 000 | 1 640 000 | 1 644 000 | 1 658 000 | 1 769 000 | 1 483 000 | 1 481 000 | 1 604 000 | 1 902 000 | 2 202 000 | 1 933 000 | 1 457 000 | 1 470 000 | 1 486 000 | 1 475 000 | 1 049 000 | 1 037 000 | 946 000 | 1 126 000 | 1 430 000 | 1 129 000 | 1 101 000 | 1 059 000 | 1 064 000 | 1 218 000 | 1 161 000 | 952 000 | 974 000 | 746 000 | 998 000 | 950 000 | 862 000 | 858 000 | 793 000 | 707 000 | 781 000 | 882 000 | 977 000 | 1 034 000 | 1 139 000 | 1 305 000 | 1 307 000 | 1 298 000 | 1 253 613,88 | 2 009 408,36 | 1 999 783,73 | 2 164 771,36 | 2 311 562,95 | 2 340 750,13 | 2 313 590,96 | 2 335 738,94 | 2 245 881,04 | 2 352 554,68 | 2 255 751,45 | 1 858 287,1 | 1 628 082 | 1 807 066,53 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 2 050 000 | 3 309 000 | 963 000 | 177 000 | -537 000 | 538 000 | 1 607 000 | 2 326 000 | 5 122 000 | 9 477 000 | 8 988 000 | 7 273 000 | 6 634 000 | 5 859 000 | 4 084 000 | 3 097 000 | 1 594 000 | 1 289 000 | 751 000 | 552 000 | 342 000 | 737 000 | 416 000 | 230 000 | 219 000 | 9 000 | 27 000 | -3 000 | 319 000 | -680 000 | 302 000 | 700 000 | -2 177 000 | 805 000 | 656 000 | 490 000 | -2 696 000 | 1 204 000 | 1 539 000 | 1 823 000 | 459 000 | 2 688 000 | 533 000 | 2 237 000 | 1 599 165,34 | 2 359 196,94 | 1 786 880,6 | 1 883 052,19 | 988 994,19 | 886 778,22 | 2 281 815,67 | 1 690 618,14 | 151 221,1 | 1 608 707,19 | 3 618 637,33 | 3 096 026,8 | 1 955 319,18 | 3 692 246,98 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 1 518 000 | 1 502 000 | 1 285 000 | 1 272 000 | 1 582 000 | 1 390 000 | 1 649 000 | 1 418 000 | 1 507 000 | 1 274 000 | 1 206 000 | 1 087 000 | 1 025 000 | 1 100 000 | 1 098 000 | 1 149 000 | 1 073 000 | 1 053 000 | 1 064 000 | 1 024 000 | 1 082 000 | 813 000 | 699 000 | 798 000 | 785 000 | 710 000 | 382 000 | 647 000 | 635 000 | 532 000 | -400 000 | 1 171 000 | 1 162 000 | 1 320 000 | 1 238 000 | 1 143 000 | 1 081 000 | 1 255 000 | 1 050 000 | 1 074 000 | 1 005 000 | 1 356 000 | 1 126 000 | 1 096 000 | 1 050 000 | 1 009 761,86 | 1 477 561,93 | 1 269 468,71 | 1 277 332,02 | 1 221 214,15 | 1 253 114,08 | 1 431 579,36 | 1 266 728,5 | 1 507 318,67 | 1 512 263,82 | |||
Отложенный налог на прибыль | -1 508 000 | -1 416 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 6 000 | 26 000 | 17 000 | 10 000 | 14 000 | 11 000 | -10 000 | 15 000 | 19 000 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 837 000 | -414 000 | -260 000 | -474 000 | -363 000 | -435 000 | 145 000 | 1 220 000 | 1 840 000 | -1 207 000 | -1 210 000 | -1 069 000 | 216 000 | -366 000 | -886 000 | -459 000 | 131 000 | -108 000 | 58 000 | -162 000 | 128 000 | 114 000 | -66 000 | 370 000 | 331 000 | -8 000 | -387 000 | -272 000 | -45 000 | -154 000 | -160 000 | -50 000 | -645 000 | 200 000 | -365 000 | -310 000 | 566 000 | 257 000 | -222 000 | -318 000 | 522 000 | 203 000 | -255 000 | -345 000 | 254 096,31 | 302 409 | -101 105,49 | 151 509,95 | 213 586,31 | 137 649,53 | -744 944,67 | -226 276,39 | 682 942,29 | -32 547,95 | -472 057,12 | -265 952,41 | 332 487,36 | -298 574,3 |
2024 | |
2023 | |