- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
The Allstate Corporation (Allstate) является холдинговой компанией для страхового бизнеса Allstate Insurance Company. Бизнес компании сосредоточен преимущественно в США. Основные направления деятельности компании: страхование имущественных интересов, страхование жизни, пенсионные планы, а также инвестиционные продукты. |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 16 506 000 | 16 627 000 | 15 714 000 | 15 259 000 | 14 832 000 | 13 208 000 | 13 979 000 | 13 786 000 | 13 647 000 | 13 208 000 | 12 220 000 | 12 337 000 | 13 011 000 | 12 480 000 | 12 646 000 | 12 451 000 | 12 018 000 | 11 500 000 | 11 197 000 | 10 076 000 | 11 472 000 | 11 069 000 | 11 144 000 | 10 990 000 | 9 481 000 | 10 465 000 | 10 099 000 | 9 770 000 | 9 843 000 | 9 660 000 | 9 587 000 | 9 434 000 | 9 278 000 | 9 221 000 | 9 164 000 | 8 871 000 | 8 691 000 | 9 028 000 | 8 982 000 | 8 952 000 | 8 759 000 | 8 936 000 | 8 860 000 | 8 684 000 | 8 792 000 | 8 465 000 | 8 787 000 | 8 463 000 | 8 547 000 | 8 128 000 | 8 278 000 | 8 362 000 | 8 236 000 | 8 242 000 | 8 081 000 | 8 095 000 | 8 087 000 | 7 908 000 | 7 656 000 | 7 749 000 | 8 058 000 | 7 582 000 | 8 490 000 | 7 883 000 | 6 569 000 | 7 320 000 | 7 418 000 | 8 087 000 | 8 991 000 | 8 992 000 | 9 455 000 | 9 331 000 | 9 102 000 | 8 738 000 | 8 875 000 | 9 081 000 | 8 945 000 | 8 942 000 | 8 791 000 | 8 705 000 | 8 879 000 | 8 442 000 | 8 304 000 | 8 311 000 | 8 262 000 | 8 127 000 | 7 899 000 | 7 861 000 | 7 587 000 | 7 239 000 | 7 455 000 | 7 298 000 | 7 358 000 | 7 173 000 | 7 203 000 | 7 131 000 | 7 220 000 | 7 445 000 | 7 183 000 | 7 286 000 | 6 999 000 | 6 551 000 | 6 602 000 | 6 807 000 | 6 357 000 | 6 436 000 | 6 627 000 | 6 459 000 | 6 287 000 | 6 393 000 | 6 081 000 | 6 188 000 | 6 036 000 | 6 022 000 | 6 332 000 | 5 909 000 | 5 856 000 | 5 705 000 | 5 844 000 | 5 603 000 | 5 430 000 | 5 394 000 | 5 318 000 | 5 322 000 | 5 283 000 | 5 315 000 | 5 229 000 | 5 118 000 | 5 140 700 | 5 065 700 | 5 020 900 | 5 000 700 |
Себестоимость | 1 885 000 | 7 137 000 | 7 446 000 | 1 890 000 | 1 683 000 | -30 317 000 | 1 890 000 | 1 683 000 | -27 041 000 | 1 380 000 | 1 451 000 | 1 399 000 | -27 513 000 | 1 414 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | -24 465 000 | 1 534 000 | 1 407 000 | 1 355 000 | -24 023 000 | 1 218 000 | 1 086 000 | 1 097 000 | 4 106 000 | 1 021 000 | 1 040 000 | 982 000 | 4 081 000 | 992 000 | 1 061 000 | 1 090 000 | 4 341 000 | 1 068 000 | 1 023 000 | 1 094 000 | 937 000 | 1 090 000 | 1 102 000 | 4 118 000 | 1 010 000 | 996 000 | 1 017 000 | 3 468 000 | 825 000 | 802 000 | 838 000 | 3 281 000 | 828 000 | 789 000 | 829 000 | 3 007 000 | 744 000 | 702 000 | 801 000 | 3 273 000 | 814 000 | 728 000 | 792 000 | 3 103 000 | 785 000 | 734 000 | 727 000 | 3 033 000 | 726 000 | 747 000 | 779 000 | 2 997 000 | 713 000 | 753 000 | 800 000 | 3 040 000 | 738 000 | 770 000 | 733 000 | 3 001 000 | 716 000 | 728 000 | 753 000 | 13 000 | 710 000 | 658 000 | 640 000 | 11 000 | 641 000 | 685 000 | 659 000 | 6 000 | 664 000 | 682 000 | 650 000 | 564 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 16 506 000 | 16 627 000 | 15 714 000 | 13 374 000 | 7 695 000 | 13 208 000 | 13 979 000 | 13 786 000 | 6 201 000 | 11 318 000 | 10 537 000 | 12 337 000 | 43 328 000 | 10 590 000 | 10 963 000 | 12 451 000 | 39 059 000 | 10 120 000 | 9 746 000 | 8 677 000 | 38 985 000 | 9 655 000 | 9 764 000 | 9 610 000 | 33 946 000 | 8 931 000 | 8 692 000 | 8 415 000 | 33 866 000 | 8 442 000 | 8 501 000 | 8 337 000 | 5 172 000 | 8 200 000 | 8 124 000 | 7 889 000 | 4 610 000 | 8 036 000 | 7 921 000 | 7 862 000 | 4 418 000 | 7 868 000 | 7 837 000 | 7 590 000 | 8 792 000 | 7 528 000 | 7 697 000 | 7 361 000 | 4 429 000 | 7 118 000 | 7 282 000 | 7 345 000 | 4 768 000 | 7 417 000 | 7 279 000 | 7 257 000 | 4 806 000 | 7 080 000 | 6 867 000 | 6 920 000 | 5 051 000 | 6 838 000 | 7 788 000 | 7 082 000 | 3 296 000 | 6 506 000 | 6 690 000 | 7 295 000 | 5 888 000 | 8 207 000 | 8 721 000 | 8 604 000 | 6 069 000 | 8 012 000 | 8 128 000 | 8 302 000 | 5 948 000 | 8 229 000 | 8 038 000 | 7 905 000 | 5 839 000 | 7 704 000 | 7 534 000 | 7 578 000 | 5 261 000 | 7 411 000 | 7 171 000 | 7 108 000 | 7 574 000 | 6 529 000 | 6 797 000 | 6 658 000 | 7 347 000 | 6 532 000 | 6 518 000 | 6 472 000 | 7 214 000 | 6 781 000 | 6 501 000 | 6 636 000 | 6 999 000 | 5 987 000 | 6 602 000 | 6 807 000 | 6 357 000 | 6 436 000 | 6 627 000 | 6 459 000 | 6 287 000 | 6 393 000 | 6 081 000 | 6 188 000 | 6 036 000 | 6 022 000 | 6 332 000 | 5 909 000 | 5 856 000 | 5 705 000 | 5 844 000 | 5 603 000 | 5 430 000 | 5 394 000 | 5 318 000 | 5 322 000 | 5 283 000 | 5 315 000 | 5 229 000 | 5 118 000 | 5 140 700 | 5 065 700 | 5 020 900 | 5 000 700 |
Общие и административные расходы | -52 000 | 26 000 | -9 000 | -2 000 | -47 000 | 149 000 | -40 000 | -53 000 | 25 000 | 79 000 | 259 000 | -247 000 | -240 000 | 40 000 | -134 000 | -310 000 | -371 000 | -71 000 | 73 000 | 318 000 | -251 000 | 225 000 | 125 000 | 15 000 | 1 642 000 | 1 534 000 | 1 407 000 | 1 355 000 | 1 257 000 | 1 218 000 | 1 086 000 | 1 097 000 | 1 063 000 | 1 021 000 | 1 040 000 | 982 000 | 938 000 | 992 000 | 1 061 000 | 1 090 000 | 1 156 000 | 1 068 000 | 1 023 000 | 1 094 000 | 1 258 000 | 937 000 | 1 090 000 | 1 102 000 | 1 095 000 | 2 465 000 | 828 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | -1 462 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 704 000 | 816 000 | 599 000 | 850 000 | 722 000 | 860 000 | 699 000 | 662 000 | 736 000 | 786 000 | 766 000 | 1 130 000 | 763 000 | 690 000 | 656 000 | 709 000 | 311 000 | 370 000 | 547 000 | 338 000 | 338 000 | 587 000 | 599 000 | 551 000 | 499 000 | 460 000 | 489 000 | 450 000 | 617 000 | 690 000 | 482 000 | 442 000 | 436 000 | 389 000 | 446 000 | 531 000 | 495 000 | 905 000 | 805 000 | 916 000 | 657 000 | 885 000 | 889 000 | 1 170 000 | 675 000 | 1 069 000 | 634 000 | 820 000 | 806 000 | 642 000 | 571 000 | 577 000 | 776 000 | 1 026 000 | 693 000 | 641 000 | 562 000 | 500 000 | 711 000 | 704 000 | 612 000 | 727 000 | 667 000 | 837 000 | 415 000 | 355 000 | 748 000 | 370 000 | 422 000 | 307 000 | 385 000 | 471 000 | 443 000 | 327 000 | 466 000 | 343 000 | 313 000 | 408 000 | 365 000 | 339 000 | 414 000 | 370 000 | 295 000 | 316 000 | 366 000 | 247 000 | 507 000 | 390 000 | 462 000 | 431 000 | 299 000 | 335 000 | 263 000 | 219 000 | 204 000 | 144 000 | 222 000 | 231 000 | 238 000 | 290 000 | 254 000 | 230 000 | 254 000 | 190 000 | 258 000 | 260 000 | 301 000 | 263 000 | 220 000 | 167 000 | 182 000 | 129 000 | 116 000 | 164 000 | 152 000 | ||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции | 4 256 000 | 5 254 000 | 3 740 000 | 4 157 000 | 3 027 000 | 3 071 000 | 3 123 000 | 3 424 000 | 1 944 000 | 2 198 000 | 2 175 000 | 2 753 000 | 4 288 000 | 1 863 000 | 2 850 000 | 3 526 000 | 2 122 000 | 3 036 000 | 2 821 000 | 2 497 000 | 2 540 000 | 2 463 000 | 2 914 000 | 2 573 000 | 2 393 000 | 2 694 000 | 2 646 000 | 3 169 000 | 2 336 000 | 2 825 000 | 1 867 000 | 1 886 000 | 1 291 000 | 3 517 000 | 2 536 000 | 1 986 000 | 3 279 000 | 2 776 000 | 2 414 000 | 2 482 000 | 3 056 000 | 3 470 000 | 6 070 000 | 8 125 000 | 8 906 000 | 8 707 000 | 9 639 000 | 6 572 000 | 3 058 000 | 3 869 000 | 4 775 000 | 3 197 000 | 2 430 000 | 3 845 000 | 4 429 000 | 4 985 000 | 3 470 000 | 3 274 000 | 3 436 000 | 4 427 000 | 4 133 000 | 4 691 000 | 2 972 000 | 2 926 000 | 1 815 000 | 5 107 000 | 4 545 000 | 4 649 000 | 2 215 000 | 4 080 000 | 4 859 000 | 4 042 000 | 1 908 000 | 3 213 000 | 3 063 000 | 3 852 000 | 1 831 000 | 4 459 000 | 3 875 000 | 3 226 000 | 2 422 000 | 2 477 000 | 687 000 | 1 278 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 704 000 | 816 000 | 599 000 | 850 000 | 722 000 | 860 000 | 699 000 | 662 000 | 736 000 | 786 000 | 766 000 | 1 130 000 | 763 000 | 690 000 | 656 000 | 709 000 | 311 000 | 370 000 | 547 000 | 338 000 | 4 594 000 | 5 841 000 | 4 339 000 | 4 708 000 | 3 526 000 | 3 531 000 | 3 612 000 | 3 874 000 | 2 561 000 | 2 888 000 | 2 657 000 | 3 195 000 | 4 724 000 | 2 252 000 | 3 296 000 | 4 057 000 | 2 617 000 | 3 941 000 | 3 626 000 | 3 413 000 | 3 197 000 | 3 348 000 | 3 803 000 | 3 743 000 | 3 068 000 | 3 763 000 | 3 280 000 | 3 989 000 | 3 142 000 | 3 467 000 | 2 438 000 | 2 463 000 | 2 067 000 | 4 543 000 | 3 229 000 | 2 627 000 | 3 841 000 | 3 276 000 | 3 125 000 | 3 186 000 | 3 668 000 | 4 197 000 | 6 737 000 | 8 962 000 | 9 321 000 | 355 000 | 10 387 000 | 6 942 000 | 3 480 000 | 4 176 000 | 5 160 000 | 3 668 000 | 2 873 000 | 4 172 000 | 4 895 000 | 5 328 000 | 3 783 000 | 3 682 000 | 3 801 000 | 4 766 000 | 4 547 000 | 5 061 000 | 3 267 000 | 3 242 000 | 2 181 000 | 5 354 000 | 5 052 000 | 5 039 000 | 2 677 000 | 4 511 000 | 5 158 000 | 4 377 000 | 2 171 000 | 3 432 000 | 3 267 000 | 3 996 000 | 2 053 000 | 4 690 000 | 4 113 000 | 3 516 000 | 2 676 000 | 230 000 | 254 000 | 190 000 | 2 735 000 | 260 000 | 301 000 | 263 000 | 907 000 | 167 000 | 182 000 | 129 000 | 1 394 000 | 164 000 | 152 000 | ||||||||||||||
Чистая дебиторская задолженность | 15 683 000 | 15 921 000 | 15 672 000 | 15 575 000 | 15 719 000 | 15 190 000 | 14 863 000 | 14 772 000 | 14 707 000 | 15 670 000 | 14 415 000 | 14 372 000 | 14 342 000 | 14 721 000 | 14 243 000 | 14 131 000 | 14 062 000 | 14 179 000 | 14 119 000 | 13 910 000 | 13 955 000 | 13 159 000 | 12 884 000 | 12 783 000 | 12 858 000 | 12 279 000 | 13 462 000 | 13 382 000 | 13 818 000 | 5 108 000 | 4 929 000 | 4 908 000 | 4 920 000 | 4 988 000 | 4 869 000 | 4 842 000 | 4 839 000 | 4 981 000 | 4 830 000 | 4 823 000 | 4 839 000 | 4 970 000 | 4 794 000 | 4 766 000 | 4 842 000 | 5 038 000 | 4 906 000 | 4 851 000 | 4 879 000 | 4 973 000 | 4 864 000 | 4 796 000 | 4 789 000 | 4 943 000 | 4 844 000 | 4 803 000 | 4 739 000 | 4 959 000 | 4 848 000 | 4 810 000 | 4 721 000 | 4 824 000 | 4 632 000 | 4 489 000 | 4 386 000 | 4 455 000 | 4 325 000 | 4 094 000 | 4 075 000 | 4 247 000 | 4 076 000 | 3 995 000 | 3 976 000 | 4 087 000 | 3 971 000 | 3 863 000 | 3 802 000 | 3 942 000 | 3 962 000 | 3 945 000 | 3 927 000 | 3 314 000 | 3 082 000 | 2 959 000 | 2 691 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 8 707 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 890 000 | 1 164 000 | 331 000 | 1 218 000 | 1 487 000 | -4 000 | -1 375 000 | -321 000 | -303 000 | -683 000 | -1 024 000 | 646 000 | 791 000 | 531 000 | 1 631 000 | -1 387 000 | 2 624 000 | 1 153 000 | 1 250 000 | 549 000 | 1 773 000 | 931 000 | 851 000 | 1 292 000 | -269 000 | 870 000 | 676 000 | 975 000 | 1 249 000 | 666 000 | 579 000 | 695 000 | 840 000 | 520 000 | 271 000 | 246 000 | 489 000 | 650 000 | 355 000 | 677 000 | 824 000 | 781 000 | 645 000 | 600 000 | 821 000 | 316 000 | 434 000 | 709 000 | 394 000 | 723 000 | 423 000 | 766 000 | 724 000 | 165 000 | -620 000 | 519 000 | 296 000 | 367 000 | 145 000 | 120 000 | 518 000 | 221 000 | 389 000 | -274 000 | -1 129 000 | -923 000 | 25 000 | 348 000 | 760 000 | 978 000 | 1 403 000 | 1 495 000 | 1 213 000 | 1 158 000 | 1 207 000 | 1 415 000 | 1 041 000 | -1 548 000 | 1 149 000 | 1 123 000 | 1 142 000 | 56 000 | 1 034 000 | 949 000 | 761 000 | 691 000 | 588 000 | 665 000 | 447 000 | 248 000 | 13 000 | 426 000 | 264 000 | 226 000 | 168 000 | 500 000 | 547 000 | 644 000 | 459 000 | 561 000 | 425 000 | 490 000 | 770 000 | 1 035 000 | 760 000 | 713 000 | 885 000 | 936 000 | 871 000 | 824 000 | 643 000 | 767 000 | 595 000 | 292 000 | 764 000 | 424 000 | 397 000 | 446 000 | 519 000 | 542 000 | 163 000 | 194 000 | 402 000 | -275 000 | 259 000 | 326 000 | 397 000 | 320 000 |
