- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Main Street Capital Corp is a specialty investment company. The Company provides customized debt and equity financing to lower middle market companies that operate in diverse industries. |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 140 442 | 136 824 | 141 455 | 124 798 | 117 986 | 123 237 | 130 264 | 106 994 | 130 391 | 75 437 | 41 710 | 83 613 | 119 558 | 111 732 | 115 335 | 67 274 | 90 068 | 90 597 | 46 493 | 56 150 | 23 220 | 40 023 | 52 974 | 56 583 | 17 247 | 83 417 | 67 949 | 44 306 | 83 739 | 49 471 | 55 416 | 46 727 | 56 913 | 51 346 | 41 044 | 22 363 | 13 676 | 25 021 | 44 938 | 41 852 | 26 138 | 30 657 | 39 987 | 33 650 | 23 495 | 34 789 | 29 212 | 26 970 | 55 804 | 22 954 | 20 842 | 20 559 | 19 671,8 | 17 086,33 | 16 128,76 | 13 374,57 | 11 676,89 | 9 005,96 | 8 732,22 | 7 092,84 | 4 308,15 | 4 501,6 | 3 600,07 | 3 592,43 | 4 633,83 | 4 457,32 | 4 176,91 | 4 027,37 | 3 142,28 | 2 412,58 | ||||
Себестоимость | 29 161 | 2 681 | 2 681 | 222 614 | 228 614 | -1 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 140 442 | 136 824 | 112 294 | 124 798 | 115 305 | 123 237 | 127 583 | 106 994 | 130 391 | 75 437 | 41 710 | 83 613 | 119 558 | 111 732 | 115 335 | 67 274 | -132 546 | 90 597 | 46 493 | -172 464 | 23 220 | 40 023 | 52 974 | 56 583 | 18 679 | 22 954 | 20 842 | 20 559 | 19 671,8 | 17 086,33 | 16 128,76 | 13 374,57 | 11 676,89 | 9 005,96 | 8 732,22 | 7 092,84 | 4 308,15 | 4 501,6 | 3 600,07 | 3 592,43 | 4 633,83 | 4 457,32 | 4 176,91 | 4 027,37 | 3 142,28 | 2 412,58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 17 449 | 16 208 | -512 | -1 339 | -834 | 15 884 | -1 174 | 4 077 | 4 567 | 4 018 | 4 238 | 3 226 | 458 | 3 047 | 845 | 595 | 786 | 3 354 | 3 000 | 1 829 | 1 592 | 2 920 | 3 160 | 3 203 | 1 413 | 2 951 | 3 097 | 2 974 | 2 926 | 2 748 | 3 060 | 2 940 | 2 476 | 2 247 | 2 157 | 2 405 | 2 350 | 2 212 | 2 098 | 1 962 | 1 855 | 1 871 | 1 571 | 1 547 | 1 406 | 1 533 | 1 249 | 687 | -8 861 | 3 509 | 3 836 | 3 846 | -6 856,3 | 3 009,24 | 3 249,86 | 3 079,89 | -4 285,71 | 1 965,13 | 1 878,26 | 1 879,35 | 854,4 | 919,14 | 671,35 | 544,82 | 895,53 | 997,04 | ||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 15 181 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 78 251 | 84 421 | 30 472 | 114 984 | 60 083 | 77 047 | 70 886 | 39 752 | 49 121 | 61 158 | 43 383 | 17 952 | 32 629 | 59 569 | 58 796 | 65 001 | 31 919 | 27 121 | 68 539 | 54 188 | 55 246 | 52 281 | 70 548 | 47 368 | 54 181 | 50 303 | 40 484 | 29 090 | 51 528 | 30 144 | 21 799 | 33 605 | 24 480 | 31 782 | 18 694 | 17 223 | 20 331 | 35 295 | 41 592 | 22 015 | 60 432 | 24 324 | 30 495 | 24 362 | 34 701 | 17 574 | 41 220 | 26 221 | 63 517 | 19 584 | 31 976 | 88 955 | 42 650,08 | 25 126,46 | 14 132,74 | 29 064,27 | 22 334,34 | 58 300 | 4 730,17 | 32 665,18 | 30 620 | 8 216,7 | 34 412,89 | 18 862,8 | 35 374,83 | 46 842,55 | 40 858,48 | 73 954,31 | 41 889,32 | 9 564 | 17 700 | 13 768,72 |
Краткосрочные инвестиции | 103 383 | 1 942 | 1 904 | 1 855 | 1 861 | 1 968 | 1 994 | 34 341 | 2 038 | 8 149 | 14 345 | 120 455,6 | 134 727,69 | 120 299,25 | 98 751,07 | 68 752,86 | 14 900,23 | 26 143,03 | 18 070,89 | 39 912,23 | 15 783,36 | 15 898,25 | 4 389,8 | 24 063,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 78 251 | 84 421 | 30 472 | 218 367 | 60 083 | 77 047 | 70 886 | 39 752 | 49 121 | 61 158 | 43 383 | 17 952 | 32 629 | 59 569 | 58 796 | 65 001 | 31 919 | 27 121 | 68 539 | 54 188 | 55 246 | 52 281 | 70 548 | 47 368 | 54 181 | 50 303 | 40 484 | 29 090 | 51 528 | 30 144 | 21 799 | 33 605 | 24 480 | 31 782 | 18 694 | 17 223 | 20 331 | 35 295 | 41 592 | 22 015 | 60 432 | 24 324 | 30 495 | 24 362 | 34 701 | 17 574 | 41 220 | 26 221 | 63 517 | 21 622 | 40 125 | 103 300 | 163 105,68 | 159 854,15 | 134 431,99 | 127 815,34 | 91 087,2 | 58 300 | 19 630,39 | 58 808,22 | 48 690,89 | 48 128,93 | 50 196,25 | 34 761,05 | 39 764,62 | 46 842,55 | 40 858,48 | 73 954,31 | 65 952,59 | 9 564 | 17 700 | 13 768,72 |
Чистая дебиторская задолженность | 179 618 | 88 448 | 89 337 | 89 242 | 131 708 | 85 102 | 83 112 | 95 212 | 60 862 | 68 320 | 91 613 | 49 761 | 5 650 | 50 458 | 52 145 | 46 810 | 46 714 | 40 875 | 42 702 | 52 038 | 54 470 | 38 725 | 65 464 | 58 748 | 46 164 | 37 123 | 34 003 | 56 847 | 43 244 | 37 638 | 35 276 | 35 495 | 47 758 | 46 406 | 47 151 | 64 648 | 21 673 | 16 054 | 40 068 | 43 381 | 11 409 | 14 580 | 11 818 | 8 099 | 7 899 | 6 538,68 | 5 322,67 | 7 377,42 | 5 180 | 4 523,79 | 5 100 | 3 311,58 | 596,54 | 100 | ||||||||||||||||||
Запасы | 41 694 | 134 137 | 97 067 | 62 723 | 70 288 | 37 119 | 45 808 | -31 919 | -0,007451 | -4 788 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 174 233 | 124 007 | 102 688 | 107 147 | 139 078 | 103 259 | 106 515 | 79 592 | 106 319 | 55 334 | 14 750 | 65 203 | 94 349 | 83 962 | 95 105 | 57 346 | 79 257 | 78 194 | 43 370 | -171 438 | 16 014 | 33 900 | 38 254 | 41 401 | 9 505 | 68 740 | 55 451 | 34 517 | 61 442 | 34 899 | 42 829 | 31 450 | 47 992 | 43 181 | 30 911 | 16 812 | 7 542 | 20 668 | 40 802 | 35 424 | 21 994 | 21 569 | 29 950 | 27 234 | 21 167 | 28 054 | 24 004 | 23 629 | 24 486 | 31 967 | 24 153 | 23 785 | 20 582,36 | 14 436,07 | 17 626,03 | 10 322,73 | 9 871,35 | 10 943,3 | 8 872,67 | 9 056,55 | 1 647,75 | 7 037,14 | 3 739,14 | -467,8 | 569,5 | 2 673,7 | 4 488,1 | 3 202,64 | -3 274,44 | 2 708,94 | 1 330,9 | 1 779,47 | 2 690,89 | |
Износ и амортизация (денежный поток) | 1 396 | 1 223 | 1 071 | 19 055 | -9 501 | -6 976 | 753 | -24 816 | -520 | -13 107 | -14 752 | -135 624 | -34 001 | 193 848 | 5 754 | -16 401 | -19 275 | -4 130,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | 8 809 | -2 681 | 5 337 | 6 976 | 6 377 | 18 126 | 520 | 9 511 | 3 788 | 27 131 | 11 331 | 9 070 | 48 | -7 970 | -2 304 | 2 367 | 5 833 | 4 028 | 573 | 1 049 | 2 733,11 | 89,49 | 1 761,9 | 1 150,41 | 45,37 | 629,79 | -302,18 | 301,99 | -1 530,29 | -808,1 | 415,96 | 327,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 4 883 | 4 103 | 4 169 | 4 164 | 4 087 | 4 100 | 3 598 | 3 617 | 3 596 | 2 818 | 2 926 | 2 869 | 2 759 | 2 333 | 2 613 | 2 561 | 2 817 | 2 837 | 2 804 | 2 572 | 2 378 | 2 329 | 9 151 | 699 | 580 | 581 | 580,62 | 580,62 | 442,9 | 442,9 | 439,45 | 446,34 | 301,46 | 301,46 | 301,18 | 375,77 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -5 207 | 25 615 | -21 658 | -3 957 | 1 286 | 41 336 | -26 294 | -10 553 | 4 640 | -2 269 | 9 978 | -22 801 | 10 885 | 15 368 | -9 604 | 11 374 | -10 331 | 13 731 | -1 554 | 4 141 | -501 | 4 046 | 5 229 | -4 595 | -2 194 | 7 318 | -592 | -3 751 | 13 015 | 1 051 | 2 791 | -4 494 | 2 396 | 2 119 | 4 996 | -6 801 | 2 825 | -862 | 4 423 | -7 087 | 4 629 | 1 891 | 2 403 | -9 072 | 4 132 | -2 549 | 7 400 | -5 213 | 9 602 | -2 351 | 4 164 | -5 505 | 5 159,26 | -1 119,41 | 3 472,22 | -1 302,44 | 3 261,99 | -2 077,63 | 2 483,43 | -2 637,78 | 925,54 | -1 111,57 | 899,08 | -2 132,21 | 4 125,73 | -181,71 | -1 741,68 | -298,42 | 855,42 | -1 491,9 | 1 387,68 | -558,35 | 1 357,95 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата |
---|---|---|
09.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 |