Облигации: Славнефть, 002P-01 (4B02-01-00221-A-002P, RU000A103PD0, Славнеф2Р1)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
"Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти. Компания является вертикально интегрированным холдингом, что позволяет осуществлять полный производственный цикл от разведки месторождений и добычи углеводородного сырья до нефтепереработки. "Славнефть" осуществляет добычу нефти ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 92 686 | 126 106 | 164 021 | 167 258 | 138 891 | 109 989 | 98 011 | 84 313 | 68 091 | 50 060 | 64 719 | 64 684 | 73 622 | 100 545 |
Итого внеоборотные активы | 651 358 | 621 190 | 585 837 | 576 726 | 560 739 | 497 495 | 492 438 | 489 806 | 486 244 | 482 409 | 481 033 | 471 276 | 461 185 | 428 919 |
Активы | 744 044 | 747 296 | 749 858 | 743 984 | 699 630 | 607 484 | 590 449 | 574 119 | 554 335 | 532 469 | 545 752 | 535 960 | 534 807 | 529 464 |
Итого краткосрочные обязательства | 248 370 | 198 727 | 171 673 | 131 088 | 104 288 | 167 640 | 124 253 | 107 488 | 99 275 | 78 180 | 91 331 | 79 675 | 76 413 | 88 393 |
Итого долгосрочные обязательства | 179 161 | 224 371 | 254 024 | 288 721 | 285 549 | 142 964 | 178 234 | 186 529 | 182 462 | 186 918 | 191 073 | 198 699 | 199 179 | 175 658 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 456 592 | 238 583 | 394 649 | 273 313 | 152 552 | 322 011 | 84 746 | 132 234 | 53 780 | 175 013 | 135 372 | 93 515 | 57 805 | 316 084 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 73 300 | 39 964 | 47 909 | 35 860 | 9 509 | 54 398 | 14 612 | 22 905 | 9 650 | 14 110 | 5 761 | -3 907 | -4 253 | 45 348 |
Прибыль до налогообложения | 4 029 | 7 892 | 15 370 | 15 776 | -2 570 | 36 872 | 9 862 | 16 319 | 6 769 | 1 574 | -4 186 | -11 088 | -8 826 | 33 376 |
Чистая прибыль (убыток) | -1 842 | 5 613 | 11 820 | 12 038 | -2 344 | 23 892 | 7 754 | 12 734 | 5 227 | 2 025 | -2 041 | -7 803 | -6 128 | 24 212 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 142 648 | 75 565 | 65 989 | 41 877 | 57 845 | 64 411 | 41 795 | 22 554 | 6 688 | 73 094 | 48 133 | 26 443 | 18 230 | 64 616 |
Инвестиционный денежный поток | -102 366 | -50 608 | -97 960 | -80 538 | -55 796 | -56 058 | -38 503 | -26 616 | -13 233 | -67 593 | -55 985 | -40 893 | -21 353 | -65 535 |
Финансовый денежный поток | -45 372 | -26 444 | 43 809 | 52 235 | 55 936 | -9 069 | -4 154 | 3 088 | 5 851 | -5 966 | 12 073 | 13 457 | 1 747 | 1 196 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | - | - | - | 268 098 | 263 840 | 153 667 | 154 263 | 157 887 | 157 430 | 148 722 | 164 775 | 162 842 | 147 817 | 142 806 |
Чистый долг | - | - | - | 252 981 | 204 277 | 152 090 | 152 832 | 156 563 | 155 839 | 146 441 | 157 787 | 161 017 | 146 447 | 140 035 |
Износ, истощение и амортизация | - | - | - | 36 461 | 23 995 | 42 395 | 29 852 | 18 956 | 8 926 | 37 327 | 30 129 | 21 565 | 11 143 | 39 083 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 41 713 692 | 38 981 773 | 39 274 002 | 53 610 862 | 54 760 745 | 50 861 535 | 49 410 795 | 53 045 284 | 130 383 279 | 131 837 401 | 128 425 606 | 142 356 479 | 145 263 098 | 125 635 747 | 134 955 089 | 132 961 190 | 130 453 030 |
Оборотные активы | 165 971 525 | 160 952 296 | 158 972 846 | 136 991 495 | 139 155 121 | 142 404 647 | 139 918 831 | 133 204 594 | 49 528 537 | 47 615 406 | 46 715 607 | 28 631 580 | 25 058 608 | 38 147 911 | 38 156 969 | 39 462 553 | 35 911 122 |
Капитал и резервы | 57 350 705 | 56 074 566 | 55 009 207 | 51 739 847 | 50 786 040 | 50 234 972 | 49 401 313 | 48 548 738 | 47 466 076 | 47 323 197 | 47 239 769 | 46 625 841 | 46 404 163 | 45 171 154 | 45 562 581 | 43 442 839 | 41 176 050 |
Долгосрочные обязательства | 72 101 850 | 92 307 899 | 83 669 350 | 63 281 256 | 67 630 504 | 60 603 299 | 70 105 727 | 67 626 638 | 110 818 502 | 117 879 465 | 109 559 810 | 104 864 054 | 106 185 121 | 96 598 944 | 106 512 403 | 111 021 362 | 107 279 209 |
Краткосрочные обязательства | 78 232 662 | 51 551 604 | 59 568 291 | 75 581 254 | 75 499 322 | 82 427 911 | 69 822 586 | 70 074 502 | 21 627 238 | 14 250 145 | 18 341 634 | 19 498 164 | 17 732 422 | 22 013 560 | 21 037 074 | 17 959 542 | 17 908 893 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 29 021 576 | 21 795 638 | 14 401 485 | 7 063 023 | 25 987 337 | 18 789 526 | 10 662 243 | 18 612 074 | 16 217 666 | 12 201 616 | 8 316 689 | 4 120 414 | 12 378 472 | 9 257 264 | 6 229 685 | 3 741 469 | 18 946 136 |
Валовая прибыль (убыток) | 5 488 113 | 4 225 793 | 2 637 747 | 1 274 478 | 3 809 122 | 2 874 865 | 1 423 481 | 1 457 287 | 1 877 075 | 1 560 726 | 1 136 915 | 548 120 | 1 105 109 | 258 087 | -109 967 | -225 265 | 2 641 178 |
Прибыль (убыток) от продаж | 4 378 384 | 3 410 977 | 2 088 569 | 994 477 | 2 660 652 | 2 054 457 | 858 417 | 288 316 | 668 454 | 686 319 | 516 016 | 236 299 | -169 233 | -655 509 | -748 733 | -563 912 | 1 342 634 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 7 124 546 | 6 052 318 | 4 715 191 | 1 191 870 | 2 645 484 | 1 949 863 | 906 751 | 678 724 | 1 227 505 | 1 048 002 | 942 150 | 279 218 | 6 786 380 | 5 221 587 | 4 495 966 | 2 366 856 | 5 010 009 |
Чистая прибыль (убыток) | 6 569 406 | 5 293 267 | 4 227 908 | 958 548 | 2 237 302 | 1 686 234 | 852 575 | 536 622 | 1 061 913 | 919 034 | 835 606 | 221 678 | 5 178 357 | 3 945 348 | 4 336 775 | 2 266 789 | 4 722 401 |
Показатель | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) | 2018 (годовой) |
---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -3 132 545 | -4 008 922 | 3 201 139 | -2 380 008 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -5 951 790 | 5 159 | -38 671 484 | -26 619 669 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 8 870 634 | 3 980 231 | 35 380 243 | 29 073 547 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -213 701 | -23 532 | -90 102 | 73 870 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 465 687 | 489 219 | 583 235 | 509 379 |
2024 | |
2023 | |
2020 | |
2019 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
29.09.2023 | ||
29.09.2023 |