Еврооблигации: Broadcom Inc, 3.187% 15nov2036, USD (USU1109MAX49)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Broadcom, Inc. (бывшая Avago Technologies Limited) - американская компания, разрабатывающая, производящая и поставляющая на мировой рынок широкий спектр полупроводниковых приборов. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
02.02.2025 тыс USD | 03.11.2024 тыс USD | 04.08.2024 тыс USD | 05.05.2024 тыс USD | 04.02.2024 тыс USD | 29.10.2023 тыс USD | 30.07.2023 тыс USD | 30.04.2023 тыс USD | 29.01.2023 тыс USD | 30.10.2022 тыс USD | 31.07.2022 тыс USD | 01.05.2022 тыс USD | 30.01.2022 тыс USD | 31.10.2021 тыс USD | 01.08.2021 тыс USD | 02.05.2021 тыс USD | 31.01.2021 тыс USD | 01.11.2020 тыс USD | 02.08.2020 тыс USD | 03.05.2020 тыс USD | 02.02.2020 тыс USD | 03.11.2019 тыс USD | 04.08.2019 тыс USD | 05.05.2019 тыс USD | 03.02.2019 тыс USD | 04.11.2018 тыс USD | 05.08.2018 тыс USD | 06.05.2018 тыс USD | 31.01.2018 тыс USD | 31.10.2017 тыс USD | 31.07.2017 тыс USD | 30.04.2017 тыс USD | 31.01.2017 тыс USD | 31.10.2016 тыс USD | 31.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 31.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 31.07.2015 тыс USD | 30.04.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 31.10.2014 тыс USD | 31.07.2014 тыс USD | 30.04.2014 тыс USD | 31.01.2014 тыс USD | 31.10.2013 тыс USD | 31.07.2013 тыс USD | 30.04.2013 тыс USD | 31.01.2013 тыс USD | 31.10.2012 тыс USD | 31.07.2012 тыс USD | 30.04.2012 тыс USD | 31.01.2012 тыс USD | 31.10.2011 тыс USD | 31.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 31.01.2011 тыс USD | 31.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 30.04.2010 тыс USD | 31.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 31.07.2009 тыс USD | 30.04.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 31.10.2008 тыс USD | 31.07.2008 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 14 916 000 | 14 054 000 | 13 072 000 | 12 487 000 | 11 961 000 | 9 295 000 | 8 876 000 | 8 733 000 | 8 915 000 | 8 930 000 | 8 464 000 | 8 103 000 | 7 706 000 | 7 407 000 | 6 778 000 | 6 610 000 | 6 655 000 | 6 467 000 | 5 821 000 | 5 742 000 | 5 858 000 | 5 776 000 | 5 515 000 | 5 517 000 | 5 789 000 | 5 444 000 | 5 063 000 | 5 014 000 | 5 327 000 | 4 844 000 | 4 463 000 | 4 190 000 | 4 139 000 | 4 136 000 | 3 792 000 | 3 541 000 | 1 771 000 | 1 840 000 | 1 735 000 | 1 614 000 | 1 635 000 | 1 590 000 | 1 269 000 | 701 000 | 709 000 | 738 000 | 644 000 | 562 000 | 576 000 | 618 000 | 606 000 | 577 000 | 563 000 | 623 000 | 603 000 | 560 000 | 550 000 | 572 000 | 550 000 | 515 000 | 456 000 | 428 000 | 363 000 | 325 000 | 368 000 | 447 000 | 439 000 |
Себестоимость | 4 771 000 | 5 052 000 | 4 716 000 | 5 485 000 | 5 286 000 | 2 888 000 | 2 712 000 | 2 618 000 | 2 911 000 | 3 004 000 | 2 783 000 | 2 664 000 | 2 657 000 | 2 769 000 | 2 581 000 | 2 553 000 | 2 703 000 | 2 720 000 | 2 505 000 | 2 553 000 | 2 594 000 | 2 624 000 | 2 481 000 | 2 428 000 | 2 581 000 | 2 508 000 | 2 442 000 | 2 463 000 | 2 699 000 | 2 461 000 | 2 314 000 | 2 214 000 | 2 138 000 | 1 965 000 | 2 010 000 | 2 495 000 | 830 000 | 843 000 | 851 000 | 768 000 | 809 000 | 802 000 | 876 000 | 344 000 | 370 000 | 392 000 | 340 000 | 290 000 | 300 000 | 319 000 | 311 000 | 299 000 | 293 000 | 319 000 | 306 000 | 285 000 | 279 000 | 296 000 | 287 000 | 282 000 | 262 000 | 250 000 | 222 000 | 227 000 | 225 000 | 279 000 | 268 000 |
Валовая прибыль | 10 145 000 | 9 002 000 | 8 356 000 | 7 002 000 | 6 675 000 | 6 407 000 | 6 164 000 | 6 115 000 | 6 004 000 | 5 926 000 | 5 681 000 | 5 439 000 | 5 049 000 | 4 638 000 | 4 197 000 | 4 057 000 | 3 952 000 | 3 747 000 | 3 316 000 | 3 189 000 | 3 264 000 | 3 152 000 | 3 034 000 | 3 089 000 | 3 208 000 | 2 936 000 | 2 621 000 | 2 551 000 | 2 628 000 | 2 383 000 | 2 149 000 | 1 976 000 | 2 001 000 | 2 171 000 | 1 782 000 | 1 046 000 | 941 000 | 997 000 | 884 000 | 846 000 | 826 000 | 788 000 | 393 000 | 357 000 | 339 000 | 346 000 | 304 000 | 272 000 | 276 000 | 299 000 | 295 000 | 278 000 | 270 000 | 304 000 | 297 000 | 275 000 | 271 000 | 276 000 | 263 000 | 233 000 | 194 000 | 178 000 | 141 000 | 98 000 | 143 000 | 168 000 | 171 000 |
Расходы на исследования и разработки | 2 253 000 | 2 234 000 | 2 353 000 | 2 415 000 | 2 308 000 | 1 388 000 | 1 358 000 | 1 312 000 | 1 195 000 | 1 197 000 | 1 255 000 | 1 261 000 | 1 206 000 | 1 200 000 | 1 205 000 | 1 238 000 | 1 211 000 | 1 182 000 | 1 228 000 | 1 269 000 | 1 289 000 | 1 177 000 | 1 235 000 | 1 151 000 | 1 133 000 | 948 000 | 959 000 | 936 000 | 925 000 | 828 000 | 827 000 | 829 000 | 808 000 | 806 000 | 814 000 | 787 000 | 267 000 | 287 000 | 276 000 | 251 000 | 235 000 | 234 000 | 240 000 | 114 000 | 107 000 | 109 000 | 101 000 | 95 000 | 93 000 | 80 000 | 89 000 | 84 000 | 82 000 | 83 000 | 85 000 | 76 000 | 73 000 | 75 000 | 71 000 | 70 000 | 64 000 | 65 000 | 59 000 | 59 000 | 62 000 | 69 000 | 68 000 |
Общие и административные расходы | 409 000 | 410 000 | 419 000 | 471 000 | 237 000 | 234 000 | 291 000 | 182 000 | 200 000 | 204 000 | 201 000 | 224 000 | 230 000 | 238 000 | 114 000 | 118 000 | 143 000 | 108 000 | 117 000 | 129 000 | 137 000 | 67 000 | 74 000 | 60 000 | 57 000 | 52 000 | 53 000 | 49 000 | 49 000 | 51 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | 55 000 | 50 000 | 51 000 | 51 000 | 48 000 | 46 000 | 47 000 | 40 000 | 42 000 | 40 000 | 48 000 | 50 000 |
02.02.2025 тыс USD | 03.11.2024 тыс USD | 04.08.2024 тыс USD | 05.05.2024 тыс USD | 04.02.2024 тыс USD | 29.10.2023 тыс USD | 30.07.2023 тыс USD | 30.04.2023 тыс USD | 29.01.2023 тыс USD | 30.10.2022 тыс USD | 31.07.2022 тыс USD | 01.05.2022 тыс USD | 30.01.2022 тыс USD | 31.10.2021 тыс USD | 01.08.2021 тыс USD | 02.05.2021 тыс USD | 31.01.2021 тыс USD | 01.11.2020 тыс USD | 02.08.2020 тыс USD | 03.05.2020 тыс USD | 02.02.2020 тыс USD | 03.11.2019 тыс USD | 04.08.2019 тыс USD | 05.05.2019 тыс USD | 03.02.2019 тыс USD | 04.11.2018 тыс USD | 05.08.2018 тыс USD | 06.05.2018 тыс USD | 31.01.2018 тыс USD | 31.10.2017 тыс USD | 31.07.2017 тыс USD | 30.04.2017 тыс USD | 31.01.2017 тыс USD | 31.10.2016 тыс USD | 31.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 31.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 31.07.2015 тыс USD | 30.04.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 31.10.2014 тыс USD | 31.07.2014 тыс USD | 30.04.2014 тыс USD | 31.01.2014 тыс USD | 31.10.2013 тыс USD | 31.07.2013 тыс USD | 30.04.2013 тыс USD | 31.01.2013 тыс USD | 31.10.2012 тыс USD | 31.07.2012 тыс USD | 30.04.2012 тыс USD | 31.01.2012 тыс USD | 31.10.2011 тыс USD | 31.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 31.01.2011 тыс USD | 31.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 30.04.2010 тыс USD | 31.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 31.07.2009 тыс USD | 30.04.2009 тыс USD | 31.10.2008 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 9 307 000 | 9 348 000 | 9 952 000 | 9 809 000 | 11 864 000 | 14 189 000 | 12 055 000 | 11 553 000 | 12 647 000 | 12 416 000 | 9 977 000 | 9 005 000 | 10 219 000 | 12 163 000 | 11 105 000 | 9 518 000 | 9 552 000 | 7 618 000 | 8 857 000 | 9 207 000 | 6 444 000 | 5 055 000 | 5 462 000 | 5 328 000 | 5 093 000 | 4 292 000 | 4 136 000 | 8 187 000 | 7 076 000 | 11 204 000 | 5 249 000 | 4 254 000 | 3 536 000 | 3 097 000 | 1 961 000 | 2 041 000 | 2 169 000 | 1 822 000 | 1 354 000 | 2 508 000 | 2 569 000 | 1 604 000 | 1 277 000 | 1 278 000 | 1 112 000 | 985 000 | 863 000 | 1 219 000 | 1 151 000 | 1 084 000 | 973 000 | 954 000 | 819 000 | 829 000 | 704 000 | 596 000 | 363 000 | 561 000 | 367 000 | 256 000 | 144 000 | 472 000 | 254 000 | 241 000 | 213 000 |
Краткосрочные инвестиции | 200 000 | 200 000 | 14 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 9 307 000 | 9 348 000 | 9 952 000 | 9 809 000 | 11 864 000 | 14 189 000 | 12 055 000 | 11 553 000 | 12 647 000 | 12 416 000 | 9 977 000 | 9 005 000 | 10 219 000 | 12 163 000 | 11 105 000 | 9 518 000 | 9 552 000 | 7 618 000 | 8 857 000 | 9 207 000 | 6 444 000 | 5 055 000 | 5 462 000 | 5 328 000 | 5 093 000 | 4 292 000 | 4 136 000 | 8 187 000 | 7 076 000 | 11 204 000 | 5 449 000 | 4 454 000 | 3 536 000 | 3 097 000 | 1 961 000 | 2 041 000 | 2 169 000 | 1 822 000 | 1 354 000 | 2 508 000 | 2 569 000 | 1 604 000 | 1 277 000 | 1 278 000 | 1 112 000 | 999 000 | 863 000 | 1 219 000 | 1 151 000 | 1 084 000 | 973 000 | 954 000 | 819 000 | 829 000 | 704 000 | 596 000 | 363 000 | 561 000 | 367 000 | 256 000 | 144 000 | 472 000 | 254 000 | 241 000 | 213 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 4 955 000 | 4 416 000 | 4 665 000 | 5 500 000 | 4 969 000 | 3 154 000 | 2 914 000 | 3 031 000 | 3 234 000 | 2 958 000 | 2 708 000 | 3 083 000 | 2 539 000 | 2 071 000 | 2 234 000 | 2 425 000 | 2 524 000 | 2 297 000 | 2 684 000 | 3 211 000 | 3 651 000 | 3 259 000 | 3 539 000 | 3 484 000 | 3 677 000 | 3 390 000 | 3 083 000 | 3 083 000 | 2 459 000 | 2 448 000 | 2 417 000 | 2 073 000 | 1 947 000 | 2 181 000 | 2 181 000 | 1 857 000 | 1 060 000 | 1 019 000 | 809 000 | 758 000 | 718 000 | 782 000 | 590 000 | 319 000 | 323 000 | 437 000 | 365 000 | 271 000 | 266 000 | 341 000 | 330 000 | 274 000 | 308 000 | 328 000 | 285 000 | 289 000 | 291 000 | 285 000 | 279 000 | 249 000 | 203 000 | 186 000 | 178 000 | 185 000 | 184 000 |
Запасы | 1 908 000 | 1 760 000 | 1 894 000 | 1 842 000 | 1 920 000 | 1 898 000 | 1 842 000 | 1 886 000 | 1 899 000 | 1 925 000 | 1 838 000 | 1 668 000 | 1 520 000 | 1 297 000 | 1 160 000 | 1 004 000 | 952 000 | 1 003 000 | 1 081 000 | 953 000 | 944 000 | 874 000 | 1 091 000 | 1 034 000 | 1 074 000 | 1 124 000 | 1 216 000 | 1 235 000 | 1 291 000 | 1 447 000 | 1 431 000 | 1 311 000 | 1 336 000 | 1 400 000 | 1 306 000 | 1 467 000 | 490 000 | 524 000 | 507 000 | 490 000 | 500 000 | 519 000 | 482 000 | 301 000 | 286 000 | 285 000 | 284 000 | 229 000 | 208 000 | 194 000 | 216 000 | 218 000 | 193 000 | 194 000 | 200 000 | 194 000 | 203 000 | 189 000 | 185 000 | 178 000 | 166 000 | 162 000 | 153 000 | 151 000 | 188 000 |
02.02.2025 тыс USD | 03.11.2024 тыс USD | 04.08.2024 тыс USD | 05.05.2024 тыс USD | 04.02.2024 тыс USD | 29.10.2023 тыс USD | 30.07.2023 тыс USD | 30.04.2023 тыс USD | 29.01.2023 тыс USD | 30.10.2022 тыс USD | 31.07.2022 тыс USD | 01.05.2022 тыс USD | 30.01.2022 тыс USD | 31.10.2021 тыс USD | 01.08.2021 тыс USD | 02.05.2021 тыс USD | 31.01.2021 тыс USD | 01.11.2020 тыс USD | 02.08.2020 тыс USD | 03.05.2020 тыс USD | 02.02.2020 тыс USD | 03.11.2019 тыс USD | 04.08.2019 тыс USD | 05.05.2019 тыс USD | 03.02.2019 тыс USD | 04.11.2018 тыс USD | 05.08.2018 тыс USD | 06.05.2018 тыс USD | 31.01.2018 тыс USD | 31.10.2017 тыс USD | 31.07.2017 тыс USD | 30.04.2017 тыс USD | 31.01.2017 тыс USD | 31.10.2016 тыс USD | 31.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 31.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 31.07.2015 тыс USD | 30.04.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 31.10.2014 тыс USD | 31.07.2014 тыс USD | 30.04.2014 тыс USD | 31.01.2014 тыс USD | 31.10.2013 тыс USD | 31.07.2013 тыс USD | 30.04.2013 тыс USD | 31.01.2013 тыс USD | 31.10.2012 тыс USD | 31.07.2012 тыс USD | 30.04.2012 тыс USD | 31.01.2012 тыс USD | 31.10.2011 тыс USD | 31.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 31.01.2011 тыс USD | 31.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 30.04.2010 тыс USD | 31.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 31.07.2009 тыс USD | 30.04.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 31.10.2008 тыс USD | 31.07.2008 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 5 503 000 | 4 324 000 | -1 432 000 | 2 121 000 | 1 274 000 | 3 524 000 | 3 303 000 | 3 481 000 | 3 774 000 | 3 359 000 | 3 074 000 | 2 590 000 | 2 472 000 | 1 989 000 | 1 876 000 | 1 493 000 | 1 378 000 | 1 324 000 | 688 000 | 563 000 | 385 000 | 847 000 | 715 000 | 691 000 | 471 000 | 1 115 000 | 1 196 000 | 3 733 000 | 6 230 000 | 532 000 | 481 000 | 440 000 | 239 000 | -632 000 | -298 000 | -1 186 000 | 377 000 | 429 000 | 240 000 | 344 000 | 351 000 | 135 000 | -164 000 | 158 000 | 134 000 | 172 000 | 142 000 | 113 000 | 125 000 | 159 000 | 145 000 | 134 000 | 125 000 | 154 000 | 144 000 | 135 000 | 119 000 | 164 000 | 123 000 | 90 000 | 38 000 | -21 000 | 2 000 | -31 000 | 6 000 | 18 000 | 44 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 2 174 000 | 2 611 000 | 2 524 000 | 2 530 000 | 2 345 000 | 932 000 | 932 000 | 939 000 | 1 032 000 | 1 216 000 | 1 217 000 | 1 264 000 | 1 287 000 | 1 501 000 | 1 503 000 | 1 504 000 | 1 533 000 | 1 728 000 | 1 719 000 | 1 730 000 | 1 728 000 | 1 452 000 | 1 450 000 | 1 447 000 | 1 459 000 | 968 000 | 965 000 | 964 000 | 1 184 000 | 1 219 000 | 1 211 000 | 1 193 000 | 1 114 000 | 700 000 | 1 058 000 | 1 040 000 | 244 000 | 250 000 | 256 000 | 230 000 | 226 000 | 250 000 | 257 000 | 61 000 | 57 000 | 58 000 | 46 000 | 42 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 38 000 | 37 000 | 39 000 | 39 000 | 38 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 000 | 40 000 | 40 000 | 39 000 | 41 000 | 42 000 | 40 000 |
Отложенный налог на прибыль | -868 000 | 3 638 000 | -511 000 | -294 000 | 639 000 | -251 000 | -316 000 | -573 000 | -89 000 | -15 000 | 70 000 | -47 000 | -436 000 | -177 000 | -149 000 | -459 000 | -436 000 | -175 000 | -72 000 | -226 000 | -235 000 | -94 000 | -379 000 | 242 000 | 22 000 | -2 702 000 | -5 832 000 | -74 000 | 12 000 | -86 000 | -25 000 | 718 000 | -181 000 | -164 000 | -8 000 | -160 000 | -1 000 | 56 000 | 15 000 | -50 000 | -12 000 | 8 000 | 4 000 | 19 000 | 6 000 | 8 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 1 280 000 | 1 385 000 | 1 381 000 | 1 457 000 | 1 582 000 | 638 000 | 629 000 | 513 000 | 391 000 | 387 000 | 373 000 | 386 000 | 387 000 | 414 000 | 421 000 | 425 000 | 444 000 | 449 000 | 465 000 | 517 000 | 545 000 | 544 000 | 632 000 | 544 000 | 465 000 | 317 000 | 315 000 | 296 000 | 299 000 | 252 000 | 251 000 | 216 000 | 202 000 | 205 000 | 219 000 | 198 000 | 57 000 | 63 000 | 63 000 | 57 000 | 49 000 | 54 000 | 55 000 | 30 000 | 24 000 | 22 000 | 20 000 | 18 000 | 17 000 | 14 000 | 15 000 | 13 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | |
Изменения в оборотном капитале | -1 973 000 | -1 068 000 | -1 228 000 | -283 000 | -966 000 | 73 000 | -169 000 | -581 000 | -353 000 | -284 000 | -240 000 | -777 000 | -333 000 | 141 000 | 243 000 | -178 000 | 262 000 | 704 000 | 456 000 | -329 000 | -154 000 | -160 000 | 98 000 | 32 000 | -142 000 | -264 000 | -3 000 | -417 000 | 324 000 | -357 000 | -236 000 | -356 000 | -38 000 | -27 000 | 751 000 | -203 000 | -19 000 | -9 000 | 6 000 | -144 000 | 41 000 | 150 000 | 2 000 | 16 000 | -38 000 | -73 000 | 16 000 | 4 000 | 2 000 | -77 000 | 24 000 | -36 000 | -9 000 | 18 000 | 67 000 | -111 000 | 5 000 | -33 000 | -20 000 | -51 000 | 11 000 | -16 000 | 50 000 | -51 000 | 42 000 | -4 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
21.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 |