Еврооблигации: PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U) (US693475BD69)
Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | |||||||||
*** | 22.04.2025 |
PNC Financial Services Group, Inc. is a diversified financial services organization. The Company provides regional banking, wholesale banking, and asset management services nationally and in the Company's primary regional markets. |
Fix to Float |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 518 000 | 5 431 000 | 4 671 000 | 5 146 000 | 5 373 000 | 5 234 000 | 5 293 000 | 5 575 000 | 5 747 000 | 5 550 000 | 5 116 000 | 4 705 000 | 5 108 000 | 5 197 000 | 4 667 000 | 4 192 000 | 4 193 000 | 4 233 000 | 4 045 000 | 4 327 000 | 4 609 000 | 4 493 000 | 4 439 000 | 4 286 000 | 4 340 000 | 4 357 000 | 4 324 000 | 4 111 000 | 4 260 000 | 4 125 000 | 4 060 000 | 3 884 000 | 3 874 000 | 3 829 000 | 3 794 000 | 3 665 000 | 3 853 000 | 3 775 000 | 3 866 000 | 3 731 000 | 3 853 000 | 3 841 000 | 3 810 000 | 3 777 000 | 4 073 000 | 3 920 000 | 4 064 000 | 3 955 000 | 4 069 000 | 4 088 000 | 3 623 000 | 3 732 000 | 3 549 000 | 3 544 000 | 3 602 000 | 3 665 000 | 3 462 000 | 3 669 000 | 4 006 000 | 3 879 000 | 2 813 000 | 4 177 000 | 4 142 000 | 4 020 000 | 1 536 000 | 1 654 000 | 2 039 000 | 1 821 000 | 1 754 000 | 1 751 000 | 1 713 000 | 1 614 000 | -531 000 | 3 510 000 | 1 786 000 | 1 741 000 | 1 706 000 | 1 672 000 | 1 459 000 | 1 479 000 | 1 407 000 | 1 329 000 | 1 391 000 | 1 405 000 | 1 240 000 | 1 418 000 | 1 297 000 | 1 298 000 | 1 334 000 | 1 286 000 | 1 410 000 | 1 364 000 | 915 000 | 1 350 000 | 1 285 000 | 1 255 000 | 1 268 000 | 1 231 000 | 1 346 000 | 1 349 000 | 1 273 000 | 1 245 000 | 1 271 000 | 1 389 000 | 1 456 100 | 1 321 900 | 1 241 700 | 1 176 300 | 1 135 800 | 1 065 600 | 1 046 600 | 1 055 000 | 1 005 900 | 957 300 | 947 400 | 928 500 | 1 201 800 | 652 100 | 627 300 | 621 100 | 529 000 | 726 100 | 721 100 | 755 900 | 668 000 | 722 200 | 650 000 | 734 000 | 677 200 | 624 900 | 616 800 | 625 200 | 524 700 | 637 400 | 554 800 | 530 300 | 492 800 | 515 100 | 502 600 | 495 200 | 491 900 | 472 700 |
Себестоимость | 497 000 | 510 000 | 488 000 | 1 921 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 5 518 000 | 5 431 000 | 4 671 000 | 5 146 000 | 5 373 000 | 5 234 000 | 5 293 000 | 5 575 000 | 5 747 000 | 5 550 000 | 5 116 000 | 4 705 000 | 5 108 000 | 5 197 000 | 4 667 000 | 4 192 000 | 4 193 000 | 4 233 000 | 4 045 000 | 4 327 000 | 4 609 000 | 3 996 000 | 3 929 000 | 3 798 000 | 2 419 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 857 000 | 1 869 000 | 1 782 000 | 1 794 000 | 1 983 000 | 1 773 000 | 1 846 000 | 1 826 000 | 1 943 000 | 1 805 000 | 1 779 000 | 1 717 000 | 2 038 000 | 1 986 000 | 1 640 000 | 1 477 000 | 1 521 000 | 1 410 000 | 1 373 000 | 1 369 000 | 1 468 000 | 1 400 000 | 1 365 000 | 1 414 000 | 1 348 000 | 1 413 000 | 1 356 000 | 1 354 000 | 1 438 000 | 1 274 000 | 1 263 000 | 1 249 000 | 1 231 000 | 1 239 000 | 1 226 000 | 1 145 000 | 1 252 000 | 1 222 000 | 1 200 000 | 1 157 000 | 1 170 000 | 1 189 000 | 1 172 000 | 1 080 000 | 1 207 000 | 1 181 000 | 1 186 000 | 1 169 000 | 1 216 000 | 1 171 000 | 1 119 000 | 1 111 000 | 1 052 000 | 949 000 | 976 000 | 989 000 | 1 032 000 | 959 000 | 959 000 | 956 000 | 699 000 | 1 158 000 | 1 174 000 | 1 088 000 | 494 000 | 569 000 | 547 000 | 544 000 | 553 000 | 553 000 | 544 000 | 490 000 | 497 000 | 659 000 | 634 000 | 642 000 | 633 000 | 631 000 | 567 000 | 562 000 | 534 000 | 576 000 | 491 000 | 463 000 | 468 000 | 452 000 | 446 000 | 438 000 | 408 000 | 422 000 | 441 000 | 430 000 | 409 000 | 419 000 | 418 000 | 421 000 | 410 000 | 399 000 | 428 000 | 444 000 | 397 000 | 362 000 | 364 000 | 412 000 | 392 800 | 335 300 | 333 700 | 354 300 | 312 200 | 299 000 | 294 200 | 302 700 | 269 300 | 277 800 | 284 300 | 278 700 | 453 800 | 204 800 | 204 600 | 201 900 | 216 700 | 208 100 | 204 000 | 206 900 | 173 400 | 165 700 | 169 900 | 176 400 | 186 700 | 171 800 | 156 100 | 153 800 | 143 200 | 152 900 | 151 300 | 151 300 | 140 700 | 143 200 | 139 300 | 141 700 | 130 000 | 138 400 |
Расходы на продажу и маркетинг | 112 000 | 93 000 | 93 000 | 64 000 | 74 000 | 93 000 | 109 000 | 74 000 | 106 000 | 93 000 | 95 000 | 61 000 | 97 000 | 103 000 | 74 000 | 45 000 | 64 000 | 67 000 | 47 000 | 58 000 | 77 000 | 76 000 | 83 000 | 65 000 | 84 000 | 71 000 | 75 000 | 55 000 | 60 000 | 62 000 | 67 000 | 55 000 | 60 000 | 72 000 | 61 000 | 54 000 | 56 000 | 64 000 | 67 000 | 62 000 | 67 000 | 66 000 | 68 000 | 52 000 | 66 000 | 68 000 | 67 000 | 45 000 | 70 000 | 74 000 | 67 000 | 68 000 | 74 000 | 72 000 | 63 000 | 40 000 | 70 000 | 81 000 | 65 000 | 50 000 | 59 000 | 58 000 | 59 000 | 57 000 | 31 000 | 38 000 | 34 000 | 22 000 | 29 000 | 36 000 | 29 000 | 21 000 | 23 000 | 39 000 | 22 000 | 20 000 | 31 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 24 000 | 19 000 | 24 000 | 20 000 | 15 000 | 16 000 | 18 000 | 15 000 | 11 000 | 14 000 | 13 000 | 13 000 | 19 000 | 13 000 | 16 000 | 9 000 | 22 000 | 16 000 | 21 000 | 15 000 | 25 000 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 17 500 | 14 400 | 26 700 | 37 400 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 6 904 000 | 41 186 000 | 39 281 000 | 59 545 000 | 50 725 000 | 46 784 000 | 44 450 000 | 39 805 000 | 34 363 000 | 46 826 000 | 36 986 000 | 56 348 000 | 82 254 000 | 84 321 000 | 81 171 000 | 93 616 000 | 92 190 000 | 77 588 000 | 56 571 000 | 27 479 000 | 28 474 000 | 24 707 000 | 23 778 000 | 20 323 000 | 16 501 000 | 25 048 000 | 27 397 000 | 33 470 000 | 33 844 000 | 29 449 000 | 27 521 000 | 32 880 000 | 30 590 000 | 31 589 000 | 30 946 000 | 33 339 000 | 34 611 000 | 38 059 000 | 38 381 000 | 35 349 000 | 36 139 000 | 30 411 000 | 21 768 000 | 19 600 000 | 16 178 000 | 12 955 000 | 7 848 000 | 5 489 000 | 9 204 000 | 6 605 000 | 8 131 000 | 6 246 000 | 5 274 000 | 6 755 000 | 8 373 000 | 4 748 000 | 4 907 000 | 4 139 000 | 8 586 000 | 4 170 000 | 8 776 000 | 4 555 000 | 13 987 000 | 18 359 000 | 19 330 000 | 3 060 000 | 3 525 000 | 3 934 000 | 3 567 000 | 3 318 000 | 3 177 000 | 3 234 000 | 3 523 000 | 3 018 000 | 3 438 000 | 3 206 000 | 3 518 000 | 3 474 000 | 3 442 000 | 2 908 000 | 3 230 000 | 3 005 000 | 3 065 000 | 2 787 000 | 2 968 000 | 3 614 000 | 3 797 000 | 3 626 000 | 3 201 000 | 3 403 000 | 2 839 000 | 2 786 000 | 4 327 000 | 3 513 000 | 3 659 000 | 2 998 000 | 3 662 000 | 3 106 000 | 3 138 000 | 2 190 000 | 3 097 000 | 2 194 000 | 2 188 000 | 2 322 000 | 2 534 000 | 1 982 000 | 2 094 000 | 2 581 000 | 4 303 000 | 3 460 000 | 3 676 000 | 3 096 000 | 4 016 000 | 3 611 000 | 3 232 000 | 3 251 000 | 3 679 000 | 2 124 000 | 2 612 000 | 2 699 000 | 2 592 000 | 1 938 000 | 1 989 000 | 2 536 000 |
Краткосрочные инвестиции | 11 696 000 | 12 065 000 | 11 470 000 | 10 738 000 | 5 496 000 | 3 909 000 | 3 708 000 | 44 159 000 | 5 402 000 | 3 660 000 | 3 192 000 | 131 536 000 | 3 962 000 | 3 642 000 | 3 600 000 | 87 358 000 | 4 862 000 | 6 359 000 | 817 000 | 69 163 000 | 69 057 000 | 69 355 000 | 65 051 000 | 63 389 000 | 61 307 000 | 60 397 000 | 56 188 000 | 57 839 000 | 57 424 000 | 59 046 000 | 59 435 000 | 60 218 000 | 61 941 000 | 56 884 000 | 57 415 000 | 55 760 000 | 53 663 000 | 47 679 000 | 47 579 000 | 44 235 000 | 48 607 000 | 51 052 000 | 48 568 000 | 57 310 000 | 50 798 000 | 925 000 | 894 000 | 807 000 | 41 167 000 | 34 354 000 | 26 321 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 6 904 000 | 52 882 000 | 51 346 000 | 71 015 000 | 61 463 000 | 52 280 000 | 48 359 000 | 43 513 000 | 78 522 000 | 52 228 000 | 40 646 000 | 59 540 000 | 213 790 000 | 88 283 000 | 84 813 000 | 97 216 000 | 179 548 000 | 82 450 000 | 62 930 000 | 28 296 000 | 97 637 000 | 27 555 000 | 25 573 000 | 85 408 000 | 17 848 000 | 86 355 000 | 87 794 000 | 89 658 000 | 91 683 000 | 86 873 000 | 86 567 000 | 92 315 000 | 90 808 000 | 93 530 000 | 87 830 000 | 90 754 000 | 90 371 000 | 91 722 000 | 86 060 000 | 82 928 000 | 80 374 000 | 30 411 000 | 21 768 000 | 19 600 000 | 64 785 000 | 12 955 000 | 7 848 000 | 5 489 000 | 60 256 000 | 6 605 000 | 8 131 000 | 6 246 000 | 53 842 000 | 6 755 000 | 8 373 000 | 4 748 000 | 62 217 000 | 4 139 000 | 8 586 000 | 4 170 000 | 59 574 000 | 5 480 000 | 14 881 000 | 19 166 000 | 60 497 000 | 3 060 000 | 3 525 000 | 3 934 000 | 37 921 000 | 3 318 000 | 3 177 000 | 3 234 000 | 29 844 000 | 3 018 000 | 3 438 000 | 3 206 000 | 3 518 000 | 3 474 000 | 3 442 000 | 2 908 000 | 3 230 000 | 3 005 000 | 3 065 000 | 2 787 000 | 2 968 000 | 3 614 000 | 3 797 000 | 3 626 000 | 3 201 000 | 3 403 000 | 2 839 000 | 2 786 000 | 4 327 000 | 3 513 000 | 3 659 000 | 2 998 000 | 3 662 000 | 3 106 000 | 3 138 000 | 2 190 000 | 3 097 000 | 2 194 000 | 2 188 000 | 2 322 000 | 2 534 000 | 1 982 000 | 2 094 000 | 2 581 000 | 4 303 000 | 3 460 000 | 3 676 000 | 3 096 000 | 4 016 000 | 3 611 000 | 3 232 000 | 3 251 000 | 3 679 000 | 2 124 000 | 2 612 000 | 2 699 000 | 2 592 000 | 1 938 000 | 1 989 000 | 2 536 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 6 656 000 | 6 481 000 | 6 386 000 | 6 460 000 | 6 384 000 | 6 300 000 | 6 320 000 | 6 404 000 | 6 099 000 | 6 149 000 | 6 131 000 | 6 040 000 | 6 139 000 | 6 250 000 | 6 247 000 | 6 257 000 | 7 260 000 | 7 908 000 | 7 215 700 | 7 110 000 | 7 290 000 | 7 409 000 | 7 348 000 | 7 308 000 | 7 214 000 | 7 323 000 | 7 802 000 | 7 898 000 | 7 694 000 | 7 719 000 | 7 462 000 | 7 546 000 | 7 378 000 | 7 620 000 | 7 584 000 | 7 430 000 | 7 644 000 | 7 783 000 | 7 470 000 | 7 642 000 | 7 621 000 | 7 628 000 | 7 521 000 | 7 529 000 | 7 314 000 | 7 349 000 | 7 240 000 | 7 193 000 | 6 354 000 | 6 299 000 | 6 031 000 | 6 282 000 | 3 464 000 | 3 508 000 | 1 741 000 | 1 932 000 | 2 223 000 | 2 481 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 6 962 000 | -14 142 000 | -13 471 000 | -19 217 000 | 35 094 000 | 37 878 000 | 61 451 000 | 84 672 000 | 94 519 000 | 1 012 000 | -78 864 000 | 38 548 000 | 42 719 000 | 791 000 | -180 744 000 | 6 666 000 | 32 552 000 | 61 058 300 | -99 686 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
