Еврооблигации: Diageo, 5.5% 24jan2033, USD (US25243YBH18)
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | |||||||||
*** | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 12 | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 20 | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 24 | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | ||||||||
*** | 09.04.2025 |
Diageo plc produces, distills, and markets alcoholic beverages. The Company offers a wide range of branded beverages, including vodkas, whiskeys, tequilas, gins, and beer. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
30.06.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 31.12.2023 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 30.06.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 31.12.2022 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 30.06.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 31.12.2021 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 30.06.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 31.12.2020 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 30.06.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 31.12.2019 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 30.09.2018 тыс GBP | 30.09.2017 тыс GBP | 30.09.2016 тыс GBP | 30.06.2008 тыс GBP | 31.03.2008 тыс GBP | 31.12.2007 тыс GBP | 30.09.2007 тыс GBP | 30.06.2007 тыс GBP | 31.03.2007 тыс GBP | 31.12.2006 тыс GBP | 30.09.2006 тыс GBP | 30.06.2006 тыс GBP | 31.03.2006 тыс GBP | 31.12.2005 тыс GBP | 30.09.2005 тыс GBP | 31.03.2005 тыс GBP | 31.12.2004 тыс GBP | 30.09.2004 тыс GBP | 30.06.2004 тыс GBP | 31.03.2004 тыс GBP | 31.12.2003 тыс GBP | 30.09.2003 тыс GBP | 30.06.2003 тыс GBP | 31.03.2003 тыс GBP | 31.12.2002 тыс GBP | 30.09.2002 тыс GBP | 30.06.2002 тыс GBP | 31.03.2002 тыс GBP | 31.12.2001 тыс GBP | 30.09.2001 тыс GBP | 30.06.2001 тыс GBP | 31.03.2001 тыс GBP | 31.12.2000 тыс GBP | 30.09.2000 тыс GBP | 30.06.2000 тыс GBP | 31.03.2000 тыс GBP | 31.12.1999 тыс GBP | 30.09.1999 тыс GBP | 30.06.1999 тыс GBP | 31.03.1999 тыс GBP | 31.12.1998 тыс GBP | 30.09.1998 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 681 244,25 | 3 687 759,15 | 8 748 541 | 4 492 556,46 | 7 693 000 | 3 823 958,33 | 9 420 000 | 4 978 924,4 | 7 495 000 | 3 747 500 | 7 957 000 | 3 978 500 | 5 859 000 | 2 929 500 | 6 874 000 | 3 437 000 | 4 552 000 | 2 276 000 | 7 200 000 | 3 600 000 | 3 454 000 | 3 265 000 | 3 210 500 | 1 917 992,76 | 1 900 357,74 | 2 144 056,96 | 2 142 943,04 | 1 728 967,24 | 1 728 996,24 | 1 344 238,76 | 2 677 761,24 | 1 658 824 | 1 648 349,1 | 1 979 430,96 | 2 677 374 | 1 989 679,2 | -1 311 674,02 | 4 985 674,02 | 691 240,03 | 1 994 328,99 | 1 895 040 | 2 715 050,88 | -678 433,89 | 1 949 086,74 | 2 716 968,34 | 2 711 031,66 | 2 324 782,2 | 2 330 655,84 | 3 239 074,6 | 3 238 925,4 | 2 799 780,33 | 2 802 215,57 | 3 424 185,6 | 3 417 814,4 | 2 589 567,1 | 2 590 939,2 | 3 299 188,33 | 3 296 811,67 | 2 665 711,18 | 2 672 386,74 | 3 132 740 | 3 130 910,06 |
Себестоимость | 1 529 533,85 | 1 532 240,75 | 3 384 652,65 | 1 693 007,73 | 3 275 000 | 1 592 809,35 | 3 624 000 | 1 915 900,86 | 3 018 000 | 1 507 500 | 2 955 000 | 1 479 000 | 2 377 000 | 1 189 500 | 2 661 000 | 1 332 000 | 1 952 000 | 978 500 | 2 702 000 | 1 353 000 | 1 254 000 | 1 219 500 | 1 232 500 | 755 508 | 1 305 360 | 2 503 902,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 2 151 710,4 | 2 155 518,4 | 5 363 888,35 | 2 799 548,73 | 4 418 000 | 2 231 148,98 | 5 796 000 | 3 063 023,55 | 4 477 000 | 2 240 000 | 5 002 000 | 2 499 500 | 3 482 000 | 1 740 000 | 4 213 000 | 2 105 000 | 2 600 000 | 1 297 500 | 4 498 000 | 2 247 000 | 2 200 000 | 2 045 500 | 1 978 000 | 1 917 992,76 | 1 900 357,74 | 2 144 056,96 | 2 142 943,04 | 1 728 967,24 | 1 728 996,24 | 1 344 238,76 | 2 677 761,24 | 1 658 824 | 1 648 349,1 | 1 223 922,96 | 2 677 374 | 1 989 679,2 | -1 311 674,02 | 4 985 674,02 | 691 240,03 | 1 994 328,99 | 589 680 | 2 715 050,88 | -678 433,89 | 1 949 086,74 | 2 716 968,34 | 2 711 031,66 | 2 324 782,2 | 2 330 655,84 | 3 239 074,6 | 3 238 925,4 | 2 799 780,33 | 2 802 215,57 | 3 424 185,6 | 3 417 814,4 | 2 589 567,1 | 2 590 939,2 | 3 299 188,33 | 3 296 811,67 | 2 665 711,18 | 2 672 386,74 | 628 837,31 | 3 130 910,06 |
Расходы на исследования и разработки | 27 291,92 | 27 340,22 | 24 804,05 | 25 533,59 | 21 500 | 21 500 | 20 000 | 20 000 | 17 000 | 17 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 23 336,57 | 23 377,87 | 1 802 518,71 | -7 376,94 | 1 544 500 | 19 500 | 1 818 000 | -11 000 | 1 737 000 | 21 500 | 1 583 500 | -2 500 | 1 455 000 | 14 000 | 1 414 500 | -1 000 | 1 274 500 | -2 500 | 1 439 000 | -2 000 | -1 000 | 3 500 | 6 500 | 309 177,12 |
30.06.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 31.12.2023 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 30.06.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 31.12.2022 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 30.06.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 31.12.2021 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 30.06.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 31.12.2020 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 30.06.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 31.12.2019 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 30.06.2019 тыс GBP | 31.12.2018 тыс GBP | 30.09.2018 тыс GBP | 30.06.2018 тыс GBP | 31.12.2017 тыс GBP | 30.09.2017 тыс GBP | 30.06.2017 тыс GBP | 31.12.2016 тыс GBP | 30.09.2016 тыс GBP | 30.06.2016 тыс GBP | 31.12.2015 тыс GBP | 30.06.2015 тыс GBP | 31.12.2014 тыс GBP | 30.06.2014 тыс GBP | 31.12.2013 тыс GBP | 30.06.2013 тыс GBP | 31.12.2012 тыс GBP | 30.06.2012 тыс GBP | 31.12.2011 тыс GBP | 30.06.2011 тыс GBP | 31.12.2010 тыс GBP | 30.06.2010 тыс GBP | 31.12.2009 тыс GBP | 30.06.2009 тыс GBP | 31.12.2008 тыс GBP | 30.06.2008 тыс GBP | 31.12.2007 тыс GBP | 30.06.2007 тыс GBP | 31.12.2006 тыс GBP | 30.06.2006 тыс GBP | 31.12.2005 тыс GBP | 30.06.2005 тыс GBP | 31.12.2004 тыс GBP | 30.06.2004 тыс GBP | 31.12.2003 тыс GBP | 30.06.2003 тыс GBP | 31.12.2002 тыс GBP | 30.06.2002 тыс GBP | 31.12.2001 тыс GBP | 30.06.2001 тыс GBP | 31.12.2000 тыс GBP | 30.06.2000 тыс GBP | 31.12.1999 тыс GBP | 30.06.1999 тыс GBP | 31.12.1998 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 130 000 | 895 491,1 | 1 199 403,83 | 1 253 260,14 | 1 439 000 | 1 469 599,67 | 2 766 000 | 2 760 020,66 | 2 285 000 | 2 285 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 2 749 000 | 2 749 000 | 2 763 000 | 2 763 000 | 3 323 000 | 3 323 000 | 950 000 | 950 000 | 932 000 | 1 591 000 | 1 591 000 | 874 000 | 920 000 | 920 000 | 1 191 000 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 089 000 | 541 000 | 472 000 | 802 000 | 622 000 | 891 000 | 1 772 000 | 708 000 | 1 076 000 | 1 121 000 | 1 584 000 | 1 472 000 | 1 453 000 | 1 589 000 | 914 000 | 2 088 000 | 714 972,12 | 811 000 | 884 821,61 | 975 000 | 699 204,56 | 1 039 000 | 815 588,64 | 1 082 000 | 1 165 489,5 | 1 302 560 | 1 190 937,33 | 1 360 000 | 1 594 270,08 | 2 286 000 | 1 842 000 | 1 089 000 | 1 063 000 | 1 732 000 | 1 097 000 | 1 384 671,08 |
Краткосрочные инвестиции | 355 000 | 217 929,25 | 442 422,34 | 347 000 | 201 836,91 | 398 000 | 251 000 | 136 000 | 66 000 | 121 000 | 46 000 | 84 000 | 75 000 | 73 000 | 42 000 | 124 000 | 12 000 | 25 000 | 123 000 | 81 000 | 126 000 | 148 000 | 221 000 | 17 000 | 114 000 | 35 000 | 129 000 | 65 000 | 58 000 | 42 000 | 36 000 | 89 000 | 63 000 | 210 000 | 105 000 | 98 000 | 8 000 | 69 000 | 87 000 | -51 000 | 2 758 000 | -116 000 | 4 202 000 | 4 294 000 | 280 000 | 266 000 | 241 000 | 166 938,9 | |||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 111 453,35 | 1 113 420,35 | 1 641 826,17 | 1 253 260,14 | 1 786 000 | 1 671 436,58 | 3 164 000 | 2 760 020,66 | 2 536 000 | 2 421 000 | 1 846 000 | 1 780 000 | 2 870 000 | 2 799 000 | 2 847 000 | 2 763 000 | 3 398 000 | 3 396 000 | 992 000 | 950 000 | 1 056 000 | 1 603 000 | 1 591 000 | 899 000 | 1 043 000 | 920 000 | 1 272 000 | 1 380 000 | 1 254 000 | 1 237 000 | 762 000 | 489 000 | 916 000 | 657 000 | 1 020 000 | 1 772 000 | 766 000 | 1 076 000 | 1 157 000 | 1 673 000 | 1 535 000 | 1 663 000 | 1 694 000 | 1 012 000 | 2 096 000 | 714 972,12 | 880 000 | 884 821,61 | 1 062 000 | 699 204,56 | 1 039 000 | 815 588,64 | 1 082 000 | 1 165 489,5 | 1 302 560 | 1 190 937,33 | 1 360 000 | 1 594 270,08 | 2 286 000 | 1 842 000 | 1 089 000 | 1 063 000 | 1 732 000 | 1 097 000 | 1 551 609,98 |
Чистая дебиторская задолженность | 2 115 321,18 | 2 119 064,78 | 3 754 042,8 | 1 995 347,62 | 2 054 035,06 | 4 040 000 | 3 865 625,46 | 2 792 000 | 2 155 000 | 3 328 000 | 3 328 000 | 1 817 000 | 1 817 000 | 3 075 000 | 3 075 000 | 2 144 000 | 1 498 000 | 3 587 000 | 3 587 000 | 3 541 000 | 3 538 000 | 3 431 000 | 2 592 000 | 3 603 000 | 3 603 000 | 2 455 000 | 3 077 000 | 2 253 000 | 3 462 000 | 2 310 000 | 2 957 000 | 2 317 000 | 2 906 000 | 1 933 000 | 1 816 000 | 2 670 000 | 2 008 000 | 2 596 000 | 2 031 000 | 2 992 000 | 1 949 969,64 | 2 543 437 | 1 667 567,57 | 2 182 513,16 | 1 592 692,74 | 2 184 580,44 | 1 507 248 | 2 141 225,52 | 1 409 467,5 | 2 792 160 | 3 065 863,02 | 3 718 891,5 | 2 357 484,48 | 3 825 182,34 | 3 017 380,5 | 3 731 904,48 | 3 612 169,71 | ||||||||
Запасы | 7 689 265,09 | 7 702 808,4 | 7 718 857,86 | 8 065 454,4 | 7 661 000 | 7 824 625,27 | 7 552 000 | 7 535 674,63 | 7 094 000 | 7 094 000 | 6 235 000 | 6 235 000 | 6 045 000 | 6 045 000 | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 772 000 | 5 772 000 | 5 459 000 | 5 459 000 | 5 472 000 | 5 276 000 | 5 276 000 | 5 015 000 | 4 919 000 | 4 919 000 | 4 788 000 | 4 741 000 | 4 741 000 | 4 579 000 | 4 387 000 | 4 574 000 | 4 597 000 | 4 222 000 | 4 320 000 | 4 222 000 | 4 184 000 | 3 955 000 | 3 755 000 | 3 473 000 | 3 401 000 | 3 281 000 | 3 279 000 | 3 162 000 | 3 353 000 | 2 743 322,4 | 2 695 000 | 2 464 255,57 | 2 474 000 | 2 387 144,98 | 2 488 000 | 2 331 768,48 | 2 245 000 | 2 173 272,5 | 2 159 360 | 2 193 354,9 | 2 239 000 | 2 313 126,72 | 2 271 000 | 2 232 000 | 2 208 000 | 2 139 000 | 2 153 000 | 2 202 000 | 2 297 443,08 |
30.06.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 31.12.2023 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 30.06.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 31.12.2022 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 30.06.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 31.12.2021 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 30.06.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 31.12.2020 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 30.06.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 31.01.2020 тыс GBP | 31.12.2019 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 30.06.2019 тыс GBP | 31.03.2019 тыс GBP | 31.12.2018 тыс GBP | 30.09.2018 тыс GBP | 30.06.2018 тыс GBP | 31.03.2018 тыс GBP | 31.12.2017 тыс GBP | 30.09.2017 тыс GBP | 30.06.2017 тыс GBP | 31.03.2017 тыс GBP | 31.12.2016 тыс GBP | 30.09.2016 тыс GBP | 30.06.2016 тыс GBP | 31.03.2016 тыс GBP | 31.12.2015 тыс GBP | 30.09.2015 тыс GBP | 30.06.2015 тыс GBP | 31.03.2015 тыс GBP | 31.12.2014 тыс GBP | 30.09.2014 тыс GBP | 30.06.2014 тыс GBP | 31.03.2014 тыс GBP | 31.12.2013 тыс GBP | 30.09.2013 тыс GBP | 30.06.2013 тыс GBP | 31.03.2013 тыс GBP | 31.12.2012 тыс GBP | 30.09.2012 тыс GBP | 30.06.2012 тыс GBP | 31.03.2012 тыс GBP | 31.12.2011 тыс GBP | 30.09.2011 тыс GBP | 30.06.2011 тыс GBP | 31.03.2011 тыс GBP | 31.12.2010 тыс GBP | 30.09.2010 тыс GBP | 30.06.2010 тыс GBP | 31.03.2010 тыс GBP | 31.12.2009 тыс GBP | 30.09.2009 тыс GBP | 30.06.2009 тыс GBP | 31.03.2009 тыс GBP | 31.12.2008 тыс GBP | 30.09.2008 тыс GBP | 30.06.2008 тыс GBP | 31.03.2008 тыс GBP | 31.12.2007 тыс GBP | 30.09.2007 тыс GBP | 30.06.2007 тыс GBP | 31.03.2007 тыс GBP | 31.12.2006 тыс GBP | 30.09.2006 тыс GBP | 30.06.2006 тыс GBP | 31.03.2006 тыс GBP | 31.12.2005 тыс GBP | 30.09.2005 тыс GBP | 30.06.2005 тыс GBP | 31.03.2005 тыс GBP | 31.12.2004 тыс GBP | 30.09.2004 тыс GBP | 30.06.2004 тыс GBP | 31.03.2004 тыс GBP | 31.12.2003 тыс GBP | 30.09.2003 тыс GBP | 30.06.2003 тыс GBP | 31.03.2003 тыс GBP | 31.12.2002 тыс GBP | 30.09.2002 тыс GBP | 30.06.2002 тыс GBP | 31.03.2002 тыс GBP | 31.12.2001 тыс GBP | 30.09.2001 тыс GBP | 30.06.2001 тыс GBP | 31.03.2001 тыс GBP | 31.12.2000 тыс GBP | 30.09.2000 тыс GBP | 30.06.2000 тыс GBP | 31.03.2000 тыс GBP | 31.12.1999 тыс GBP | 30.09.1999 тыс GBP | 30.06.1999 тыс GBP | 31.03.1999 тыс GBP | 31.12.1998 тыс GBP | 30.09.1998 тыс GBP | 30.06.1998 тыс GBP | 31.03.1998 тыс GBP | 31.01.1998 тыс GBP | 30.09.1996 тыс GBP | 30.06.1996 тыс GBP | 31.03.1996 тыс GBP | 31.01.1996 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 312 477,43 | 657 750,1 | 1 763 754,39 | 905 724,3 | 1 439 000 | 703 592,12 | 2 295 000 | 1 212 941,21 | 1 284 000 | 642 000 | 1 965 000 | 982 500 | 1 080 000 | 540 000 | 1 580 000 | 363 500 | -456 000 | 363 500 | 363 500 | 1 865 000 | 932 500 | 834 250 | 834 250 | 834 250 | 988 000 | 786 000 | 786 000 | 786 000 | 1 029 000 | 706 750 | 706 750 | 706 750 | 757 000 | 590 500 | 590 500 | 590 500 | 616 750 | 616 750 | 616 750 | 616 750 | 566 000 | 566 000 | 566 000 | 566 000 | 648 500 | 648 500 | 648 500 | 648 500 | 520 750 | 520 750 | 520 750 | 520 750 | 504 250 | 504 250 | 504 250 | 504 250 | 440 500 | 440 500 | 440 500 | 440 500 | 430 750 | 430 750 | 430 750 | 430 750 | 399 942,24 | 295 068,3 | 291 277,32 | 399 942,24 | 506 895,97 | 296 357,09 | 297 226,8 | 388 883,33 | 1 115 021,49 | 373 734,74 | 370 518,96 | 491 391,44 | 582 505,92 | 433 333,8 | 246 593,22 | 433 333,8 | 533 174,04 | 595 970,86 | 264 935,31 | 467 212,38 | 478 383,3 | 271 321,65 | 271 583,7 | 446 750 | -228 787,11 | 393 022,44 | 394 753,08 | 412 755,48 | 404 695,92 | 171 782,11 | 191 942,24 | 468 250 | 399 106,4 | 264 244,9 | 265 495,95 | 445 500 | 219 916,97 | 130 735,31 | 131 247,69 | 379 250 | 329 705,68 | 588 750 | 588 750 | 588 750 | 500 250 | 500 250 | 500 250 | 500 250 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 210 312,65 | 82 813,12 | 328 010,43 | 168 440,13 | 215 000 | 87 949,02 | 281 000 | 148 651,34 | 265 000 | 115 000 | 224 000 | 112 000 | 228 000 | 92 000 | 219 000 | 459 750 | 253 000 | 459 750 | 459 750 | 227 000 | 113 500 | 93 500 | 93 500 | 93 500 | 92 500 | 123 250 | 123 250 | 123 250 | 93 500 | 90 250 | 90 250 | 90 250 | 89 000 | 118 250 | 118 250 | 118 250 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 157 250 | 157 250 | 157 250 | 157 250 | 100 750 | 100 750 | 100 750 | 100 750 | 102 750 | 102 750 | 102 750 | 102 750 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 58 408,65 | 58 408,65 | 58 408,65 | 58 408,65 | 52 531,62 | 52 531,62 | 52 531,62 | 52 531,62 | 53 576,82 | 53 576,82 | 53 576,82 | 53 576,82 | 55 963,56 | 55 963,56 | 55 963,56 | 55 963,56 | 55 911,63 | 55 911,63 | 55 911,63 | 55 911,63 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 78 441,48 | 78 441,48 | 78 441,48 | 78 441,48 | 94 250 | 94 250 | 94 250 | 94 250 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 83 750 | 83 750 | 83 750 | 83 750 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 85 500 | 85 500 | 85 500 | 85 500 |
Отложенный налог на прибыль | 148 642,02 | -63 000 | -485 000 | -18 000 | -52 000 | 94 000 | -175 500 | -89 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 17 008,01 | 17 038,11 | 22 835,47 | 23 507,11 | 29 500 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 382 086,81 | 382 763,01 | -573 818,74 | -486 878,04 | 190 000 | 435 692,13 | -1 365 000 | -780 419,53 | 331 000 | 22 500 | -510 000 | -581 500 | 360 000 | 150 500 | -29 000 | -82 000 | 350 000 | -82 000 | -82 000 | -678 000 | -550 500 | -55 500 | -55 500 | -55 500 | -537 000 | -39 750 | -39 750 | -39 750 | -535 000 | 37 750 | 37 750 | 37 750 | -468 000 | -13 250 | -13 250 | -13 250 | 29 250 | 29 250 | 29 250 | 29 250 | -149 250 | -149 250 | -149 250 | -149 250 | -138 250 | -138 250 | -138 250 | -138 250 | -132 250 | -132 250 | -132 250 | -132 250 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | 83 500 | 83 500 | 83 500 | 83 500 | -70 500 | -70 500 | -70 500 | -70 500 | -70 592,82 | -70 592,82 | -70 592,82 | -70 592,82 | -44 938,18 | -44 938,18 | -44 938,18 | -44 938,18 | -48 029,73 | -48 029,73 | -48 029,73 | -48 029,73 | 4 465,92 | 4 465,92 | 4 465,92 | 4 465,92 | 20 606,25 | 20 606,25 | 20 606,25 | 20 606,25 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | -55 750 | -65 884,32 | -65 884,32 | -65 884,32 | -65 884,32 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -11 250 | -11 250 | -11 250 | -11 250 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 12 250 | 12 250 | 12 250 | 12 250 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
10.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 |