- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTP IndicativeДоходность к put, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2025 19:30 | ||||||||
Московская биржа Т+ | 10.04.2025 19:29 | 18,88 | *** |
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTP IndicativeДоходность к put, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | ||||||||
Московская биржа Т+ | 09.04.2025 | |||||||
Московская биржа Т+. Основная сессия | 09.04.2025 |
ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и ... |
Ставка купона определяется решением эмитента |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показатель | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB | II кв. 2019 млн RUB | I кв. 2019 млн RUB | IV кв. 2018 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 33 741 | 49 954 | 74 480 | 59 634 | 45 925 | 58 825 | 76 981 | 56 004 | 40 744 | 48 273 | 59 033 | 48 788 | 45 076 | 45 140 | 63 574 | 50 276 |
Итого внеоборотные активы | 290 052 | 278 596 | 247 390 | 246 995 | 246 558 | 239 658 | 235 292 | 233 096 | 228 968 | 222 865 | 218 945 | 216 340 | 214 091 | 206 418 | 202 626 | 191 217 |
Активы | 323 793 | 328 550 | 321 870 | 306 629 | 292 483 | 298 483 | 312 273 | 289 100 | 269 712 | 271 138 | 277 978 | 265 128 | 259 167 | 251 558 | 266 200 | 241 493 |
Итого краткосрочные обязательства | 85 736 | 92 431 | 110 091 | 102 529 | 84 312 | 88 925 | 105 278 | 88 715 | 86 847 | 87 653 | 86 505 | 80 933 | 87 593 | 81 051 | 96 529 | 85 031 |
Итого долгосрочные обязательства | 54 299 | 47 992 | 39 478 | 39 816 | 47 868 | 43 906 | 39 523 | 43 693 | 38 042 | 32 895 | 39 228 | 38 854 | 34 249 | 31 620 | 28 594 | 22 962 |
Показатель | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB | II кв. 2019 млн RUB | I кв. 2019 млн RUB | IV кв. 2018 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 121 101 | 105 721 | 69 460 | 185 671 | 117 640 | 100 752 | 74 233 | 156 132 | 94 340 | 82 396 | 57 582 | 159 378 | 100 631 | 85 064 | 62 687 | 162 841 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 6 955 | 12 957 | 10 366 | 11 951 | 5 344 | 11 800 | 14 033 | 12 809 | -157 | 6 682 | 8 877 | 14 228 | 6 238 | 7 578 | 10 301 | 11 918 |
Прибыль до налогообложения | 7 027 | 12 915 | 10 522 | 11 479 | 4 883 | 11 574 | 13 876 | 12 266 | -609 | 6 436 | 8 882 | 12 749 | 5 632 | 7 215 | 10 142 | 12 181 |
Чистая прибыль (убыток) | 6 757 | 10 875 | 8 017 | 8 622 | 3 619 | 8 968 | 10 780 | 11 351 | -518 | 5 249 | 6 904 | 11 148 | 4 461 | 6 034 | 8 420 | 9 210 |
Показатель | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB | II кв. 2019 млн RUB | I кв. 2019 млн RUB | IV кв. 2018 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 22 797 | 11 586 | 10 797 | 20 078 | 13 813 | 5 639 | 4 719 | 31 072 | 16 712 | 6 736 | 6 433 | 29 851 | 19 527 | 8 648 | 9 546 | 24 100 |
Инвестиционный денежный поток | -18 245 | -7 098 | -4 849 | -18 913 | -10 616 | -2 764 | -2 417 | -34 618 | -20 210 | -10 889 | -6 197 | -34 518 | -21 541 | -13 233 | -6 556 | -24 436 |
Финансовый денежный поток | -4 853 | -4 787 | -5 947 | -1 193 | -2 982 | -2 779 | -2 264 | 2 982 | 2 950 | 4 303 | -497 | 739 | -1 084 | 638 | -3 388 | 1 048 |
Показатель | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB | II кв. 2019 млн RUB | I кв. 2019 млн RUB | IV кв. 2018 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 24 494 | 24 079 | 27 343 | 32 900 | 29 695 | 29 695 | 29 991 | 31 981 | 31 649 | 32 689 | 27 765 | 27 689 | 27 660 | 27 553 | 22 365 | 25 911 |
Чистый долг | 24 443 | 24 026 | 27 012 | 32 570 | 29 122 | 29 241 | 29 595 | 31 623 | 31 275 | 31 617 | 27 105 | 26 767 | 25 908 | 26 650 | 17 913 | 21 061 |
Износ, истощение и амортизация | 11 912 | 7 835 | 4 417 | 17 775 | 13 087 | 8 944 | 4 718 | 17 450 | 13 222 | 8 621 | 4 890 | 16 174 | 11 957 | 7 838 | 3 818 | 14 661 |
EBITDA | 18 786 | 20 606 | 14 590 | 35 684 | 18 752 | 20 783 | 18 751 | 30 769 | 13 065 | 15 303 | - | 30 402 | - | - | - | 26 579 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | |
2022 | |
Показатель | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 | III кв. 2019 | II кв. 2019 | I кв. 2019 | IV кв. 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 278 710 929 | 277 324 459 | 267 420 125 | 253 005 673 | 242 213 962 | 219 231 917 | 211 552 385 | 215 885 327 | 211 294 103 | 209 726 749 | 202 806 752 | 197 131 827 | 191 690 934 | 185 046 857 | 178 927 397 | 172 021 442 | 165 660 539 | 166 101 391 |
Оборотные активы | 67 095 097 | 42 560 778 | 57 463 251 | 69 663 868 | 79 473 194 | 65 545 103 | 53 066 889 | 69 124 112 | 87 172 555 | 65 513 210 | 53 397 709 | 58 842 984 | 70 452 841 | 59 036 377 | 54 937 988 | 57 215 357 | 78 780 196 | 62 543 929 |
Капитал и резервы | 187 928 449 | 180 670 733 | 185 462 295 | 174 832 517 | 175 123 267 | 156 296 019 | 146 905 237 | 166 278 576 | 168 313 295 | 156 293 766 | 144 540 280 | 149 565 669 | 151 687 130 | 141 556 798 | 132 801 989 | 134 438 442 | 141 038 954 | 132 143 718 |
Долгосрочные обязательства | 57 879 024 | 59 286 567 | 51 752 881 | 41 491 597 | 40 846 391 | 30 498 709 | 38 856 173 | 34 807 583 | 30 495 339 | 35 568 022 | 31 013 026 | 29 378 269 | 30 762 143 | 27 774 988 | 20 746 411 | 19 070 630 | 14 615 651 | 16 782 345 |
Краткосрочные обязательства | 99 998 553 | 79 927 937 | 87 668 200 | 106 345 427 | 105 717 498 | 97 982 292 | 78 857 864 | 83 923 280 | 99 658 024 | 83 378 171 | 80 651 155 | 77 030 873 | 79 694 502 | 74 751 448 | 80 316 985 | 75 727 727 | 88 786 130 | 79 719 257 |
Показатель | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 | III кв. 2019 | II кв. 2019 | I кв. 2019 | IV кв. 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 191 125 256 | 117 174 354 | 102 279 470 | 182 155 737 | 67 413 306 | 179 803 615 | 113 757 683 | 97 386 830 | 71 974 441 | 147 519 263 | 88 498 891 | 77 220 418 | 54 190 717 | 148 636 871 | 94 827 779 | 80 765 154 | 59 551 889 | 152 149 974 |
Валовая прибыль (убыток) | 15 702 488 | 1 908 004 | 10 618 279 | 15 645 346 | 12 496 143 | 20 363 153 | 3 445 517 | 11 043 751 | 14 533 667 | 8 649 213 | -4 067 669 | 5 093 360 | 9 038 826 | 11 090 054 | 725 311 | 7 579 887 | 11 475 988 | 14 306 228 |
Прибыль (убыток) от продаж | 9 754 814 | -1 736 809 | 8 265 775 | 10 339 666 | 11 284 032 | 15 505 465 | 3 445 517 | 11 043 751 | 14 533 667 | 8 649 213 | -4 067 669 | 5 093 360 | 9 038 826 | 11 090 054 | 725 311 | 7 579 887 | 11 475 988 | 14 306 228 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 15 335 080 | 6 342 436 | 13 054 141 | 9 820 452 | 10 901 667 | 19 749 398 | 6 168 814 | 12 202 118 | 14 826 130 | 14 550 742 | 1 211 563 | 7 775 971 | 10 560 677 | 14 041 826 | 5 080 063 | 7 397 498 | 11 248 590 | 14 472 251 |
Чистая прибыль (убыток) | 13 616 364 | 6 358 634 | 11 146 451 | 8 432 970 | 8 723 736 | 15 648 175 | 5 236 894 | 9 993 382 | 12 019 529 | 12 273 620 | 1 371 310 | 6 396 699 | 8 518 160 | 11 629 088 | 4 130 112 | 5 780 627 | 8 902 276 | 11 207 986 |
Показатель | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 35 340 146 | 37 802 229 | 22 082 420 | 33 232 882 | 31 614 296 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -28 487 293 | -33 261 118 | -21 196 305 | -36 556 906 | -35 051 727 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -6 835 739 | -4 522 604 | -901 565 | 3 195 175 | -807 619 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 114 | 18 507 | -15 450 | -128 849 | -4 245 050 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 64 052 | 45 545 | 60 995 | 189 844 | 4 434 921 |
2023 | |
2022 | |
2023 | |
2022 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
30.09.2024 |