Облигации: Газпром Нефть, 003P-06R (4B02-06-00146-A-003P, RU000A106565, Газпнф3P6R)
Скачать
В буфер обмена
Переменная ставка
Переменная ставка
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ПАО "Газпром нефть" – одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основными видами деятельности являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов. Контрольный пакет акций компании принадлежит ПАО "Газпром". |
Fix to Float |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 1 114 618 | 1 233 182 | 1 508 736 | 965 969 | 1 137 033 | 1 215 535 | 1 138 234 | 976 287 | 821 361 | 762 094 | 626 338 | 609 759 | 729 911 | 767 848 |
Итого внеоборотные активы | 5 026 024 | 4 714 298 | 4 544 842 | 4 208 875 | 3 991 783 | 3 744 938 | 3 597 656 | 3 537 272 | 3 558 957 | 3 497 080 | 3 403 786 | 3 259 777 | 3 231 855 | 3 057 635 |
Активы | 6 140 642 | 5 947 480 | 6 053 578 | 5 174 844 | 5 128 816 | 4 960 473 | 4 735 890 | 4 513 559 | 4 380 318 | 4 259 174 | 4 030 124 | 3 869 536 | 3 961 766 | 3 825 483 |
Итого краткосрочные обязательства | 1 493 037 | 1 433 415 | 1 771 690 | 932 426 | 1 290 055 | 1 363 785 | 1 142 819 | 983 440 | 814 612 | 786 223 | 647 338 | 540 331 | 492 512 | 510 694 |
Итого долгосрочные обязательства | 1 478 856 | 1 293 456 | 1 288 157 | 1 190 548 | 1 103 108 | 1 058 495 | 1 026 655 | 1 114 106 | 1 221 308 | 1 210 504 | 1 170 350 | 1 184 134 | 1 213 261 | 1 101 592 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 4 099 708 | 2 018 954 | 3 519 959 | 1 552 413 | 3 412 129 | 3 068 442 | 2 161 550 | 1 337 760 | 610 980 | 1 999 620 | 1 449 574 | 912 833 | 514 568 | 2 485 308 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 678 837 | 393 378 | 721 049 | 389 875 | 870 352 | 561 337 | 388 849 | 232 618 | 96 714 | 145 177 | 79 172 | 22 537 | 14 091 | 446 568 |
Прибыль до налогообложения | 684 485 | 420 178 | 767 627 | 370 042 | 894 348 | 632 967 | 446 083 | 271 184 | 105 203 | 143 470 | 46 305 | 12 643 | -12 739 | 507 834 |
Чистая прибыль (убыток) | 500 762 | 340 775 | 637 516 | 305 998 | 736 462 | 519 363 | 367 942 | 223 170 | 86 632 | 120 633 | 37 042 | 7 144 | -12 625 | 422 088 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 823 777 | 424 928 | 922 950 | 346 866 | 793 153 | 941 923 | 662 977 | 387 451 | 129 508 | 517 057 | 309 269 | 172 367 | 133 711 | 609 076 |
Инвестиционный денежный поток | -478 463 | -269 414 | -572 214 | -273 133 | -549 687 | -460 062 | -292 009 | -224 038 | -121 772 | -374 165 | -259 191 | -217 416 | -101 616 | -363 589 |
Финансовый денежный поток | -719 013 | -371 565 | -220 684 | -315 976 | -336 257 | -143 204 | -155 258 | -87 574 | -32 052 | -123 957 | -128 741 | -29 188 | -15 284 | -276 720 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 960 312 | 920 192 | 897 903 | 702 221 | 638 477 | 734 020 | 700 357 | 729 949 | 780 964 | 784 225 | 793 607 | 740 229 | 777 034 | 715 228 |
Чистый долг | 742 577 | 552 552 | 305 307 | 486 517 | 186 268 | 160 599 | 250 298 | 418 885 | 567 668 | 547 214 | 650 137 | 598 795 | 539 103 | 512 824 |
Износ, истощение и амортизация | 470 734 | 191 926 | 364 575 | 155 898 | 310 393 | 228 058 | 170 575 | 112 215 | 54 949 | 222 151 | 168 647 | 112 118 | 58 334 | 181 372 |
EBITDA | 1 395 551 | 704 076 | 1 319 485 | - | 1 416 230 | 986 127 | 700 607 | 434 599 | 193 552 | 485 203 | 329 232 | 181 980 | 99 114 | 711 846 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Название индекса | Значение |
---|---|
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 1 927 408 152 | 1 645 389 529 | 1 525 445 526 | 1 524 564 169 | 1 616 437 287 | 1 584 774 091 | 1 393 391 466 | 1 292 660 163 | 1 299 264 275 | 1 254 824 125 | 1 272 565 071 | 1 317 732 814 | 1 244 858 951 | 1 185 041 487 | 1 134 995 701 |
Оборотные активы | 1 017 758 152 | 1 402 717 779 | 1 637 145 422 | 1 698 414 437 | 1 253 876 037 | 1 034 782 877 | 1 115 163 466 | 1 068 075 400 | 913 594 815 | 781 158 138 | 693 172 832 | 508 251 860 | 653 733 208 | 627 461 988 | 659 265 117 |
Капитал и резервы | 733 350 715 | 721 419 682 | 960 547 280 | 640 130 864 | 987 622 348 | 956 838 383 | 570 812 953 | 690 593 224 | 577 149 188 | 454 505 834 | 465 383 054 | 475 399 577 | 500 554 139 | 439 557 163 | 463 763 542 |
Долгосрочные обязательства | 844 671 666 | 794 359 269 | 726 547 769 | 764 408 110 | 643 258 075 | 717 391 111 | 581 665 962 | 559 903 892 | 659 205 636 | 748 499 930 | 749 737 222 | 709 951 424 | 673 878 366 | 703 213 617 | 661 519 696 |
Краткосрочные обязательства | 1 367 143 923 | 1 532 328 357 | 1 475 495 899 | 1 818 439 632 | 1 239 432 901 | 945 327 474 | 1 356 076 017 | 1 110 238 447 | 976 504 266 | 832 976 499 | 750 617 627 | 640 633 673 | 724 159 654 | 669 732 695 | 668 977 580 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 791 566 978 | 2 836 863 555 | 1 917 626 435 | 3 303 241 250 | 2 413 218 056 | 1 409 912 193 | 2 675 243 941 | 1 882 019 963 | 1 173 367 575 | 540 361 750 | 1 512 791 785 | 1 095 784 009 | 668 161 097 | 372 903 781 | 1 809 830 891 |
Валовая прибыль (убыток) | 603 810 956 | 452 113 663 | 321 417 854 | 668 054 699 | 588 787 372 | 410 122 873 | 390 650 676 | 259 329 237 | 145 966 462 | 60 240 949 | 152 723 424 | 112 517 446 | 74 555 674 | 43 650 786 | 241 968 251 |
Прибыль (убыток) от продаж | 266 494 328 | 191 307 579 | 137 198 461 | 256 899 131 | 268 859 018 | 212 767 352 | 116 407 025 | 67 744 625 | 23 045 384 | 4 109 571 | -34 944 167 | -10 256 060 | -5 735 862 | -11 074 682 | 5 019 671 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 449 391 448 | 437 566 350 | 430 604 255 | 459 786 489 | 408 720 724 | 370 882 570 | 363 692 200 | 285 197 731 | 162 325 365 | -12 101 879 | 153 180 330 | 97 039 543 | 127 275 555 | -29 488 982 | 215 819 870 |
Чистая прибыль (убыток) | 431 972 457 | 420 046 720 | 412 816 389 | 415 315 402 | 369 563 494 | 338 779 529 | 344 113 223 | 274 243 808 | 159 174 747 | -10 877 220 | 162 550 492 | 105 603 717 | 130 763 156 | -24 206 379 | 216 871 650 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 146 744 249 | 142 632 663 | -672 668 577 | -493 149 547 | -546 978 279 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 96 988 363 | 83 763 644 | -95 337 566 | 29 111 465 | 132 143 588 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -658 471 411 | -100 180 849 | 751 403 929 | 495 778 052 | 378 869 442 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -414 738 799 | 126 215 458 | -16 602 214 | 31 739 970 | -35 965 249 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 514 857 432 | 386 164 502 | 137 610 283 | 95 356 222 | 139 898 658 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2020 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 |