Облигации: Росэксимбанк, 002Р-04 (4B02-04-02790-B-002P, RU000A1077V4, РСЭКСМБ2Р4)
Переменная ставка
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) был создан в 1994 году, чтобы реализовывать на практике государственную политику стимулирования и поддержки экспорта продукции машиностроения.
Сегодня целями Банка являются обеспечение доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров и ... |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Показатель | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | I кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | III кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | I кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | III кв. 2016 тыс RUB | II кв. 2016 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 30 900 026 | 33 347 351 | 35 777 941 | 18 915 453 | 26 774 576 | 28 101 717 | 25 091 370 | 26 001 875 | 32 399 867 | 29 288 593 | 28 658 030 | 25 531 516 | 32 975 400 | 30 538 689 | 23 989 064 | 26 646 878 | 18 155 409 | 21 580 112 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 88 540 654 | 84 076 271 | 78 300 533 | 67 996 206 | 56 203 805 | 58 493 713 | 59 337 368 | 60 531 583 | 53 029 937 | 50 111 998 | 46 752 618 | 46 316 718 | 27 467 990 | 28 348 651 | 30 377 844 | 29 218 763 | 18 849 736 | 17 662 644 |
Активы | 186 575 800 | 181 971 173 | 170 892 635 | 141 868 957 | 126 797 107 | 131 736 676 | 126 842 792 | 123 003 627 | 112 431 983 | 103 522 158 | 96 452 477 | 91 136 792 | 72 625 574 | 69 287 058 | 65 364 871 | 66 358 192 | 45 236 108 | 45 244 064 |
Средства клиентов | 79 443 400 | 71 517 268 | 54 748 036 | 45 600 851 | 42 666 007 | 41 608 109 | 45 879 558 | 46 668 065 | 41 011 601 | 44 731 757 | 40 012 210 | 36 239 482 | 19 183 818 | 18 601 056 | 16 108 658 | 15 708 936 | 8 848 459 | 11 537 955 |
Итого обязательства | 157 370 410 | 154 184 214 | 143 874 692 | 116 561 102 | 101 836 623 | 107 869 798 | 102 328 944 | 99 013 984 | 89 619 267 | 80 941 563 | 74 132 986 | 70 609 413 | 52 440 611 | 50 150 352 | 45 285 157 | 46 930 415 | 33 439 901 | 33 819 771 |
Показатель | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | I кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | III кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | I кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | III кв. 2016 тыс RUB | II кв. 2016 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 6 298 139 | 11 804 686 | 5 535 871 | 11 321 019 | 8 692 450 | 5 760 694 | 2 823 779 | 9 401 774 | 6 916 491 | 4 405 548 | 2 093 272 | 6 163 898 | 4 418 650 | 2 846 514 | 1 442 212 | 4 253 007 | 3 068 721 | 2 049 755 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 3 563 122 | 6 152 256 | 2 879 175 | 5 916 023 | 4 666 624 | 3 133 400 | 1 538 692 | 5 446 559 | 4 122 095 | 2 687 829 | 1 312 786 | 3 391 782 | 2 358 251 | 1 474 943 | 809 500 | 1 996 201 | 1 335 860 | 828 340 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 3 610 302 | 7 103 874 | 2 617 810 | 5 916 023 | 4 666 624 | 3 110 394 | 1 538 692 | 5 446 559 | 4 122 095 | 2 687 829 | 1 312 786 | 1 742 357 | 1 438 253 | 345 528 | 951 529 | 1 838 277 | 1 794 901 | 1 160 419 |
Прибыль до налогообложения | 3 321 407 | 4 532 361 | 2 153 828 | 2 830 840 | 2 438 040 | 1 139 869 | 701 667 | 3 409 696 | 2 182 831 | 1 717 947 | 1 121 519 | 418 186 | 647 621 | -170 057 | 676 622 | 440 497 | 852 521 | 490 666 |
Чистая прибыль (убыток) | 2 745 145 | 3 694 512 | 1 714 504 | 2 343 583 | 2 011 025 | 922 606 | 523 818 | 2 709 564 | 1 523 196 | 1 291 546 | 1 030 444 | 502 032 | 436 012 | -291 071 | 651 937 | 385 459 | 853 889 | 481 975 |
Показатель | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | I кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | III кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | I кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | III кв. 2016 тыс RUB | II кв. 2016 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | -4 951 443 | -4 539 281 | 884 946 | -10 941 257 | 2 016 392 | 4 559 749 | -1 814 911 | 926 674 | 1 286 713 | 2 286 322 | 5 196 322 | -3 018 143 | 2 305 982 | 3 484 879 | -3 999 643 | -10 652 047 | -4 908 278 | -3 063 252 |
Инвестиционный денежный поток | 5 063 936 | 1 317 402 | 17 083 | 265 574 | 84 374 | - | - | -4 836 701 | 167 952 | 173 975 | 193 375 | -6 586 660 | -3 277 | -1 401 | -598 | -15 191 | -3 242 | -44 491 |
Финансовый денежный поток | -2 559 834 | 16 860 446 | 14 973 243 | 3 897 500 | -943 934 | -980 934 | 362 000 | 3 228 000 | 4 639 000 | 944 000 | -2 351 000 | 7 632 585 | 3 027 117 | -59 565 | 1 878 000 | 14 723 454 | 406 635 | 1 956 527 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | -2 447 325 | 14 431 898 | 16 862 488 | -6 788 234 | 772 867 | 2 099 842 | -910 505 | 470 359 | 6 868 383 | 3 757 077 | 3 128 097 | -1 115 362 | 6 328 522 | 3 891 811 | -2 657 814 | 2 865 809 | -5 625 660 | -2 200 957 |
Показатель | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | I кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | III кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | I кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | III кв. 2016 тыс RUB | II кв. 2016 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 93 085 164 | 88 725 243 | 82 366 812 | 72 081 404 | 61 268 295 | 63 668 650 | 64 413 171 | 65 538 575 | 57 654 636 | 54 516 134 | 50 598 724 | 51 378 272 | 32 129 002 | 33 219 080 | 33 976 829 | 32 959 777 | 21 973 787 | 20 913 656 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | -4 544 510 | -4 648 972 | -4 066 279 | -4 085 198 | -5 064 490 | -5 174 937 | -5 075 803 | -5 006 992 | -4 624 699 | -4 404 136 | -3 846 106 | -5 061 554 | -4 661 012 | -4 870 429 | -3 598 985 | -3 741 014 | -3 124 051 | -3 251 012 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала первого уровня (%) | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала второго уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | |
2020 | |
2024 | |
2023 | |
2020 | |
2019 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
28.02.2025 |