Еврооблигации: Shell, 1.875% 15sep2025, EUR (XS1292468045)
Гарантированные, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Shell PLC, through subsidiaries, explores, produces, and refines petroleum. The Company produces fuels, chemicals, and lubricants. Royal Dutch Shell owns and operates gasoline filling stations worldwide. The company was incorporated in 2005 in the result of ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 66 281 000 | 71 089 000 | 74 463 000 | 72 478 000 | 78 732 000 | 76 350 000 | 74 578 000 | 86 959 000 | 101 303 000 | 95 749 000 | 100 059 000 | 84 204 000 | 85 280 000 | 60 044 000 | 60 515 000 | 55 665 000 | 43 989 000 | 44 021 000 | 32 504 000 | 60 029 000 | 84 006 000 | 86 592 000 | 90 544 000 | 83 735 000 | 102 228 000 | 100 151 000 | 96 765 000 | 89 235 000 | 85 422 000 | 75 830 000 | 72 131 000 | 71 796 000 | 64 767 000 | 61 855 000 | 58 415 000 | 48 554 000 | 58 146 000 | 68 706 000 | 72 402 000 | 65 706 000 | 92 374 000 | 107 851 000 | 111 222 000 | 109 658 000 | 109 243 000 | 116 513 000 | 112 669 000 | 112 810 000 | 118 047 000 | 112 118 000 | 117 068 000 | 119 920 000 | 115 575 000 | 123 412 000 | 124 562 000 | 112 260 000 | 106 836 000 | 91 732 000 | 91 860 000 | 88 025 000 | 86 051 000 | 75 755 000 | 63 882 000 | 58 222 000 | 81 073 000 | 131 567 000 | 131 419 000 | 114 302 000 | 106 703 000 | 90 703 000 | 84 896 000 | 73 480 000 | 75 500 000 | 84 254 000 | 83 127 000 | 75 964 000 | 75 496 000 | 76 435 000 | 82 644 000 | 72 157 000 | 76 300 999,57 | 70 685 000 |
Себестоимость | 49 449 000 | 59 941 000 | 62 565 000 | 58 330 000 | 72 773 000 | 61 439 000 | 63 241 000 | 69 795 000 | 79 168 000 | 82 718 000 | 72 669 000 | 67 981 000 | 69 541 000 | 55 940 000 | 53 102 000 | 47 073 000 | 44 785 000 | 40 461 000 | 52 004 000 | 56 288 000 | 77 055 000 | 76 717 000 | 82 124 000 | 72 227 000 | 91 727 000 | 87 524 000 | 85 468 000 | 78 785 000 | 76 454 000 | 67 754 000 | 66 352 000 | 65 762 000 | 58 789 000 | 56 479 000 | 54 535 000 | 46 198 000 | 55 962 000 | 71 187 000 | 63 620 000 | 58 684 000 | 85 816 000 | 96 792 000 | 100 489 000 | 98 438 000 | 98 994 000 | 103 411 000 | 103 403 000 | 97 286 000 | 104 524 000 | 97 653 000 | 104 923 000 | 103 520 000 | 102 101 000 | 108 658 000 | 102 066 000 | 90 723 000 | 85 432 000 | 76 330 000 | 75 684 000 | 70 188 000 | 68 261 000 | 61 666 000 | 55 415 000 | 49 245 000 | 86 225 000 | 105 422 000 | 109 261 000 | 96 780 000 | 92 315 000 | 77 321 000 | 68 715 000 | 60 666 000 | 64 408 000 | 70 383 000 | 67 838 000 | 61 922 000 | 63 889 000 | 60 704 000 | 69 464 000 | 58 565 000 | 65 357 999,8 | 58 604 000 |
Валовая прибыль | 16 832 000 | 11 148 000 | 11 898 000 | 14 148 000 | 5 959 000 | 14 911 000 | 11 337 000 | 17 164 000 | 22 135 000 | 13 031 000 | 27 390 000 | 16 223 000 | 15 739 000 | 4 104 000 | 7 413 000 | 8 592 000 | -796 000 | 3 560 000 | -19 500 000 | 3 741 000 | 6 951 000 | 9 875 000 | 8 420 000 | 11 508 000 | 10 501 000 | 12 627 000 | 11 297 000 | 10 450 000 | 8 968 000 | 8 076 000 | 5 779 000 | 6 034 000 | 5 978 000 | 5 376 000 | 3 880 000 | 2 356 000 | 2 184 000 | -2 481 000 | 8 782 000 | 7 022 000 | 6 558 000 | 11 059 000 | 10 733 000 | 11 220 000 | 10 249 000 | 13 102 000 | 9 266 000 | 15 524 000 | 13 523 000 | 14 465 000 | 12 145 000 | 16 400 000 | 13 474 000 | 14 754 000 | 22 496 000 | 21 537 000 | 21 404 000 | 15 402 000 | 16 176 000 | 17 837 000 | 17 790 000 | 14 089 000 | 8 467 000 | 8 977 000 | -5 152 000 | 26 145 000 | 22 158 000 | 17 522 000 | 14 388 000 | 13 382 000 | 16 181 000 | 12 814 000 | 11 092 000 | 13 871 000 | 15 289 000 | 14 042 000 | 11 607 000 | 15 731 000 | 13 180 000 | 13 592 000 | 10 942 999,77 | 12 081 000 |
Расходы на исследования и разработки | 331 000 | 294 000 | 263 000 | 212 000 | 470 000 | 267 000 | 297 000 | 253 000 | 403 000 | 220 000 | 264 000 | 189 000 | 304 000 | 145 000 | 201 000 | 166 000 | 199 000 | 233 000 | 232 000 | 243 000 | 306 000 | 219 000 | 225 000 | 212 000 | 314 000 | 227 000 | 237 000 | 208 000 | 260 000 | 230 000 | 220 000 | 212 000 | 280 000 | 248 000 | 243 000 | 243 000 | 297 000 | 291 000 | 252 000 | 253 000 | 363 000 | 302 000 | 274 000 | 283 000 | 428 000 | 291 000 | 305 000 | 294 000 | 419 000 | 311 000 | 289 000 | 295 000 | 404 000 | 253 000 | 249 000 | 219 000 | 422 000 | 203 000 | 180 000 | 214 000 | -1 178 000 | 318 000 | 1 473 000 | 325 000 | 450 000 | 272 000 | 401 000 | 275 000 | 248 000 | 261 000 | -741 000,47 | 294 000 | ||||||||||
Общие и административные расходы | 3 231 000 | 3 139 000 | 3 094 000 | 2 975 000 | 3 622 000 | 3 447 000 | 3 314 000 | 3 051 000 | 3 491 000 | 3 229 000 | 2 924 000 | 3 239 000 | 2 867 000 | 2 892 000 | 3 107 000 | 2 462 000 | 2 751 000 | 2 366 000 | 2 370 000 | 2 393 000 | 2 831 000 | 2 429 000 | 2 881 000 | 2 352 000 | 3 162 000 | 2 829 000 | 2 781 000 | 2 588 000 | 2 953 000 | 2 750 000 | 2 394 000 | 2 412 000 | 2 912 000 | 2 856 000 | 3 227 000 | 3 106 000 | 3 090 000 | 2 896 000 | 3 076 000 | 2 894 000 | 3 426 000 | 3 350 000 | 3 755 000 | 3 434 000 | 3 861 000 | 3 566 000 | 3 661 000 | 3 587 000 | 3 759 000 | 3 709 000 | 3 459 000 | 3 689 000 | 3 706 000 | 3 516 000 | 3 749 000 | 3 364 000 | 4 301 000 | 3 701 000 | 3 433 000 | 4 093 000 | 4 306 000 | 3 953 000 | 3 693 000 | 4 444 000 | 3 969 000 | 3 843 000 | 3 778 000 | 4 679 000 | 3 413 000 | 4 165 000 | 3 795 000 | 7 400 000 | -8 513 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 37 836 000 | 42 252 000 | 38 148 000 | 39 949 000 | 38 774 000 | 43 031 000 | 45 094 000 | 42 074 000 | 40 246 000 | 35 978 000 | 38 970 000 | 38 360 000 | 36 971 000 | 38 073 000 | 34 104 000 | 30 985 000 | 31 830 000 | 35 714 000 | 27 939 000 | 21 811 000 | 18 054 000 | 15 417 000 | 18 470 000 | 21 470 000 | 26 741 000 | 19 112 000 | 19 468 000 | 21 927 000 | 20 312 000 | 20 699 000 | 23 992 000 | 19 595 000 | 19 130 000 | 19 984 000 | 15 222 000 | 11 019 000 | 31 752 000 | 31 846 000 | 26 981 000 | 19 867 000 | 21 607 000 | 19 027 000 | 15 419 000 | 11 924 000 | 9 696 000 | 14 278 000 | 12 540 000 | 17 614 000 | 18 550 000 | 18 839 000 | 17 282 000 | 15 024 000 | 11 292 000 | 19 256 000 | 19 465 000 | 16 608 000 | 13 444 000 | 11 282 000 | 12 008 000 | 8 448 000 | 9 719 000 | 14 275 000 | 10 596 000 | 15 961 000 | 15 188 000 | 7 821 000 | 8 990 000 | 14 417 000 | 9 656 000 | 14 092 000 | 15 117 000 | 11 184 000 | 9 002 000 | 11 240 000 | 11 774 000 | 12 767 000 | 11 730 000 | 15 998 000 | 11 520 000 | 8 888 000 | 9 201 000,95 | 3 948 000 | 3 244 000 |
Краткосрочные инвестиции | -16 227 000 | -21 665 000 | -12 920 000 | -13 491 000 | -11 119 000 | -8 522 000 | -9 121 000 | -10 383 000 | -9 316 000 | -9 705 000 | -10 009 000 | -9 691 000 | -9 640 000 | -5 575 000 | -6 205 000 | -6 215 000 | -5 878 000 | -5 045 000 | -4 772 000 | -4 289 000 | -3 459 000 | -3 143 000 | -2 742 000 | -2 453 000 | -5 053 997,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 37 836 000 | 42 252 000 | 38 148 000 | 39 949 000 | 38 774 000 | 43 031 000 | 45 094 000 | 42 074 000 | 40 246 000 | 35 978 000 | 38 970 000 | 38 360 000 | 36 971 000 | 38 073 000 | 34 104 000 | 30 985 000 | 31 830 000 | 35 714 000 | 27 939 000 | 21 811 000 | 18 054 000 | 15 417 000 | 18 470 000 | 21 470 000 | 26 741 000 | 19 112 000 | 19 468 000 | 21 927 000 | 20 312 000 | 20 699 000 | 23 992 000 | 19 595 000 | 19 130 000 | 19 984 000 | 15 222 000 | 11 019 000 | 31 752 000 | 31 846 000 | 26 981 000 | 19 867 000 | 21 607 000 | 19 027 000 | 15 419 000 | 11 924 000 | 9 696 000 | 14 278 000 | 12 540 000 | 17 614 000 | 18 550 000 | 18 839 000 | 17 282 000 | 15 024 000 | 11 292 000 | 19 256 000 | 19 465 000 | 16 608 000 | 13 444 000 | 11 282 000 | 12 008 000 | 8 448 000 | 9 719 000 | 14 275 000 | 10 596 000 | 15 961 000 | 15 188 000 | 7 821 000 | 8 990 000 | 14 417 000 | 9 656 000 | 14 092 000 | 15 117 000 | 11 184 000 | 9 002 000 | 11 240 000 | 11 774 000 | 12 767 000 | 11 730 000 | 15 998 000 | 11 520 000 | 8 888 000 | 9 201 000,95 | 3 948 000 | 3 244 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 50 619 000 | 53 178 000 | 36 461 000 | 52 077 000 | 61 738 000 | 39 540 000 | 66 699 000 | 66 708 000 | 63 481 000 | 34 945 000 | 46 366 000 | 43 694 000 | 40 142 000 | 21 967 000 | 33 033 000 | 32 375 000 | 36 798 000 | 30 429 000 | 40 694 000 | 43 139 000 | 44 521 000 | 27 541 000 | 51 097 000 | 48 654 000 | 45 071 000 | 30 721 000 | 41 335 000 | 36 932 000 | 39 245 000 | 25 766 000 | 38 654 000 | 40 359 000 | 35 575 000 | 22 714 000 | 36 697 000 | 41 839 000 | 40 318 000 | 31 566 000 | 52 056 000 | 56 832 000 | 56 093 000 | 39 094 000 | 55 343 000 | 54 138 000 | 58 155 000 | 40 210 000 | 54 962 000 | 39 657 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 23 426 000 | 24 143 000 | 26 449 000 | 26 471 000 | 26 019 000 | 30 230 000 | 26 975 000 | 28 579 000 | 31 894 000 | 34 721 000 | 36 087 000 | 30 008 000 | 25 258 000 | 24 596 000 | 25 097 000 | 22 680 000 | 19 457 000 | 17 306 000 | 17 726 000 | 13 897 000 | 24 071 000 | 23 240 000 | 24 465 000 | 23 937 000 | 21 117 000 | 29 313 000 | 27 975 000 | 25 014 000 | 25 223 000 | 24 019 000 | 22 318 000 | 21 589 000 | 21 775 000 | 20 562 000 | 20 626 000 | 17 396 000 | 15 822 000 | 19 276 000 | 22 485 000 | 19 968 000 | 19 981 000 | 27 318 000 | 31 361 000 | 28 829 000 | 30 009 000 | 29 820 000 | 29 024 000 | 31 531 000 | 30 781 000 | 32 358 000 | 28 295 000 | 34 163 000 | 28 976 000 | 30 250 000 | 33 955 000 | 33 632 000 | 29 348 000 | 28 922 000 | 27 972 000 | 28 714 000 | 27 410 000 | 25 420 000 | 24 921 000 | 21 404 000 | 19 342 000 | 33 442 000 | 39 624 000 | 32 184 000 | 31 503 000 | 27 906 000 | 26 497 000 | 23 960 000 | 23 215 000 | 23 391 000 | 24 660 000 | 21 600 000 | 19 776 000 | 21 490 000 | 18 566 000 | 17 517 000 | 15 374 999,53 | 16 866 000 | 14 545 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 4 205 000 | 7 270 000 | 7 404 000 | 11 044 000 | 1 634 000 | 11 291 000 | 5 348 000 | 14 354 000 | 16 443 000 | 11 435 000 | 26 160 000 | 10 776 000 | 16 269 000 | 1 193 000 | 4 130 000 | 8 237 000 | -4 124 000 | 442 000 | -23 907 000 | 623 000 | 2 791 000 | 8 372 000 | 4 917 000 | 9 406 000 | 5 646 000 | 6 041 000 | 6 188 000 | 6 031 000 | 3 937 000 | 4 212 000 | 1 642 000 | 3 644 000 | 1 608 000 | 1 434 000 | 1 280 000 | 455 000 | 942 000 | -7 393 000 | 4 114 000 | 4 537 000 | 596 000 | 4 425 000 | 5 345 000 | 4 542 000 | 1 822 000 | 4 737 000 | 1 741 000 | 8 226 000 | 6 699 000 | 7 239 000 | 4 068 000 | 8 834 000 | 6 468 000 | 7 033 000 | 8 759 000 | 8 925 000 | 6 856 000 | 3 565 000 | 4 487 000 | 5 566 000 | 631 000 | 4 668 000 | 3 903 000 | 3 516 000 | -14 700 000 | 10 642 000 | 17 306 000 | 13 228 000 | 2 012 000 | 9 539 000 | 11 611 000 | 8 764 000 | -3 991 000 | 9 344 000 | 8 632 000 | 12 326 000 | -10 131 000 | 24 125 000 | 5 464 000 | 6 803 000 | 17 144 000,49 | 5 619 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 9 998 000 | 5 578 000 | 5 642 000 | 5 881 000 | 14 170 000 | 5 716 000 | 5 708 000 | 5 697 000 | 5 731 000 | 5 665 000 | 5 608 000 | 6 295 000 | 6 445 000 | 6 358 000 | 8 223 000 | 5 896 000 | 9 573 000 | 7 689 000 | 28 089 000 | 7 093 000 | 9 238 000 | 6 815 000 | 6 699 000 | 5 950 000 | 6 244 000 | 5 198 000 | 5 359 000 | 5 334 000 | 5 795 000 | 6 408 000 | 6 181 000 | 7 838 000 | 6 558 000 | 6 191 000 | 6 097 000 | 6 147 000 | 5 281 000 | 12 156 000 | 4 673 000 | 4 604 000 | 4 991 000 | 4 729 000 | 7 355 000 | 7 424 000 | 5 629 000 | 4 153 000 | 7 502 000 | 4 225 000 | 3 835 000 | 3 875 000 | 3 503 000 | 3 402 000 | 3 243 000 | 3 803 000 | 2 866 000 | 3 316 000 | 3 236 000 | 6 196 000 | 3 237 000 | 2 926 000 | 3 748 000 | 4 341 000 | 3 279 000 | 3 090 000 | 3 684 000 | 3 387 000 | 3 439 000 | 3 146 000 | 3 840 000 | 2 842 000 | 3 238 000 | 3 260 000 | 3 306 000 | 3 365 000 | 3 132 000 | 2 812 000 | 2 787 000 | 2 903 000 | 3 136 000 | 3 155 000 | 4 190 000,59 | |
Отложенный налог на прибыль | -717 000 | -824 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 717 000 | 824 000 | 555 000 | 376 000 | 552 000 | 545 000 | 819 000 | 708 000 | 769 000 | 822 000 | 595 000 | 956 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 2 406 000 | 2 666 000 | -258 000 | -2 752 000 | 3 337 000 | 434 000 | 4 841 000 | -772 000 | 10 389 000 | -4 158 000 | -4 243 000 | -7 424 000 | -2 971 000 | -1 447 000 | -1 559 000 | -4 390 000 | -337 000 | 1 448 000 | -3 980 000 | 7 478 000 | -2 033 000 | 168 000 | 568 000 | -3 483 000 | 9 101 000 | -2 627 000 | -2 146 000 | -886 000 | -1 121 000 | -2 467 000 | 2 258 000 | -1 828 000 | -648 000 | 742 000 | -2 474 000 | -3 909 000 | 1 598 000 | 5 883 000 | -1 588 000 | -372 000 | 5 844 000 | 1 741 000 | -2 335 000 | 875 000 | -1 682 000 | 551 000 | 4 085 000 | 34 000 | 994 000 | -2 209 000 | 3 836 000 | 770 000 | -688 000 | 1 011 000 | -2 283 000 | -4 511 000 | -754 000 | 937 000 | -482 000 | -5 630 000 | 2 240 000 | -1 371 000 | -2 835 000 | -365 000 | 14 612 000 | 2 120 000 | -11 581 000 | 2 784 000 | -3 328 000 | -837 000 | -1 642 000 | -399 000 | -971 000 | 693 000 | -2 373 000 | -1 401 000 | 3 941 000 | -6 136 000 | -1 332 000 | -2 137 000 | -831 999,25 | -2 234 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
04.04.2025 |