Облигации: РЕСО-Лизинг, БО-П-26 (4B02-26-36419-R-001P, RU000A108UR9, РЕСОЛиБП26)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ООО "РЕСО-Лизинг" существует на рынке более 15 лет и является одной из ведущих компаний рынка розничного лизинга.
Компания входит в состав группы РЕСО, диверсифицированного холдинга, объединяющего около 20 компаний, работающих в страховом, банковском и лизинговом бизнесе в ... |
Ставка купона определяется решением эмитента |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется | |||
Планируется |
Показатель | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | I кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | III кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 631 834 | 2 013 987 | 2 379 461 | 2 942 647 | 4 230 748 | 9 367 614 | 2 682 739 | 3 492 310 | 3 147 574 | 5 516 526 | 1 990 870 | 10 083 225 | 1 288 688 | 760 335 | 3 143 975 | 1 929 695 | 4 140 252 | 1 216 176 | 3 133 123 | 4 163 712 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 134 307 125 | 126 360 574 | 120 887 303 | 118 215 443 | 113 660 096 | 103 181 699 | 95 737 664 | 94 263 820 | 92 836 057 | 90 237 377 | 85 967 785 | 76 552 772 | 67 627 278 | 59 419 784 | 55 387 324 | 51 323 316 | 47 761 269 | 47 478 338 | 44 612 906 | 39 530 598 |
Активы | 146 955 063 | 138 325 800 | 133 782 541 | 131 032 011 | 126 750 367 | 122 416 758 | 106 092 543 | 104 942 977 | 102 827 887 | 103 819 654 | 97 263 034 | 94 297 586 | 75 591 075 | 67 788 354 | 66 048 461 | 59 865 185 | 58 661 736 | 55 554 851 | 53 952 850 | 50 046 871 |
Средства клиентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательства | 119 684 588 | 112 764 904 | 107 393 321 | 106 366 603 | 101 258 818 | 99 032 357 | 81 734 154 | 82 341 288 | 78 805 537 | 82 117 204 | 75 922 109 | 74 876 651 | 57 831 134 | 51 282 190 | 50 697 755 | 46 078 932 | 45 838 213 | 43 408 954 | 42 645 828 | 37 815 367 |
Показатель | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | I кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | III кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 21 055 172 | 13 381 479 | 6 433 464 | 21 789 109 | 15 528 793 | 9 801 904 | 4 753 600 | 19 174 876 | 14 296 098 | 9 389 576 | 14 228 573 | 10 064 711 | 6 299 110 | 3 032 585 | 11 282 239 | 8 291 134 | 5 440 369 | 2 702 907 | 9 439 942 | 6 697 106 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 9 629 525 | 6 301 353 | 3 020 614 | 12 184 534 | 9 168 545 | 6 054 469 | 2 956 134 | 11 728 771 | 8 620 209 | 5 590 821 | 9 511 766 | 6 764 966 | 4 262 716 | 2 044 806 | 7 372 227 | 5 355 024 | 3 498 400 | 1 770 891 | 6 439 639 | 4 619 443 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 7 657 487 | 5 257 869 | 2 422 963 | 10 174 257 | 7 799 140 | 5 216 236 | 2 575 672 | 11 123 316 | 8 150 297 | 5 398 522 | 9 163 941 | 6 426 973 | 4 046 304 | 1 905 011 | 6 450 306 | 4 545 924 | 2 651 447 | 1 335 176 | 5 969 060 | 4 050 281 |
Прибыль до налогообложения | 6 894 376 | 4 733 116 | 2 227 495 | 10 081 783 | 7 500 322 | 4 837 205 | 2 238 681 | 9 227 156 | 6 380 014 | 3 823 696 | 7 489 904 | 5 105 119 | 3 062 298 | 1 428 068 | 5 102 603 | 3 671 360 | 1 913 034 | 986 769 | 3 785 977 | 2 875 496 |
Чистая прибыль (убыток) | 5 347 219 | 3 674 618 | 1 735 057 | 7 634 536 | 5 789 223 | 3 738 764 | 1 719 575 | 7 536 683 | 5 113 560 | 3 068 625 | 6 003 048 | 4 090 512 | 2 455 853 | 1 144 518 | 4 086 835 | 2 942 567 | 1 529 003 | 785 607 | 2 907 790 | 2 296 968 |
Показатель | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | I кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | III кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 142 343 | 2 536 917 | 2 192 277 | -8 642 826 | -9 347 684 | -3 632 987 | 2 033 906 | 8 626 376 | 5 211 721 | 2 186 180 | -21 577 784 | -15 668 887 | -8 702 899 | -2 296 365 | -2 320 082 | -1 021 977 | -439 570 | -1 450 073 | -10 522 584 | -7 589 988 |
Инвестиционный денежный поток | 207 351 | 112 519 | 22 701 | 921 020 | 736 760 | -17 477 | 39 918 | 1 242 435 | 988 412 | 934 722 | -501 417 | 398 129 | 164 873 | 196 539 | 203 496 | 167 158 | -49 239 | -2 418 | -57 390 | -73 133 |
Финансовый денежный поток | -1 660 244 | -3 564 248 | -2 775 250 | 7 168 708 | 9 311 497 | 9 499 324 | -2 911 562 | -8 140 737 | -4 792 061 | 587 171 | 20 925 282 | 22 211 946 | 6 686 664 | -294 744 | 2 101 528 | -385 884 | 1 478 901 | -484 296 | 12 708 418 | 10 815 877 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | -1 310 813 | -928 660 | -563 186 | -549 663 | 738 438 | 5 848 860 | -809 572 | 1 501 440 | 1 156 704 | 3 525 656 | -1 153 105 | 6 939 250 | -1 855 287 | -2 383 640 | 10 852 | -1 203 428 | 1 007 129 | -1 916 947 | 2 118 393 | 3 150 018 |
Показатель | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | I кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | III кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 135 950 789 | 127 567 442 | 122 223 434 | 119 383 334 | 114 787 351 | 104 135 013 | 96 548 790 | 94 968 996 | 93 484 846 | 90 664 069 | 86 422 064 | 77 166 695 | 68 286 883 | 60 102 090 | 56 084 115 | 52 083 816 | 48 741 001 | 48 228 929 | 45 049 905 | 39 736 322 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | -1 643 664 | -1 206 868 | -1 336 131 | -1 167 891 | -1 127 255 | -953 314 | -811 126 | -705 176 | -648 789 | -426 692 | -454 279 | -613 923 | -659 605 | -682 306 | -696 791 | -760 500 | -979 732 | -750 591 | -436 999 | -205 724 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 493 |
Достаточность капитала первого уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала второго уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 2 429 035 | 3 171 941 | 2 660 942 | 2 373 108 | 2 632 558 | 2 599 049 | 3 570 966 | 3 697 077 | 3 718 113 | 3 445 614 | 4 219 143 | 5 525 282 | 15 068 961 | 12 341 462 | 12 089 327 | 11 687 950 | 11 800 086 | 10 062 812 | 10 086 973 | 10 433 692 | 10 641 478 |
Оборотные активы | 145 343 901 | 141 635 196 | 132 835 640 | 127 912 305 | 125 879 660 | 121 481 125 | 115 787 586 | 99 669 271 | 97 915 559 | 96 670 977 | 97 340 063 | 94 772 585 | 111 963 568 | 108 529 718 | 87 130 794 | 76 903 106 | 73 992 769 | 65 255 099 | 63 772 550 | 61 195 231 | 59 826 129 |
Капитал и резервы | 25 215 824 | 24 417 897 | 21 949 379 | 22 545 547 | 21 492 227 | 21 576 990 | 19 597 680 | 20 923 067 | 18 843 446 | 21 538 301 | 19 597 061 | 20 238 508 | 16 584 056 | 15 491 055 | 14 207 662 | 13 264 392 | 12 256 506 | 11 342 892 | 10 829 127 | 10 180 784 | 9 578 882 |
Долгосрочные обязательства | 86 111 256 | 79 556 216 | 71 058 126 | 59 560 761 | 64 358 339 | 63 383 936 | 62 225 426 | 54 385 821 | 54 856 030 | 54 371 406 | 64 409 528 | 57 498 314 | 70 721 939 | 60 623 201 | 38 634 933 | 40 646 164 | 43 601 307 | 35 874 654 | 36 175 286 | 38 158 013 | 40 601 355 |
Краткосрочные обязательства | 36 445 856 | 40 833 024 | 42 489 077 | 48 179 105 | 42 661 652 | 39 119 248 | 37 535 446 | 28 057 460 | 27 934 196 | 24 206 884 | 17 552 617 | 22 561 045 | 39 726 534 | 44 756 924 | 46 377 526 | 34 680 500 | 29 935 042 | 28 100 365 | 26 855 110 | 23 290 126 | 20 287 370 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 29 403 045 | 20 911 281 | 13 258 119 | 6 388 468 | 21 310 654 | 15 154 085 | 9 616 297 | 4 655 552 | 18 006 453 | 13 243 608 | 11 333 292 | 3 997 497 | 19 915 181 | 14 442 600 | 9 198 499 | 4 342 222 | 16 389 740 | 11 953 103 | 7 780 418 | 3 979 835 | 14 351 546 |
Валовая прибыль (убыток) | 29 226 795 | 20 853 868 | 13 236 452 | 6 377 648 | 21 254 662 | 15 117 986 | 9 592 864 | 4 645 174 | 17 920 073 | 13 209 353 | 8 574 185 | 3 988 702 | 13 402 444 | 9 585 010 | 5 986 815 | 2 749 237 | 9 997 151 | 7 199 104 | 4 632 252 | 2 413 318 | 8 330 699 |
Прибыль (убыток) от продаж | 25 728 892 | 18 293 869 | 11 344 312 | 5 590 875 | 18 064 197 | 12 912 502 | 8 131 929 | 4 049 937 | 14 661 326 | 10 804 017 | 6 758 897 | 2 773 442 | 8 419 617 | 5 805 152 | 3 558 447 | 1 727 754 | 6 314 711 | 4 393 997 | 2 806 413 | 1 314 862 | 5 540 936 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 7 751 536 | 6 644 800 | 3 740 275 | 1 255 589 | 9 963 311 | 7 024 928 | 4 662 466 | 2 498 230 | 7 096 861 | 5 338 512 | 2 910 937 | 1 170 806 | 5 459 869 | 4 093 316 | 2 488 629 | 1 259 401 | 3 348 740 | 2 831 617 | 1 564 139 | 753 347 | 3 534 442 |
Чистая прибыль (убыток) | 6 450 637 | 5 652 710 | 3 184 192 | 1 053 320 | 8 393 916 | 5 861 544 | 3 882 234 | 2 079 621 | 5 673 963 | 4 268 818 | 2 327 578 | 935 930 | 4 367 550 | 3 274 549 | 1 991 156 | 1 007 886 | 2 677 624 | 2 264 010 | 1 250 245 | 601 902 | 2 831 094 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -14 512 492 | -21 124 200 | -1 439 501 | -29 382 133 | -9 611 381 | -14 535 210 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 2 438 347 | 4 378 737 | 2 830 662 | 4 313 868 | 862 098 | 214 515 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 13 037 019 | 17 523 752 | -1 512 292 | 25 287 418 | 8 703 466 | 14 227 419 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 962 874 | 778 289 | -121 131 | 219 153 | -45 817 | -93 276 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 2 103 570 | 918 335 | 1 048 933 | 829 231 | 881 842 | 975 106 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |