Облигации: Россети Московский регион, 001P-06 (4B02-06-65116-D-001P, RU000A108P61, РСетиМР1P6)
Скачать
В буфер обмена
Переменная ставка
Переменная ставка
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
«Россети Московский регион» оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской области. Компания является дочерней организацией «Россетей». |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Планируется |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | I кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | I кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 59 112 167 | 39 059 070 | 37 145 145 | 44 886 193 | 38 004 533 | 32 801 954 | 37 539 469 | 42 845 584 | 47 168 399 | 38 723 331 | 41 284 724 | 38 407 099 | 34 531 195 | 29 707 378 | 27 746 107 | 26 144 875 | 30 279 353 | 30 286 040 | 29 757 855 | 23 963 848 |
Итого внеоборотные активы | 441 249 756 | 418 042 738 | 401 566 897 | 387 977 517 | 380 563 142 | 365 798 333 | 352 397 078 | 344 538 980 | 341 334 330 | 347 979 087 | 344 527 143 | 343 977 789 | 337 265 180 | 333 195 321 | 331 084 719 | 331 122 966 | 325 728 075 | 321 423 245 | 321 192 567 | 322 747 044 |
Активы | 500 361 923 | 457 101 808 | 438 712 042 | 432 863 710 | 418 567 675 | 398 600 287 | 389 936 547 | 387 384 564 | 388 502 729 | 386 702 418 | 385 811 867 | 382 384 888 | 371 796 375 | 362 902 699 | 358 830 826 | 357 267 841 | 356 007 428 | 351 709 285 | 350 950 422 | 346 710 892 |
Итого краткосрочные обязательства | 156 740 233 | 125 422 127 | 109 843 196 | 110 453 057 | 112 556 221 | 107 486 195 | 130 338 415 | 108 252 786 | 125 808 579 | 88 746 056 | 97 831 106 | 92 273 011 | 71 593 183 | 69 679 894 | 60 272 487 | 62 903 297 | 50 857 436 | 59 335 988 | 59 469 181 | 70 648 409 |
Итого долгосрочные обязательства | 120 430 411 | 99 585 204 | 105 700 904 | 97 272 850 | 89 738 869 | 78 047 036 | 54 512 810 | 76 870 993 | 72 350 974 | 102 571 235 | 96 769 388 | 104 521 754 | 110 050 880 | 107 139 146 | 114 492 951 | 116 948 150 | 125 302 034 | 114 132 596 | 113 476 077 | 102 127 226 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | I кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | I кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 248 986 973 | 178 077 061 | 119 011 908 | 64 508 683 | 229 309 394 | 163 712 735 | 110 884 858 | 60 412 367 | 199 664 789 | 96 248 491 | 50 485 118 | 184 705 502 | 134 002 731 | 91 532 999 | 48 996 221 | 164 090 481 | 116 415 437 | 78 621 220 | 42 075 081 | 161 462 996 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 26 035 192 | 30 604 010 | 19 251 504 | 11 592 191 | 35 123 817 | 30 491 913 | 20 118 818 | 14 951 995 | 19 263 631 | 19 230 039 | 7 533 844 | 17 109 043 | 21 170 136 | 15 306 042 | 8 871 040 | 10 965 100 | 12 787 344 | 9 575 271 | 6 381 959 | 16 792 940 |
Прибыль до налогообложения | 21 722 735 | 27 431 056 | 17 439 047 | 10 607 624 | 34 526 753 | 29 850 449 | 19 575 864 | 14 633 064 | 17 229 016 | 14 668 026 | 6 794 350 | 13 864 368 | 18 587 622 | 13 515 144 | 7 940 430 | 6 614 260 | 9 335 029 | 7 150 362 | 5 054 623 | 11 705 157 |
Чистая прибыль (убыток) | 13 568 351 | 22 405 230 | 13 576 435 | 8 710 739 | 26 288 777 | 23 084 433 | 15 324 039 | 11 855 609 | 13 451 169 | 14 422 178 | 5 328 345 | 10 457 730 | 14 889 160 | 10 857 217 | 6 456 411 | 4 754 826 | 7 152 784 | 5 612 825 | 3 965 309 | 8 106 831 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | I кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | I кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 83 719 817 | 66 554 699 | 39 675 060 | 24 018 752 | 64 174 970 | 47 667 155 | 29 898 362 | 20 481 765 | 67 443 943 | 30 779 242 | 14 966 980 | 43 879 122 | 34 731 009 | 24 557 594 | 14 130 255 | 38 581 589 | 29 101 679 | 19 191 369 | 13 817 252 | 27 856 210 |
Инвестиционный денежный поток | -77 946 008 | -52 250 582 | -33 506 280 | -15 769 747 | -59 908 141 | -37 953 982 | -22 941 093 | -12 329 656 | -39 889 424 | -19 676 460 | -10 415 120 | -32 192 384 | -21 028 524 | -15 059 843 | -9 014 772 | -28 456 056 | -17 321 320 | -10 320 177 | -5 944 893 | -27 176 306 |
Финансовый денежный поток | 6 664 063 | -13 461 800 | -6 306 819 | -2 446 025 | -14 461 482 | -19 608 672 | -13 921 235 | -13 706 180 | -22 744 550 | -9 924 690 | 120 084 | -2 368 399 | -6 343 891 | -5 956 594 | -3 813 581 | -10 781 146 | -5 871 915 | -3 503 232 | -2 227 842 | -5 781 970 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | I кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | I кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 72 462 076 | 51 944 817 | 52 073 018 | 56 218 008 | 58 128 740 | 52 808 700 | 57 795 647 | 58 060 867 | 67 734 399 | 76 027 669 | 86 239 018 | 85 671 252 | 81 905 411 | 81 710 660 | 82 119 952 | 85 477 628 | 90 642 922 | 92 894 331 | 93 038 639 | 93 067 336 |
Чистый долг | 54 754 664 | 45 832 960 | 46 941 517 | 45 145 488 | 52 859 200 | 47 240 006 | 49 295 420 | 48 150 745 | 52 270 206 | 64 195 353 | 70 912 850 | 75 017 028 | 73 210 932 | 76 833 618 | 79 482 165 | 84 141 743 | 82 742 980 | 85 534 873 | 85 402 624 | 91 075 838 |
Износ, истощение и амортизация | 27 202 504 | 20 065 240 | 13 219 520 | 6 555 146 | 23 772 460 | 17 581 460 | 11 598 554 | 5 801 378 | 23 849 531 | 11 730 049 | 5 901 565 | 23 159 939 | 17 177 696 | 11 366 949 | 5 703 637 | 22 711 095 | 17 175 272 | 11 488 267 | 5 818 225 | 22 730 245 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 348 000 | 6 673 000 | 14 575 000 | 33 676 000 | 30 255 000 | 21 064 000 | 12 203 000 | 39 970 000 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
{{agency_name}} | {{rating_scale_point_name}} | {{scale_name}} | {{rating_date}} |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | Национальная шкала (Россия) | ||
АКРА | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | ||
АКРА | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала) | ||
НРА | Национальная кредитная рейтинговая шкала для Российской Федерации | ||
НРА | Оценка собственной кредитоспособности |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 460 883 765 | 423 622 940 | 408 483 802 | 396 415 066 | 390 384 029 | 378 926 120 | 364 539 755 | 358 043 446 | 356 377 223 | 359 345 879 | 362 266 968 | 360 330 080 | 360 333 288 | 349 072 046 | 345 738 363 | 344 212 096 | 344 571 894 | 332 936 425 | 329 005 768 | 328 831 684 | 329 330 179 |
Оборотные активы | 65 100 957 | 46 468 150 | 43 665 652 | 51 171 527 | 43 337 242 | 38 086 901 | 40 758 110 | 45 495 161 | 48 882 376 | 44 348 882 | 40 061 433 | 42 038 387 | 38 986 389 | 34 921 080 | 29 434 503 | 27 068 026 | 25 339 310 | 30 526 645 | 28 868 288 | 28 619 714 | 22 503 576 |
Капитал и резервы | 228 237 895 | 229 558 531 | 221 563 931 | 224 140 559 | 216 119 060 | 217 332 328 | 209 438 483 | 208 268 818 | 197 254 999 | 201 107 404 | 200 052 386 | 199 370 811 | 196 591 688 | 199 013 125 | 195 306 881 | 193 801 626 | 187 351 908 | 190 416 682 | 188 275 840 | 188 379 318 | 193 191 045 |
Долгосрочные обязательства | 127 110 201 | 103 093 303 | 112 034 239 | 90 473 546 | 82 939 976 | 73 524 498 | 48 334 150 | 71 607 998 | 67 708 892 | 78 793 522 | 100 068 504 | 96 762 022 | 103 350 998 | 107 637 210 | 104 887 213 | 111 982 290 | 114 783 135 | 122 493 770 | 111 818 748 | 111 176 326 | 89 632 030 |
Краткосрочные обязательства | 170 636 626 | 137 439 256 | 118 551 284 | 132 972 488 | 134 662 235 | 126 156 195 | 147 525 232 | 123 661 791 | 140 295 708 | 123 793 835 | 102 207 511 | 106 235 634 | 99 376 991 | 77 342 791 | 74 978 772 | 65 496 206 | 67 776 161 | 50 552 618 | 57 779 468 | 57 895 754 | 69 010 680 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 247 733 759 | 177 445 342 | 118 602 958 | 64 304 690 | 228 006 729 | 162 698 581 | 110 288 025 | 60 185 354 | 198 283 524 | 141 470 026 | 95 579 203 | 50 224 630 | 181 968 704 | 131 967 403 | 90 284 885 | 48 324 664 | 162 799 403 | 115 550 344 | 78 073 781 | 42 010 685 | 160 375 521 |
Валовая прибыль (убыток) | 38 108 715 | 27 829 115 | 18 047 638 | 12 436 234 | 38 657 927 | 27 227 723 | 18 518 308 | 12 954 716 | 24 696 536 | 18 843 625 | 12 802 734 | 5 972 297 | 23 681 167 | 19 142 798 | 14 721 510 | 8 095 651 | 18 182 365 | 11 614 165 | 8 267 439 | 5 678 648 | 20 514 923 |
Прибыль (убыток) от продаж | 37 985 229 | 27 737 353 | 17 986 870 | 12 406 043 | 38 548 025 | 27 147 972 | 18 467 996 | 12 947 345 | 24 586 501 | 18 766 650 | 12 750 904 | 5 946 239 | 23 162 870 | 18 757 874 | 14 470 158 | 8 061 356 | 17 667 373 | 11 250 381 | 8 040 839 | 5 659 782 | 20 051 673 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 28 758 895 | 25 013 204 | 16 051 751 | 9 905 177 | 26 206 803 | 26 915 798 | 16 634 155 | 13 655 158 | 14 354 015 | 14 086 319 | 12 709 623 | 5 966 162 | 15 203 422 | 17 426 269 | 12 812 608 | 7 842 033 | 7 021 447 | 10 248 007 | 7 385 286 | 5 756 679 | 10 972 534 |
Чистая прибыль (убыток) | 19 161 023 | 20 502 909 | 12 518 435 | 8 138 716 | 19 441 165 | 20 654 432 | 12 765 364 | 11 006 344 | 11 403 512 | 11 120 686 | 10 082 512 | 4 773 762 | 11 641 039 | 14 062 477 | 10 356 233 | 6 449 718 | 4 798 561 | 7 869 111 | 5 728 269 | 4 591 665 | 6 607 215 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 86 018 111 | 62 732 392 | 44 193 892 | 39 490 410 | 27 771 272 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -79 496 038 | -58 591 284 | -32 815 666 | -29 338 590 | -28 017 907 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 5 978 874 | -14 685 572 | -2 121 260 | -10 323 147 | -5 245 850 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 500 947 | -10 544 464 | 9 256 966 | -171 327 | -5 492 485 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4 646 932 | 15 191 396 | 1 159 297 | 1 330 624 | 6 823 109 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
28.02.2025 |