Облигации: Новабев Групп, БО-П07 (4B02-05-55052-E-002P, RU000A1099A2, НоваБевБП7)
Переменная ставка
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). |
---|---|---|---|---|
25.04.2025 | ||||
Московская биржа Т+ | 25.04.2025 | |||
Московская биржа Т+. Основная сессия | 25.04.2025 | |||
25.04.2025 |
ПАО "Новабев Групп" (ранее ПАО "Белуга Групп") - одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции. |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 74 380 | 54 696 | 53 858 | 48 384 | 56 128 | 42 469 | 44 431 | 34 669 | 35 184 | 30 444 | 27 969 |
Итого внеоборотные активы | 48 481 | 45 594 | 42 386 | 40 344 | 37 011 | 38 657 | 34 058 | 29 615 | 28 346 | 29 123 | 29 459 |
Активы | 122 861 | 100 290 | 96 244 | 88 728 | 93 139 | 81 126 | 78 489 | 64 284 | 63 530 | 59 567 | 57 428 |
Итого краткосрочные обязательства | 42 328 | 36 427 | 40 414 | 32 984 | 38 636 | 25 343 | 33 372 | 21 393 | 23 665 | 19 518 | 20 784 |
Итого долгосрочные обязательства | 53 851 | 38 444 | 29 233 | 32 080 | 29 114 | 29 337 | 19 033 | 18 503 | 19 520 | 20 551 | 16 611 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 135 464 | 57 097 | 116 888 | 47 934 | 97 316 | 42 053 | 74 937 | 30 752 | 63 292 | 26 283 | 53 074 |
Валовая прибыль | 48 352 | 20 586 | 43 270 | 18 822 | 38 414 | 17 199 | 26 843 | 11 128 | 22 678 | 9 186 | 19 527 |
Операционная прибыль | 12 345 | 4 515 | 13 934 | 4 994 | 13 055 | 5 129 | 7 742 | 2 423 | 6 842 | 2 167 | 4 392 |
Прибыль до налогообложения | 6 108 | 2 479 | 10 120 | 33 311 | 10 650 | 2 932 | 5 088 | 1 416 | 3 575 | 566 | 1 963 |
Чистая прибыль (убыток) | 4 588 | 2 017 | 8 064 | 3 046 | 8 442 | 2 263 | 3 877 | 1 150 | 2 459 | 460 | 1 433 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 15 317 | -150 | 6 736 | -1 953 | 6 146 | -3 822 | 8 563 | 1 053 | 6 114 | -793 | 1 848 |
Инвестиционный денежный поток | -3 193 | -1 337 | -2 862 | -1 408 | -356 | -1 942 | -2 998 | -1 028 | -2 529 | -818 | -2 194 |
Финансовый денежный поток | 6 974 | 337 | -13 692 | -4 926 | -2 261 | 4 364 | -743 | 1 274 | 220 | 3 543 | 348 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 34 412 | 24 792 | 17 577 | 25 815 | 25 589 | 22 121 | 16 414 | 16 483 | 17 295 | 19 703 | 15 016 |
Чистый долг | 11 891 | 22 519 | 14 154 | 20 861 | 12 348 | 13 809 | 6 702 | 10 294 | 12 405 | 16 686 | 13 931 |
Износ, истощение и амортизация | 6 313 | 3 038 | 5 350 | 2 567 | 4 301 | 2 039 | 2 745 | 1 278 | 2 365 | 1 158 | 2 103 |
EBITDA | 18 658 | 7 553 | 19 284 | 7 561 | 17 356 | 7 168 | 10 487 | 3 701 | 9 207 | 3 325 | 6 495 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Название индекса | Значение |
---|---|
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 35 006 283 | 34 307 522 | 35 079 052 | 29 434 325 | 29 660 593 | 23 441 231 | 25 936 501 | 31 395 082 | 31 300 802 | 35 756 346 | 29 104 446 | 31 394 400 | 31 658 116 | 33 592 469 | 31 343 799 | 31 850 973 | 31 773 721 | 20 227 971 | 20 596 770 | 26 049 495 | 25 726 262 |
Оборотные активы | 8 139 202 | 9 539 343 | 7 143 255 | 7 042 077 | 8 728 789 | 17 285 992 | 14 312 966 | 5 076 362 | 6 275 270 | 1 509 014 | 2 687 117 | 1 794 868 | 1 382 518 | 1 265 743 | 2 999 853 | 842 745 | 740 753 | 7 572 777 | 7 340 110 | 7 922 199 | 8 076 568 |
Капитал и резервы | 22 939 437 | 20 086 637 | 19 856 346 | 17 527 940 | 17 494 235 | 16 090 985 | 19 417 028 | 15 864 575 | 17 035 085 | 15 690 900 | 15 593 834 | 15 035 396 | 15 031 906 | 14 825 541 | 15 804 247 | 12 844 558 | 12 841 284 | 12 670 088 | 12 214 955 | 15 116 145 | 15 099 384 |
Долгосрочные обязательства | 14 006 183 | 16 500 028 | 12 500 034 | 10 750 040 | 10 750 047 | 18 192 684 | 16 945 934 | 16 945 940 | 16 945 908 | 20 665 597 | 12 415 598 | 12 391 800 | 12 393 399 | 17 392 221 | 17 392 221 | 17 394 699 | 17 393 399 | 13 641 632 | 12 644 299 | 13 756 323 | 13 751 623 |
Краткосрочные обязательства | 6 199 865 | 7 260 199 | 9 865 927 | 8 198 422 | 10 145 100 | 6 443 554 | 3 886 504 | 3 660 929 | 3 595 079 | 908 863 | 3 782 131 | 5 762 072 | 5 615 328 | 2 640 450 | 1 147 184 | 2 454 461 | 2 279 790 | 1 489 028 | 3 077 627 | 5 099 226 | 4 951 823 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 913 313 | 5 899 824 | 5 879 483 | 18 197 | 12 804 856 | 10 508 007 | 9 280 856 | 18 149 | 5 760 475 | 85 148 | 24 551 | 19 074 | 78 938 | 54 518 | 41 717 | 16 892 | 62 738 | 41 888 | 26 163 | 10 602 | 45 078 |
Валовая прибыль (убыток) | 5 901 418 | 5 892 175 | 5 876 824 | 17 809 | 12 799 277 | 10 505 845 | 9 280 103 | 18 034 | 5 755 913 | 81 088 | 21 986 | 18 369 | 69 984 | 47 194 | 37 821 | 14 222 | 58 873 | 38 230 | 25 071 | 9 859 | 44 060 |
Прибыль (убыток) от продаж | 5 319 194 | 5 446 256 | 5 562 816 | -163 654 | 12 304 861 | 10 124 641 | 9 023 729 | -134 066 | 5 312 021 | -271 782 | -229 401 | -138 755 | -363 340 | -287 581 | -175 372 | -122 830 | -346 687 | -289 485 | -183 962 | -115 782 | -516 185 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 10 493 433 | 6 029 459 | 5 779 819 | 32 957 | 15 099 895 | 11 572 661 | 9 842 456 | 17 425 | 5 151 008 | 1 404 346 | 1 317 097 | 2 501 | 4 766 059 | 4 556 978 | 4 385 387 | 4 776 | 753 666 | 477 007 | 25 290 | 22 951 | 461 348 |
Чистая прибыль (убыток) | 10 443 504 | 6 010 701 | 5 780 409 | 33 705 | 15 089 536 | 11 568 456 | 9 838 498 | 14 490 | 5 119 571 | 1 405 386 | 1 308 319 | 3 490 | 4 762 230 | 4 555 863 | 4 384 982 | 3 275 | 752 814 | 477 504 | 22 370 | 16 762 | 457 560 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 3 078 599 | 8 659 601 | 3 606 168 | -2 601 612 | -2 053 939 | -1 567 496 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 2 410 272 | 6 000 896 | -2 998 973 | 6 036 740 | 3 346 615 | -7 899 734 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -5 605 411 | -14 163 842 | -608 141 | -3 435 280 | -1 292 360 | 9 467 183 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -116 540 | 496 655 | -946 | -152 | 316 | -47 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 497 297 | 642 | 1 588 | 1 740 | 1 424 | 1 471 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |
2020 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 |