- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская биржа Т+ | 09.04.2025 15:11 | 25,879 | *** |
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | ||||||||
Московская биржа Т+ | 08.04.2025 | |||||||
Московская биржа Т+. Основная сессия | 08.04.2025 | |||||||
Московская биржа. РЕПО с ЦК 1 день | 08.04.2025 |
ООО "ДельтаЛизинг" – крупная лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге различных видов оборудования. Головной офис компании находится в г. Владивостоке, сеть присутствия включает 24 офиса на территории РФ. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 4 226 341 | 4 916 290 | 8 370 508 | 11 635 712 | 10 839 582 | 2 057 572 | 2 510 572 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 64 214 985 | 60 927 935 | 58 085 136 | 55 538 291 | 55 149 061 | 55 087 608 | 56 381 178 |
Активы | 82 628 182 | 85 825 324 | 86 336 705 | 87 180 990 | 83 444 375 | 72 409 161 | 73 098 896 |
Средства клиентов | 5 900 049 | 8 175 386 | 8 244 876 | 7 981 426 | 6 937 919 | 6 553 744 | 6 703 689 |
Итого обязательства | 60 774 140 | 66 683 232 | 55 076 223 | 54 349 611 | 43 093 881 | 32 895 909 | 34 667 150 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 14 336 490 | 6 912 441 | 13 279 813 | 8 669 187 | 5 390 327 | 2 597 712 | 13 073 444 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 5 713 877 | 2 852 671 | 8 506 645 | 5 608 599 | 3 675 933 | 1 797 350 | 8 128 738 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 6 207 309 | 2 879 154 | 9 581 193 | 5 916 227 | 3 898 430 | 1 955 025 | 6 755 078 |
Прибыль до налогообложения | 4 904 214 | 1 239 439 | 5 743 350 | 3 717 172 | 2 404 071 | 1 349 664 | 3 577 671 |
Чистая прибыль (убыток) | 3 837 310 | 981 942 | 4 515 295 | 2 899 633 | 1 918 748 | 1 076 836 | 2 735 543 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 | IV кв. 2022 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 1 952 992 | -1 965 149 | -2 186 916 | - | -280 701 | - | 28 868 391 |
Инвестиционный денежный поток | -202 268 | -130 436 | -161 262 | - | -43 073 | - | -79 308 |
Финансовый денежный поток | -5 894 891 | -1 358 633 | 8 208 114 | - | 8 652 784 | - | -28 122 341 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | -4 144 167 | -3 454 218 | 5 859 936 | - | 8 329 010 | - | 666 742 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | I кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 64 809 642 | 61 990 526 | 59 174 212 | 55 538 291 | 55 192 134 | 55 087 608 | 58 644 774 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | -594 657 | -1 062 591 | -1 089 076 | - | -43 073 | - | -2 263 596 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала первого уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала второго уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | IV кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 12 738 163 | 16 835 114 | 18 699 014 | 17 590 514 | 18 597 651 | 23 755 236 | 47 720 105 | 46 669 176 | 34 530 172 |
Оборотные активы | 68 899 960 | 64 057 340 | 66 458 276 | 70 590 240 | 67 341 895 | 59 625 909 | 88 266 210 | 56 014 593 | 46 260 186 |
Капитал и резервы | 21 238 433 | 19 592 451 | 18 645 951 | 26 100 591 | 31 014 651 | 37 075 147 | 13 360 279 | 11 979 855 | 10 041 390 |
Долгосрочные обязательства | 21 542 541 | 26 634 547 | 28 756 852 | 27 844 901 | 25 012 527 | 26 580 448 | 56 558 463 | 40 437 376 | 29 107 243 |
Краткосрочные обязательства | 38 857 149 | 34 665 456 | 37 754 487 | 34 235 262 | 29 912 368 | 19 725 550 | 66 067 573 | 50 266 538 | 41 641 725 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | IV кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 15 354 580 | 9 608 657 | 6 032 968 | 2 842 341 | 10 982 878 | 6 910 228 | 4 524 645 | 2 236 542 | 12 637 663 | 25 088 128 | 22 955 193 | 19 710 518 |
Валовая прибыль (убыток) | 14 950 317 | 9 314 321 | 5 842 177 | 2 748 555 | 10 591 493 | 6 619 678 | 4 333 838 | 2 142 792 | 12 176 415 | 11 480 792 | 11 099 581 | 9 322 352 |
Прибыль (убыток) от продаж | 11 801 688 | 7 092 393 | 4 315 106 | 1 992 453 | 7 896 012 | 4 683 560 | 3 011 063 | 1 491 696 | 9 601 623 | 9 333 108 | 9 226 405 | 7 571 842 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 4 722 093 | 2 601 944 | 1 412 135 | 739 888 | 6 281 514 | 4 694 821 | 3 452 517 | 1 973 605 | 28 591 459 | 4 014 719 | 4 491 792 | 4 115 346 |
Чистая прибыль (убыток) | 3 723 932 | 2 077 950 | 1 131 450 | 586 090 | 4 939 504 | 3 681 771 | 2 756 328 | 1 575 989 | 27 749 627 | 3 180 424 | 3 573 465 | 3 269 012 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 51 249 142 | 46 568 592 | 50 020 668 | 52 767 421 | 41 703 877 | 34 033 200 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -49 924 624 | -48 838 498 | -21 218 783 | -69 088 536 | -52 379 514 | -40 367 735 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -5 734 839 | 8 335 780 | -28 012 019 | 16 128 930 | 12 229 494 | 6 525 420 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -4 410 321 | 6 065 874 | 789 866 | -192 185 | 1 553 857 | 190 885 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 8 575 857 | 2 510 558 | 1 721 028 | 1 913 814 | 359 642 | 168 714 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |