Облигации: МКПАО Яндекс, 001Р-01 (4B02-01-16777-A-001P, RU000A10BF48, ЯНДЕКС1Р1)
Переменная ставка
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). |
---|---|---|---|---|
Московская биржа Т+ | 24.04.2025 13:43 |
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). |
---|---|---|---|---|
23.04.2025 | ||||
Московская биржа Т+ | 23.04.2025 | |||
Московская биржа Т+. Основная сессия | 23.04.2025 | |||
23.04.2025 | ||||
Московская биржа. Внебиржевые сделки с ЦК - двусторонние | 22.04.2025 | |||
Московская биржа. РЕПО с ЦК адрес. | 22.04.2025 | |||
Московская биржа. РПС с ЦК | 22.04.2025 | |||
Московская биржа. РПС с ЦК. Основная сессия | 22.04.2025 | |||
Московская биржа. РЕПО с ЦК 1 день | 21.04.2025 | |||
Московская биржа. РПС | 21.04.2025 | |||
Московская биржа. РПС. Основная сессия | 21.04.2025 |
МКПАО Яндекс - новая головная компания ООО Яндекс с января 2024 года. Компания зарегистрирована в Калининградской области. |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млрд RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB |
---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 506 701 | 374,1 | 319 803 | 277 641 |
Итого внеоборотные активы | 591 987 | 529,7 | 509 795 | 474 306 |
Активы | 1 098 688 | 903,9 | 829 598 | 751 947 |
Итого краткосрочные обязательства | 611 573 | 453,9 | 420 186 | 338 340 |
Итого долгосрочные обязательства | 193 318 | 180,2 | 136 855 | 145 813 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млрд RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB |
---|---|---|---|---|
Выручка | 1 094 560 | 754,4 | 477 629 | 228 314 |
Валовая прибыль | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 51 546 | 35,3 | 9 877 | 23 244 |
Прибыль до налогообложения | 25 870 | 14,5 | -4 713 | - |
Чистая прибыль (убыток) | 11 468 | -4,1 | -11 679 | 19 376 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млрд RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 |
---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 203 185 | 136,7 | 83 389 | - |
Инвестиционный денежный поток | -139 950 | -90,5 | -43 597 | - |
Финансовый денежный поток | 63 997 | -3,4 | -19 463 | - |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млрд RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB |
---|---|---|---|---|
Общий долг | 260 057 | 194 | 144 862 | 133 284 |
Чистый долг | 48 494 | 67,2 | 41 929 | 60 463 |
Износ, истощение и амортизация | 76 888 | 54,1 | 34 986 | 11 365 |
EBITDA | 188 601 | 139,9 | 85 206 | 37 601 |
OIBDA | - | - | - | - |
2024 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 1 838 283 332 | 1 580 139 603 | 1 572 457 272 | 915 263 107 | - |
Оборотные активы | 2 153 462 | 6 784 | 3 222 | 486 | 151 782 |
Капитал и резервы | 1 840 280 203 | 1 550 828 193 | 1 572 447 308 | 915 262 573 | 151 782 |
Долгосрочные обязательства | - | 75 000 | 10 000 | - | - |
Краткосрочные обязательства | 156 591 | 29 243 194 | 3 186 | 1 020 | - |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 |
---|---|---|---|---|
Выручка | - | - | - | - |
Валовая прибыль (убыток) | - | 0 | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж | -46 359 | -23 384 | -3 342 | -218 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 874 591 605 | 629 046 379 | 621 446 571 | -534 |
Чистая прибыль (убыток) | 874 607 855 | 629 051 163 | 621 447 308 | -427 |
Показатель | 2024 (годовой) |
---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -14 823 451 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 14 825 347 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 896 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - |
2024 | |
2023 | |
2024 | |