Еврооблигации: Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G) (XS1511787589)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | |||||||||
Gettex | 07.04.2025 | ||||||||
TradeGate | 07.04.2025 | ||||||||
Baader Bank | 07.04.2025 | ||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | ||||||||
Exante | 07.04.2025 | ||||||||
Lang & Schwarz | 07.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 | ||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 03.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 4 | 03.04.2025 |
Morgan Stanley, a bank holding company, provides diversified financial services on a worldwide basis. The Company operates a global securities business which serves individual and institutional investors and investment banking clients. Morgan Stanley also operates a ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 30.11.2000 тыс USD | 31.08.2000 тыс USD | 31.05.2000 тыс USD | 29.02.2000 тыс USD | 30.11.1999 тыс USD | 31.08.1999 тыс USD | 31.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 30.11.1998 тыс USD | 31.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 28.02.1998 тыс USD | 30.11.1997 тыс USD | 31.08.1997 тыс USD | 31.05.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.01.1993 тыс USD | 31.10.1992 тыс USD | 31.07.1992 тыс USD | 30.04.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 16 108 000 | 13 187 000 | 15 304 000 | 14 943 000 | 15 142 000 | 12 893 000 | 13 139 000 | 13 296 000 | 13 636 000 | 12 662 000 | 12 951 000 | 13 031 000 | 14 744 000 | 14 519 000 | 14 729 000 | 14 686 000 | 15 817 000 | 13 593 000 | 11 610 000 | 13 421 000 | 9 372 000 | 10 857 000 | 9 395 000 | 9 614 000 | 9 693 000 | 7 950 000 | 9 313 000 | 10 001 000 | 10 450 000 | 8 963 000 | 8 675 000 | 8 978 000 | 9 236 000 | 8 541 000 | 8 418 000 | 8 425 000 | 7 327 000 | 7 281 000 | 7 282 000 | 9 256 000 | 9 444 000 | 7 296 000 | 8 470 000 | 8 150 000 | 8 486 000 | 7 413 000 | 7 516 000 | 8 047 000 | 7 730 000 | 5 399 000 | 5 289 000 | 6 953 000 | 6 935 000 | 5 594 000 | 9 892 000 | 9 282 000 | 7 635 000 | 7 817 000 | 6 779 000 | 7 950 000 | 9 078 000 | 6 326 000 | 8 675 000 | 5 411 000 | 3 042 000 | -2 825 000 | 8 057 000 | 6 529 000 | 8 322 000 | -450 000 | 7 958 000 | 11 706 000 | 11 193 000 | 8 864 000 | 8 220 000 | 9 074 000 | 8 569 000 | 6 961 000 | 7 171 000 | 6 248 000 | 6 908 000 | 5 923 000 | 5 588 000 | 6 770 000 | 6 410 000 | 5 399 000 | 5 561 000 | 5 358 000 | 5 814 000 | 4 568 000 | 4 968 000 | 5 305 000 | 5 604 000 | 4 523 000 | 5 548 000 | 6 279 000 | 6 598 000 | 5 862 000 | 6 504 000 | 7 272 000 | 7 634 000 | 5 778 000 | 5 456 000 | 5 776 000 | 5 528 000 | 4 182 000 | 4 121 000 | 4 874 000 | 4 440 000 | 4 085 000 | 4 492 000 | 3 898 000 | 2 028 800 | 2 038 000 | 1 833 000 | 1 815 900 | 1 775 500 | 1 724 900 | 1 643 900 | 1 562 500 | 1 488 300 | 1 468 700 | 1 377 300 | 1 334 600 | 1 373 500 | 1 302 200 | 1 291 200 | 1 241 300 | 1 171 600 | 355 000 | 317 000 | 418 400 | 396 800 | 374 400 | 305 800 | 286 200 | 298 900 | 255 800 | 288 800 | 468 000 | 261 500 | 396 400 | 284 600 | 324 400 | |||||||||||||||
Себестоимость | 7 917 000 | 377 000 | 422 000 | 307 000 | 238 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 16 108 000 | 5 270 000 | 15 304 000 | 13 636 000 | 9 395 000 | 9 614 000 | 9 693 000 | 7 950 000 | 1 651 800 | 1 616 000 | 1 526 000 | 1 577 900 | 355 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 8 125 000 | 6 733 000 | 711 000 | 753 000 | 639 000 | 822 000 | 759 000 | 767 000 | 6 410 000 | 853 000 | 755 000 | 757 000 | 705 000 | 829 000 | 734 000 | 746 000 | 624 000 | 679 000 | 542 000 | 535 000 | 449 000 | 555 000 | 531 000 | 537 000 | 514 000 | 605 000 | 4 823 000 | 5 117 000 | 5 392 000 | 4 750 000 | 4 628 000 | 4 685 000 | 4 894 000 | 4 543 000 | 4 553 000 | 4 444 000 | 4 125 000 | 4 117 000 | 3 884 000 | 4 843 000 | 4 939 000 | 5 508 000 | 4 610 000 | 4 611 000 | 4 729 000 | 4 433 000 | 4 373 000 | 4 575 000 | 4 664 000 | 4 103 000 | 4 422 000 | 4 525 000 | 4 890 000 | 4 172 000 | 4 145 000 | 5 123 000 | 4 778 000 | 3 452 000 | 4 430 000 | 4 674 000 | 5 161 000 | 5 668 000 | 5 195 000 | 4 482 000 | 2 647 000 | 1 580 000 | 3 695 000 | 2 960 000 | 4 071 000 | 3 187 000 | 3 596 000 | 5 218 000 | 4 992 000 | 3 354 000 | 3 149 000 | 3 723 000 | 4 183 000 | 2 672 000 | 3 165 000 | 2 630 000 | 2 861 000 | 1 898 000 | 2 347 000 | 2 923 000 | 2 712 000 | 1 782 000 | 1 938 000 | 2 272 000 | 2 548 000 | 1 147 000 | 2 061 000 | 2 234 000 | 2 488 000 | 1 424 000 | 2 380 000 | 2 742 000 | 2 851 000 | 1 775 000 | 2 656 000 | 3 097 000 | 3 408 000 | 1 320 000 | 2 302 000 | 2 413 000 | 2 363 000 | 1 222 000 | 1 609 000 | 2 017 000 | 1 788 000 | 1 175 000 | 1 849 000 | 1 505 000 | 616 300 | 559 200 | 525 800 | 552 900 | 570 300 | 496 900 | 511 500 | 489 500 | 483 700 | 428 100 | 432 700 | 432 500 | 470 900 | 415 400 | 418 500 | 432 800 | 437 200 | 306 500 | 379 600 | 371 600 | 399 000 | 326 800 | 361 400 | 333 900 | 373 900 | 223 100 | 302 300 | 250 400 | 281 100 | 312 600 | 269 700 | 294 600 | |||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 279 000 | 224 000 | 224 000 | 245 000 | 217 000 | 224 000 | 191 000 | 236 000 | 247 000 | 295 000 | 215 000 | 220 000 | 175 000 | 205 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 161 000 | 78 000 | 63 000 | 132 000 | 200 000 | 157 000 | 162 000 | 141 000 | 220 000 | 152 000 | 179 000 | 140 000 | 190 000 | 128 000 | 155 000 | 136 000 | 169 000 | 130 000 | 154 000 | 134 000 | 194 000 | 158 000 | 179 000 | 150 000 | 186 000 | 160 000 | 165 000 | 147 000 | 190 000 | 151 000 | 163 000 | 134 000 | 162 000 | 138 000 | 156 000 | 146 000 | 156 000 | 145 000 | 154 000 | 147 000 | 161 000 | 134 000 | 153 000 | 134 000 | 126 000 | 127 000 | 118 000 | 218 000 | 168 000 | 207 000 | 183 000 | 271 000 | 190 000 | 340 000 | 294 000 | 419 000 | 292 000 | 298 000 | 238 000 | 331 000 | 276 000 | 299 000 | 259 000 | 333 000 | 279 000 | 263 000 | 254 000 | 256 000 | 199 000 | 257 000 | 269 000 | 329 000 | 291 000 | 259 000 | 251 000 | -104 000 | 409 000 | 454 000 | 499 000 | 578 000 | 507 000 | 502 000 | 471 000 | 495 000 | 408 000 | 381 000 | 395 000 | 477 000 | 354 000 | 286 000 | 294 000 | 324 000 | 293 000 | 274 000 | 186 700 | 253 600 | 209 900 | 201 400 | 191 900 | 224 000 | 204 400 | 159 000 | 147 700 | 201 700 | 167 500 | 120 400 | 117 600 | 161 900 | 110 100 | 100 600 | 97 800 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 30.11.2000 тыс USD | 31.08.2000 тыс USD | 31.05.2000 тыс USD | 29.02.2000 тыс USD | 30.11.1999 тыс USD | 31.08.1999 тыс USD | 31.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 30.11.1998 тыс USD | 31.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 28.02.1998 тыс USD | 30.11.1997 тыс USD | 31.08.1997 тыс USD | 31.05.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.01.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 75 743 000 | 61 732 000 | 61 116 000 | 69 813 000 | 58 661 000 | 79 763 000 | 72 209 000 | 78 029 000 | 92 747 000 | 71 283 000 | 88 139 000 | 94 771 000 | 86 838 000 | 80 034 000 | 85 277 000 | 75 198 000 | 67 452 000 | 57 586 000 | 63 391 000 | 75 445 000 | 49 659 000 | 48 917 000 | 49 145 000 | 49 970 000 | 51 840 000 | 59 279 000 | 48 883 000 | 52 053 000 | 46 164 000 | 48 191 000 | 44 659 000 | 42 854 000 | 43 381 000 | 42 552 000 | 56 133 000 | 53 638 000 | 85 552 000 | 89 070 000 | 80 011 000 | 80 633 000 | 87 591 000 | 100 932 000 | 85 598 000 | 99 075 000 | 99 086 000 | 95 173 000 | 82 562 000 | 74 215 000 | 77 874 000 | 65 433 000 | 71 424 000 | 68 877 000 | 76 766 000 | 84 771 000 | 76 251 000 | 74 540 000 | 66 795 000 | 53 388 000 | 36 347 000 | 57 845 000 | 55 703 000 | 50 363 000 | 56 649 000 | 71 635 000 | 137 742 000 | 23 702 000 | 23 782 000 | 20 965 000 | 25 598 000 | 36 588 000 | 31 786 000 | 52 375 000 | 50 171 000 | 62 532 000 | 14 793 000 | 25 409 000 | 29 414 000 | 27 681 000 | 25 086 000 | 34 068 000 | 32 811 000 | 46 243 000 | 32 070 000 | 33 560 000 | 29 692 000 | 24 272 000 | 28 058 000 | 29 309 000 | 29 212 000 | 27 965 000 | 22 212 000 | 25 475 000 | 26 596 000 | 24 166 000 | 27 096 000 | 21 678 000 | 18 819 000 | 17 255 000 | 15 956 000 | 15 329 000 | 12 325 000 | 13 382 000 | 10 611 000 | 6 225 000 | 16 878 000 | 9 820 000 | 9 271 000 | 11 249 000 | 8 255 000 | 9 386 000 | 4 331 000 | 1 184 900 | 1 999 200 | 1 102 200 | 998 500 | 2 563 700 | |
Краткосрочные инвестиции | 325 846 000 | 372 805 000 | 335 346 000 | 364 293 000 | 403 229 000 | 334 257 000 | 325 906 000 | 338 038 000 | 375 108 000 | 317 860 000 | 317 173 000 | 407 806 000 | 413 512 000 | 426 982 000 | 402 009 000 | 421 825 000 | 406 777 000 | 343 854 000 | 355 427 000 | 340 950 000 | 62 223 000 | 64 714 000 | 63 038 000 | 61 641 000 | 61 061 000 | 78 802 000 | 79 086 000 | 71 576 000 | 81 139 000 | 80 092 000 | 78 956 000 | 80 144 000 | 77 592 000 | 71 983 000 | 64 689 000 | 66 132 000 | 69 462 000 | 69 316 000 | 63 547 000 | 65 474 000 | 58 886 000 | 53 430 000 | 46 866 000 | 42 858 000 | 41 454 000 | 39 869 000 | 13 134 000 | 26 714 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 401 589 000 | 434 537 000 | 396 462 000 | 434 106 000 | 461 890 000 | 414 020 000 | 398 115 000 | 416 067 000 | 467 855 000 | 389 143 000 | 405 312 000 | 502 577 000 | 500 350 000 | 507 016 000 | 487 286 000 | 497 023 000 | 474 229 000 | 401 440 000 | 418 818 000 | 416 395 000 | 49 659 000 | 48 917 000 | 49 145 000 | 49 970 000 | 51 840 000 | 59 279 000 | 48 883 000 | 52 053 000 | 124 966 000 | 127 277 000 | 116 235 000 | 123 993 000 | 123 473 000 | 121 508 000 | 136 277 000 | 131 230 000 | 157 535 000 | 153 759 000 | 146 143 000 | 150 095 000 | 156 907 000 | 164 479 000 | 151 072 000 | 157 961 000 | 152 516 000 | 142 039 000 | 125 420 000 | 115 669 000 | 117 743 000 | 65 433 000 | 71 424 000 | 68 877 000 | 76 766 000 | 97 905 000 | 76 251 000 | 74 540 000 | 66 795 000 | 53 388 000 | 36 347 000 | 57 845 000 | 55 703 000 | 50 363 000 | 56 649 000 | 71 635 000 | 137 742 000 | 23 702 000 | 23 782 000 | 20 965 000 | 25 598 000 | 36 588 000 | 31 786 000 | 52 375 000 | 50 171 000 | 62 532 000 | 14 793 000 | 25 409 000 | 29 414 000 | 27 681 000 | 25 086 000 | 34 068 000 | 32 811 000 | 46 243 000 | 32 070 000 | 33 560 000 | 29 692 000 | 24 272 000 | 28 058 000 | 29 309 000 | 29 212 000 | 27 965 000 | 22 212 000 | 25 475 000 | 26 596 000 | 24 166 000 | 27 096 000 | 21 678 000 | 18 819 000 | 17 255 000 | 15 956 000 | 15 329 000 | 12 325 000 | 13 382 000 | 10 611 000 | 6 225 000 | 16 878 000 | 9 820 000 | 9 271 000 | 11 249 000 | 8 255 000 | 9 386 000 | 4 331 000 | 1 184 900 | 1 999 200 | 1 102 200 | 998 500 | 29 278 300 | |
Чистая дебиторская задолженность | 86 158 000 | 91 380 000 | 88 718 000 | 81 639 000 | 80 105 000 | 76 495 000 | 75 964 000 | 74 095 000 | 78 540 000 | 87 935 000 | 82 759 000 | 94 804 000 | 96 018 000 | 98 353 000 | 100 921 000 | 115 043 000 | 97 737 000 | 72 537 000 | 62 290 000 | 74 424 000 | 59 514 000 | 53 381 000 | 52 667 000 | 53 298 000 | 60 839 000 | 61 714 000 | 66 835 000 | 56 187 000 | 54 388 000 | 54 917 000 | 48 344 000 | 46 460 000 | 51 411 000 | 52 827 000 | 44 762 000 | 45 407 000 | 50 070 000 | 57 115 000 | 56 733 000 | 48 961 000 | 54 839 000 | 54 557 000 | 60 506 000 | 57 104 000 | 57 710 000 | 64 473 000 | 62 271 000 | 64 288 000 | 63 578 000 | 56 981 000 | 54 943 000 | 48 669 000 | 54 630 000 | 58 492 000 | 58 930 000 | 54 150 000 | 52 965 000 | 46 483 000 | 42 292 000 | 51 736 000 | 48 678 000 | 44 856 000 | 39 074 000 | 45 587 000 | 14 787 000 | 23 663 000 | 25 442 000 | 24 331 000 | 30 218 000 | 11 991 000 | 25 513 000 | 17 333 000 | 13 403 000 | 16 113 000 | 73 779 000 | 62 146 000 | 12 511 000 | 12 445 000 | 14 701 000 | 18 508 000 | 11 448 000 | 16 593 000 | 17 732 000 | 9 912 000 | 10 263 000 | 12 085 000 | 10 643 000 | 7 142 000 | 11 117 000 | 10 106 000 | 9 013 000 | 11 745 000 | 8 395 000 | 11 189 000 | 10 856 000 | 7 359 000 | 11 618 000 | 9 435 000 | 6 411 000 | 36 922 000 | 32 618 000 | 37 148 000 | 29 364 000 | 26 576 000 | 30 667 000 | 36 579 000 | 36 696 000 | 30 227 000 | 5 435 000 | 7 732 000 | 3 708 700 | 3 643 600 | 6 669 700 | 6 662 400 | 3 699 100 | ||
Прочие оборотные активы | -40 342 000 | 103 914 000 | 140 952 000 | 142 934 000 | 127 925 000 | 124 062 000 | 144 221 000 | 70 997 000 | 36 819 000 | 32 090 000 | 34 958 000 | 35 244 000 | 28 989 000 | 24 456 000 | 30 804 000 | -4 317 000 | -16 612 000 | -24 343 000 | -36 627 000 | -32 449 000 | -48 480 000 | -50 640 000 | -62 582 000 | -59 775 000 | -57 382 000 | -65 275 000 | -62 977 000 | -84 502 000 | -41 528 000 | -44 749 000 | -42 304 000 | -38 184 000 | -61 539 000 | -49 779 000 | -44 289 000 | -33 891 000 | -39 025 000 | -16 662 000 | -36 254 000 | 644 740 000 | 657 806 000 | 563 063 000 | 512 239 000 | 285 420 000 | 545 260 000 | 553 230 000 | 538 863 000 | 991 409 000 | 1 114 874 000 | 1 152 084 000 | 1 099 911 000 | 1 049 791 000 | 949 994 000 | 993 205 000 | 857 552 000 | 804 463 000 | 794 668 000 | 778 652 000 | 750 878 000 | 721 892 000 | 685 151 000 | 679 307 000 | 604 067 000 | 561 725 000 | 544 631 000 | 545 262 000 | 518 024 000 | 491 696 000 | 473 920 000 | 517 490 000 | 448 232 000 |
