- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ПАО "ТГК-1" – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России.
ТГК-1 - один из крупнейших инвесторов в энергетику региона. В рамках инвестиционной деятельности компании основное внимание уделяется проектам, направленным на защиту окружающей среды, повышение ... |
Ставка купона определяется решением эмитента |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Показатель | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 25 447 | 27 995 | 34 617 | 33 432 | 23 325 | 28 052 | 26 016 | 33 687 | 19 258 | 23 570 | 22 654 | 28 375 377 | 21 918 307 | 23 692 302 | 26 775 429 | 25 852 607 | 20 661 148 |
Итого внеоборотные активы | 176 946 | 174 137 | 163 019 | 161 381 | 158 923 | 157 946 | 158 413 | 157 100 | 155 392 | 155 262 | 153 848 | 154 128 832 | 151 133 337 | 150 278 094 | 150 337 833 | 142 059 185 | 137 811 697 |
Активы | 202 393 | 202 132 | 197 636 | 194 813 | 182 248 | 185 998 | 184 429 | 190 787 | 174 650 | 178 832 | 176 502 | 182 504 209 | 173 051 644 | 173 970 396 | 177 113 262 | 167 911 792 | 158 472 845 |
Итого краткосрочные обязательства | 22 792 | 24 785 | 17 160 | 20 494 | 19 059 | 22 672 | 22 785 | 25 246 | 15 793 | 19 107 | 17 782 | 27 790 314 | 10 662 276 | 13 678 447 | 18 634 616 | 19 668 709 | 11 029 184 |
Итого долгосрочные обязательства | 23 436 | 20 389 | 29 027 | 29 136 | 18 151 | 18 296 | 18 290 | 26 583 | 21 804 | 22 297 | 22 673 | 23 040 624 | 27 628 212 | 27 132 263 | 27 655 864 | 23 400 540 | 24 658 883 |
Показатель | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 72 502 | 55 067 | 36 379 | 102 280 | 71 751 | 54 928 | 32 503 | 88 889 | 61 645 | 47 280 | 27 722 | 97 255 648 | 69 824 765 | 52 712 497 | 31 900 861 | 92 455 180 | 63 494 128 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 6 412 | 7 005 | 7 677 | 9 513 | 9 181 | 9 559 | 5 429 | 10 824 | 8 233 | 8 483 | 5 388 | 12 148 547 | 14 784 506 | 12 078 791 | 7 909 181 | 12 948 138 | 10 348 021 |
Прибыль до налогообложения | 5 322 | 6 252 | 7 236 | 8 889 | 8 875 | 9 323 | 5 296 | 10 235 | 7 820 | 8 238 | 5 297 | 10 338 611 | 13 427 881 | 11 045 124 | 7 167 050 | 12 315 719 | 9 901 980 |
Чистая прибыль (убыток) | 4 153 | 4 946 | 6 266 | 7 114 | 7 207 | 7 698 | 4 396 | 8 253 | 6 375 | 6 750 | 4 374 | 7 990 226 | 10 903 574 | 9 301 671 | 5 980 239 | 10 421 402 | 8 548 375 |
Показатель | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 11 333 | 11 978 | 6 582 | 17 872 | 14 903 | 13 058 | 6 370 | 21 293 | 15 705 | 12 683 | 5 610 | 22 151 818 | 17 906 649 | 14 600 278 | 8 920 349 | 18 291 393 | 14 374 851 |
Инвестиционный денежный поток | -5 942 | -5 781 | -3 506 | -12 603 | -2 311 | -5 086 | 1 566 | -18 469 | -2 635 | -3 012 | 3 977 | -23 218 349 | -7 019 224 | -4 555 912 | -2 526 204 | -11 113 002 | -5 290 986 |
Финансовый денежный поток | -6 521 | -6 997 | -1 849 | -3 660 | -10 814 | -6 003 | -8 026 | -2 671 | -12 245 | -7 819 | -9 587 | -4 602 310 | -12 265 992 | -8 276 600 | -6 093 484 | -7 601 878 | -12 659 730 |
Показатель | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 16 683 | 15 998 | 15 832 | 17 253 | 9 572 | 9 737 | 9 663 | 17 247 | 7 343 | 7 371 | 8 111 | 17 257 860 | 9 243 195 | 10 309 062 | 13 468 027 | 19 059 589 | 13 985 579 |
Чистый долг | 16 514 | 15 523 | 11 966 | 14 600 | 6 755 | 6 727 | 8 710 | 16 211 | 5 636 | 4 638 | 7 230 | 16 377 143 | 4 104 676 | 1 960 989 | 6 300 413 | 12 192 636 | 10 585 846 |
Износ, истощение и амортизация | 8 285 | 5 679 | 3 205 | 11 658 | 8 649 | 5 743 | 2 879 | 11 111 | 8 298 | 5 244 | 2 642 | 10 351 111 | 7 350 218 | 4 854 635 | - | 7 962 519 | - |
EBITDA | 14 697 | 12 684 | 10 882 | 21 171 | 17 830 | 15 302 | 8 308 | 23 229 | 16 531 | 13 727 | 8 030 | 22 500 000 | 22 146 000 | 16 941 000 | 10 313 000 | 20 926 000 | 16 202 000 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | |
2022 | |
Показатель | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 | III кв. 2019 | II кв. 2019 | I кв. 2019 | IV кв. 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 157 223 192 | 156 413 025 | 154 906 815 | 153 209 889 | 143 361 380 | 108 928 628 | 105 191 101 | 104 732 725 | 104 907 753 | 102 380 268 | 100 185 327 | 101 835 549 | 99 677 712 | 100 091 164 | 97 403 441 | 97 970 141 | 99 496 998 | 98 972 242 |
Оборотные активы | 39 371 940 | 27 670 265 | 29 625 827 | 36 504 278 | 32 188 913 | 31 047 656 | 22 160 022 | 27 262 961 | 27 353 000 | 35 092 686 | 21 289 111 | 24 307 397 | 26 502 580 | 31 278 572 | 21 922 099 | 24 128 242 | 27 546 786 | 27 080 202 |
Капитал и резервы | 142 046 969 | 146 454 398 | 147 166 185 | 142 884 471 | 142 171 524 | 110 623 968 | 109 093 469 | 110 002 501 | 110 996 296 | 106 075 079 | 103 808 213 | 104 765 822 | 107 399 804 | 104 835 697 | 102 654 550 | 103 336 231 | 103 630 282 | 97 825 646 |
Долгосрочные обязательства | 23 568 072 | 19 107 516 | 19 189 590 | 23 765 958 | 22 183 821 | 13 992 977 | 6 331 220 | 6 305 462 | 6 324 759 | 14 206 667 | 8 607 970 | 8 637 136 | 8 631 662 | 7 068 447 | 9 007 128 | 9 390 855 | 9 382 848 | 11 704 193 |
Краткосрочные обязательства | 30 980 091 | 18 521 376 | 18 176 867 | 23 063 738 | 11 194 948 | 15 359 339 | 11 926 434 | 15 687 723 | 14 939 698 | 17 191 208 | 9 058 255 | 12 739 988 | 10 148 826 | 19 465 592 | 7 663 862 | 9 371 297 | 14 030 654 | 16 522 605 |
Показатель | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 | III кв. 2019 | II кв. 2019 | I кв. 2019 | IV кв. 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 101 697 792 | 69 057 245 | 52 400 271 | 98 823 872 | 33 925 700 | 97 672 889 | 68 555 269 | 52 461 927 | 31 492 139 | 84 158 198 | 58 399 144 | 44 966 470 | 26 637 558 | 90 836 923 | 62 916 815 | 48 641 484 | 29 689 771 | 87 079 851 |
Валовая прибыль (убыток) | 8 733 211 | 5 122 346 | 6 090 930 | 10 316 324 | 7 900 575 | 11 788 041 | 7 936 848 | 9 015 397 | 6 027 636 | 9 967 950 | 5 553 882 | 6 448 779 | 4 916 433 | 11 848 642 | 6 842 816 | 8 069 396 | 6 550 936 | 10 779 467 |
Прибыль (убыток) от продаж | 8 636 211 | 5 073 846 | 6 042 430 | 10 219 324 | 7 900 575 | 11 788 041 | 7 936 848 | 9 015 397 | 6 027 636 | 9 967 950 | 5 553 882 | 6 448 779 | 4 916 433 | 11 848 642 | 6 842 816 | 8 069 396 | 6 550 936 | 10 779 467 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | -660 990 | 4 640 211 | 5 472 662 | 8 953 291 | 8 124 842 | 10 714 097 | 8 826 059 | 9 874 466 | 6 039 454 | 8 362 076 | 5 518 798 | 6 622 317 | 4 943 520 | 11 604 897 | 8 979 365 | 9 750 475 | 7 056 003 | 8 542 153 |
Чистая прибыль (убыток) | -779 430 | 3 627 999 | 4 339 786 | 7 127 924 | 6 711 773 | 8 675 163 | 7 144 664 | 8 053 696 | 4 921 218 | 6 763 305 | 4 496 439 | 5 454 049 | 4 092 917 | 9 494 581 | 7 313 433 | 7 995 114 | 5 804 636 | 7 098 654 |
Показатель | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 14 782 187 | 15 946 938 | 15 148 957 | 16 547 462 | 16 816 629 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -23 555 401 | -19 281 388 | -11 017 608 | -12 580 617 | -19 048 377 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 7 995 775 | 4 291 109 | -4 135 173 | -3 995 114 | -4 259 503 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -777 439 | 956 659 | -3 824 | -28 269 | -6 491 251 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 1 123 499 | 6 445 | 2 565 | 29 157 | 6 837 801 |
2023 | |
2022 | |
2023 | |
2022 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.01.2024 | ||
30.09.2024 | ||
31.01.2024 | ||
30.09.2024 | ||
28.02.2025 |