Еврооблигации: Petrobras, 5.999% 27jan2028, USD (US71647NAY58)
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | |||||||||
*** | 22.04.2025 | ||||||||
*** | 22.04.2025 | ||||||||
*** | 22.04.2025 | ||||||||
*** | 22.04.2025 | ||||||||
*** | 22.04.2025 | ||||||||
22.04.2025 | |||||||||
Raiffeisenbank CZ | 22.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 20 | 22.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 12 | 21.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 21.04.2025 |
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores for and produces oil and natural gas. The Company refines, markets, and supplies oil products. Petrobras operates oil tankers, distribution pipelines, marine, river and lake terminals, thermal power plants, fertilizer ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс BRL | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс BRL | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 20 815 000 | 23 366 000 | 23 467 000 | 23 768 000 | 27 107 000 | 25 552 000 | 22 979 000 | 26 771 000 | 30 171 000 | 32 411 000 | 34 703 000 | 27 189 000 | 24 031 000 | 23 255 000 | 20 982 000 | 15 698 000 | 13 911 000 | 13 148 000 | 9 481 000 | 17 143 000 | 19 868 000 | 19 416 000 | 18 502 000 | 18 803 000 | 24 346 000 | 22 547 000 | 20 753 000 | 22 958 000 | 23 567 000 | 22 700 000 | 20 823 000 | 21 737 000 | 21 403 000 | 21 693 000 | 20 320 000 | 17 989 000 | 22 147 000 | 23 179 000 | 26 021 000 | 25 967 000 | 33 409 000 | 38 844 000 | 36 910 000 | 34 494 000 | 35 593 000 | 33 955 000 | 35 569 000 | 36 345 000 | 41 277 923,37 | 36 484 228,22 | 34 659 000 | 37 410 000 | 36 120 000 | 34 753 840,18 | 38 234 000 | 32 602 000 | 31 988 000 | 30 881 000 | 29 624 000 | 27 559 000 | 26 200 000 | 25 875 000 | 21 582 000 | 18 212 000 | 22 337 000 | 36 083 000 | 33 495 000 | 26 342 000 | 25 324 000 | 23 447 000 | 20 564 000 | 18 400 000 | 19 020 000 | 19 806 000 | 17 307 000 | 16 214 000 | 16 263 000 | 15 633 000 | 13 694 000 | 10 734 000 | 10 701 000 | 10 221 000 | 8 595 000 | 7 935 000 | 8 149 000 | 8 218 000 | 7 387 000 | 7 043 000 | 5 930 000 | 5 939 000 | 6 014 000 | 4 729 000 | 5 624 000 | 5 941 000 | 6 430 000 | 6 554 000 | 7 839 000 | 6 894 000 | 6 447 000 | 5 775 000 |
Себестоимость | 10 832 000 | 11 361 000 | 11 740 000 | 11 511 000 | 12 453 000 | 11 982 000 | 11 342 000 | 12 658 000 | 15 592 000 | 15 875 000 | 15 240 000 | 12 779 000 | 13 452 000 | 11 863 000 | 10 158 000 | 7 691 000 | 6 384 000 | 6 868 000 | 6 064 000 | 9 879 000 | 10 864 000 | 11 855 000 | 10 800 000 | 12 213 000 | 16 074 000 | 14 162 000 | 12 347 000 | 14 704 000 | 15 804 000 | 15 988 000 | 14 181 000 | 14 174 000 | 14 477 000 | 14 506 000 | 13 818 000 | 12 616 000 | 15 160 000 | 16 484 000 | 17 701 000 | 18 140 000 | 24 760 000 | 29 859 000 | 28 470 000 | 26 388 000 | 28 119 000 | 26 707 000 | 26 531 000 | 26 897 000 | 31 577 805 | 27 542 272,32 | 26 502 000 | 25 959 000 | 32 031 000 | 23 779 864,27 | 25 716 000 | 20 673 000 | 19 509 000 | 18 472 000 | 17 456 000 | 15 257 000 | 13 950 000 | 14 350 000 | 10 862 000 | 10 020 000 | 13 569 000 | 23 458 000 | 20 078 000 | 15 380 000 | 14 069 000 | 13 761 000 | 11 202 000 | 10 757 000 | 11 706 000 | 11 819 000 | 9 295 000 | 8 250 000 | 9 500 000 | 8 723 000 | 7 408 000 | 5 206 000 | 6 433 000 | 5 863 000 | 4 439 000 | 4 058 000 | 4 047 000 | 4 196 000 | 4 014 000 | 3 159 000 | 3 509 000 | 2 767 000 | 3 090 000 | 2 575 000 | 3 329 000 | 3 274 000 | 3 385 000 | 3 223 000 | 3 639 000 | 3 858 000 | 3 090 000 | 2 862 000 |
Валовая прибыль | 9 983 000 | 12 005 000 | 11 727 000 | 12 257 000 | 14 654 000 | 13 570 000 | 11 637 000 | 14 113 000 | 14 579 000 | 16 536 000 | 19 463 000 | 14 410 000 | 10 579 000 | 11 392 000 | 10 824 000 | 8 007 000 | 7 527 000 | 6 280 000 | 3 417 000 | 7 264 000 | 9 004 000 | 7 561 000 | 7 702 000 | 6 590 000 | 8 272 000 | 8 385 000 | 8 406 000 | 8 254 000 | 7 763 000 | 6 712 000 | 6 642 000 | 7 563 000 | 6 926 000 | 7 187 000 | 6 502 000 | 5 373 000 | 6 987 000 | 6 695 000 | 8 320 000 | 7 827 000 | 8 649 000 | 8 985 000 | 8 440 000 | 8 106 000 | 7 474 000 | 7 248 000 | 9 038 000 | 9 448 000 | 9 700 118,36 | 8 941 955,9 | 8 157 000 | 11 451 000 | 4 089 000 | 10 973 975,91 | 12 518 000 | 11 929 000 | 12 479 000 | 12 409 000 | 12 168 000 | 12 302 000 | 12 250 000 | 11 525 000 | 10 720 000 | 8 192 000 | 8 768 000 | 12 625 000 | 13 417 000 | 10 962 000 | 11 255 000 | 9 686 000 | 9 362 000 | 7 643 000 | 7 314 000 | 7 987 000 | 8 012 000 | 7 964 000 | 6 763 000 | 6 910 000 | 6 286 000 | 5 528 000 | 4 268 000 | 4 358 000 | 4 156 000 | 3 877 000 | 4 102 000 | 4 022 000 | 3 373 000 | 3 884 000 | 2 421 000 | 3 172 000 | 2 924 000 | 2 154 000 | 2 295 000 | 2 667 000 | 3 045 000 | 3 331 000 | 4 200 000 | 3 036 000 | 3 357 000 | 2 913 000 |
Расходы на исследования и разработки | 218 000 | 195 000 | 193 000 | 183 000 | 214 000 | 186 000 | 172 000 | 154 000 | 179 000 | 187 000 | 220 000 | 206 000 | 148 000 | 151 000 | 147 000 | 117 000 | 100 000 | 92 000 | 68 000 | 95 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 138 000 | 166 000 | 158 000 | 164 000 | 153 000 | 160 000 | 134 000 | 171 000 | 107 000 | 99 000 | 151 000 | 144 000 | 129 000 | 77 000 | 157 000 | 199 000 | 197 000 | 287 000 | 292 000 | 270 000 | 250 000 | 250 000 | 258 000 | 287 000 | 337 000 | -2 443 472,86 | 928 507,86 | 1 959 000 | 293 000 | 3 052 000 | 796 198,37 | 1 082 000 | 860 000 | 257 000 | 288 000 | 231 000 | 217 000 | 136 000 | 223 000 | 176 000 | 146 000 | 185 000 | 290 000 | 229 000 | 237 000 | 269 000 | 214 000 | 218 000 | 180 000 | 216 000 | 172 000 | 226 000 | 113 000 | 124 000 | 109 000 | 91 000 | 75 000 | 68 000 | 66 000 | 62 000 | 52 000 | 64 000 | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 44 000 | 32 000 | 33 000 | 38 000 | 39 000 | 29 000 | 33 000 | 31 000 | 56 000 | 33 000 | 32 000 | 31 000 |
Общие и административные расходы | 1 711 000 | 2 053 000 | 3 008 000 | 2 126 000 | 3 119 000 | 1 795 000 | 1 833 000 | 1 802 000 | 1 866 000 | 1 611 000 | 1 576 000 | 1 484 000 | 182 000 | 2 084 000 | 1 407 000 | 467 000 | 3 257 000 | 282 000 | 1 554 000 | 658 000 | 2 326 000 | 472 000 | 1 372 000 | 1 317 000 | 1 224 000 | 1 084 000 | 1 201 000 | 1 262 000 | 1 253 000 | 1 067 000 | 1 234 000 | 1 413 000 | 937 000 | 810 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 776 000 | 900 000 | 1 302 000 | 1 833 000 | 1 246 000 | 1 297 000 | 2 508 000 | 2 048 000 | 1 481 000 | 1 365 000 | 1 765 000 | 3 310 932,17 | 1 256 303,77 | 1 272 000 | 1 598 000 | 1 194 297,56 | 1 322 000 | 1 168 000 | 2 587 000 | 2 539 000 | 2 350 000 | 2 253 000 | 2 185 000 | 2 196 000 | 1 843 000 | 1 606 000 | 1 914 000 |
31.12.2024 тыс BRL | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс BRL | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 3 271 000 | 8 694 000 | 7 884 000 | 11 547 000 | 12 727 000 | 12 110 000 | 10 351 000 | 10 290 000 | 7 996 000 | 4 374 000 | 16 287 000 | 17 223 000 | 10 467 000 | 10 919 000 | 9 821 000 | 11 963 000 | 11 711 000 | 12 700 000 | 19 466 000 | 15 462 000 | 7 372 000 | 13 179 000 | 16 714 000 | 9 361 000 | 13 899 000 | 14 187 000 | 16 997 000 | 19 966 000 | 22 519 000 | 23 495 000 | 23 569 000 | 19 213 000 | 21 205 000 | 21 582 000 | 19 609 000 | 21 855 000 | 25 058 000 | 25 138 000 | 26 161 000 | 10 739 000 | 16 655 000 | 20 246 000 | 26 397 000 | 30 255 000 | 15 868 000 | 17 646 000 | 23 131 000 | 13 524 000 | 13 520 000 | 14 924 849,2 | 13 020 000 | 21 900 000 | 19 057 000 | 17 624 000 | 21 689 000 | 25 998 000 | 17 655 000 | 27 451 000 | 12 972 000 | 14 614 000 | 16 169 000 | 16 595 000 | 4 870 000 | 8 126 000 | 6 499 000 | 5 282 000 | 6 648 000 | 6 201 000 | 6 987 000 | 7 421 000 | 9 007 000 | 9 667 000 | 12 688 000 | 11 097 000 | 10 385 000 | 10 418 000 | 9 871 000 | 9 412 000 | 7 229 000 | 6 576 000 | 6 856 000 | 7 080 000 | 6 985 000 | 8 104 000 | 9 610 000 | 7 124 000 | 5 599 000 | 4 501 000 | 3 301 000 | 3 612 000 | 4 306 000 | 6 445 000 | 7 360 000 | 5 077 000 | 4 854 000 | 6 073 000 | 5 826 000 | 5 300 000 | 4 154 000 | 3 850 000 |
Краткосрочные инвестиции | 4 263 000 | 5 593 000 | 4 290 000 | 4 818 000 | 2 819 000 | 1 299 000 | 2 304 000 | 2 879 000 | 2 773 000 | 2 411 000 | 2 855 000 | 1 259 000 | 650 000 | 537 000 | 602 000 | 579 000 | 659 000 | 670 000 | 539 000 | 644 000 | 888 000 | 1 303 000 | 641 000 | 1 121 000 | 1 083 000 | 1 040 000 | 1 053 000 | 1 175 000 | 1 885 000 | 1 813 000 | 1 003 000 | 918 000 | 784 000 | 783 000 | 757 000 | 767 000 | 780 000 | 1 102 000 | 3 377 000 | 10 545 000 | 9 323 000 | 8 435 000 | 3 739 000 | 4 430 000 | 3 885 000 | 8 317 000 | 9 831 000 | 9 585 000 | 10 431 000 | 11 210 323,35 | 9 730 000 | 9 880 000 | 8 961 000 | 11 546 000 | 15 995 000 | 12 288 000 | 15 612 000 | 6 795 000 | 412 000 | 143 000 | 72 000 | 100 000 | 105 000 | 149 000 | 124 000 | 265 000 | 80 000 | 72 000 | 267 000 | 267 000 | 270 000 | 382 000 | 346 000 | 219 000 | 324 000 | 485 000 | 456 000 | 34 000 | 237 000 | 451 000 | 388 000 | |||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 7 534 000 | 14 287 000 | 12 174 000 | 16 365 000 | 15 546 000 | 13 409 000 | 12 655 000 | 13 169 000 | 10 769 000 | 6 785 000 | 19 142 000 | 18 482 000 | 11 117 000 | 11 456 000 | 10 423 000 | 12 542 000 | 12 370 000 | 13 370 000 | 20 005 000 | 16 106 000 | 8 260 000 | 14 482 000 | 17 355 000 | 10 482 000 | 14 982 000 | 15 227 000 | 18 050 000 | 21 141 000 | 24 404 000 | 25 308 000 | 24 572 000 | 20 131 000 | 21 989 000 | 22 365 000 | 20 366 000 | 22 622 000 | 25 838 000 | 26 240 000 | 29 538 000 | 21 284 000 | 25 978 000 | 28 681 000 | 30 136 000 | 34 685 000 | 19 753 000 | 25 963 000 | 32 962 000 | 23 109 000 | 23 951 000 | 26 135 172,55 | 22 750 000 | 31 780 000 | 28 018 000 | 29 170 000 | 37 684 000 | 38 286 000 | 33 267 000 | 34 246 000 | 13 384 000 | 14 757 000 | 16 241 000 | 16 695 000 | 4 975 000 | 8 275 000 | 6 623 000 | 5 547 000 | 6 728 000 | 6 273 000 | 7 254 000 | 7 688 000 | 9 277 000 | 10 049 000 | 13 034 000 | 11 316 000 | 10 709 000 | 10 903 000 | 10 327 000 | 9 446 000 | 7 466 000 | 7 027 000 | 7 244 000 | 7 080 000 | 6 985 000 | 8 104 000 | 9 610 000 | 7 124 000 | 5 599 000 | 4 501 000 | 3 301 000 | 3 612 000 | 4 306 000 | 6 445 000 | 7 360 000 | 5 077 000 | 4 854 000 | 6 073 000 | 5 826 000 | 5 300 000 | 4 154 000 | 3 850 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 5 532 000 | 6 815 000 | 7 205 000 | 6 582 000 | 7 313 000 | 6 284 000 | 5 685 000 | 5 826 000 | 6 317 000 | 5 510 000 | 6 322 000 | 6 970 000 | 7 714 000 | 6 170 000 | 6 408 000 | 3 859 000 | 7 326 000 | 6 517 000 | 8 054 000 | 5 581 000 | 7 306 000 | 6 792 000 | 7 092 000 | 7 781 000 | 8 766 000 | 7 363 000 | 7 210 000 | 7 409 000 | 7 709 000 | 6 903 000 | 7 010 000 | 7 271 000 | 7 905 000 | 8 204 000 | 8 283 000 | 8 302 000 | 7 886 000 | 9 662 000 | 9 479 000 | 11 780 000 | 12 302 000 | 14 419 000 | 15 754 000 | 14 641 000 | 16 487 000 | 16 073 000 | 16 476 000 | 16 671 000 | 17 858 696,73 | 17 196 000 | 18 493 000 | 18 604 000 | 17 885 000 | 19 365 000 | 17 190 000 | 16 107 000 | 16 048 000 | 12 986 000 | 12 864 000 | 12 055 000 | 11 136 000 | 11 748 000 | 9 363 000 | 9 894 000 | 11 970 000 | 13 507 000 | 11 299 000 | 10 026 000 | 9 653 000 | 9 310 000 | 9 434 000 | 8 904 000 | 8 961 000 | 7 677 000 | 8 878 000 | 8 271 000 | 5 524 000 | 4 882 000 | 4 136 000 | 5 760 000 | 3 729 000 | 3 209 000 | 3 008 000 | 2 905 000 | 2 698 000 | 2 827 000 | 2 555 000 | 2 267 000 | 2 476 000 | 2 766 000 | 2 966 000 | 2 759 000 | 1 744 000 | 2 386 000 | 2 189 000 | 2 211 000 | 1 891 000 | 1 459 000 | 1 550 000 | |
Запасы | 6 710 000 | 7 442 000 | 7 339 000 | 8 176 000 | 7 681 000 | 7 890 000 | 8 143 000 | 7 968 000 | 8 779 000 | 9 770 000 | 9 512 000 | 10 205 000 | 7 255 000 | 7 276 000 | 7 204 000 | 6 973 000 | 5 677 000 | 5 281 000 | 5 039 000 | 6 008 000 | 8 189 000 | 7 584 000 | 8 934 000 | 8 459 000 | 8 987 000 | 9 707 000 | 9 216 000 | 8 834 000 | 8 489 000 | 8 160 000 | 8 047 000 | 8 260 000 | 8 475 000 | 8 511 000 | 8 882 000 | 8 176 000 | 7 441 000 | 8 202 000 | 10 885 000 | 9 985 000 | 11 466 000 | 13 234 000 | 16 984 000 | 15 581 000 | 14 225 000 | 15 054 000 | 14 035 000 | 15 792 000 | 14 552 000 | 15 008 405,02 | 14 921 000 | 16 133 000 | 15 165 000 | 14 636 000 | 16 394 000 | 14 595 000 | 11 808 000 | 12 538 000 | 10 857 000 | 11 247 000 | 11 117 000 | 10 487 000 | 9 152 000 | 7 020 000 | 7 990 000 | 12 895 000 | 13 692 000 | 10 344 000 | 9 231 000 | 8 277 000 | 7 689 000 | 6 304 000 | 6 573 000 | 6 796 000 | 7 293 000 | 6 445 000 | 5 305 000 | 6 399 000 | 5 634 000 | 4 808 000 | 4 904 000 | 4 512 000 | 3 701 000 | 3 440 000 | 2 947 000 | 3 272 000 | 3 317 000 | 3 059 000 | 2 540 000 | 2 410 000 | 2 524 000 | 2 622 000 | 2 399 000 | 2 696 000 | 2 985 000 | 2 692 000 | 3 087 000 | 3 147 000 | 2 867 000 | 2 659 000 |
31.12.2024 тыс BRL | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс BRL | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -2 766 000 | 5 891 000 | -465 977,39 | 4 786 429,89 | 6 263 718,77 | 5 484 000 | 5 859 000 | 7 370 000 | 8 276 000 | 8 790 000 | 11 041 000 | 8 648 000 | 5 676 000 | 5 954 000 | 8 156 000 | 200 000 | 11 617 000 | -257 000 | -436 000 | -9 976 000 | 2 075 000 | 2 228 000 | 4 935 000 | 1 125 000 | 781 000 | 487 505,21 | 2 688 000 | 2 196 000 | -1 654 000 | 204 000 | 88 000 | 1 531 000 | 830 000 | -5 339 000 | 257 000 | -97 000 | -9 582 000 | -1 062 000 | 171 000 | 1 862 000 | -9 722 000 | -2 150 000 | 2 225 000 | 2 280 000 | 2 760 000 | 1 484 000 | 2 996 000 | 3 854 000 | 3 763 000 | 2 115 440,42 | -685 000 | 5 212 000 | 3 288 000 | 3 257 000 | 6 857 000 | 6 645 000 | 5 842 000 | 5 031 000 | 4 236 000 | 4 366 000 | 4 928 000 | 4 147 000 | 5 112 000 | 2 636 000 | 2 166 000 | 5 997 000 | 6 215 000 | 4 501 000 | 2 812 000 | 3 833 000 | 4 334 000 | 2 159 000 | 2 786 000 | 3 526 000 | 3 351 000 | 3 163 000 | 3 523 000 | 2 656 000 | 2 119 000 | 2 046 000 | 1 707 000 | 1 839 000 | 1 307 000 | 1 337 000 | 894 000 | 1 897 000 | 1 459 000 | 2 309 000 | 73 000 | 752 000 | 873 000 | 613 000 | 143 000 | 658 000 | 1 469 000 | 1 221 000 | 1 627 000 | 1 283 000 | 1 211 000 | 1 221 000 |
