Еврооблигации: Газпром, 2.949% 24jan2024, EUR (47) (XS1911645049, GAZ-24_2 E)
Скачать
В буфер обмена
Senior Unsecured, Для квал. инвесторов (Россия)
Senior Unsecured, Для квал. инвесторов (Россия)
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Показатель | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 4 251 488 | 4 354 199 | 4 780 869 | - | 4 134 258 | 4 620 117 | 6 214 283 | 5 247 814 | 4 411 770 | 4 083 210 | 3 774 289 | 3 157 758 | 3 511 030 | 3 802 641 | 3 828 153 | 3 697 370 |
Итого внеоборотные активы | 25 866 770 | 24 916 727 | 23 932 879 | - | 23 367 282 | 21 508 812 | 20 832 947 | 20 764 464 | 20 212 480 | 19 937 745 | 19 577 896 | 19 302 375 | 18 547 971 | 18 676 827 | 18 054 195 | 17 687 020 |
Активы | 30 118 258 | 29 270 926 | 28 713 748 | - | 27 501 540 | 26 128 929 | 27 047 230 | 26 012 278 | 24 624 250 | 24 020 955 | 23 352 185 | 22 460 133 | 22 059 001 | 22 479 468 | 21 882 348 | 21 384 390 |
Итого краткосрочные обязательства | 4 073 811 | 3 928 456 | 4 531 986 | - | 3 148 033 | 2 900 860 | 4 022 945 | 3 669 488 | 2 966 366 | 2 513 817 | 2 626 964 | 2 251 279 | 2 367 514 | 2 349 965 | 2 527 476 | 2 114 021 |
Итого долгосрочные обязательства | 8 543 618 | 7 770 719 | 7 729 048 | - | 7 451 932 | 6 782 224 | 6 157 706 | 6 002 616 | 6 025 111 | 6 099 450 | 5 920 489 | 5 871 308 | 5 381 914 | 5 441 798 | 4 739 185 | 4 842 643 |
Показатель | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 499 593 | 5 088 055 | 8 541 818 | 6 233 540 | 4 114 280 | 11 673 950 | 10 241 353 | 6 725 132 | 4 351 968 | 2 285 161 | 6 321 559 | 4 301 218 | 2 903 148 | 1 739 832 | 7 659 623 | 5 698 339 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 1 420 359 | 1 020 154 | -363 689 | 1 001 608 | 744 777 | 1 935 159 | 2 411 261 | 1 589 217 | 986 598 | 490 193 | 614 851 | 325 152 | 189 985 | 293 459 | 1 119 857 | 972 631 |
Прибыль до налогообложения | 1 540 589 | 1 253 911 | -659 070 | 470 179 | 360 608 | 2 190 558 | 2 769 514 | 1 946 480 | 1 241 226 | 573 486 | 133 469 | -327 023 | -16 806 | -208 720 | 1 627 065 | 1 399 454 |
Чистая прибыль (убыток) | 1 057 747 | 1 095 966 | -583 076 | 410 250 | 330 996 | 1 311 645 | 2 159 086 | 1 579 938 | 995 521 | 465 614 | 162 407 | -202 207 | 45 460 | -108 082 | 1 269 517 | 1 106 948 |
Показатель | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 1 569 743 | 430 177 | 2 296 223 | 1 640 974 | 681 220 | 2 192 682 | 3 015 390 | 1 782 380 | 1 211 986 | 642 996 | 1 918 891 | 1 248 357 | 759 651 | 590 101 | 1 709 384 | 1 622 574 |
Инвестиционный денежный поток | -1 509 171 | -859 996 | -2 915 070 | -1 915 745 | -1 329 206 | -2 136 970 | -1 830 437 | -1 268 206 | -855 060 | -495 418 | -1 545 602 | -1 163 655 | -858 971 | -493 007 | -1 938 109 | -1 380 479 |
Финансовый денежный поток | -553 309 | -295 413 | 842 717 | 260 025 | 129 429 | -793 975 | -178 931 | -213 343 | 44 495 | 91 561 | -106 421 | -366 493 | 86 404 | -113 117 | 152 375 | -66 130 |
Показатель | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 6 547 398 | 6 210 496 | 6 657 480 | - | 6 006 462 | 5 065 861 | 4 883 702 | 4 792 201 | 4 807 503 | 5 009 170 | 4 907 614 | 4 962 536 | 4 423 000 | 4 512 537 | 3 863 904 | 3 818 352 |
Чистый долг | 5 614 067 | 5 541 268 | 5 230 700 | - | 5 322 888 | 3 908 274 | 2 869 779 | 3 484 571 | 3 395 713 | 3 737 387 | 3 872 695 | 4 463 796 | 3 684 164 | 3 739 613 | 3 167 847 | 2 857 755 |
Износ, истощение и амортизация | 835 933 | 558 647 | 982 058 | 707 063 | 462 848 | 862 380 | 828 027 | 619 993 | 413 843 | 207 670 | 798 436 | 594 635 | 396 891 | 199 564 | 715 229 | 525 044 |
EBITDA | 2 141 000 | 1 459 000 | 1 764 554 | - | 1 228 000 | 3 637 555 | 3 686 890 | 2 213 614 | 1 403 981 | 700 596 | 1 466 541 | 935 000 | 601 000 | 507 000 | 1 859 679 | 371 000 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Название индекса | Значение |
---|---|
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 22 273 257 383 | 22 058 127 630 | 21 777 297 128 | 21 971 130 969 | 22 540 443 987 | 21 664 816 151 | 20 425 850 127 | 19 917 544 911 | 14 458 334 227 | 11 859 762 072 | 12 033 739 946 | 11 971 616 204 | 11 980 766 187 | 12 541 702 827 | 12 387 370 391 | 12 548 165 697 | 12 492 266 539 |
Оборотные активы | 3 889 570 012 | 4 715 884 291 | 4 382 099 524 | 4 370 513 595 | 3 807 394 022 | 4 424 523 062 | 4 215 843 395 | 4 116 256 220 | 5 878 830 951 | 4 367 585 963 | 4 078 509 688 | 3 847 514 988 | 3 734 690 085 | 3 053 323 548 | 3 522 864 543 | 3 438 909 991 | 3 424 088 958 |
Капитал и резервы | 16 330 362 178 | 17 098 906 175 | 16 929 679 825 | 16 961 353 333 | 17 415 464 795 | 17 166 688 263 | 16 475 323 499 | 16 732 810 395 | 13 559 936 137 | 10 976 889 895 | 10 642 559 658 | 10 583 988 460 | 10 223 419 135 | 10 381 746 181 | 10 696 913 300 | 11 028 449 375 | 11 334 679 889 |
Долгосрочные обязательства | 6 669 703 859 | 6 009 102 814 | 5 852 268 818 | 6 148 682 927 | 6 122 721 266 | 5 975 351 790 | 5 293 420 323 | 5 031 069 475 | 3 715 947 490 | 3 133 152 828 | 3 216 850 764 | 3 334 688 201 | 3 233 837 395 | 3 209 339 515 | 2 886 418 911 | 2 932 886 694 | 2 502 909 574 |
Краткосрочные обязательства | 3 162 761 358 | 3 666 002 932 | 3 377 448 009 | 3 231 608 304 | 2 809 651 948 | 2 947 299 160 | 2 872 949 700 | 2 269 921 261 | 3 061 281 551 | 2 117 305 312 | 2 252 839 212 | 1 900 454 531 | 2 258 199 742 | 2 003 940 679 | 2 326 902 723 | 2 025 739 619 | 2 078 766 034 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6 256 625 972 | 4 278 844 812 | 2 926 816 446 | 1 709 910 973 | 5 620 061 583 | 3 960 616 838 | 2 743 118 436 | 7 979 026 948 | 6 388 987 167 | 4 215 151 743 | 2 754 475 117 | 1 490 149 564 | 4 061 444 118 | 2 744 075 888 | 1 883 271 318 | 1 126 350 236 | 4 758 711 459 |
Валовая прибыль (убыток) | 1 444 307 961 | 837 884 343 | 571 830 558 | 411 461 789 | 1 271 832 680 | 925 354 694 | 698 452 372 | 3 210 265 856 | 3 640 458 864 | 2 223 202 940 | 1 405 118 495 | 772 375 368 | 1 573 243 926 | 917 459 117 | 647 014 576 | 450 180 004 | 2 101 057 105 |
Прибыль (убыток) от продаж | -197 286 587 | -276 230 412 | -196 698 288 | -46 980 353 | -291 802 158 | -107 230 573 | -21 009 449 | 1 561 907 033 | 1 957 774 707 | 1 002 181 860 | 536 275 264 | 266 944 631 | 11 035 905 | -180 625 843 | -87 046 424 | 60 047 333 | 629 113 798 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | -976 561 068 | -558 088 864 | -685 174 585 | -550 092 255 | 784 586 070 | 455 457 646 | -326 200 042 | 1 022 427 741 | 3 209 237 485 | 1 235 645 342 | 823 415 869 | 401 910 204 | -922 065 968 | -728 984 951 | -334 616 349 | -380 694 272 | 910 953 483 |
Чистая прибыль (убыток) | -1 076 329 869 | -309 111 045 | -480 641 130 | -449 529 502 | 695 570 288 | 446 103 324 | -255 007 538 | 747 246 272 | 2 684 456 626 | 1 055 028 771 | 718 311 180 | 362 637 395 | -706 925 987 | -592 149 371 | -276 982 252 | -306 230 514 | 651 124 114 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 178 913 208 | 998 390 347 | 1 797 404 328 | 1 716 902 203 | 590 197 175 | 618 632 855 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -240 281 517 | -2 102 534 774 | -1 114 202 895 | -1 306 157 783 | -271 500 826 | -510 765 321 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -1 804 316 | 1 160 071 393 | -1 669 992 215 | 425 206 711 | -10 217 036 | -121 635 221 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -63 172 625 | 55 926 966 | -986 790 782 | 835 951 131 | 308 479 313 | -13 767 687 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 321 536 303 | 247 470 110 | 1 473 249 474 | 648 397 537 | 302 506 804 | 349 740 207 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2022 |