Еврооблигации: Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR (XS1910948675)
Скачать
В буфер обмена
Senior Unsecured
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Volkswagen AG manufactures and sells vehicles. The Company offers economy and luxury automobiles, sports cars, trucks, and commercial vehicles. Volkswagen serves customers globally. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 87 378 000 | 78 478 000 | 83 339 000 | 75 461 000 | 87 182 000 | 78 845 000 | 80 059 000 | 76 197 000 | 76 234 000 | 70 712 000 | 69 543 000 | 62 742 000 | 63 601 000 | 56 931 000 | 67 293 000 | 62 375 000 | 67 400 000 | 59 355 000 | 41 076 000 | 55 056 000 | 66 016 000 | 61 420 000 | 65 185 000 | 60 014 000 | 61 273 000 | 55 200 000 | 61 149 000 | 58 228 000 | 59 818 000 | 55 002 000 | 59 665 000 | 56 197 000 | 57 336 000 | 51 997 000 | 56 971 000 | 50 964 000 | 53 029 000 | 51 487 000 | 56 041 000 | 52 736 000 | 54 741 000 | 48 910 000 | 50 977 000 | 47 830 000 | 51 336 000 | 46 985 000 | 52 122 000 | 46 566 000 | 48 450 000 | 48 848 000 | 48 052 000 | 47 326 000 | 43 058 000 | 38 512 000 | 40 297 000 | 37 470 000 | 34 328 000 | 30 738 000 | 33 162 000 | 28 647 000 | 28 029 000 | 25 956 000 | 27 203 000 | 23 999 000 | 28 376 000 | 28 932 000 | 29 487 000 | 27 013 000 |
Себестоимость | 70 290 000 | 65 420 000 | 67 220 000 | 61 915 000 | 70 485 000 | 65 436 000 | 64 337 000 | 61 005 000 | 63 162 000 | 58 036 000 | 55 053 000 | 50 754 000 | 50 129 000 | 48 009 000 | 54 772 000 | 50 048 000 | 51 781 000 | 48 928 000 | 37 404 000 | 45 824 000 | 53 253 000 | 49 782 000 | 52 130 000 | 48 324 000 | 49 967 000 | 44 984 000 | 47 891 000 | 46 657 000 | 49 253 000 | 46 269 000 | 47 612 000 | 45 006 000 | 47 419 000 | 42 061 000 | 46 124 000 | 40 666 000 | 45 583 000 | 46 721 000 | 44 652 000 | 42 425 000 | 45 387 000 | 40 472 000 | 41 207 000 | 38 869 000 | 42 782 000 | 38 331 000 | 42 007 000 | 38 287 000 | 40 474 000 | 39 796 000 | 38 858 000 | 38 389 000 | 36 524 000 | 31 239 000 | 33 278 000 | 30 330 000 | 28 581 000 | 25 004 000 | 27 304 000 | 24 542 000 | 24 340 000 | 22 511 000 | 23 285 000 | 21 472 000 | 23 730 000 | 25 234 000 | 24 614 000 | 23 034 000 |
Валовая прибыль | 17 088 000 | 13 058 000 | 16 119 000 | 13 546 000 | 16 697 000 | 13 409 000 | 15 722 000 | 15 192 000 | 13 072 000 | 12 676 000 | 14 490 000 | 11 988 000 | 13 472 000 | 8 922 000 | 12 521 000 | 12 327 000 | 15 619 000 | 10 427 000 | 3 672 000 | 9 232 000 | 12 763 000 | 11 638 000 | 13 055 000 | 11 690 000 | 11 306 000 | 10 216 000 | 13 258 000 | 11 571 000 | 10 565 000 | 8 733 000 | 12 053 000 | 11 191 000 | 9 917 000 | 9 936 000 | 10 847 000 | 10 298 000 | 7 446 000 | 4 766 000 | 11 389 000 | 10 311 000 | 9 354 000 | 8 438 000 | 9 770 000 | 8 961 000 | 8 554 000 | 8 654 000 | 10 115 000 | 8 279 000 | 7 976 000 | 9 052 000 | 9 194 000 | 8 937 000 | 6 534 000 | 7 273 000 | 7 019 000 | 7 140 000 | 5 747 000 | 5 734 000 | 5 858 000 | 4 105 000 | 3 689 000 | 3 445 000 | 3 918 000 | 2 527 000 | 4 646 000 | 3 698 000 | 4 873 000 | 3 979 000 |
Расходы на исследования и разработки | 4 690 000 | 4 677 000 | 4 616 000 | 4 155 000 | 4 064 000 | 3 875 000 | 3 730 000 | 3 774 000 | 3 536 000 | 3 675 000 | 3 344 000 | 2 973 000 | 3 297 000 | 3 258 000 | 3 262 000 | 2 983 000 | 3 496 000 | 3 132 000 | 3 102 000 | 3 362 000 | 3 665 000 | 3 550 000 | 3 227 000 | 2 959 000 | 3 104 000 | 2 966 000 | 3 087 000 | 3 378 000 | 3 084 000 | 3 389 000 | 2 774 000 | 3 064 000 | 2 605 000 | 2 958 000 | 2 882 000 | 2 823 000 | 3 031 000 | 3 088 000 | 2 911 000 | 3 195 000 | 2 876 000 | 2 790 000 | 2 684 000 | 2 573 000 | 2 559 000 | 2 599 000 | 2 455 000 | 2 156 000 | ||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 3 387 000 | 2 754 000 | 3 255 000 | 3 358 000 | 3 391 000 | 3 132 000 | 2 960 000 | 3 241 000 | 3 001 000 | 3 123 000 | 2 788 000 | 2 777 000 | 2 964 000 | 2 522 000 | 2 304 000 | 2 629 000 | 2 185 000 | 2 354 000 | 2 415 000 | 2 445 000 | 2 931 000 | 2 313 000 | 2 252 000 | 2 271 000 | 2 585 000 | 2 008 000 | 2 101 000 | 2 125 000 | 2 213 000 | 2 000 000 | 2 045 000 | 1 995 000 | 1 891 000 | 1 774 000 | 1 890 000 | 1 780 000 | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 811 000 | 1 815 000 | 1 759 000 | 1 655 000 | 1 774 000 | 1 653 000 | 2 030 000 | 1 591 000 | 1 648 000 | 1 619 000 | 1 870 000 | 1 484 000 | 1 491 000 | 1 379 000 | 1 529 000 | 877 000 | 1 059 000 | 919 000 | 1 003 000 | 791 000 | 794 000 | 700 000 | 748 000 | 680 000 | 685 000 | 626 000 | 830 000 | 661 000 | 660 000 | 591 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 40 296 000 | 51 392 000 | 50 391 000 | 51 185 000 | 43 449 000 | 45 662 000 | 37 129 000 | 36 247 000 | 29 172 000 | 32 896 000 | 33 921 000 | 44 847 000 | 39 724 000 | 36 608 000 | 40 812 000 | 36 440 000 | 33 910 000 | 45 548 000 | 43 404 000 | 28 449 000 | 25 923 000 | 30 397 000 | 23 006 000 | 22 256 000 | 28 938 000 | 25 175 000 | 21 720 000 | 21 950 000 | 18 457 000 | 21 395 000 | 22 288 000 | 27 704 000 | 19 264 000 | 27 010 000 | 29 691 000 | 33 779 000 | 20 872 000 | 22 981 000 | 17 598 000 | 18 148 000 | 19 124 000 | 22 373 000 | 20 002 000 | 25 690 000 | 23 178 000 | 26 400 000 | 21 639 000 | 23 246 000 | 18 488 000 | 18 059 000 | 20 176 000 | 18 291 000 | 22 072 000 | 20 118 000 | 21 431 000 | 18 670 000 | 21 959 000 | 20 909 000 | 21 318 000 | 20 539 000 | 22 772 000 | 22 311 000 | 16 524 000 | 9 474 000 | |
Краткосрочные инвестиции | 33 150 000 | 27 604 000 | 27 442 000 | 27 183 000 | 31 464 000 | 25 878 000 | 25 892 000 | 25 946 000 | 41 595 000 | 23 496 000 | 23 756 000 | 22 390 000 | 27 155 000 | 22 076 000 | 22 028 000 | 21 643 000 | 25 359 000 | 20 672 000 | 19 472 000 | 18 468 000 | 20 724 000 | 17 686 000 | 19 690 000 | 17 022 000 | 21 106 000 | 16 741 000 | 16 610 000 | 16 177 000 | 19 725 000 | 16 248 000 | 16 229 000 | 16 084 000 | 21 695 000 | 16 850 000 | 15 252 000 | 14 866 000 | 18 684 000 | 14 647 000 | 15 095 000 | 14 824 000 | 13 469 000 | 8 881 000 | 8 557 000 | 8 631 000 | 10 674 000 | 7 666 000 | 7 292 000 | 7 520 000 | 9 696 000 | 7 372 000 | 6 801 000 | 6 094 000 | 6 146 000 | 5 375 000 | 5 529 000 | 5 474 000 | 5 501 000 | 4 794 000 | 4 046 000 | 3 490 000 | 3 330 000 | 3 878 000 | 17 529 000 | 3 441 000 | 3 770 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 73 446 000 | 78 996 000 | 77 833 000 | 78 368 000 | 74 913 000 | 71 540 000 | 63 021 000 | 62 193 000 | 70 767 000 | 56 392 000 | 57 677 000 | 67 237 000 | 66 879 000 | 58 684 000 | 62 840 000 | 58 083 000 | 59 269 000 | 66 220 000 | 62 876 000 | 46 917 000 | 46 647 000 | 48 083 000 | 42 696 000 | 39 278 000 | 50 044 000 | 41 916 000 | 38 330 000 | 38 127 000 | 38 182 000 | 37 643 000 | 38 517 000 | 43 788 000 | 40 959 000 | 43 860 000 | 44 943 000 | 48 645 000 | 39 556 000 | 37 628 000 | 32 693 000 | 32 972 000 | 32 593 000 | 31 254 000 | 28 559 000 | 34 321 000 | 33 852 000 | 34 066 000 | 28 931 000 | 30 766 000 | 28 184 000 | 25 431 000 | 26 977 000 | 6 094 000 | 24 437 000 | 27 447 000 | 25 647 000 | 26 905 000 | 24 171 000 | 26 753 000 | 24 955 000 | 24 808 000 | 23 869 000 | 26 650 000 | 39 840 000 | 19 965 000 | 13 244 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 17 941 000 | 98 145 000 | -16 195 000 | 97 760 000 | 17 888 000 | 87 296 000 | 92 290 000 | -13 138 000 | 13 357 000 | 83 336 000 | 84 212 000 | 80 789 000 | 12 187 000 | 79 610 000 | 80 656 000 | 77 195 000 | 11 132 000 | 72 991 000 | 75 764 000 | -7 445 000 | 11 472 000 | 69 043 000 | 68 534 000 | 66 551 000 | 11 133 000 | 60 341 000 | 63 020 000 | 61 541 000 | 10 099 000 | 60 586 000 | 58 311 000 | 53 651 000 | 48 053 000 | 43 837 000 | 43 194 000 | 27 755 000 | 39 784 000 | 40 769 000 | 26 984 000 | 44 096 000 | |||||||||||||||||||||||||
Запасы | 53 132 000 | 58 042 000 | 59 125 000 | 57 401 000 | 51 953 000 | 56 936 000 | 59 311 000 | 55 293 000 | 51 109 000 | 51 277 000 | 48 919 000 | 45 764 000 | 43 380 000 | 43 552 000 | 44 662 000 | 45 735 000 | 43 535 000 | 43 264 000 | 45 683 000 | 48 644 000 | 46 519 000 | 49 652 000 | 49 610 000 | 49 287 000 | 45 577 000 | 45 393 000 | 45 650 000 | 41 979 000 | 40 289 000 | 42 624 000 | 42 667 000 | 42 090 000 | 38 799 000 | 37 749 000 | 37 512 000 | 35 707 000 | 34 892 000 | 34 139 000 | 35 119 000 | 34 857 000 | 31 328 000 | 31 960 000 | 31 472 000 | 30 533 000 | 28 514 000 | 29 772 000 | 30 063 000 | 29 981 000 | 28 502 000 | 30 731 000 | 29 956 000 | 28 888 000 | 27 551 000 | 23 100 000 | 21 442 000 | 21 080 000 | 17 631 000 | 16 708 000 | 16 385 000 | 15 828 000 | 14 124 000 | 15 533 000 | 15 644 000 | 16 998 000 | 17 816 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 4 283 000 | 2 356 000 | 4 986 000 | 5 181 000 | 5 494 000 | 5 802 000 | 5 445 000 | 6 453 000 | 5 074 000 | 2 937 000 | 5 139 000 | 8 916 000 | 5 894 000 | 3 079 000 | 6 690 000 | 4 463 000 | 9 413 000 | 3 606 000 | -2 034 000 | 682 000 | 3 719 000 | 5 080 000 | 5 486 000 | 4 071 000 | 3 125 000 | 3 546 000 | 4 495 000 | 4 477 000 | 3 361 000 | 1 592 000 | 4 337 000 | 4 623 000 | -867 000 | 3 349 000 | 1 607 000 | 3 203 000 | -6 443 000 | -2 522 000 | 3 696 000 | 3 968 000 | 3 304 000 | 3 713 000 | 4 420 000 | 3 357 000 | 3 029 000 | 2 779 000 | 3 932 000 | 2 688 000 | 2 536 000 | 2 289 000 | 8 404 000 | 2 820 000 | 262 000 | 751 000 | 52 000 | 1 344 000 | 1 481 000 | 2 417 000 | 1 366 000 | |||||||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 8 614 000 | 8 134 000 | 7 343 000 | 7 255 000 | 6 510 000 | 7 371 000 | 7 245 000 | 6 440 000 | 5 178 000 | 9 314 000 | 6 946 000 | 7 047 000 | 7 045 000 | 6 940 000 | 6 822 000 | 6 529 000 | 6 869 000 | 6 643 000 | 6 666 000 | 6 438 000 | 5 842 000 | 6 322 000 | 6 050 000 | 5 925 000 | 6 032 000 | 5 614 000 | 5 383 000 | 5 362 000 | 5 848 000 | 5 392 000 | 5 509 000 | 5 281 000 | 5 693 000 | 5 093 000 | 5 245 000 | 4 762 000 | 5 193 000 | 5 516 000 | 4 562 000 | 4 385 000 | 4 638 000 | 4 331 000 | 3 970 000 | 3 852 000 | 3 990 000 | 3 604 000 | 3 527 000 | 3 529 000 | 3 742 000 | 3 416 000 | 2 950 000 | 3 006 000 | 3 098 000 | 2 541 000 | 2 440 000 | 2 254 000 | 2 645 000 | 2 284 000 | 2 902 000 | 2 258 000 | 2 358 000 | 2 187 000 | 2 295 000 | 2 021 000 | 1 208 000 | 1 960 000 | 2 051 000 | 1 795 000 |
Выплаты на основе акций | 19 606,33 | 10 022,49 | 45 777,25 | 670,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -8 111 000 | -1 337 000 | -10 735 000 | -8 715 000 | -5 323 000 | -4 619 000 | -12 687 000 | -6 207 000 | -9 256 000 | -2 114 000 | -6 138 000 | -2 374 000 | -381 000 | 1 936 000 | -4 359 000 | -1 259 000 | -6 452 000 | 2 067 000 | 673 000 | -5 553 000 | -4 484 000 | -2 789 000 | -6 783 000 | -7 568 000 | -9 489 000 | -2 843 000 | -10 900 000 | -4 586 000 | -8 765 000 | -2 242 000 | -12 878 000 | -9 483 000 | -4 112 000 | -2 101 000 | -5 254 000 | -4 875 000 | 4 128 000 | 4 045 000 | -6 858 000 | -3 606 000 | -4 180 000 | -1 287 000 | -5 491 000 | -4 657 000 | -3 498 000 | 100 000 | -6 116 000 | -2 116 000 | -3 376 000 | 20 000 | -5 051 000 | -4 380 000 | -2 514 000 | -1 518 000 | -4 436 000 | -1 871 000 | -3 061 000 | 83 000 | -1 492 000 | 461 000 | -1 311 000 | 1 272 000 | 1 022 000 | 2 267 000 | -2 368 000 | 890 000 | -1 132 000 | -455 000 |
Дебиторская задолженность | -2 031 000 | -876 000 | -4 877 000 | -3 360 000 | -5 178 000 | -1 760 000 | -6 483 000 | -4 272 000 | -5 680 000 | 44 000 | -2 447 000 | -1 271 000 | 1 215 000 | 7 769 000 | 976 000 | -3 727 000 | -1 245 000 | -1 053 000 | 2 184 000 | 1 086 000 | 1 602 000 | 1 062 000 | 460 000 | -4 017 000 | -1 181 000 | 2 592 000 | -2 135 000 | -5 676 000 | 459 000 | 981 000 | 623 000 | -3 723 000 | 988 000 | 1 402 000 | -1 271 000 | -3 274 000 | 781 000 | 1 236 000 | -520 000 | -3 304 000 | 1 290 000 | 1 106 000 | 268 000 | -4 097 000 | -99 000 | 1 674 000 | -1 539 000 | -1 687 000 | 1 672 000 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 |