Облигации: Группа компаний Самолет, БО-П06 (4B02-06-16493-A-001P, RU000A100QA0, Самолет1P6)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ГК "Самолёт" - это группа, в которую входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости. География деятельности компании - Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область. |
Ставка купона определяется решением эмитента |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 859 011 | 678 232 | 386 216 | 361 690 | 261 219 | 186 894 | 108 131 017 | 80 346 959 | 72 945 433 | 66 067 409 | 67 928 688 |
Итого внеоборотные активы | 74 711 | 67 577 | 57 503 | 48 090 | 40 630 | 20 247 | 18 711 381 | 15 685 312 | 14 568 470 | 12 372 739 | 10 183 447 |
Активы | 933 722 | 745 809 | 443 719 | 409 780 | 301 849 | 207 142 | 126 842 398 | 96 032 271 | 87 513 903 | 78 440 148 | 78 112 135 |
Итого краткосрочные обязательства | 352 286 | 248 012 | 187 652 | 145 475 | 111 447 | 84 833 | 56 547 408 | 58 121 591 | 58 732 950 | 53 306 182 | 57 714 951 |
Итого долгосрочные обязательства | 532 058 | 461 458 | 223 588 | 237 205 | 172 307 | 105 902 | 59 225 813 | 27 667 928 | 22 830 950 | 19 511 020 | 15 031 725 |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 170 822 | 256 118 | 101 365 | 172 210 | 66 251 | 93 014 | 33 275 972 | 60 182 786 | 22 675 944 | 51 145 124 | 23 414 592 |
Валовая прибыль | 61 790 | 88 927 | 34 708 | 51 984 | 21 955 | 24 585 | 8 410 576 | 15 396 683 | 5 681 472 | 9 858 802 | 4 630 266 |
Операционная прибыль | 42 496 | 71 319 | 26 228 | 40 087 | 15 458 | 17 840 | 6 404 742 | 8 647 002 | 2 736 587 | 5 052 213 | 2 781 675 |
Прибыль до налогообложения | 6 047 | 33 066 | 11 940 | 19 257 | 6 735 | 10 830 | 4 101 453 | 5 744 972 | 962 832 | 1 181 124 | 810 407 |
Чистая прибыль (убыток) | 4 718 | 26 098 | 9 241 | 15 283 | 5 337 | 8 423 | 3 154 363 | 4 464 016 | 688 151 | 864 301 | 477 145 |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | -158 487 | -136 001 | -56 996 | -117 336 | -44 414 | -97 306 | -31 816 397 | -15 143 543 | -1 911 203 | -4 954 246 | 347 781 |
Инвестиционный денежный поток | -331 | -57 269 | -4 896 | -8 027 | -2 417 | -3 486 | 541 740 | -2 598 637 | -1 485 113 | -3 967 355 | -2 044 170 |
Финансовый денежный поток | 156 990 | 205 230 | 65 285 | 131 491 | 45 752 | 99 901 | 28 857 696 | 18 521 079 | 7 684 307 | 10 013 343 | 5 355 456 |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 630 710 | 512 562 | 298 551 | 282 605 | 190 595 | 133 212 | 61 644 852 | 33 164 210 | 23 367 435 | 17 534 384 | 11 736 603 |
Чистый долг | 610 714 | 490 738 | 285 294 | 272 741 | 187 938 | 129 476 | 59 434 555 | 28 536 470 | 15 259 392 | 13 522 034 | 5 200 458 |
Износ, истощение и амортизация | 597 | 783 | 416 | 791 | 229 | 325 | 121 957 | 344 969 | 128 319 | 302 393 | 185 942 |
EBITDA | 53 548 | 91 476 | 33 084 | 48 232 | 18 324 | 23 138 | 8 140 101 | 11 650 739 | 3 948 864 | 7 521 348 | 3 770 032 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 177 229 370 | 196 344 791 | 194 527 162 | 187 362 569 | 145 662 449 | 97 296 278 | 96 481 219 | 86 448 712 | 83 678 567 | 81 839 659 | 72 635 565 | 64 857 200 | 53 339 523 | 43 792 192 | 29 328 257 | 27 955 157 | 22 555 264 | 21 155 829 | 19 931 270 | 18 326 864 | 15 427 009 |
Оборотные активы | 93 742 047 | 66 300 826 | 54 834 479 | 51 798 778 | 44 645 914 | 30 411 400 | 34 284 323 | 29 774 458 | 27 885 459 | 29 305 389 | 23 391 984 | 20 715 463 | 15 754 709 | 17 034 399 | 11 707 086 | 10 559 062 | 6 304 596 | 5 601 461 | 5 680 884 | 7 897 934 | 6 167 101 |
Капитал и резервы | 18 204 731 | 19 195 794 | 20 592 649 | 17 871 944 | 17 473 552 | 16 009 051 | 13 407 740 | 12 720 156 | 9 413 406 | 8 471 525 | 11 743 698 | 6 952 502 | 7 371 158 | 7 963 066 | 9 169 823 | 10 065 380 | 10 105 014 | 8 871 186 | 8 953 950 | 9 225 304 | 9 385 054 |
Долгосрочные обязательства | 173 242 442 | 181 548 186 | 168 474 797 | 142 450 433 | 113 721 030 | 90 711 406 | 87 601 232 | 78 026 472 | 84 380 354 | 84 101 315 | 68 352 789 | 62 387 576 | 51 837 488 | 45 675 467 | 27 595 467 | 27 271 424 | 15 398 096 | 14 691 570 | 14 015 860 | 14 124 674 | 8 216 142 |
Краткосрочные обязательства | 79 524 244 | 61 901 638 | 60 294 195 | 78 838 970 | 59 113 781 | 20 987 221 | 29 756 570 | 25 476 542 | 17 770 266 | 18 572 209 | 15 931 063 | 16 232 585 | 9 885 586 | 7 188 058 | 4 270 053 | 1 177 415 | 3 356 750 | 3 194 535 | 2 642 345 | 2 874 820 | 3 992 914 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 9 434 044 | 7 030 427 | 4 256 987 | 2 143 706 | 6 841 987 | 4 705 522 | 3 088 877 | 1 522 330 | 3 209 771 | 1 831 866 | 1 193 536 | 505 407 | 1 551 190 | 1 028 270 | 612 282 | 296 066 | 507 864 | 351 073 | 235 071 | 129 106 | 448 464 |
Валовая прибыль (убыток) | 9 434 044 | 7 030 427 | 4 256 987 | 2 143 706 | 6 837 146 | 4 705 522 | 3 088 877 | 1 522 330 | 3 209 771 | 1 831 839 | 1 193 509 | 505 380 | 1 547 190 | 1 024 270 | 608 282 | 292 066 | 472 516 | 319 952 | 213 818 | 112 002 | 394 727 |
Прибыль (убыток) от продаж | 8 122 103 | 6 027 454 | 3 426 085 | 1 813 059 | 5 228 521 | 3 436 016 | 2 061 303 | 1 056 588 | 1 913 668 | 971 775 | 605 252 | 375 671 | 643 832 | 407 487 | 83 948 | 148 469 | 89 942 | 107 727 | 61 220 | 25 768 | 147 689 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 43 847 | 1 743 574 | 3 107 111 | 465 302 | 8 071 365 | 6 636 263 | 3 864 479 | 3 460 347 | 7 616 076 | 6 583 435 | 4 783 018 | -28 461 | 2 272 634 | 2 861 309 | 1 522 409 | -44 631 | -949 953 | -622 592 | -524 559 | -190 630 | -171 630 |
Чистая прибыль (убыток) | 797 902 | 1 788 965 | 3 185 818 | 465 115 | 7 667 268 | 6 202 768 | 3 601 458 | 3 306 751 | 7 475 995 | 6 534 113 | 4 764 821 | -26 375 | 2 315 651 | 2 907 560 | 1 589 562 | -39 634 | -780 049 | -513 867 | -431 104 | -159 749 | -98 356 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -20 005 612 | -9 594 016 | -11 287 081 | -5 904 626 | -2 044 550 | -638 850 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -52 814 016 | -53 298 377 | -23 539 014 | -30 622 329 | -5 852 837 | -2 772 458 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 65 178 489 | 70 095 243 | 36 448 583 | 37 597 620 | 7 771 002 | 3 909 237 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -7 641 139 | 7 202 850 | 1 622 488 | 1 070 665 | -126 385 | 497 929 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 10 155 057 | 2 952 146 | 1 329 346 | 258 726 | 502 063 | 4 134 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |
2023 | |
2022 | |