Еврооблигации: SKF, 0.875% 15nov2029, EUR (XS2079107830)
Green bonds, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | ||||||||||||
Анонимный участник 42 | 18.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Baader Bank | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 |
AB SKF provides products, solutions, and services in the areas of rolling bearings, seals, mechatronics, and lubrication systems. Its products include bearings, units, and housings; MRC aftermarket industrial bearing products; seals; lubrication solutions; linear motion systems; ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс SEK | 30.09.2024 тыс SEK | 30.06.2024 тыс SEK | 31.03.2024 тыс SEK | 31.12.2023 тыс SEK | 30.09.2023 тыс SEK | 30.06.2023 тыс SEK | 31.03.2023 тыс SEK | 31.12.2022 тыс SEK | 30.09.2022 тыс SEK | 30.06.2022 тыс SEK | 31.03.2022 тыс SEK | 31.12.2021 тыс SEK | 30.09.2021 тыс SEK | 30.06.2021 тыс SEK | 31.03.2021 тыс SEK | 31.12.2020 тыс SEK | 30.09.2020 тыс SEK | 30.06.2020 тыс SEK | 31.03.2020 тыс SEK | 31.12.2019 тыс SEK | 30.09.2019 тыс SEK | 30.06.2019 тыс SEK | 31.03.2019 тыс SEK | 31.12.2018 тыс SEK | 30.09.2018 тыс SEK | 30.06.2018 тыс SEK | 31.03.2018 тыс SEK | 31.12.2017 тыс SEK | 30.09.2017 тыс SEK | 30.06.2017 тыс SEK | 31.03.2017 тыс SEK | 31.12.2016 тыс SEK | 30.09.2016 тыс SEK | 30.06.2016 тыс SEK | 31.03.2016 тыс SEK | 31.12.2015 тыс SEK | 30.09.2015 тыс SEK | 30.06.2015 тыс SEK | 31.03.2015 тыс SEK | 31.12.2014 тыс SEK | 30.09.2014 тыс SEK | 30.06.2014 тыс SEK | 31.03.2014 тыс SEK | 31.12.2013 тыс SEK | 30.09.2013 тыс SEK | 30.06.2013 тыс SEK | 31.03.2013 тыс SEK | 31.12.2012 тыс SEK | 30.09.2012 тыс SEK | 30.06.2012 тыс SEK | 31.03.2012 тыс SEK | 31.12.2011 тыс SEK | 30.09.2011 тыс SEK | 30.06.2011 тыс SEK | 31.03.2011 тыс SEK | 31.12.2010 тыс SEK | 30.09.2010 тыс SEK | 30.06.2010 тыс SEK | 31.03.2010 тыс SEK | 31.12.2009 тыс SEK | 30.09.2009 тыс SEK | 30.06.2009 тыс SEK | 31.03.2009 тыс SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 24 725 000 | 23 692 000 | 25 606 000 | 24 699 000 | 24 438 000 | 25 771 000 | 27 123 000 | 26 549 000 | 25 361 000 | 24 975 000 | 23 655 000 | 22 942 000 | 20 986 000 | 20 146 000 | 20 735 000 | 19 865 000 | 19 572 000 | 18 596 000 | 16 599 000 | 20 085 000 | 21 208 000 | 21 039 000 | 22 488 000 | 21 278 000 | 21 192 000 | 21 341 000 | 22 620 000 | 20 560 000 | 19 481 000 | 18 627 000 | 20 229 000 | 19 601 000 | 18 785 000 | 17 912 000 | 18 370 000 | 17 720 000 | 18 215 000 | 18 367 000 | 19 961 000 | 19 454 000 | 18 499 000 | 17 787 000 | 17 955 000 | 16 734 000 | 16 430 000 | 15 623 000 | 16 392 000 | 15 152 000 | 14 984 000 | 15 486 000 | 17 174 000 | 16 931 000 | 16 257 000 | 16 545 000 | 16 712 000 | 16 702 000 | 15 409 000 | 15 465 000 | 15 709 000 | 14 446 000 | 13 887 000 | 13 324 000 | 14 167 000 | 14 849 000 |
Себестоимость | 17 864 000 | 17 145 000 | 18 736 000 | 17 604 000 | 18 601 000 | 19 454 000 | 20 058 000 | 19 428 000 | 19 012 000 | 19 223 000 | 17 777 000 | 16 453 000 | 15 310 000 | 14 582 000 | 14 441 000 | 14 124 000 | 14 778 000 | 14 312 000 | 13 547 000 | 15 226 000 | 16 401 000 | 15 972 000 | 16 841 000 | 15 857 000 | 16 490 000 | 16 132 000 | 16 895 000 | 15 312 000 | 14 691 000 | 14 066 000 | 15 129 000 | 14 627 000 | 14 383 000 | 13 416 000 | 13 880 000 | 13 305 000 | 14 214 000 | 13 849 000 | 14 768 000 | 14 652 000 | 14 187 000 | 13 225 000 | 13 334 000 | 12 482 000 | 12 567 000 | 11 523 000 | 12 338 000 | 11 497 000 | 11 420 000 | 11 492 000 | 12 733 000 | 12 457 000 | 12 003 000 | 11 866 000 | 11 768 000 | 12 007 000 | 11 139 000 | 11 040 000 | 11 336 000 | 10 701 000 | 11 049 000 | 10 475 000 | 11 656 000 | 11 844 000 |
Валовая прибыль | 6 861 000 | 6 547 000 | 6 870 000 | 7 095 000 | 5 837 000 | 6 317 000 | 7 065 000 | 7 121 000 | 6 349 000 | 5 752 000 | 5 878 000 | 6 489 000 | 5 676 000 | 5 564 000 | 6 294 000 | 5 741 000 | 4 794 000 | 4 284 000 | 3 052 000 | 4 859 000 | 4 807 000 | 5 067 000 | 5 647 000 | 5 421 000 | 4 702 000 | 5 209 000 | 5 725 000 | 5 248 000 | 4 790 000 | 4 561 000 | 5 100 000 | 4 974 000 | 4 402 000 | 4 496 000 | 4 490 000 | 4 415 000 | 4 001 000 | 4 518 000 | 5 193 000 | 4 802 000 | 4 312 000 | 4 562 000 | 4 621 000 | 4 252 000 | 3 863 000 | 4 100 000 | 4 054 000 | 3 655 000 | 3 564 000 | 3 994 000 | 4 441 000 | 4 474 000 | 4 254 000 | 4 679 000 | 4 944 000 | 4 695 000 | 4 270 000 | 4 425 000 | 4 373 000 | 3 745 000 | 2 838 000 | 2 849 000 | 2 511 000 | 3 005 000 |
Расходы на исследования и разработки | 848 000 | 782 000 | 870 000 | 826 000 | 848 000 | 785 000 | 864 000 | 806 000 | 827 000 | 779 000 | 806 000 | 765 000 | 767 000 | 648 000 | 683 000 | 653 000 | 941 000 | 553 000 | 652 000 | 651 000 | 3 043 000 | 2 835 000 | 2 544 000 | 2 246 000 | 2 372 000 | 2 078 000 | 1 840 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 3 494 000 | 3 225 000 | 3 411 000 | 3 234 000 | -8 332 000 | 2 920 000 | 3 077 000 | 2 941 000 | -8 043 000 | 2 831 000 | 3 094 000 | 2 779 000 | -7 000 000 | 2 385 000 | 2 706 000 | 2 423 000 | -7 073 000 | 2 317 000 | 2 569 000 | 2 708 000 | 405 000 | 2 918 000 | 3 103 000 | 2 805 000 | -7 963 000 | 2 753 000 | 2 829 000 | 2 700 000 | -7 636 000 | 2 583 000 | 2 776 000 | 2 691 000 | -6 990 000 | 2 317 000 | 2 594 000 | 2 516 000 | -8 290 000 | 2 698 000 | 2 910 000 | 3 121 000 | -6 791 000 | 2 495 000 | 2 536 000 | 2 383 000 | -6 090 000 | 2 116 000 | 2 249 000 | 2 176 000 | -6 302 000 | 2 105 000 | 2 385 000 | 2 291 000 | -6 179 000 | 2 258 000 | 2 315 000 | 2 151 000 | -5 709 000 | 2 042 000 | 2 128 000 | 2 032 000 | -5 674 000 | 1 851 000 | 2 007 000 | 2 219 000 |
31.12.2024 тыс SEK | 30.09.2024 тыс SEK | 30.06.2024 тыс SEK | 31.03.2024 тыс SEK | 31.12.2023 тыс SEK | 30.09.2023 тыс SEK | 30.06.2023 тыс SEK | 31.03.2023 тыс SEK | 31.12.2022 тыс SEK | 30.09.2022 тыс SEK | 30.06.2022 тыс SEK | 31.03.2022 тыс SEK | 31.12.2021 тыс SEK | 30.09.2021 тыс SEK | 30.06.2021 тыс SEK | 31.03.2021 тыс SEK | 31.12.2020 тыс SEK | 30.09.2020 тыс SEK | 30.06.2020 тыс SEK | 31.03.2020 тыс SEK | 31.12.2019 тыс SEK | 30.09.2019 тыс SEK | 30.06.2019 тыс SEK | 31.03.2019 тыс SEK | 31.12.2018 тыс SEK | 30.09.2018 тыс SEK | 30.06.2018 тыс SEK | 31.03.2018 тыс SEK | 31.12.2017 тыс SEK | 30.09.2017 тыс SEK | 30.06.2017 тыс SEK | 31.03.2017 тыс SEK | 31.12.2016 тыс SEK | 30.09.2016 тыс SEK | 30.06.2016 тыс SEK | 31.03.2016 тыс SEK | 31.12.2015 тыс SEK | 30.09.2015 тыс SEK | 30.06.2015 тыс SEK | 31.03.2015 тыс SEK | 31.12.2014 тыс SEK | 30.09.2014 тыс SEK | 30.06.2014 тыс SEK | 31.03.2014 тыс SEK | 31.12.2013 тыс SEK | 30.09.2013 тыс SEK | 30.06.2013 тыс SEK | 31.03.2013 тыс SEK | 31.12.2012 тыс SEK | 30.09.2012 тыс SEK | 30.06.2012 тыс SEK | 31.03.2012 тыс SEK | 31.12.2011 тыс SEK | 30.09.2011 тыс SEK | 30.06.2011 тыс SEK | 31.03.2011 тыс SEK | 31.12.2010 тыс SEK | 30.09.2010 тыс SEK | 30.06.2010 тыс SEK | 31.03.2010 тыс SEK | 31.12.2009 тыс SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 11 031 000 | 8 259 000 | 13 860 000 | 13 311 000 | 11 589 000 | 9 878 000 | 7 954 000 | 10 255 000 | 11 975 000 | 8 167 000 | 8 454 000 | 13 219 000 | 13 039 000 | 11 756 000 | -15 023 000 | 14 050 000 | -15 575 000 | -13 409 000 | -13 255 000 | 6 430 000 | -10 664 000 | -10 675 000 | -12 168 000 | 10 390 000 | -8 036 000 | -6 260 000 | -9 235 000 | 7 112 000 | -6 938 000 | -7 024 000 | -10 883 000 | 9 939 000 | -9 546 000 | -9 511 000 | -8 778 000 | 7 218 000 | -7 001 000 | -5 061 000 | -7 131 000 | 5 920 000 | -5 385 000 | 3 381 000 | -6 795 000 | 5 369 000 | 8 244 000 | 4 825 000 | 2 395 000 | 4 430 000 | |||||||||||||
Краткосрочные инвестиции | 11 361 000 | 10 161 000 | 8 688 000 | 14 496 000 | 339 000 | 12 213 000 | 10 731 000 | 8 916 000 | 969 000 | 12 801 000 | 8 737 000 | 8 991 000 | 438 000 | 13 583 000 | 12 229 000 | 15 023 000 | 587 000 | 15 575 000 | 13 409 000 | 13 255 000 | 4 811 000 | 10 664 000 | 10 675 000 | 12 168 000 | 1 266 000 | 8 036 000 | 6 260 000 | 9 235 000 | 1 507 000 | 6 938 000 | 7 024 000 | 10 883 000 | 1 147 000 | 9 546 000 | 9 511 000 | 8 778 000 | 1 282 000 | 7 001 000 | 5 061 000 | 7 131 000 | 1 521 000 | 5 385 000 | 4 478 000 | 6 795 000 | 832 000 | 8 683 000 | 7 499 000 | 8 008 000 | 813 000 | 9 507 000 | 4 167 000 | 6 113 000 | 512 000 | 4 718 000 | 3 120 000 | 3 922 000 | 751 000 | 5 790 000 | 3 855 000 | 1 310 000 | |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 11 361 000 | 10 161 000 | 8 259 000 | 13 860 000 | 13 650 000 | 12 213 000 | 10 731 000 | 8 916 000 | 11 224 000 | 12 801 000 | 8 737 000 | 8 991 000 | 13 657 000 | 13 583 000 | 12 229 000 | 15 023 000 | 14 637 000 | 15 575 000 | 13 409 000 | 13 255 000 | 11 241 000 | 10 664 000 | 10 675 000 | 12 168 000 | 11 656 000 | 8 036 000 | 6 260 000 | 9 235 000 | 8 619 000 | 6 938 000 | 7 024 000 | 10 883 000 | 11 086 000 | 9 546 000 | 9 511 000 | 8 778 000 | 8 500 000 | 7 001 000 | 5 061 000 | 7 131 000 | 7 441 000 | 5 385 000 | 4 478 000 | 6 795 000 | 6 201 000 | 8 683 000 | 7 499 000 | 8 008 000 | 9 057 000 | 9 507 000 | 4 167 000 | 6 113 000 | 5 337 000 | 4 718 000 | 3 120 000 | 3 922 000 | 3 146 000 | 5 790 000 | 3 855 000 | 5 740 000 | |
Чистая дебиторская задолженность | 17 429 000 | 18 775 000 | 18 668 000 | 16 811 000 | 18 560 000 | 19 726 000 | 18 704 000 | 16 905 000 | 17 996 000 | 17 529 000 | 16 487 000 | 13 972 000 | 13 895 000 | 15 064 000 | 14 793 000 | 12 286 000 | 13 084 000 | 12 359 000 | 14 879 000 | 14 006 000 | 15 079 000 | 15 589 000 | 15 637 000 | 13 842 000 | 14 344 000 | 15 150 000 | 15 079 000 | 13 416 000 | 13 516 000 | 14 153 000 | 14 577 000 | 13 462 000 | 13 231 000 | 13 193 000 | 12 386 000 | 11 777 000 | 12 944 000 | 14 021 000 | 14 390 000 | 13 420 000 | 12 720 000 | 12 781 000 | 12 292 000 | 12 153 000 | 11 011 000 | 11 809 000 | 11 323 000 | 11 097 000 | 11 932 000 | 11 663 000 | 11 039 000 | 11 281 000 | 11 371 000 | 11 211 000 | 10 508 000 | 9 755 000 | 10 639 000 | 9 249 000 | |||
Запасы | 26 182 000 | 25 455 000 | 24 557 000 | 24 552 000 | 23 661 000 | 25 345 000 | 26 814 000 | 26 130 000 | 26 052 000 | 26 769 000 | 25 885 000 | 23 354 000 | 20 997 000 | 19 447 000 | 18 393 000 | 16 939 000 | 15 733 000 | 16 753 000 | 18 053 000 | 19 453 000 | 18 051 000 | 19 153 000 | 18 800 000 | 18 824 000 | 17 826 000 | 17 984 000 | 18 634 000 | 18 401 000 | 17 122 000 | 16 646 000 | 16 419 000 | 16 044 000 | 15 418 000 | 15 167 000 | 15 146 000 | 14 719 000 | 14 519 000 | 15 601 000 | 15 939 000 | 16 217 000 | 15 066 000 | 15 089 000 | 14 769 000 | 14 047 000 | 13 700 000 | 13 260 000 | 13 364 000 | 12 757 000 | 12 856 000 | 13 155 000 | 13 764 000 | 13 601 000 | 14 191 000 | 14 732 000 | 13 941 000 | 12 729 000 | 12 879 000 | 12 031 000 | 12 722 000 | 11 706 000 | 11 771 000 |
31.12.2024 тыс SEK | 30.09.2024 тыс SEK | 30.06.2024 тыс SEK | 31.03.2024 тыс SEK | 31.12.2023 тыс SEK | 30.09.2023 тыс SEK | 30.06.2023 тыс SEK | 31.03.2023 тыс SEK | 31.12.2022 тыс SEK | 30.09.2022 тыс SEK | 30.06.2022 тыс SEK | 31.03.2022 тыс SEK | 31.12.2021 тыс SEK | 30.09.2021 тыс SEK | 30.06.2021 тыс SEK | 31.03.2021 тыс SEK | 31.12.2020 тыс SEK | 30.09.2020 тыс SEK | 30.06.2020 тыс SEK | 31.03.2020 тыс SEK | 31.12.2019 тыс SEK | 30.09.2019 тыс SEK | 30.06.2019 тыс SEK | 31.03.2019 тыс SEK | 31.12.2018 тыс SEK | 30.09.2018 тыс SEK | 30.06.2018 тыс SEK | 31.03.2018 тыс SEK | 31.12.2017 тыс SEK | 30.09.2017 тыс SEK | 30.06.2017 тыс SEK | 31.03.2017 тыс SEK | 31.12.2016 тыс SEK | 30.09.2016 тыс SEK | 30.06.2016 тыс SEK | 31.03.2016 тыс SEK | 31.12.2015 тыс SEK | 30.09.2015 тыс SEK | 30.06.2015 тыс SEK | 31.03.2015 тыс SEK | 31.12.2014 тыс SEK | 30.09.2014 тыс SEK | 30.06.2014 тыс SEK | 31.03.2014 тыс SEK | 31.12.2013 тыс SEK | 30.09.2013 тыс SEK | 30.06.2013 тыс SEK | 31.03.2013 тыс SEK | 31.12.2012 тыс SEK | 30.09.2012 тыс SEK | 30.06.2012 тыс SEK | 31.03.2012 тыс SEK | 31.12.2011 тыс SEK | 30.09.2011 тыс SEK | 30.06.2011 тыс SEK | 31.03.2011 тыс SEK | 31.12.2010 тыс SEK | 30.09.2010 тыс SEK | 30.06.2010 тыс SEK | 31.03.2010 тыс SEK | 31.12.2009 тыс SEK | 30.09.2009 тыс SEK | 30.06.2009 тыс SEK | 31.03.2009 тыс SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 2 331 000 | 2 526 000 | 1 529 000 | 1 888 000 | 623 000 | 2 567 000 | 3 213 000 | 3 379 000 | 2 069 000 | 1 929 000 | 1 581 000 | 2 953 000 | 2 593 000 | 2 588 000 | 2 878 000 | 2 699 000 | 2 210 000 | 1 922 000 | 669 000 | 2 268 000 | 1 910 000 | 2 288 000 | 2 539 000 | 2 658 000 | 2 902 000 | 2 597 000 | 2 925 000 | 2 625 000 | 2 017 000 | 1 965 000 | 2 315 000 | 2 295 000 | 1 586 000 | 2 191 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 039 000 | 1 825 000 | 2 383 000 | 1 721 000 | 1 608 000 | 2 073 000 | 2 096 000 | 2 024 000 | -1 547 000 | 1 923 000 | 1 837 000 | 1 480 000 | 1 227 000 | 1 908 000 | 2 049 000 | 2 140 000 | 2 006 000 | 2 479 000 | 2 623 000 | 2 504 000 | 2 202 000 | 1 425 000 | 1 451 000 | 1 070 000 | 505 000 | 483 000 | 323 000 | 394 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 1 108 000 | 1 036 000 | 1 216 000 | 1 072 000 | 1 279 000 | 1 079 000 | 941 000 | 998 000 | 1 049 000 | 977 000 | 898 000 | 860 000 | 885 000 | 652 000 | 972 000 | 796 000 | 849 000 | 812 000 | 874 000 | 866 000 | 929 000 | 846 000 | 887 000 | 834 000 | 754 000 | 575 000 | 575 000 | 568 000 | 623 000 | 543 000 | 575 000 | 582 000 | 623 000 | 584 000 | 583 000 | 578 000 | 959 000 | 576 000 | 721 000 | 602 000 | 770 000 | 557 000 | 543 000 | 522 000 | 499 000 | 478 000 | 454 000 | 462 000 | 534 000 | 412 000 | 444 000 | 441 000 | 488 000 | 434 000 | 423 000 | 445 000 | 539 000 | 474 000 | 515 000 | 464 000 | 503 000 | 591 000 | 496 000 | 581 000 |
Отложенный налог на прибыль | -77 000 | -83 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 77 000 | 83 000 | 95 000 | 26 000 | 81 000 | 105 000 | 128 000 | 14 000 | 14 000 | 5 000 | -1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 1 157 000 | 356 000 | -736 000 | -1 581 000 | 1 536 000 | 770 000 | 127 000 | -959 000 | 459 000 | -422 000 | -482 000 | -3 461 000 | -503 000 | 70 000 | -1 725 000 | -1 789 000 | 1 806 000 | 943 000 | -980 000 | -539 000 | 460 000 | 774 000 | -176 000 | -1 441 000 | 1 452 000 | 244 000 | -256 000 | -1 904 000 | 797 000 | -132 000 | -331 000 | -1 234 000 | 445 000 | 620 000 | -210 000 | -880 000 | 1 501 000 | 943 000 | -295 000 | -789 000 | 1 101 000 | 421 000 | -2 221 000 | -1 317 000 | -23 000 | -152 000 | -76 000 | -817 000 | 718 000 | 483 000 | 157 000 | -701 000 | 136 000 | -146 000 | -822 000 | -1 563 000 | -489 000 | 163 000 | -273 000 | -617 000 | 467 000 | 992 000 | 1 544 000 | 73 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
16.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
17.04.2025 |