Еврооблигации: AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR (XS2180007549)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
AT&T Inc. is a communications holding company. The Company, through its subsidiaries and affiliates, provides local and long-distance phone service, wireless and data communications, Internet access and messaging, IP-based and satellite television, security services, telecommunications equipment, ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 28.10.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 32 298 000 | 30 213 000 | 29 797 000 | 30 028 000 | 32 022 000 | 30 350 000 | 29 917 000 | 30 139 000 | 31 343 000 | 30 043 000 | 29 643 000 | 29 712 000 | 40 958 000 | 31 326 000 | 35 740 000 | 43 939 000 | 45 691 000 | 42 340 000 | 40 950 000 | 42 779 000 | 46 821 000 | 44 588 000 | 44 957 000 | 44 827 000 | 47 993 000 | 45 739 000 | 38 986 000 | 38 038 000 | 41 676 000 | 39 668 000 | 39 837 000 | 39 365 000 | 41 841 000 | 40 890 000 | 40 520 000 | 40 535 000 | 42 119 000 | 39 091 000 | 33 015 000 | 32 576 000 | 34 439 000 | 32 957 000 | 32 575 000 | 32 476 000 | 33 163 000 | 32 158 000 | 32 075 000 | 31 356 000 | 32 578 000 | 31 459 000 | 31 575 000 | 31 822 000 | 32 503 000 | 31 478 000 | 31 495 000 | 31 247 000 | 31 361 000 | 31 581 000 | 30 808 000 | 30 649 000 | 30 858 000 | 30 855 000 | 30 734 000 | 30 571 000 | 31 076 000 | 31 342 000 | 30 866 000 | 30 744 000 | 30 349 000 | 30 132 000 | 29 478 000 | 28 969 000 | 15 891 000 | 15 638 000 | 15 810 000 | 15 835 000 | 12 966 000 | 10 320 000 | 10 328 000 | 10 248 000 | 10 287 000 | 10 292 000 | 10 314 000 | 10 128 000 | 10 067 000 | 10 239 000 | 10 204 000 | 10 333 000 | 11 217 000 | 10 556 000 | 10 843 000 | 10 522 000 | 11 903 000 | 11 338 000 | 11 477 000 | 11 190 000 | 12 239 000 | 13 454 000 | 13 211 000 | 12 582 000 | 27 012 000 | 7 765 000 | 7 395 000 | 7 317 000 | 8 986 000 | 6 776 000 | 6 591 000 | 6 424 000 | 6 584 000 | 6 345 000 | 5 936 000 | 3 456 000 | 3 768 200 | 3 600 400 | 3 332 700 | 3 196 700 | 3 561 300 | 3 242 000 | 2 988 700 | 2 877 700 | 3 207 600 | 3 000 100 | 2 764 600 | 2 646 200 | 2 898 100 | 2 795 100 | 2 539 300 | 2 457 800 | 2 722 000 | 2 617 700 | 2 388 600 | 2 287 100 | 2 522 400 | 2 423 800 | 2 242 500 | 2 143 200 | 2 446 300 | 2 367 700 | 2 169 700 | 2 129 200 | 2 323 000 | 2 208 700 | 2 140 500 | 2 057 600 | 992 300 | 2 234 600 | 2 032 800 | 1 999 100 | 2 152 700 | 2 087 400 | 1 886 500 | 1 876 000 | 2 014 700 | 1 963 000 | 2 006 000 | 1 918 700 | 2 033 200 | 1 986 000 |
Себестоимость | 14 195 000 | 11 630 000 | 11 442 000 | 11 954 000 | 13 911 000 | 12 054 000 | 11 827 000 | 12 331 000 | 13 571 000 | 12 201 000 | 12 341 000 | 12 735 000 | 19 795 000 | 13 433 000 | 16 158 000 | 21 087 000 | 22 910 000 | 19 839 000 | 17 983 000 | 19 188 000 | 22 736 000 | 20 154 000 | 20 512 000 | 20 739 000 | 23 309 000 | 20 706 000 | 17 458 000 | 17 946 000 | 22 332 000 | 18 906 000 | 18 254 000 | 17 887 000 | 21 119 000 | 18 890 000 | 18 475 000 | 18 400 000 | 19 691 000 | 17 796 000 | 15 140 000 | 14 581 000 | 18 537 000 | 14 541 000 | 14 212 000 | 13 321 000 | 12 237 000 | 13 403 000 | 13 270 000 | 12 554 000 | 17 552 000 | 12 718 000 | 12 369 000 | 12 913 000 | 17 474 000 | 13 165 000 | 13 332 000 | 13 403 000 | 13 897 000 | 13 519 000 | 12 381 000 | 12 329 000 | 12 800 000 | 12 885 000 | 12 478 000 | 12 242 000 | 12 923 000 | 13 070 000 | 11 900 000 | 11 775 000 | 11 734 000 | 11 591 000 | 11 478 000 | 11 252 000 | 6 708 000 | 6 664 000 | 6 928 000 | 7 128 000 | 6 014 000 | 4 352 000 | 4 347 000 | 4 397 000 | 4 580 000 | 4 284 000 | 4 305 000 | 4 227 000 | 4 333 000 | 4 244 000 | 4 035 000 | 4 041 000 | 7 140 000 | 6 287 000 | 6 430 000 | 6 080 000 | 7 318 000 | 6 316 000 | 6 226 000 | 6 083 000 | 7 611 000 | 8 245 000 | 7 896 000 | 7 243 000 | 16 806 000 | 4 280 000 | 4 175 000 | 4 077 000 | 9 675 000 | 2 403 000 | 2 330 000 | 2 306 000 | 2 728 000 | 2 365 000 | 2 227 000 | 1 179 000 | 1 172 000 | 1 049 600 | 980 300 | 933 100 | 1 092 900 | 963 700 | 881 800 | 867 500 | 1 081 400 | 959 000 | 867 000 | 839 500 | 922 800 | 873 500 | 803 900 | 787 400 | 1 015 900 | 874 100 | 794 500 | 738 900 | 867 500 | 798 200 | 752 400 | 741 800 | 917 900 | 796 700 | 757 200 | 730 800 | 781 100 | 752 600 | 696 400 | |||||||||||||||
Валовая прибыль | 18 103 000 | 18 583 000 | 18 355 000 | 18 074 000 | 18 111 000 | 18 296 000 | 18 090 000 | 17 808 000 | 17 772 000 | 17 842 000 | 17 302 000 | 16 977 000 | 21 163 000 | 17 893 000 | 19 582 000 | 22 852 000 | 22 781 000 | 22 501 000 | 22 967 000 | 23 591 000 | 24 085 000 | 24 434 000 | 24 445 000 | 24 088 000 | 24 684 000 | 25 033 000 | 21 528 000 | 20 092 000 | 19 344 000 | 20 762 000 | 21 583 000 | 21 478 000 | 20 722 000 | 22 000 000 | 22 045 000 | 22 135 000 | 22 428 000 | 21 295 000 | 17 875 000 | 17 995 000 | 15 902 000 | 18 416 000 | 18 363 000 | 19 155 000 | 20 926 000 | 18 755 000 | 18 805 000 | 18 802 000 | 15 026 000 | 18 741 000 | 19 206 000 | 18 909 000 | 15 029 000 | 18 313 000 | 18 163 000 | 17 844 000 | 17 464 000 | 18 062 000 | 18 427 000 | 18 320 000 | 18 058 000 | 17 970 000 | 18 256 000 | 18 329 000 | 18 153 000 | 18 272 000 | 18 966 000 | 18 969 000 | 18 615 000 | 18 541 000 | 18 000 000 | 17 717 000 | 9 183 000 | 8 974 000 | 8 882 000 | 8 707 000 | 6 952 000 | 5 968 000 | 5 981 000 | 5 851 000 | 5 707 000 | 6 008 000 | 6 009 000 | 5 901 000 | 5 734 000 | 5 995 000 | 6 169 000 | 6 292 000 | 4 077 000 | 4 269 000 | 4 413 000 | 4 442 000 | 4 585 000 | 5 022 000 | 5 251 000 | 5 107 000 | 4 628 000 | 5 209 000 | 5 315 000 | 5 339 000 | 10 206 000 | 3 485 000 | 3 220 000 | 3 240 000 | -689 000 | 4 373 000 | 4 261 000 | 4 118 000 | 3 856 000 | 3 980 000 | 3 709 000 | 2 277 000 | 2 596 200 | 2 550 800 | 2 352 400 | 2 263 600 | 2 468 400 | 2 278 300 | 2 106 900 | 2 010 200 | 2 126 200 | 2 041 100 | 1 897 600 | 1 806 700 | 1 975 300 | 1 921 600 | 1 735 400 | 1 670 400 | 1 706 100 | 1 743 600 | 1 594 100 | 1 548 200 | 1 654 900 | 1 625 600 | 1 490 100 | 1 401 400 | 1 528 400 | 1 571 000 | 1 412 500 | 1 398 400 | 1 541 900 | 1 456 100 | 1 444 100 | 2 057 600 | 992 300 | 2 234 600 | 2 032 800 | 1 999 100 | 2 152 700 | 2 087 400 | 1 886 500 | 1 876 000 | 2 014 700 | 1 963 000 | 2 006 000 | 1 918 700 | 2 033 200 | 1 986 000 |
Расходы на исследования и разработки | 954 000 | 1 236 000 | 1 325 000 | 1 210 000 | 1 276 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 7 389 000 | 6 958 000 | 7 043 000 | 7 021 000 | 7 485 000 | 7 205 000 | 7 009 000 | 7 175 000 | 7 516 000 | 7 202 000 | 7 265 000 | 6 978 000 | 9 994 000 | 7 094 000 | 7 581 000 | 9 382 000 | 10 182 000 | 9 266 000 | 9 831 000 | 8 760 000 | 10 345 000 | 9 584 000 | 9 844 000 | 9 649 000 | 10 586 000 | 9 598 000 | 8 684 000 | 7 897 000 | 10 000 000 | 8 317 000 | 8 113 000 | 8 487 000 | 9 984 000 | 9 013 000 | 8 909 000 | 8 441 000 | 8 419 000 | 9 107 000 | 7 467 000 | 7 961 000 | 14 765 000 | 8 475 000 | 8 197 000 | 8 260 000 | 4 008 000 | 7 952 000 | 8 121 000 | 8 333 000 | 16 412 000 | 8 192 000 | 7 890 000 | 8 248 000 | 16 536 000 | 7 460 000 | 7 396 000 | 7 452 000 | 10 469 000 | 7 707 000 | 7 475 000 | 7 484 000 | 8 182 000 | 7 672 000 | 7 847 000 | 7 706 000 | 8 211 000 | 7 676 000 | 7 441 000 | 8 086 000 | 7 900 000 | 7 915 000 | 7 640 000 | 7 437 000 | 4 115 000 | 3 620 000 | 3 792 000 | 4 024 000 | 3 614 000 | 2 203 000 | 2 654 000 | 2 470 000 | 2 596 000 | 2 421 000 | 2 627 000 | 2 408 000 | 2 577 000 | 2 433 000 | 2 443 000 | 2 398 000 | 1 432 000 | 1 413 000 | 1 353 000 | 1 689 000 | 1 422 000 | 2 996 000 | 809 000 | 1 096 400 | 999 400 | 953 500 | 917 700 | 1 246 300 | 846 400 | 805 300 | 758 700 | 823 500 | 764 400 | 739 300 | 716 300 | 775 800 | 782 100 | 680 900 | 677 300 | 643 000 | 647 400 | 601 300 | 660 700 | 630 200 | 557 000 | 551 400 | 534 800 | 609 400 | 540 800 | 511 700 | 505 400 | 516 100 | 461 900 | 483 900 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 28.10.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 3 298 000 | 2 586 000 | 3 094 000 | 3 520 000 | 6 722 000 | 7 540 000 | 9 528 000 | 2 821 000 | 3 701 000 | 2 423 000 | 4 018 000 | 38 565 000 | 19 223 000 | 21 270 000 | 11 869 000 | 11 342 000 | 9 740 000 | 9 758 000 | 16 941 000 | 9 955 000 | 12 130 000 | 6 588 000 | 8 423 000 | 6 516 000 | 5 204 000 | 8 657 000 | 13 523 000 | 48 872 000 | 50 498 000 | 48 499 000 | 25 617 000 | 14 884 000 | 5 788 000 | 5 895 000 | 7 208 000 | 10 008 000 | 5 121 000 | 6 202 000 | 20 956 000 | 4 444 000 | 8 603 000 | 2 458 000 | 11 305 000 | 3 611 000 | 3 339 000 | 1 371 000 | 4 548 000 | 3 875 000 | 4 868 000 | 2 217 000 | 2 151 000 | 2 442 000 | 3 185 000 | 10 762 000 | 3 831 000 | 1 391 000 | 1 437 000 | 3 246 000 | 1 377 000 | 2 617 000 | 3 802 000 | 6 167 000 | 7 348 000 | 3 812 000 | 1 792 000 | 1 594 000 | 1 631 000 | 1 963 000 | 1 970 000 | 2 714 000 | 2 570 000 | 2 364 000 | 2 418 000 | 1 251 000 | 1 097 000 | 1 057 000 | 1 224 000 | 433 000 | 406 000 | 427 000 | 760 000 | 13 290 000 | 11 586 000 | 7 081 000 | 4 806 000 | 4 940 000 | 5 139 000 | 4 832 000 | 3 567 000 | 873 000 | 543 000 | 830 000 | 703 000 | 562 000 | 649 000 | 551 000 | 643 000 | 545 000 | 813 000 | 678 000 | 495 000 | 267 000 | 848 000 | 547 000 | 460 000 | 779 000 | 615 000 | 674 000 | 398 000 | 705 000 | 744 000 | 733 000 | 242 000 | 689 500 | 368 700 | 570 800 | 489 900 | 454 600 | 647 300 | 517 300 | 364 600 | 431 000 | 484 000 | 374 900 | 618 400 | 439 600 | 486 900 | 419 800 | 505 200 | 547 300 | 348 700 | 296 100 | 327 500 | 356 600 | 243 000 | 335 900 | 250 200 | 410 700 | 347 400 | 270 600 | 263 300 | 182 400 | 232 400 | 27 600 | 269 500 | 783 900 | 397 600 |
Краткосрочные инвестиции | 61 000 | 62 000 | 66 000 | 80 000 | 94 000 | 74 000 | 39 000 | 38 000 | 71 000 | 83 000 | 61 000 | 41 000 | 65 000 | 51 000 | 33 000 | 62 000 | 64 000 | 78 000 | 102 000 | 26 000 | 35 000 | 99 000 | 204 000 | 346 000 | 378 000 | 378 000 | 261 000 | 6 000 | 37 000 | 91 000 | 176 000 | 320 000 | 504 000 | 241 000 | 307 000 | 513 000 | 514 600 | 704 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 3 298 000 | 2 586 000 | 3 156 000 | 3 520 000 | 6 722 000 | 7 540 000 | 9 528 000 | 2 821 000 | 3 701 000 | 2 423 000 | 4 018 000 | 38 565 000 | 19 223 000 | 21 270 000 | 11 869 000 | 11 342 000 | 9 740 000 | 9 758 000 | 16 941 000 | 9 955 000 | 12 130 000 | 6 588 000 | 8 423 000 | 6 516 000 | 5 204 000 | 8 657 000 | 13 523 000 | 48 872 000 | 50 498 000 | 48 499 000 | 25 617 000 | 14 884 000 | 5 788 000 | 5 895 000 | 7 208 000 | 10 008 000 | 5 121 000 | 6 202 000 | 20 956 000 | 4 444 000 | 8 603 000 | 2 458 000 | 11 305 000 | 3 611 000 | 3 339 000 | 1 371 000 | 4 548 000 | 3 875 000 | 4 868 000 | 2 217 000 | 2 151 000 | 2 442 000 | 3 185 000 | 10 762 000 | 3 831 000 | 1 391 000 | 1 437 000 | 3 246 000 | 1 377 000 | 2 617 000 | 3 802 000 | 6 167 000 | 7 348 000 | 3 812 000 | 1 792 000 | 1 594 000 | 1 631 000 | 1 963 000 | 1 970 000 | 2 714 000 | 2 570 000 | 2 364 000 | 2 418 000 | 1 251 000 | 1 097 000 | 1 057 000 | 1 224 000 | 433 000 | 406 000 | 462 000 | 859 000 | 13 494 000 | 11 932 000 | 7 459 000 | 5 184 000 | 5 201 000 | 5 139 000 | 4 832 000 | 3 567 000 | 873 000 | 543 000 | 830 000 | 703 000 | 562 000 | 649 000 | 551 000 | 643 000 | 545 000 | 813 000 | 678 000 | 495 000 | 267 000 | 848 000 | 547 000 | 466 000 | 816 000 | 706 000 | 850 000 | 718 000 | 1 209 000 | 985 000 | 1 040 000 | 755 000 | 1 204 100 | 1 073 200 | 570 800 | 489 900 | 454 600 | 647 300 | 517 300 | 364 600 | 431 000 | 484 000 | 374 900 | 618 400 | 439 600 | 486 900 | 419 800 | 505 200 | 547 300 | 348 700 | 296 100 | 327 500 | 356 600 | 243 000 | 335 900 | 250 200 | 410 700 | 347 400 | 270 600 | 263 300 | 182 400 | 232 400 | 27 600 | 269 500 | 783 900 | 397 600 |
Чистая дебиторская задолженность | 9 638 000 | 9 068 000 | 9 686 000 | 9 577 000 | 10 289 000 | 8 962 000 | 9 304 000 | 10 214 000 | 11 466 000 | 11 384 000 | 11 377 000 | 17 218 000 | 14 895 000 | 16 304 000 | 15 771 000 | 16 971 000 | 20 215 000 | 19 379 000 | 19 127 000 | 19 908 000 | 22 636 000 | 22 921 000 | 22 381 000 | 23 863 000 | 26 472 000 | 26 312 000 | 25 492 000 | 16 290 000 | 16 522 000 | 15 876 000 | 14 997 000 | 15 078 000 | 16 794 000 | 16 855 000 | 15 830 000 | 16 070 000 | 16 532 000 | 16 329 000 | 13 821 000 | 13 592 000 | 14 527 000 | 13 445 000 | 13 001 000 | 13 120 000 | 12 918 000 | 12 444 000 | 12 508 000 | 12 100 000 | 12 657 000 | 12 398 000 | 12 430 000 | 13 167 000 | 13 606 000 | 13 377 000 | 13 608 000 | 13 246 000 | 13 610 000 | 13 606 000 | 13 780 000 | 14 167 000 | 14 978 000 | 14 796 000 | 14 846 000 | 14 965 000 | 16 047 000 | 16 395 000 | 15 971 000 | 15 697 000 | 16 185 000 | 16 305 000 | 15 368 000 | 15 580 000 | 16 194 000 | 8 668 000 | 8 484 000 | 8 647 000 | 9 351 000 | 5 229 000 | 5 220 000 | 5 268 000 | 5 480 000 | 5 685 000 | 5 564 000 | 5 793 000 | 6 178 000 | 6 140 000 | 5 881 000 | 6 337 000 | 8 540 000 | 8 348 000 | 9 392 000 | 8 321 000 | 9 376 000 | 9 319 000 | 9 208 000 | 18 453 000 | 19 712 000 | 10 142 000 | 9 538 000 | 8 759 000 | 9 378 000 | 5 524 000 | 5 342 000 | 5 376 000 | 5 790 000 | 4 895 000 | 4 847 000 | 4 730 000 | 5 015 000 | 4 867 000 | 4 700 000 | 2 379 000 | 2 575 000 | 2 370 800 | 2 220 000 | 2 203 900 | 2 389 200 | 2 214 100 | 2 035 700 | 2 047 200 | 2 204 600 | 2 136 600 | 1 962 600 | 1 935 100 | 2 055 200 | 1 949 600 | 1 830 000 | 1 801 400 | 1 929 600 | 1 820 800 | 1 663 400 | 1 660 600 | 1 779 600 | 1 690 800 | 1 563 500 | 1 585 400 | 1 739 000 | 1 701 600 | 1 538 400 | 1 529 800 | 1 686 400 | 1 548 800 | 1 394 600 | 1 128 500 | 1 588 900 | 1 615 600 | 1 722 000 |
