Еврооблигации: Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD (US83192PAA66)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | ||||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 18.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 18.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 19 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 16.04.2025 |
Smith & Nephew plc разрабатывает, производит и продает медицинские приборы по всему миру. Компания предлагает спортивную медицину продукты для восстановления суставов для хирургов, в том числе множество инструментов, технологий и имплантатов, необходимых для выполнения малоинвазивной хирургии ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
29.06.2024 тыс USD | 29.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 01.07.2023 тыс USD | 01.04.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 02.07.2022 тыс USD | 02.04.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 03.07.2021 тыс USD | 03.04.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 27.06.2020 тыс USD | 27.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 29.06.2019 тыс USD | 29.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 01.07.2017 тыс USD | 01.04.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 02.07.2016 тыс USD | 02.04.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 27.06.2015 тыс USD | 27.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 413 500 | 1 413 500 | 1 407 500 | 1 407 500 | 1 367 000 | 1 367 000 | 1 307 500 | 1 307 500 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 306 500 | 1 306 500 | 1 299 500 | 1 299 500 | 1 262 500 | 1 262 500 | 1 017 500 | 1 017 500 | 1 326 500 | 1 326 500 | 1 242 500 | 1 242 500 | 1 232 000 | 1 232 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 214 500 | 1 214 500 | 1 168 000 | 1 168 000 | 1 170 500 | 1 170 500 | 1 164 000 | 1 164 000 | 1 181 000 | 1 181 000 | 1 136 000 | 1 136 000 | 1 249 000 | 1 148 000 | 1 147 000 | 1 073 000 | 1 175 000 | 1 027 000 | 1 074 000 | 1 075 000 | 1 077 000 | 952 000 | 1 029 000 | 1 079 000 | 1 106 000 | 1 032 000 | 1 077 000 | 1 055 000 | 1 067 000 | 941 000 | 959 000 | 995 000 | 1 066 000 | 915 000 | 926 000 | 865 000 | 960 000 | 930 000 | 1 000 000 | 911 000 | 967 000 | 845 000 | 813 000 | 744 000 | 771 000 | 679 000 | 686 000 | 643 000 | -395 622 | 601 638 | 627 655 | 628 000 | 706 271,32 | 556 557 | 558 397 | 556 586 | 636 026,16 | 513 900,1 | 516 538,56 | 438 892,32 | 309 213 | 503 340 | 401 318,69 | 454 243 | 333 944 | 372 777 | 387 892,56 | 388 226 | 649 075,27 | 304 590 | 416 316,38 | 471 806 | 454 727,88 | 447 739 | 454 600 | 464 100 |
Себестоимость | 426 500 | 426 500 | 410 500 | 410 500 | 418 000 | 418 000 | 373 500 | 373 500 | 386 500 | 386 500 | 354 000 | 354 000 | 403 000 | 403 000 | 367 500 | 367 500 | 323 000 | 323 000 | 341 500 | 341 500 | 324 000 | 324 000 | 322 500 | 322 500 | 326 500 | 326 500 | 322 500 | 322 500 | 301 500 | 301 500 | 320 000 | 320 000 | 316 000 | 316 000 | 288 500 | 288 500 | 283 000 | 283 000 | 309 000 | 297 000 | 288 000 | 268 000 | 293 000 | 260 000 | 278 000 | 269 000 | 290 000 | 244 000 | 265 000 | 271 000 | 296 000 | 281 000 | 287 000 | 276 000 | 285 000 | 245 000 | 245 000 | 256 000 | 301 000 | 246 000 | 251 000 | 232 000 | 262 000 | 274 000 | 285 000 | 256 000 | 293 000 | 271 000 | 237 000 | 193 000 | 221 000 | 185 000 | 188 000 | 175 000 | -102 395 | 157 639 | 163 308 | 156 000 | 188 137,1 | 146 978 | 149 960 | 152 600 | 177 409,47 | 131 572,7 | 381 800 | |||||||||||||||||
Валовая прибыль | 987 000 | 987 000 | 997 000 | 997 000 | 949 000 | 949 000 | 934 000 | 934 000 | 913 500 | 913 500 | 952 500 | 952 500 | 896 500 | 896 500 | 895 000 | 895 000 | 694 500 | 694 500 | 985 000 | 985 000 | 918 500 | 918 500 | 909 500 | 909 500 | 893 500 | 893 500 | 892 000 | 892 000 | 866 500 | 866 500 | 850 500 | 850 500 | 848 000 | 848 000 | 892 500 | 892 500 | 853 000 | 853 000 | 940 000 | 851 000 | 859 000 | 805 000 | 882 000 | 767 000 | 796 000 | 806 000 | 787 000 | 708 000 | 764 000 | 808 000 | 810 000 | 751 000 | 790 000 | 779 000 | 782 000 | 696 000 | 714 000 | 739 000 | 765 000 | 669 000 | 675 000 | 633 000 | 698 000 | 656 000 | 715 000 | 655 000 | 674 000 | 574 000 | 576 000 | 551 000 | 550 000 | 494 000 | 498 000 | 468 000 | -293 227 | 443 999 | 464 347 | 472 000 | 518 134,22 | 409 579 | 408 437 | 403 986 | 458 616,7 | 513 900,1 | 516 538,56 | 307 319,62 | 309 213 | 503 340 | 401 318,69 | 454 243 | 333 944 | 372 777 | 387 892,56 | 388 226 | 649 075,27 | 304 590 | 416 316,38 | 471 806 | 454 727,88 | 447 739 | 72 800 | 464 100 |
Расходы на исследования и разработки | 68 500 | 68 500 | 109 500 | 109 500 | 83 000 | 83 000 | 111 000 | 111 000 | 87 000 | 87 000 | 72 000 | 113 000 | 85 500 | 85 500 | 61 500 | 97 500 | 74 000 | 74 000 | 62 500 | 90 500 | 69 500 | 69 500 | 53 000 | 77 000 | 58 000 | 58 000 | 55 000 | 61 000 | 53 500 | 53 500 | 51 000 | 66 000 | 56 500 | 56 500 | 50 500 | 61 500 | 55 000 | 55 000 | 58 000 | 57 000 | 64 000 | 56 000 | 62 000 | 59 000 | 58 000 | 52 000 | 46 000 | 40 000 | 42 000 | 43 000 | 41 000 | 43 000 | 43 000 | 40 000 | 39 000 | 38 000 | 39 000 | 35 000 | 47 000 | 40 000 | 35 000 | 33 000 | 37 000 | 44 000 | 38 000 | 33 000 | 42 000 | 36 000 | 32 000 | 32 000 | 31 000 | 30 000 | 30 000 | 29 000 | -16 580 | 26 978 | 28 619 | 31 000 | 36 332,64 | 30 447 | 30 174 | 29 488 | 37 372,54 | 25 649,55 | ||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 656 000 | 634 000 | 661 000 | 520 000 | 585 000 | 528 000 | 550 000 | 547 000 | 528 000 | 481 000 | 512 000 | 529 000 | 555 000 | 517 000 | 521 000 | 508 000 | 476 000 | 452 000 | 468 000 | 464 000 | 529 000 | 443 000 | 451 000 | 441 000 | 546 999,85 | 1 691 999,91 | 470 000 | 181 999,96 | 332 000 | 336 000 | -212 223 | 301 701 | 310 161 | 317 000 | 349 539,55 | 271 301 | 269 747 | 270 737 | -431 812,08 | 210 262,99 |
31.12.2024 тыс USD | 29.06.2024 тыс USD | 29.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 01.04.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 02.04.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 03.04.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 27.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 29.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 01.04.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 02.04.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 27.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 619 000 | 568 000 | 568 000 | 302 000 | 302 000 | 190 000 | 190 000 | 350 000 | 350 000 | 516 000 | 516 000 | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 387 000 | 1 387 000 | 1 762 000 | 1 762 000 | 347 000 | 347 000 | 277 000 | 277 000 | 137 000 | 137 000 | 365 000 | 365 000 | 99 000 | 99 000 | 169 000 | 169 000 | 69 000 | 69 000 | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 120 000 | 120 000 | 88 000 | 88 000 | 93 000 | 147 000 | 140 000 | 182 000 | 137 000 | 136 000 | 101 000 | 125 000 | 178 000 | 445 000 | 221 000 | 254 000 | 184 000 | 292 000 | 245 000 | 256 000 | 207 000 | 490 000 | 360 000 | 268 000 | 192 000 | 217 000 | 156 000 | 172 000 | 145 000 | 149 000 | 139 000 | 171 000 | 170 000 | 99 000 | 153 000 | 349 000 | 346 000 | 304 000 | 377 000 | 421 000 | 88 000 | 120 000 | 96 411 | 143 000 | 62 501 | 72 370,36 | 45 624 | 49 392 | 46 428,57 | 60 241,96 | 47 499,17 | 36 259 | 43 686 | 36 742,74 | 219 706,06 | 162 579,27 | 45 600 | |||
Краткосрочные инвестиции | -69 000 | -84 000 | -182 000 | -156 000 | -133 000 | -129 000 | -106 000 | -104 000 | -92 000 | -81 000 | -62 000 | 137 000 | 1 000 | 1 000 | 167 000 | 160 000 | 142 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 619 000 | 568 000 | 568 000 | 302 000 | 302 000 | 190 000 | 190 000 | 350 000 | 350 000 | 516 000 | 516 000 | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 387 000 | 1 387 000 | 1 762 000 | 1 762 000 | 347 000 | 347 000 | 277 000 | 277 000 | 137 000 | 137 000 | 365 000 | 365 000 | 99 000 | 99 000 | 169 000 | 169 000 | 69 000 | 69 000 | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 85 000 | 120 000 | 121 000 | 88 000 | 88 000 | 93 000 | 147 000 | 140 000 | 182 000 | 137 000 | 136 000 | 101 000 | 125 000 | 178 000 | 445 000 | 221 000 | 254 000 | 184 000 | 292 000 | 245 000 | 256 000 | 207 000 | 490 000 | 360 000 | 268 000 | 192 000 | 217 000 | 156 000 | 172 000 | 145 000 | 149 000 | 139 000 | 171 000 | 170 000 | 99 000 | 153 000 | 349 000 | 346 000 | 304 000 | 377 000 | 421 000 | 88 000 | 120 000 | 96 411 | 143 000 | 62 501 | 72 370,36 | 45 624 | 49 392 | 46 428,57 | 60 241,96 | 47 499,17 | 36 259 | 43 686 | 36 742,74 | 219 706,06 | 162 579,27 | 45 600 | |||
Чистая дебиторская задолженность | 1 355 000 | 1 355 000 | 1 059 000 | 1 059 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 1 027 000 | 1 027 000 | 1 219 000 | 1 219 000 | 971 000 | 971 000 | 1 212 000 | 1 212 000 | 911 000 | 911 000 | 1 131 000 | 1 131 000 | 1 082 000 | 1 082 000 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 104 000 | 1 104 000 | 1 205 000 | 1 205 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 1 212 000 | 1 212 000 | 988 000 | 988 000 | 10 000 | 1 166 000 | 939 000 | 939 000 | 1 159 000 | 1 159 000 | 968 000 | 1 173 000 | 1 207 000 | 1 138 000 | 935 000 | 1 058 000 | 1 045 000 | 1 029 000 | 915 000 | 950 000 | 125 000 | 907 000 | -0,46 | -16 999,24 | 1,23 | 583 212 | -0,001192 | 623 471 | 0,001 | 0,001192 | 0,001 | 413 511 | 383 272 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 453 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 2 387 000 | 2 491 000 | 2 491 000 | 2 395 000 | 2 395 000 | 2 411 000 | 2 411 000 | 2 205 000 | 2 205 000 | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 844 000 | 1 844 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 691 000 | 1 691 000 | 1 721 000 | 1 721 000 | 1 614 000 | 1 614 000 | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 395 000 | 1 395 000 | 1 352 000 | 1 352 000 | 1 304 000 | 1 304 000 | 1 298 000 | 1 298 000 | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 291 000 | 1 291 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 181 000 | 1 209 000 | 1 185 000 | 1 067 000 | 1 006 000 | 975 000 | 933 000 | 911 000 | 901 000 | 890 000 | 872 000 | 888 000 | 859 000 | 904 000 | 942 000 | 936 000 | 923 000 | 953 000 | 906 000 | 917 000 | 933 000 | 995 000 | 971 000 | 908 000 | 879 000 | 901 000 | 921 000 | 887 000 | 837 000 | 851 000 | 830 000 | 652 000 | 619 000 | 636 000 | 614 000 | 585 000 | 355 000 | 633 000 | 616 744 | 593 000 | 546 210 | 536 977,02 | 480 236 | 448 955 | 412 500 | 411 012,35 | 399 516,74 | 390 284,84 | 369 839 | 370 370,37 | 338 130 | 318 069,76 | 340 841,2 | 366 226,75 | 384 366,51 | 396 500 |
29.06.2024 тыс USD | 29.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 01.07.2023 тыс USD | 01.04.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 02.07.2022 тыс USD | 02.04.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 03.07.2021 тыс USD | 03.04.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 27.06.2020 тыс USD | 27.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 29.06.2019 тыс USD | 29.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 01.07.2017 тыс USD | 01.04.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 02.07.2016 тыс USD | 02.04.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 27.06.2015 тыс USD | 27.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 107 000 | 107 000 | 45 500 | 45 500 | 86 000 | 86 000 | 23 000 | 23 000 | 88 500 | 88 500 | 159 500 | 159 500 | 102 500 | 102 500 | 174 000 | 174 000 | 50 000 | 50 000 | 145 500 | 145 500 | 154 500 | 154 500 | 194 500 | 194 500 | 137 000 | 137 000 | 221 500 | 221 500 | 162 000 | 162 000 | 271 500 | 271 500 | 120 500 | 120 500 | 57 500 | 57 500 | 147 500 | 147 500 | 212 000 | 153 000 | 128 000 | 221 000 | 232 000 | 178 000 | 188 000 | 204 000 | 215 000 | 193 000 | 459 000 | 233 000 | 210 000 | 188 000 | 222 000 | 228 000 | 234 000 | 113 000 | 135 000 | 174 000 | 142 000 | 126 000 | 68 000 | 148 000 | 127 000 | 170 000 | 128 000 | 130 000 | 122 000 | -67 346 | 57 346 | 126 000 | 121 000 | -25 949,38 | 122 406,38 | 97 204 | 95 836 | 153 238,95 | 52 375,57 | 90 799,57 | 57 157,33 | |||||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 143 000 | 143 000 | 98 000 | 98 000 | 154 500 | 154 500 | 155 000 | 114 000 | 147 000 | 147 000 | 159 000 | 115 000 | 135 500 | 135 500 | 145 500 | 102 500 | 124 000 | 124 000 | 121 000 | 78 000 | 114 000 | 114 000 | 127 000 | 89 000 | 109 500 | 109 500 | 118 000 | 83 000 | 107 000 | 107 000 | 126 500 | 92 500 | 113 000 | 113 000 | 131 000 | 114 000 | 101 000 | 93 000 | 109 000 | 93 000 | 92 000 | 90 000 | 84 000 | 82 000 | 78 000 | 80 000 | 78 000 | 82 000 | 73 000 | 73 000 | 71 000 | 71 000 | 63 000 | 68 000 | 97 000 | 67 000 | 70 000 | 64 000 | 81 000 | 69 000 | 63 000 | 62 000 | 65 000 | 67 000 | 51 000 | 45 000 | 45 000 | 44 000 | 41 000 | 36 000 | -36 421 | 63 421 | 37 000 | 35 000 | 76 565,95 | 16 920,05 | 34 798 | 33 911 | 9 775,51 | 35 801,39 | 31 799,81 | 29 766,15 |
Отложенный налог на прибыль | 246 500 | 246 500 | -104 000 | -46 000 | -110 000 | -71 000 | -61 000 | -55 000 | -101 000 | -52 000 | -56 000 | -63 000 | -58 000 | -58 000 | -66 000 | -104 000 | -65 000 | 163 999,49 | -60 000 | -49 000 | 158 999,79 | -70 000 | -80 000 | -32 000 | 81 999,71 | -27 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 8 500 | 8 500 | 11 500 | 11 500 | 9 000 | 9 000 | 11 500 | 11 500 | 5 500 | 5 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 7 500 | 7 500 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 8 500 | 8 500 | 6 500 | 6 500 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 9 000 | 5 000 | 9 000 | 11 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 4 000 | 7 000,51 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000,21 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 1 000,29 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | -4 000 | 4 000 | 3 000 | 4 000 | |||||||||
Изменения в оборотном капитале | -81 500 | -81 500 | 73 000 | 73 000 | -100 500 | -100 500 | -83 000 | -83 000 | -172 000 | -172 000 | -74 000 | -74 000 | -42 000 | -42 000 | 158 000 | 159 000 | -76 500 | -76 500 | -25 000 | -25 000 | -64 000 | -64 000 | -56 000 | -56 000 | -91 500 | -91 500 | 49 500 | 49 500 | -98 000 | -98 000 | -9 000 | -9 000 | -94 000 | -94 000 | -44 500 | -44 500 | -38 500 | -38 500 | 44 000 | -85 000 | 12 000 | -164 000 | 37 000 | -22 000 | -31 000 | -58 000 | 6 000 | 33 000 | 49 000 | -112 000 | -10 000 | -8 000 | -6 000 | -33 000 | 1 000 | -4 000 | -19 000 | -55 000 | 124 000 | -45 000 | 12 000 | -35 000 | -72 000 | -29 000 | -12 000 | -36 000 | -53 000 | -32 000 | -77 000 | -37 000 | -71 000 | 31 274 | -27 274 | -57 000 | -88 000 | 114 951,63 | -36 308,63 | -44 486 | -56 396 | -20 755,38 | 5 448,12 | -3 204,69 | -70 773,76 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
16.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
17.04.2025 |