Еврооблигации: Pemex, 6.95% 28jan2060, USD (US71654QDF63)
Скачать
В буфер обмена
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
PEMEX Exploracion y Produccion operates oil and gas field properties. The Company provides oil and natural gas exploration, exploitation, conveyance, and storage terminals. PEMEX operates in Mexico. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена |
Показатель | IV кв. 2024 млн MXN | III кв. 2024 млн MXN | II кв. 2024 млн MXN | I кв. 2024 млн MXN | IV кв. 2023 млн MXN | III кв. 2023 млн MXN | II кв. 2023 млн MXN | I кв. 2023 млн MXN | IV кв. 2022 млн MXN | III кв. 2022 млн MXN | II кв. 2022 млн MXN | I кв. 2022 млн MXN | IV кв. 2021 млн MXN | III кв. 2021 млн MXN | II кв. 2021 млн MXN | I кв. 2021 млн MXN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 458 390 | 486 527 | 465 381 | 488 141 | 547 056 | 496 476 | 478 712 | 486 030 | 528 658 | 571 001 | 667 462 | 526 291 | 456 903 | 415 923 | 411 180 | 365 155 |
Итого внеоборотные активы | 1 902 942 | 1 826 684 | 1 820 926 | 1 739 688 | 1 848 791 | 1 708 356 | 1 647 207 | 1 665 308 | 1 645 392 | 1 745 378 | 1 718 930 | 1 615 893 | 1 648 935 | 1 635 816 | 1 625 840 | 1 664 033 |
Активы | 2 361 331 | 2 313 210 | 2 286 307 | 2 227 829 | 2 395 847 | 2 204 832 | 2 125 919 | 2 151 338 | 2 174 050 | 2 316 379 | 2 386 392 | 2 142 185 | 2 105 838 | 2 051 739 | 2 037 020 | 2 029 188 |
Итого краткосрочные обязательства | 1 208 999 | 1 052 334 | 1 013 309 | 990 593 | 1 121 243 | 1 105 325 | 995 869 | 917 284 | 920 388 | 892 452 | 901 031 | 934 451 | 911 937 | 833 723 | 872 578 | 831 003 |
Итого долгосрочные обязательства | 2 992 216 | 3 000 058 | 2 861 316 | 2 814 285 | 2 828 088 | 2 678 989 | 2 851 268 | 2 956 696 | 3 094 503 | 3 022 542 | 3 144 911 | 3 183 083 | 3 294 375 | 3 308 682 | 3 237 701 | 3 320 776 |
Показатель | IV кв. 2024 млн MXN | III кв. 2024 млн MXN | II кв. 2024 млн MXN | I кв. 2024 млн MXN | IV кв. 2023 млн MXN | III кв. 2023 млн MXN | II кв. 2023 млн MXN | I кв. 2023 млн MXN | IV кв. 2022 млн MXN | III кв. 2022 млн MXN | II кв. 2022 млн MXN | I кв. 2022 млн MXN | IV кв. 2021 млн MXN | III кв. 2021 млн MXN | II кв. 2021 млн MXN | I кв. 2021 млн MXN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 436 633 | 426 122 | 409 528 | 405 898 | 425 532 | 461 809 | 414 157 | 418 439 | 519 256 | 602 150 | 655 248 | 506 795 | 447 087 | 384 710 | 347 436 | 317 553 |
Валовая прибыль | 24 110 | 45 385 | 53 213 | 76 067 | 129 500 | 85 676 | 59 647 | 74 319 | -58 871 | 118 958 | 229 686 | 197 687 | 67 183 | 122 307 | 87 612 | 145 731 |
Операционная прибыль | -41 220 | 508 | 5 860 | 36 398 | 75 491 | 31 662 | 21 516 | 34 976 | -119 301 | 116 073 | 257 390 | 184 451 | 26 036 | 85 843 | 52 298 | 111 408 |
Прибыль до налогообложения | -144 758 | -167 484 | -197 013 | 36 551 | 100 175 | -54 396 | 95 012 | 128 541 | -90 899 | 51 926 | 229 927 | 222 074 | -25 770 | -1 780 | 96 493 | 16 301 |
Чистая прибыль (убыток) | -106 702 | -138 941 | -79 033 | -1 307 | -37 946 | 56 765 | 1 424 | 28 480 | -322 542 | 53 510 | 293 300 | 103 714 | -158 312 | -72 083 | -781 | 219 074 |
Показатель | IV кв. 2024 млн MXN | III кв. 2024 млн MXN | II кв. 2024 млн MXN | I кв. 2024 млн MXN | IV кв. 2023 млн MXN | III кв. 2023 млн MXN | II кв. 2023 млн MXN | I кв. 2023 млн MXN | IV кв. 2022 млн MXN | III кв. 2022 млн MXN | II кв. 2022 млн MXN | I кв. 2022 млн MXN | IV кв. 2021 млн MXN | III кв. 2021 млн MXN | II кв. 2021 млн MXN | I кв. 2021 млн MXN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 320 353 | 269 363 | 135 600 | 96 581 | 320 148 | 261 114 | 176 741 | 79 486 | 361 836 | 297 640 | 123 051 | 54 644 | 165 416 | 99 620 | 19 025 | -12 419 |
Инвестиционный денежный поток | -254 158 | -216 514 | -155 404 | -57 525 | -273 480 | -196 423 | -129 134 | -49 157 | -379 415 | -274 425 | -178 548 | -85 651 | -273 933 | -178 967 | -102 719 | -52 736 |
Финансовый денежный поток | -59 561 | -54 742 | -331 | -34 833 | -28 149 | -45 101 | -34 015 | -27 686 | 9 561 | -33 593 | 47 458 | 16 192 | 134 351 | 72 370 | 84 525 | 61 515 |
Показатель | IV кв. 2024 млн MXN | III кв. 2024 млн MXN | II кв. 2024 млн MXN | I кв. 2024 млн MXN | IV кв. 2023 млн MXN | III кв. 2023 млн MXN | II кв. 2023 млн MXN | I кв. 2023 млн MXN | IV кв. 2022 млн MXN | III кв. 2022 млн MXN | II кв. 2022 млн MXN | I кв. 2022 млн MXN | IV кв. 2021 млн MXN | III кв. 2021 млн MXN | II кв. 2021 млн MXN | I кв. 2021 млн MXN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 2 087 797 | 1 958 380 | 1 880 846 | 1 746 093 | 1 831 167 | 1 898 175 | 1 917 849 | 1 961 777 | 2 091 464 | 2 172 524 | 2 185 209 | 2 175 494 | 2 257 381 | 2 307 208 | 2 288 305 | 2 356 468 |
Чистый долг | 1 983 435 | 1 865 251 | 1 814 110 | 1 674 067 | 1 762 260 | 1 827 468 | 1 853 734 | 1 902 693 | 2 027 062 | 2 110 253 | 2 120 277 | 2 127 208 | 2 180 885 | 2 267 567 | 2 246 769 | 2 315 056 |
Износ, истощение и амортизация | 153 943 | 114 229 | 77 237 | 34 399 | 144 006 | 92 173 | 59 373 | 29 434 | 146 623 | 110 819 | 71 559 | 34 666 | 134 957 | 105 478 | 71 747 | 31 418 |
EBITDA | 14 600 | 84 800 | 55 800 | 92 400 | 60 500 | 84 000 | 93 400 | 118 500 | 91 500 | 162 000 | 261 600 | 206 200 | 129 700 | 128 200 | 124 000 | 106 100 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
21.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
22.04.2025 |