Облигации: АФК Система, 001P-16 (4B02-16-01669-A-001P, RU000A102FS1, Систем1P16)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
АФК "Система" – российская публичная финансовая корпорация, чей портфель состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики. АФК "Система" является контролирующим акционером в большинстве своих бизнесов. |
Ставка купона определяется решением эмитента |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Планируется |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB | II кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 976 235 | 862 177 | 731 985 | 761 399 | 726 161 | 659 761 | 463 450 | 449 929 | 397 310 | 393 052 | 372 348 | 374 475 | 373 789 | 385 028 | 404 455 | 305 231 | 365 978 | 367 087 |
Итого внеоборотные активы | 1 540 747 | 1 495 933 | 1 435 091 | 1 336 744 | 1 284 870 | 1 285 297 | 1 345 834 | 1 304 927 | 1 189 023 | 1 142 278 | 1 069 300 | 1 046 841 | 996 689 | 978 848 | 989 289 | 958 296 | 1 031 304 | 1 032 115 |
Активы | 2 516 982 | 2 358 110 | 2 167 076 | 2 098 143 | 2 011 031 | 1 945 058 | 1 809 284 | 1 754 856 | 1 586 333 | 1 535 330 | 1 441 648 | 1 421 316 | 1 370 478 | 1 363 876 | 1 393 744 | 1 263 527 | 1 397 282 | 1 399 202 |
Итого краткосрочные обязательства | 1 360 705 | 1 257 190 | 952 645 | 873 211 | 844 751 | 802 875 | 755 819 | 726 456 | 601 834 | 598 831 | 487 786 | 488 739 | 463 804 | 486 891 | 468 703 | 499 714 | 567 557 | 549 490 |
Итого долгосрочные обязательства | 1 056 003 | 952 331 | 1 020 723 | 1 037 401 | 1 023 853 | 1 030 431 | 940 351 | 902 042 | 880 694 | 839 420 | 860 821 | 845 248 | 839 507 | 819 337 | 847 957 | 698 085 | 766 027 | 787 635 |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2022 | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB | II кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 574 925 | 1 045 869 | 466 802 | 912 656 | - | 427 762 | 216 435 | 802 398 | 576 662 | 351 544 | 171 536 | 691 626 | 498 260 | 313 370 | 158 885 | 656 861 | 593 608 | 379 645 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 82 508 | 116 338 | 83 050 | 161 247 | - | 79 612 | 31 430 | 143 967 | 90 139 | 51 154 | 25 384 | 109 404 | 86 824 | 46 289 | 23 172 | 86 417 | 94 573 | 58 301 |
Прибыль до налогообложения | -4 760 | -3 800 | 38 102 | 68 098 | - | 21 863 | -10 088 | 93 167 | 45 639 | 26 122 | 11 784 | 46 506 | 31 478 | 13 086 | 2 845 | 17 056 | 38 037 | 21 552 |
Чистая прибыль (убыток) | 4 405 | -9 060 | 29 281 | 43 817 | - | -1 190 | -19 524 | 53 343 | 22 259 | 11 786 | 5 787 | 41 287 | 16 415 | 4 911 | -1 477 | 57 608 | 47 280 | 12 622 |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2022 | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB | II кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | -36 715 | 74 112 | 8 912 | 48 967 | - | -6 148 | -20 215 | 121 575 | 71 745 | 33 260 | 12 961 | 136 827 | 103 066 | 52 127 | 27 566 | 106 269 | 65 198 | 306 |
Инвестиционный денежный поток | -184 517 | -202 447 | -45 961 | -139 561 | - | -43 284 | -51 313 | -219 204 | -156 348 | -97 346 | -40 027 | -108 055 | -59 996 | -43 278 | -35 623 | -43 926 | -49 727 | -35 664 |
Финансовый денежный поток | 189 098 | 114 887 | -1 854 | 148 202 | - | 99 262 | 74 034 | 66 758 | 40 617 | 35 435 | 7 177 | 20 257 | 1 761 | 57 212 | 74 910 | -110 102 | -53 053 | -759 |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB | III кв. 2019 млн RUB | II кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 1 450 527 | 1 229 288 | 1 114 821 | 1 079 054 | 1 083 820 | 1 071 812 | 947 735 | 856 023 | 807 797 | 778 761 | 740 184 | 727 286 | 704 913 | 730 959 | 732 713 | 636 439 | 694 052 | 702 709 |
Чистый долг | 1 343 849 | 1 091 587 | 1 005 465 | 944 652 | 932 108 | 954 678 | 861 959 | 774 140 | 738 672 | 694 658 | 646 234 | 613 593 | 594 531 | 602 541 | 601 171 | 572 770 | 618 792 | 626 131 |
Износ, истощение и амортизация | 72 753 | 150 955 | 74 523 | 148 778 | - | 74 644 | 37 123 | 134 160 | 97 795 | 63 733 | 31 546 | 120 492 | 89 869 | 59 121 | 29 875 | 135 070 | 101 599 | 67 187 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OIBDA | 162 100 | 264 314 | 157 600 | 309 152 | - | 155 145 | 69 439 | 278 127 | 190 450 | 115 421 | 56 930 | 229 896 | 180 159 | 108 497 | 54 045 | 201 701 | 202 934 | 127 541 |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 606 967 792 | 700 204 784 | 759 363 480 | 715 267 768 | 537 575 621 | 550 105 167 | 516 465 561 | 493 953 096 | 450 676 400 | 326 727 430 | 373 264 460 | 383 685 331 | 475 206 643 | 613 219 496 | 630 189 461 | 613 875 013 | 552 676 244 | 381 701 703 | 379 362 029 | 368 737 889 | 383 034 409 |
Оборотные активы | 57 823 359 | 140 114 667 | 85 092 403 | 53 730 074 | 44 394 377 | 47 811 939 | 42 173 199 | 41 123 337 | 45 212 638 | 84 491 000 | 81 678 414 | 87 547 140 | 77 497 220 | 73 574 924 | 68 641 062 | 64 700 029 | 58 575 045 | 72 195 446 | 77 789 292 | 74 408 012 | 59 869 004 |
Капитал и резервы | 201 471 559 | 261 340 399 | 357 858 747 | 327 323 584 | 264 168 305 | 321 655 563 | 299 103 805 | 245 688 246 | 217 838 613 | 147 586 901 | 196 455 075 | 199 371 403 | 287 110 507 | 411 070 199 | 423 501 462 | 410 936 867 | 372 592 892 | 266 303 200 | 240 491 223 | 217 097 241 | 231 239 321 |
Долгосрочные обязательства | 231 228 736 | 251 311 896 | 290 730 050 | 279 895 277 | 208 146 160 | 207 818 736 | 208 960 789 | 212 068 376 | 206 567 465 | 189 253 172 | 209 808 645 | 216 035 181 | 218 220 604 | 241 616 648 | 219 434 114 | 234 557 781 | 198 592 878 | 149 525 931 | 147 249 411 | 179 335 601 | 173 871 432 |
Краткосрочные обязательства | 232 090 856 | 327 667 156 | 195 867 085 | 161 778 982 | 109 655 533 | 68 442 807 | 50 574 166 | 77 319 810 | 71 482 960 | 74 378 357 | 48 679 154 | 55 825 888 | 47 372 752 | 34 107 573 | 55 894 948 | 33 080 394 | 40 065 519 | 38 068 017 | 69 410 687 | 46 713 059 | 37 792 661 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 32 735 578 | 32 707 024 | 25 907 522 | 402 807 | 28 236 859 | 28 226 917 | 22 259 222 | 957 415 | 34 907 370 | 34 905 306 | 28 403 441 | 2 577 | 24 268 909 | 23 506 279 | 16 941 209 | 4 020 | 29 438 119 | 28 249 936 | 16 278 311 | 2 504 163 | 44 947 796 |
Валовая прибыль (убыток) | 32 735 578 | 32 707 024 | 25 907 522 | 402 807 | 28 236 859 | 28 226 917 | 22 259 222 | 957 415 | 34 907 370 | 34 905 306 | 28 403 441 | 2 577 | 24 268 909 | 23 506 279 | 16 941 209 | 4 020 | 29 438 119 | 28 249 936 | 16 278 311 | 2 504 163 | 44 947 796 |
Прибыль (убыток) от продаж | 27 270 757 | 28 526 923 | 23 337 332 | -861 608 | 7 401 799 | 21 202 247 | 16 423 201 | -291 479 | 22 834 010 | 31 397 563 | 26 000 157 | -1 428 125 | 9 493 979 | 17 177 063 | 12 082 969 | -1 587 944 | 13 192 444 | 25 518 959 | 14 117 562 | 1 438 429 | 34 597 987 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | -39 416 179 | 4 635 838 | 113 737 746 | 71 242 470 | 62 425 170 | 116 764 213 | 89 915 730 | 30 430 158 | -77 511 217 | -142 368 120 | -94 340 198 | -96 396 797 | -78 659 893 | 49 123 748 | 66 579 905 | 50 864 251 | 155 051 379 | 39 489 953 | 11 690 051 | -14 146 413 | 83 133 867 |
Чистая прибыль (убыток) | -58 207 469 | 2 190 095 | 98 708 442 | 63 155 279 | 50 003 098 | 107 773 450 | 85 221 692 | 27 849 633 | -71 446 398 | -139 523 606 | -90 655 432 | -87 739 105 | -82 568 178 | 41 468 807 | 53 900 070 | 38 343 975 | 140 837 044 | 36 318 378 | 10 506 402 | -14 142 080 | 79 089 695 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -37 071 819 | -16 585 529 | -628 921 | -10 419 592 | -1 010 285 | 4 838 413 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -156 589 288 | 6 196 664 | -29 878 091 | -15 549 380 | -4 373 102 | 24 731 565 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 211 066 220 | 8 141 052 | 20 446 205 | 36 805 082 | 5 638 814 | -31 249 155 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 405 113 | -2 247 813 | -10 060 807 | 10 836 110 | 255 427 | -1 679 177 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 1 747 906 | 3 984 340 | 14 070 159 | 3 238 367 | 2 767 349 | 4 518 707 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |