Облигации: Япония, JGB 0.1% 20mar2031, JPY (03620067, JP1103621M43)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2025 | |||||||
*** | 23.04.2025 | ||||||
Zurich Cantonal Bank | 23.04.2025 | ||||||
Анонимный участник 20 | 23.04.2025 | ||||||
Анонимный участник 24 | 23.04.2025 | ||||||
Анонимный участник 4 | 22.04.2025 | ||||||
Анонимный участник 78 | 22.04.2025 |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
DBRS Limited | Long-Term Foreign Currency - Issuer Rating | ||
DBRS Limited | Long-Term Local Currency - Issuer Rating | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | ||
Scope Ratings | Issuer Rating |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
21.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
11.04.2025 |