Еврооблигации: Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) (US06051GJV23)
Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). |
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||
Люксембургская ФБ | 07.04.2025 | |||
Анонимный участник 20 | 07.04.2025 | |||
Raiffeisenbank CZ | 04.04.2025 | |||
Анонимный участник 12 | 04.04.2025 | |||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 |
Bank of America Corporation operates as a bank. The Bank offers saving accounts, deposits, mortgage and construction loans, cash and wealth management, certificates of deposit, investment fund, credit and debit cards, insurance, mobile, and online banking ... |
Плавающая ставка |
Modified Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.10.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 25 347 000 | 25 345 000 | 23 803 000 | 25 377 000 | 25 818 000 | 21 959 000 | 25 167 000 | 25 197 000 | 26 258 000 | 24 532 000 | 24 502 000 | 22 688 000 | 23 228 000 | 22 060 000 | 22 766 000 | 21 466 000 | 22 821 000 | 20 099 000 | 20 336 000 | 22 326 000 | 22 767 000 | 21 408 000 | 19 956 000 | 22 227 000 | 21 991 000 | 22 677 000 | 22 777 000 | 22 609 000 | 23 125 000 | 20 436 000 | 21 839 000 | 22 829 000 | 22 248 000 | 19 990 000 | 21 635 000 | 20 398 000 | 19 512 000 | 19 490 000 | 20 713 000 | 22 029 000 | 21 175 000 | 18 745 000 | 21 200 000 | 21 390 000 | 21 782 000 | 21 014 000 | 20 346 000 | 22 047 000 | 22 634 000 | 16 538 000 | 20 434 000 | 21 606 000 | 21 553 000 | 21 443 000 | 27 092 000 | 12 069 000 | 25 490 000 | 35 814 000 | 19 427 000 | 26 513 000 | 31 945 000 | 20 856 000 | 25 989 000 | 26 831 000 | 34 556 000 | 12 937 000 | 19 621 000 | 20 315 000 | 17 003 000 | 8 608 000 | 15 929 000 | 19 563 000 | 18 155 000 | 15 297 000 | 18 184 000 | 18 221 000 | 17 691 000 | 13 518 000 | 14 636 000 | 14 340 000 | 14 681 000 | 13 896 000 | 13 292 000 | 13 816 000 | 10 013 000 | 9 768 000 | 9 976 000 | 9 916 000 | 9 167 000 | 9 108 000 | 8 711 000 | 8 668 000 | 8 637 000 | 9 208 000 | 8 730 000 | 8 764 000 | 8 411 000 | 7 994 000 | 8 249 000 | 8 137 000 | 8 576 000 | 8 085 000 | 8 322 000 | 8 186 000 | 7 953 000 | 7 668 000 | 7 129 000 | 4 908 000 | 3 553 000 | 3 550 000 | 3 215 000 | 3 182 000 | 3 108 000 | 2 581 000 | 2 507 000 | 2 498 000 | 2 456 000 | 2 262 000 | 2 170 000 | 2 070 000 | 2 034 000 | 1 919 000 | 1 957 000 | 1 954 000 | 1 982 000 | 1 918 000 | 1 722 000 | 1 614 000 | 1 592 000 | 1 529 000 | 1 592 000 | 1 477 000 | 1 662 000 |
Себестоимость | 12 484 000 | 10 465 000 | -59 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 25 347 000 | 25 345 000 | 23 803 000 | 25 377 000 | 25 818 000 | 21 959 000 | 25 167 000 | 25 197 000 | 26 258 000 | 24 532 000 | 24 502 000 | 22 688 000 | 23 228 000 | 22 060 000 | 22 766 000 | 21 466 000 | 22 821 000 | 20 099 000 | 20 336 000 | 22 326 000 | 22 767 000 | 7 472 000 | 11 762 000 | 21 991 000 | 22 736 000 | 1 957 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 10 922 000 | 10 783 000 | 2 507 000 | 10 696 000 | 12 472 000 | 10 260 000 | 10 441 000 | 10 622 000 | 10 857 000 | 10 086 000 | 10 058 000 | 10 085 000 | 10 239 000 | 9 602 000 | 9 492 000 | 9 626 000 | 10 509 000 | 8 807 000 | 9 582 000 | 8 659 000 | 8 974 000 | 1 604 000 | 1 549 000 | 1 566 000 | 1 524 000 | 8 624 000 | 10 771 000 | 11 053 000 | 11 715 000 | 11 101 000 | 10 636 000 | 11 211 000 | 12 460 000 | 10 571 000 | 10 906 000 | 10 934 000 | 12 294 000 | 11 112 000 | 10 955 000 | 11 140 000 | 12 712 000 | 11 273 000 | 17 267 000 | 15 617 000 | 19 338 000 | 8 003 000 | 13 272 000 | 12 972 000 | 16 442 000 | 16 570 000 | 13 667 000 | 13 693 000 | 15 821 000 | 9 664 000 | 13 768 000 | 16 548 000 | 16 691 000 | 14 888 000 | 13 052 000 | 13 372 000 | 14 019 000 | 11 843 000 | 12 333 000 | 12 797 000 | 13 041 000 | 15 175 000 | 5 198 000 | 4 420 000 | 4 726 000 | 13 034 000 | 4 169 000 | 4 737 000 | 5 025 000 | 11 701 000 | 4 474 000 | 4 480 000 | 4 813 000 | 3 845 000 | 3 837 000 | 3 671 000 | 3 701 000 | 3 532 000 | 3 540 000 | 3 639 000 | 2 762 000 | 2 697 000 | 2 595 000 | 2 695 000 | 2 459 000 | 2 482 000 | 2 368 000 | 2 386 000 | 2 446 000 | 2 590 000 | 2 304 000 | 2 534 000 | 2 401 000 | 2 257 000 | 2 298 000 | 2 311 000 | 2 534 000 | 2 378 000 | 2 336 000 | 2 261 000 | 2 333 000 | 2 301 000 | 2 246 000 | 1 265 000 | 1 238 000 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 1 413 000 | 1 353 000 | 504 000 | 1 378 000 | 1 306 000 | 1 337 000 | 1 381 000 | 1 469 000 | 1 348 000 | 1 364 000 | 1 397 000 | 1 387 000 | 1 330 000 | 1 352 000 | 1 334 000 | 1 786 000 | 1 348 000 | 1 378 000 | 1 238 000 | 1 303 000 | 1 215 000 | 524 000 | 440 000 | 528 000 | 442 000 | 1 221 000 | 421 000 | 395 000 | 345 000 | 511 000 | 461 000 | 442 000 | 332 000 | 460 000 | 410 000 | 414 000 | 419 000 | 481 000 | 445 000 | 445 000 | 440 000 | 491 000 | 446 000 | 450 000 | 442 000 | 457 000 | 511 000 | 437 000 | 429 000 | 480 000 | 479 000 | 449 000 | 465 000 | 523 000 | 556 000 | 560 000 | 564 000 | 484 000 | 497 000 | 495 000 | 487 000 | 443 000 | 470 000 | 499 000 | 521 000 | 555 000 | 605 000 | 571 000 | 637 000 | 712 000 | 552 000 | 537 000 | 555 000 | 623 000 | 587 000 | 551 000 | 575 000 | 265 000 | 307 000 | 346 000 | 337 000 | 337 000 | 364 000 | 367 000 | 281 000 | 268 000 | 249 000 | 238 000 | 230 000 | 203 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 166 000 | 165 000 | 174 000 | 177 000 | 223 000 | 147 000 | 132 000 | 119 000 | 98 000 | 145 000 | 147 000 | 147 000 | 135 000 | 143 000 | 83 000 | 88 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.10.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 290 114 000 | 303 740 000 | 295 332 000 | 329 001 000 | 321 263 000 | 341 419 000 | 359 721 000 | 381 494 000 | 387 855 000 | 237 462 000 | 212 425 000 | 204 843 000 | 279 579 000 | 355 365 000 | 286 372 000 | 267 386 000 | 333 960 000 | 387 009 000 | 306 094 000 | 295 417 000 | 262 673 000 | 168 667 000 | 164 651 000 | 180 086 000 | 181 103 000 | 184 898 000 | 192 723 000 | 179 411 000 | 212 310 000 | 168 587 000 | 181 874 000 | 168 856 000 | 179 992 000 | 157 599 000 | 151 940 000 | 178 765 000 | 185 501 000 | 167 097 000 | 176 911 000 | 171 510 000 | 169 961 000 | 146 099 000 | 136 518 000 | 161 545 000 | 164 438 000 | 142 862 000 | 135 682 000 | 111 744 000 | 113 720 000 | 129 446 000 | 122 365 000 | 146 067 000 | 149 271 000 | 146 106 000 | 101 195 000 | 139 818 000 | 121 249 000 | 134 860 000 | 150 062 000 | 171 752 000 | 165 050 000 | 145 541 000 | 175 404 000 | 166 076 000 | 197 407 000 | 42 427 000 | 51 050 000 | 46 776 000 | 49 319 000 | 54 304 000 | 43 785 000 | 48 650 000 | 43 586 000 | 50 381 000 | 44 245 000 | 49 197 000 | 43 732 000 | 49 799 000 | 44 007 000 | 43 617 000 | 39 921 000 | 41 297 000 | 40 273 000 | 42 207 000 | 30 857 000 | 35 135 000 | 29 023 000 | 32 010 000 | 30 592 000 | 31 786 000 | 30 866 000 | 27 616 000 | 29 500 000 | 32 769 000 | 27 909 000 | 29 857 000 | 28 882 000 | 32 961 000 | 29 862 000 | 31 887 000 | 30 509 000 | 31 827 000 | 30 260 000 | 29 547 000 | 31 540 000 | 35 027 000 | 31 407 000 | 14 248 000 | 15 262 000 | 12 981 000 | 11 343 000 | 11 548 000 | 13 073 000 | 10 776 000 | 10 419 000 | 8 783 000 | 8 491 000 | 9 744 000 | 9 352 000 | 10 361 000 | 10 725 000 | 11 741 000 | 11 659 000 | 9 354 000 | 9 326 000 | 9 128 000 | 8 350 000 | 8 638 000 | 8 307 000 | 9 765 000 | 7 046 000 | 7 543 000 | 8 564 000 |
Краткосрочные инвестиции | 595 741 000 | 475 858 000 | 446 024 000 | 477 013 000 | 413 188 000 | 317 335 000 | 290 556 000 | 183 764 000 | 401 391 000 | 407 423 000 | 448 287 000 | 484 496 000 | 442 824 000 | 442 665 000 | 455 646 000 | 443 049 000 | 341 835 000 | 378 494 000 | 316 015 000 | 317 521 000 | 245 639 000 | 244 872 000 | 235 979 000 | 231 613 000 | 229 366 000 | 239 048 000 | 262 119 000 | 290 360 000 | 302 631 000 | 316 864 000 | 315 509 000 | 312 012 000 | 293 940 000 | 301 380 000 | 289 285 000 | 284 120 000 | 322 380 000 | 325 078 000 | 332 307 000 | 324 174 000 | 320 695 000 | 307 949 000 | 292 861 000 | 285 576 000 | 268 795 000 | 266 349 000 | 281 481 000 | 305 132 000 | 286 906 000 | 276 151 000 | 337 627 000 | 301 601 000 | 276 904 000 | 213 330 000 | 192 806 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 885 855 000 | 779 598 000 | 295 332 000 | 775 025 000 | 798 276 000 | 754 607 000 | 677 056 000 | 672 050 000 | 571 619 000 | 638 853 000 | 619 848 000 | 653 130 000 | 764 075 000 | 798 189 000 | 729 037 000 | 723 032 000 | 777 009 000 | 728 844 000 | 684 588 000 | 611 432 000 | 580 194 000 | 414 306 000 | 409 523 000 | 416 065 000 | 412 716 000 | 414 264 000 | 431 771 000 | 441 530 000 | 502 670 000 | 471 218 000 | 498 738 000 | 484 365 000 | 492 004 000 | 451 539 000 | 453 320 000 | 468 050 000 | 469 621 000 | 489 477 000 | 501 989 000 | 503 817 000 | 494 135 000 | 466 794 000 | 444 467 000 | 454 406 000 | 450 014 000 | 411 657 000 | 402 031 000 | 393 225 000 | 418 852 000 | 416 352 000 | 122 365 000 | 146 067 000 | 149 271 000 | 422 257 000 | 101 195 000 | 139 818 000 | 121 249 000 | 472 487 000 | 150 062 000 | 171 752 000 | 165 050 000 | 447 142 000 | 175 404 000 | 166 076 000 | 197 407 000 | 319 331 000 | 51 050 000 | 46 776 000 | 49 319 000 | 267 634 000 | 43 785 000 | 48 650 000 | 43 586 000 | 243 187 000 | 44 245 000 | 49 197 000 | 43 732 000 | 49 799 000 | 44 007 000 | 43 617 000 | 39 921 000 | 41 297 000 | 40 273 000 | 42 207 000 | 30 857 000 | 35 135 000 | 29 023 000 | 32 010 000 | 30 592 000 | 31 786 000 | 30 866 000 | 27 616 000 | 29 500 000 | 32 769 000 | 27 909 000 | 29 857 000 | 28 882 000 | 32 961 000 | 29 862 000 | 31 887 000 | 30 509 000 | 31 827 000 | 30 260 000 | 29 547 000 | 31 540 000 | 35 027 000 | 31 407 000 | 14 248 000 | 15 262 000 | 12 981 000 | 11 343 000 | 11 548 000 | 13 073 000 | 10 776 000 | 10 419 000 | 8 783 000 | 8 491 000 | 9 744 000 | 9 352 000 | 10 361 000 | 10 725 000 | 11 741 000 | 11 659 000 | 9 354 000 | 9 326 000 | 9 128 000 | 8 350 000 | 8 638 000 | 8 307 000 | 9 765 000 | 7 046 000 | 7 543 000 | 8 564 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 82 516 000 | 106 221 000 | 95 815 000 | 100 850 000 | 96 697 000 | 88 206 000 | 87 445 000 | 93 304 000 | 81 135 000 | 89 115 000 | 93 452 000 | 97 580 000 | 87 020 000 | 89 969 000 | 83 648 000 | 82 663 000 | 81 157 000 | 78 991 000 | 73 502 000 | 88 333 000 | 72 509 000 | 73 544 000 | 74 538 000 | 88 194 000 | 78 361 000 | 79 050 000 | 79 726 000 | 83 580 000 | 77 124 000 | 80 340 000 | 81 272 000 | 80 996 000 | 75 284 000 | 79 208 000 | 77 662 000 | 85 518 000 | 88 963 000 | 89 690 000 | 88 034 000 | 86 558 000 | 91 590 000 | 90 040 000 | 88 784 000 | 84 529 000 | 84 654 000 | 91 438 000 | 94 448 000 | 95 232 000 | 66 341 000 | 71 458 000 | 74 358 000 | 88 896 000 | 89 302 000 | 86 550 000 | 97 318 000 | 107 520 000 | 78 599 000 | 86 466 000 | 83 636 000 | 103 904 000 | 22 177 000 | 22 364 000 | 21 647 000 | 2 800 000 | 3 355 000 | 3 593 000 | 3 855 000 | 4 432 000 | 4 620 000 | 4 083 000 | 3 870 000 | 3 777 000 | 3 838 000 | 3 478 000 | 3 620 000 | 3 734 000 | 5 133 000 | 1 907 000 | 1 991 000 | 1 721 000 | 1 576 000 | 1 540 000 | 1 399 000 | 1 159 000 | 1 216 000 | 1 461 000 | 1 478 000 | 1 597 000 | 1 732 000 | 1 576 000 | 1 256 000 | 1 408 000 | 1 001 000 | 1 113 000 | 1 002 000 | 1 117 000 | 838 000 | 868 000 | 783 000 | 856 000 | 755 000 | 814 000 | 776 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1 074 591 000 | 1 195 044 000 | 1 154 058 000 | 1 150 324 000 | 1 102 722 000 | 975 702 000 | 955 954 000 | 953 672 000 | 1 066 507 000 | 1 062 467 000 | 1 070 403 000 | 1 082 153 000 | 899 688 000 | 904 054 000 | 886 858 000 | 903 133 000 | 890 968 000 | 942 080 000 | 986 854 000 | 984 113 000 | 990 204 000 | 1 026 259 000 | 1 018 311 000 | 990 492 000 | 1 030 408 000 | 1 331 077 000 | 1 307 543 000 | 1 318 301 000 | 1 038 023 000 | 1 400 823 000 | 1 400 275 000 | 1 403 288 000 | 1 038 910 000 | 1 467 578 000 | 1 466 910 000 | 1 435 490 000 | 1 044 992 000 | 1 482 109 000 | 1 487 594 000 | 1 528 200 000 | 922 638 000 | 1 221 537 000 | 1 231 173 000 | 1 196 030 000 | 947 215 000 | 1 088 070 000 | 1 042 423 000 | 1 015 142 000 | 761 621 000 | 980 731 000 | 936 444 000 | 886 805 000 | 805 842 000 | 777 193 000 | 757 629 000 | 745 638 000 | 693 599 000 | 725 621 000 | 685 979 000 | 551 965 000 | 546 124 000 | 559 463 000 | 537 358 000 | 487 898 000 | 476 327 000 | 616 626 000 | 598 698 000 | 571 467 000 | 567 633 000 | 590 111 000 | 572 448 000 | 557 200 000 | 585 223 000 | 613 407 000 | 623 476 000 | 601 332 000 | 576 265 000 | 565 612 000 | 559 449 000 | 557 363 000 | 556 921 000 | 533 847 000 | 277 627 000 | 283 366 000 | 237 255 000 | 217 970 000 | 215 566 000 | 212 453 000 | 169 117 000 | 171 282 000 | 177 452 000 | 179 958 000 | 171 935 000 | 167 145 000 | 168 305 000 | 167 915 000 | 152 304 000 | 154 226 000 | 150 153 000 | 151 096 000 | 143 815 000 | 127 161 000 | 111 180 000 | 109 182 000 | 104 338 000 | 106 972 000 | 99 100 000 | 100 185 000 |
