Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FSEM - Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (INC USD) (IE00BM9GRP64)

 
(%)
3,88 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
ESG
Сектор
Глобальный
География
25.03.2021
Дата запуска
289,74 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.45 %
Коэффициент общих расходов
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
Бенчмарк
Fidelity Management & Research Company
Провайдер
16,82 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BM9GRP64
FSEM ISIN
FSEM
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    1,06 %
  • 1M
    -1,51 %
  • 3M
    0,69 %
  • 6M
    -0,94 %
  • 1Y
    6,71 %
  • 3Y
    8,44 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF - фонд, который стремится соответствовать инвестиционным результатам индекса JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (FSEM)

Изменения динамики цен

Структура FSEM на 17.04.2025

Бумага Значение
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD 1,36%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD 1,33%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD 1,32%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD 1,31%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD 1,3%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD 1,29%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD 1,28%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD 1,22%
ЮАР, 4.875% 14apr2026, USD 1,16%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD 1,15%
Кения, 9.75% 16feb2031, USD 1,14%
Сербия, 2.125% 1dec2030, USD 1,13%
Тринидад и Тобаго, 4.5% 4aug2026, USD 1,11%
Египет, 7.5% 31jan2027, USD 1,1%
Бразилия, 7.125% 13may2054, USD 1,1%
Гватемала, 4.5% 3may2026, USD 1,09%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD 1,07%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4) 1,06%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD 1,04%
Филиппины, 5.045% 6jun2029, USD 1,04%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD 1,04%
Бахрейн, 4.25% 25jan2028, USD 1,03%
Колумбия, 8.75% 14nov2053, USD 1,02%
Египет, 7.5% 16feb2061, USD 1,02%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5% 25may2030, USD 1,02%
Мексика, 6% 7may2036, USD 1,02%
Малайзия, 2.07% 28apr2031, USD 1,02%
Мексика, 5.750% 12oct2110, USD 1,01%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD 1%
Индонезия, 8.50% 12oct2035, USD 1%
Ziraat Bank, 8% 16jan2029, USD 0,98%
Mamoura Diversified Global Holding, 2.5% 21may2026, USD 0,98%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD 0,94%
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD 0,93%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,91%
Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD 0,91%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD 0,91%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.375% 10sep2027, USD 0,91%
Польша, 5.75% 16nov2032, USD 0,9%
Чили, 2.75% 31jan2027, USD 0,9%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD 0,89%
Сальвадор, 7.1246% 20jan2050, USD 0,88%
Иордания, 6.125% 29jan2026, USD 0,87%
Индонезия, 2.15% 28jul2031, USD 0,87%
Бахрейн, 7% 26jan2026, USD 0,87%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD 0,87%
Индонезия, 7.75% 17jan2038, USD 0,85%
Кот д`Ивуар, 8.25% 30jan2037, USD 0,85%
Колумбия, 6.125% 18jan2041, USD 0,85%
Codelco, 4.25% 17jul2042, USD 0,85%
Empresa Metro, 3.693% 13sep2061, USD 0,85%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.5% 3feb2027, USD 0,83%
Филиппины, 6.375% 15jan2032, USD 0,82%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD 0,81%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD 0,81%
Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375% 15may2043, USD 0,8%
Чили, 3.125% 21jan2026, USD 0,78%
Турция, 5.95% 15jan2031, USD 0,76%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD 0,74%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD 0,73%
Филиппины, 1.648% 10jun2031, USD 0,73%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD 0,7%
Mazoon Assets Company, 5.2% 8nov2027, USD 0,7%
Узбекистан, 5.375% 20feb2029, USD (2) 0,7%
Бразилия, 6.625% 15mar2035, USD 0,69%
Sharjah, 2.942% 10jun2027, USD 0,69%
Марокко, 5.5% 11dec2042, USD 0,69%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0,69%
Турция, 7.125% 17jul2032, USD 0,66%
Румыния, 6% 25may2034, USD 0,65%
Панама, 9.375% 1apr2029, USD 0,65%
Sharjah, 3.854% 3apr2026, USD 0,65%
Оман, 7% 25jan2051, USD 0,64%
Филиппины, 5.25% 14may2034, USD 0,64%
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD 0,63%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD 0,63%
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD 0,63%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD 0,62%
ЮАР, 7.95% 19nov2054, USD 0,61%
Армения, 3.95% 26sep2029, USD 0,59%
Румыния, 3% 14feb2031, USD 0,57%
Аргентина, 0% 9jan2038, USD 0,57%
Перу, 3.23% 28jul2121, USD 0,56%
ОАЭ, 2.875% 19oct2041, USD 0,56%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD 0,53%
Индонезия, 3.55% 31mar2032, USD 0,53%
Филиппины, 2.95% 5may2045, USD 0,52%
Коста-Рика, 7.158% 12mar2045, USD 0,52%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,47%
ЮАР, 7.3% 20apr2052, USD 0,47%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD 0,46%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,45%
Румыния, 7.5% 10feb2037, USD 0,45%
Codelco, 6.33% 13jan2035, USD 0,42%
Abu Dhabi, 1.625% 2jun2028, USD 0,41%
Гана, 5% 3jul2035, USD 0,39%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD 0,39%
Codelco, 6.78% 13jan2055, USD 0,37%
Перу, 6.55% 14mar2037, USD 0,36%
Малайзия, 4.08% 27apr2046, USD 0,36%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***