Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (USD) (Acc) (XQUD, IE0004KLW911)

(%)
8,97 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
15.06.2022
Дата запуска
262,72 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.45 %
Коэффициент общих расходов
iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
5,46 млн USD
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE0004KLW911
ISIN
XQUD
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (XQUD)

Доходность на 25.04.2024

  • YTD
    -1,44 %
  • 1M
    -2,08 %
  • 3M
    -0,78 %
  • 6M
    4,95 %
  • 1Y
    1,36 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд следует индексу iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged), который отслеживает номинированные в долларах США государственные облигации, выпущенные странами с развивающейся экономикой. Страны взвешиваются в индексе в соответствии с фундаментальными экономическими показателями и критериями ESG.

Структура на 25.04.2024

Бумага Значение
Катар, 5.103% 23apr2048, USD 1,26%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD 1,23%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD 1,16%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD 1,15%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD 0,8993%
Катар, 4% 14mar2029, USD 0,8634%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD 0,8126%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD 0,7937%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD 0,7495%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD 0,7358%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD 0,7224%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD 0,6882%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD 0,6835%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD 0,68%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,6684%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD 0,6659%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD 0,6588%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD 0,6567%
Казахстан, 5.125% 21jul2025, USD (3) 0,6446%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD 0,6201%
Катар, 3.75% 16apr2030, USD 0,6175%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD 0,6164%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD 0,607%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD 0,5981%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD 0,5975%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD 0,5893%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD 0,5674%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD 0,5646%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,562%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD 0,5579%
Перу, 3% 15jan2034, USD 0,5564%
Abu Dhabi, 2.5% 16apr2025, USD 0,5521%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD 0,5514%
Чили, 3.1% 7may2041, USD 0,5502%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD 0,5498%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,5451%
Чили, 4.34% 7mar2042, USD 0,5329%
Чили, 2.55% 27jul2033, USD 0,5328%
Бразилия, 5% 27jan2045, USD 0,5291%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD 0,5234%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD 0,5184%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD 0,5172%
Китай, 0.55% 21oct2025, USD 0,517%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD 0,5054%
Чили, 4.85% 22jan2029, USD 0,5045%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,5031%
Чили, 3.5% 25jan2050, USD 0,5026%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD 0,4951%
Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD 0,4927%
Бразилия, 5.625% 21feb2047, USD 0,4919%
Колумбия, 7.5% 2feb2034, USD 0,4902%
Оман, 6% 1aug2029, USD 0,4826%
Чили, 2.75% 31jan2027, USD 0,4805%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD 0,4802%
Чили, 3.24% 6feb2028, USD 0,4789%
Бразилия, 6.25% 18mar2031, USD 0,4766%
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD 0,4757%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,4722%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,4717%
Колумбия, 6.125% 18jan2041, USD 0,4703%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD 0,4655%
Чили, 4.95% 5jan2036, USD 0,4644%
Саудовская Аравия, 4.5% 26oct2046, USD 0,457%
Катар, 3.4% 16apr2025, USD 0,4554%
Бразилия, 6% 7apr2026, USD 0,4511%
Панама, 3.87% 23jul2060, USD 0,4507%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD 0,448%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD 0,4475%
Панама, 4.5% 16apr2050, USD 0,4469%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD 0,4445%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD 0,4445%
Бразилия, 6% 20oct2033, USD 0,4418%
Бразилия, 7.125% 13may2054, USD 0,4415%
Колумбия, 3.125% 15apr2031, USD 0,4407%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD 0,4385%
Колумбия, 5.2% 15may2049, USD 0,4379%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD 0,4345%
Коста-Рика, 6.55% 3apr2034, USD 0,4334%
Саудовская Аравия, 3.25% 26oct2026, USD 0,4315%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD 0,4258%
Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD 0,4164%
Саудовская Аравия, 3.625% 4mar2028, USD 0,4095%
Коста-Рика, 6.125% 19feb2031, USD 0,4082%
Панама, 4.5% 1apr2056, USD 0,4074%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD 0,4052%
Колумбия, 7.375% 18sep2037, USD 0,4035%
Бразилия, 5.625% 7jan2041, USD 0,3995%
Колумбия, 4.5% 15mar2029, USD 0,3956%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD 0,3954%
Катар, 4.625% 2jun2046, USD 0,3941%
Чили, 3.5% 31jan2034, USD 0,3919%
Бразилия, 7.125% 20jan2037, USD 0,3894%
Колумбия, 5.625% 26feb2044, USD 0,3888%
Чили, 5.33% 5jan2054, USD 0,3887%
Румыния, 7.625% 17jan2053, USD 0,3843%
Малайзия, 3.043% 22apr2025, USD 0,3838%
Саудовская Аравия, 5.75% 16jan2054, USD 0,3834%
ЮАР, 5.88% 16sep2025, USD 0,3792%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD 0,3769%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD 0,3746%

Похожие ETF & Funds

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***