Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CEBD - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000H5X52W8)

 
(%)
5,17 EUR
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
С целевым сроком погашения
Сектор
Глобальный
География
20.11.2023
Дата запуска
745,37 млн EUR
Общий объем активов фонда | 15.04.2025
0.12 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
-
Объем активов класса акций
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE000H5X52W8
CEBD ISIN
CEBD
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    1,11 %
  • 1M
    1,64 %
  • 3M
    1,16 %
  • 6M
    1,84 %
  • 1Y
    5,53 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в евро, со сроком погашения в 2027 году

Котировки (CEBD)

Изменения динамики цен

Структура CEBD на 15.04.2025

Бумага Значение
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,88%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,74%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,71%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,7%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,63%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR 0,54%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0,54%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR 0,53%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,52%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,52%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR 0,52%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,5%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,5%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,48%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,48%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,47%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR 0,47%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0,46%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR 0,45%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,45%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR 0,44%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,44%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR 0,44%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR 0,44%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR 0,44%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73) 0,44%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0,42%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR 0,42%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR 0,4%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,39%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR 0,39%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR 0,39%
Ford Motor Credit Company, 4.867% 3aug2027, EUR 0,38%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR 0,38%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0,38%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,38%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR 0,38%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR 0,38%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646) 0,37%
SpareBank 1 SR-Bank, 3.75% 23nov2027, EUR 0,37%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR 0,37%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19) 0,37%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,37%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0,37%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR 0,37%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0,37%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,37%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR 0,36%
Volkswagen Financial Services AG, 3.25% 19may2027, EUR 0,36%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR 0,36%
Carrefour, 2.625% 15dec2027, EUR (59) 0,36%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR 0,36%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR 0,36%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR 0,36%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR 0,35%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR 0,35%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR 0,35%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01) 0,35%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR 0,35%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR 0,35%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR 0,35%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,35%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR 0,35%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR 0,35%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR 0,35%
Unibail-Rodamco SE, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0,34%
Volkswagen Financial Services AG, 0.125% 12feb2027, EUR 0,34%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45) 0,34%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR 0,34%
Vonovia SE, 0.375% 16jun2027, EUR (35) 0,34%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR 0,34%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,34%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR 0,34%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36) 0,34%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07) 0,34%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR 0,34%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR 0,34%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR 0,34%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595) 0,33%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR 0,33%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR 0,33%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR 0,33%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3) 0,33%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,33%
Enel, 0% 17jun2027, EUR 0,33%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0,32%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR 0,32%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR 0,32%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR 0,32%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR 0,32%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR 0,32%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,32%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0,32%
Vonovia SE, 4.75% 23may2027, EUR (49) 0,31%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR 0,31%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0,3%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0,3%
American International Group (AIG), 1.875% 21jun2027, EUR 0,3%
Amprion, 3.45% 22sep2027, EUR 0,3%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR 0,3%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***