Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SUEC - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (IE000CLH1Z98)

 
(%)
10,41 USD
СЧА на акцию | 15.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Европа
География
07.03.2024
Дата запуска
1 684,85 млн EUR
Общий объем активов фонда | 24.10.2022
0.25 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
0,1664 млн USD
Объем активов класса акций | 15.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE000CLH1Z98
SUEC ISIN
SUEC
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 15.04.2025, ***

  • YTD
    1,33 %
  • 1M
    0,6 %
  • 3M
    1,41 %
  • 6M
    2,51 %
  • 1Y
    7,37 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в евро, со сроком погашения не более 3 лет

Котировки (SUEC)

Изменения динамики цен

Структура SUEC на 15.04.2025

Бумага Значение
Cash_EUR 2,91%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,28%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,23%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,23%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,21%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,21%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,2%
BP PLC, 3.25% perp., EUR 0,2%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,2%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,19%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981) 0,19%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,18%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515) 0,18%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,18%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,18%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 0,18%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,18%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832) 0,17%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485) 0,17%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,17%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR 0,17%
ABN AMRO, 3.75% 20apr2025, EUR 0,17%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR 0,17%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR 0,17%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J) 0,16%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR 0,16%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR 0,16%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR 0,16%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,16%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR 0,16%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83) 0,16%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 0,16%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,16%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94) 0,16%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR 0,16%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0,15%
Iberdrola, 1.874% perp., EUR 0,15%
JPMorgan Chase Bank, 3.674% 6jun2028, EUR (9) 0,15%
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR 0,15%
Ryanair, 0.875% 25may2026, EUR 0,15%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.) 0,15%
Rabobank, 0.875% 5may2028, INR 0,15%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40) 0,15%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,15%
ING Groep, 4.875% 14nov2033, EUR 0,15%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR 0,15%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923) 0,15%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR 0,15%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR 0,15%
KBC Group NV, 4.375% 23nov2027, EUR (G00032) 0,15%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,15%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR 0,15%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,14%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR 0,14%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,14%
ING Groep, 2.125% 23may2026, EUR 0,14%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.1% 8oct2027, EUR (508) 0,14%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,14%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR 0,14%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79) 0,14%
UBS Group, 1.25% 1sep2026, EUR (6) 0,14%
UBS Group, 1% 24jun2027, EUR 0,14%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,14%
Caixabank, 0.75% 9jul2026, EUR (2019-2) 0,14%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,14%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR 0,14%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR 0,14%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR 0,14%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 5may2026, EUR 0,14%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 0,14%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR 0,14%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,13%
BNP Paribas, 0.5% 30may2028, EUR (19640) 0,13%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,13%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR 0,13%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR 0,13%
Compagnie Financiere Richemont, 1% 26mar2026, EUR 0,13%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,13%
Caixabank, 0.5% 9feb2029, EUR 0,13%
Caixabank, 2.25% 17apr2030, EUR 0,13%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR 0,13%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5) 0,13%
Mediobanca, 4.625% 7feb2029, EUR 0,13%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,13%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 0,13%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR 0,13%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 0,13%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR 0,13%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32) 0,13%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01) 0,13%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07) 0,13%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR 0,13%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR 0,13%
Virgin Money UK, 4% 18mar2028, EUR 0,13%
UniCredit, 0.925% 18jan2028, EUR 0,13%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR 0,13%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115) 0,13%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***