Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

TRSC - Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) (IE00BF2GFQ19)

 
(%)
IE00BF2GFQ19
TRSC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Invesco
Провайдер
40,03 CHF
СЧА на акцию | 15.12.2025
20.02.2024
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CEOGLS
CFI
TRSC
Тикер
Сформирован
Статус
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
США
География
Bloomberg U.S. Treasury Index
Бенчмарк
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Физический
Метод репликации
736,8 млн USD
Общий объем активов фонда | 15.12.2025
2,5 млн CHF
Объем активов класса акций | 15.12.2025
Да
UCITS

Доходность на 15.12.2025, ***

  • YTD
    1,51 %
  • 1M
    -0,44 %
  • 3M
    -0,91 %
  • 6M
    0,98 %
  • 1Y
    0,52 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (TRSC)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура TRSC на 19.11.2025

Бумага Значение
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,93%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,91%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,9%
США, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,9%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,89%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,85%
США, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,82%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,8%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,78%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,77%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,73%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,73%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,71%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,7%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,69%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,68%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,68%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,68%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,67%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,67%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,65%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,65%
США, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,57%
США, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,55%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,55%
США, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,55%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,54%
США, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,54%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,54%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,54%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,53%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,53%
США, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,53%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,53%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,53%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,52%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,52%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,52%
США, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,52%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,52%
США, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,52%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,51%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,51%
США, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,51%
США, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,51%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,51%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,51%
США, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,5%
США, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,5%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,5%
США, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,5%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,5%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,49%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,49%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,49%
США, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,49%
США, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,48%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,47%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,47%
США, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,46%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,46%
США, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,46%
США, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,45%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,45%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,45%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,44%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,44%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,44%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,44%
США, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,44%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,43%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,43%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,43%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,43%
США, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,43%
США, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,43%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,42%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,42%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,42%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,42%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,42%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,42%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,42%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,42%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,41%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,41%
США, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 0,41%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,41%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,4%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,4%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,4%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,4%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,4%
США, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0,4%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,39%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,39%
США, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,39%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,39%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,39%
США, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032) 0,39%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***