Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XBAE - Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged (EUR) (LU0942970798)

 
(%)
20,5 EUR
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
ESG
Сектор
Глобальный
География
06.03.2014
Дата запуска
649,75 млн EUR
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
342,17 млн EUR
Объем активов класса акций | 14.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0942970798
XBAE ISIN
XBAE
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 14.04.2025, ***

  • YTD
    0,13 %
  • 1M
    0,34 %
  • 3M
    1,56 %
  • 6M
    -0,47 %
  • 1Y
    2,89 %
  • 3Y
    -2,71 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral, и инвестирует в казначейские, корпоративные, государственные, и секьюритизированные облигации, выпущенные эмитентами с уровнем рейтинга MSCI ESG от BBB

Котировки (XBAE)

Изменения динамики цен

Структура XBAE на 11.04.2025

Бумага Значение
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,27%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,27%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,27%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,27%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,27%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,23%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,21%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,19%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,19%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,18%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,18%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,18%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,17%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,16%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,16%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,16%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,16%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,16%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,15%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,15%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,15%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,15%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,14%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,14%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,14%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,13%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,13%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,13%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,13%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,13%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,13%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,13%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,13%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,13%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,13%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,13%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,12%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,12%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,12%
EURO CURRENCY 0,12%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,12%
Великобритания, Gilt 4.75% 07dec2030, GBP 0,12%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,12%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,12%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,12%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,11%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,11%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,11%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,11%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,11%
Япония, JGB 0.1% 20sep2026, JPY 0,11%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,11%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,11%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,11%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,11%
Япония, JGB 0.1% 20dec2026, JPY 0,11%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,11%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,11%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY 0,11%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,11%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,11%
Япония, JGB 0.1% 20jun2026, JPY 0,1%
Япония, JGB 0.2% 20sep2032, JPY 0,1%
Великобритания, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 0,1%
Япония, JGB 0.005% 20sep2026, JPY 0,1%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY 0,1%
Великобритания, Gilt 4.25% 07jun2032, GBP 0,1%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,1%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,1%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,1%
Япония, JGB 1.1% 20jun2034, JPY 0,1%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,1%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,1%
Япония, JGB 0.5% 20mar2033, JPY 0,1%
Япония, JGB 0.1% 20dec2030, JPY 0,1%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 0,1%
Япония, JGB 0.8% 20mar2034, JPY 0,1%
США, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,1%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,1%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,1%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,1%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,1%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,1%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,1%
Япония, JGB 0.005% 20dec2026, JPY 0,1%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,1%
Япония, JGB 0.9% 20sep2034, JPY 0,1%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,1%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,1%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,1%
Великобритания, Gilt 3.75% 07mar2027, GBP 0,1%
Япония, JGB 0.1% 20mar2030, JPY 0,1%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,1%
Япония, JGB 0.1% 20mar2031, JPY 0,09%
Япония, JGB 0.1% 20dec2031, JPY 0,09%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY 0,09%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,09%
Япония, JGB 0.4% 20jun2033, JPY 0,09%
Япония, JGB 0.1% 20dec2027, JPY 0,09%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,09%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***