Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) (XGSI, LU0641006456)

(%)
12,46 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Глобальный
География
-
Дата запуска
2 511,68 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.25 %
Коэффициент общих расходов
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
360,83 млн USD
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0641006456
ISIN
XGSI
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (XGSI)

Доходность на 13.05.2024

  • YTD
    -1,33 %
  • 1M
    0,02 %
  • 3M
    0,14 %
  • 6M
    3,59 %
  • 1Y
    0,48 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 10.05.2024

Бумага Значение
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,4857%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,4772%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,431%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,4084%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,3848%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,3847%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,3818%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,3775%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,3721%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,3717%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,3658%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,3622%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,351%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,3502%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,3391%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,2834%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,2833%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 0,2828%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,282%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,2739%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,2737%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,2729%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,2726%
США, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 0,27%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,2691%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,2688%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,2649%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,2569%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,254%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,2472%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,2457%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0,2438%
США, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 0,2432%
США, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 0,2406%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,2384%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0,2361%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,236%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,2358%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,2355%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,235%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0,2342%
США, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026) 0,2331%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,2331%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,2321%
США, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 0,2318%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,2316%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 0,2312%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,2304%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,2304%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,2301%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,2292%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,2287%
США, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,2287%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2286%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,2271%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,2271%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,227%
США, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0,227%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,2266%
США, Bonds 4% 15nov2052, USD 0,2266%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,2241%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,2219%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,2218%
США, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 0,2217%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0,2213%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,2212%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 0,2202%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,2195%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,2193%
США, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,218%
США, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026) 0,2178%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,2167%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,2166%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,2154%
США, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025) 0,2134%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,2134%
США, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,2128%
США, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 0,2127%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,2115%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,2109%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,2108%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,2108%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,2094%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,2085%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,2083%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0,2081%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,208%
США, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,2061%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,2059%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 0,2055%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,205%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,2049%
США, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 0,2047%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,2042%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,2041%
США, Bonds 2.375% 15may2051, USD 0,2019%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,2014%
США, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 0,2013%
США, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,2%
Франция, OAT 0% 25feb2026, EUR (2192D) 0,1998%

Похожие ETF & Funds

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***