- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
Страна | Местное обозначение | Обозначение в базе данных cbonds | Индекс | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
Аргентина | UVA | UVA | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
Колумбия | UVR | UVR | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
Мексика | UDI | UDI | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
Уругвай | UI | UYI | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
Уругвай | UR | UUR | Единица расчета, индексируемая на величину изменения средних зарплат | |
Чили | UF | CLF | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом