Золото (MCX India)
ежедневный
INR/10гр
Предыдущее значение
Страна: Индия
Последние данные на 17.12.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Индия
Золото (MCX India) представляет собой склеенный фьючерс на золото на индийской бирже MCX и используется для хеджирования в ювелирном секторе, с основным регионом торговли в Индии, где инструмент выступает базовым активом для инвестиций в металлы. В ноябре 2025 года минимальное значение достигло 120522.00 INR/10гр, максимальное — 123913.00 INR/10гр, среднее значение — 121489.00 INR/10гр. Цена основана на склеенных фьючерсах на золото, торгуемых на MCX.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(180475, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Фиксинг золота Московской Биржи (RUB) | 10 813,42 руб. | 16.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (USD) | 136,1374 USD/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (EUR) | 115,275 EUR/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (CNY) | 960,6208 CNY/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (AED) | 499,9639 AED/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (AMD) | 51 971,8547 AMD/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (AZN) | 231,4338 AZN/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (BYN) | 399,4953 BYN/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (INR) | 12 391,2471 INR/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (KGS) | 11 905,2112 KGS/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (KZT) | 70 738,3639 KZT/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (TJS) | 1 255,1327 TJS/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (TRY) | 5 807,5469 TRY/грамм | 17.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (UZS) | 1 648 020,4101 UZS/грамм | 17.12.2025 |
| Золото (CME) | 4 303,59 USD/тр.унцию | 16.12.2025 |
| Серебро | 65,4 USD/тр.унцию | 16.12.2025 |
| Платина | 1 872,7 USD/тр.унцию | 16.12.2025 |
| Палладий | 1 630 USD/тр.унцию | 16.12.2025 |
| Золото (MCX India) | 134 409 INR/10гр | 17.12.2025 |
| Серебро (MCX India) | 197 755 INR/кг | 17.12.2025 |
| Золото (IMF) | 3 666,52 USD/тр.унцию | 30.09.2025 |
| Серебро (IMF) | 42,54 USD/тр.унцию | 30.09.2025 |
| Платина (IMF) | 1 430,27 USD/тр.унцию | 30.09.2025 |
| Палладий (IMF) | 1 180,77 USD/тр.унцию | 30.09.2025 |
| Родий | 7 950 USD/тр.унцию | 16.12.2025 |
| Золото (SGE, CNY, AM) | 970,56 CNY/грамм | 16.12.2025 |
| Золото (SGE, CNY, PM) | 966,73 CNY/грамм | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, AUD) | 6 497,96 AUD/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, CAD) | 5 948,59 CAD/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, CHF) | 3 434,41 CHF/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, CNY) | 30 480,5 CNY/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, EUR) | 3 664,76 EUR/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, GBP) | 3 216,77 GBP/тр.унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, HKD) | 33 676 HKD/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, INR) | 393 543 INR/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, JPY) | 669 401 JPY/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, MXN) | 77 670,2 MXN/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, SGD) | 5 574,6 SGD/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, USD) | 4 324,2 USD/тр.унцию | 16.12.2025 |
| Золото (WGC, ZAR) | 72 968,1 ZAR/тр. унцию | 16.12.2025 |
| Золото (Северная Америка) | 4 303,59 USD/тр.унцию | 16.12.2025 |
| Палладий, Германия (Средняя цена) | 45 980 707,4 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Платина, Швейцария (Средняя цена) | 50 803 858,52 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Серебро (слиток 99,99%), Восточный Китай (Средняя цена) | 1 681 672 USD/тонна | 01.11.2025 |
