Золото (WGC, MXN)
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Золото (WGC, MXN) представляет собой расчётный индекс World Gold Council на поставочный склеенный фьючерс на золото 999 пробы и используется как индикатор для мексиканского рынка. В октябре 2026 года максимум составил 77201.20 MXN/тр.унцию, минимум — 73703.10 MXN/тр.унцию, средний уровень — 75837.00 MXN/тр.унцию. Данные предоставлены ICE Benchmark на основе торгов на Лондонской бирже.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(192925, date)
надстройка Cbonds| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Фиксинг золота Московской Биржи (RUB) | 10 776,98 руб. | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (USD) | 133,2295 USD/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (EUR) | 118,2476 EUR/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (CNY) | 889,0813 CNY/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (AED) | 489,2857 AED/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (AMD) | 48 015,9944 AMD/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (AZN) | 226,4904 AZN/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (BYN) | 398,5557 BYN/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (INR) | 12 576,8143 INR/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (KGS) | 11 650,8239 KGS/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (KZT) | 60 341,0337 KZT/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (TJS) | 1 227,2174 TJS/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (TRY) | 6 658,9287 TRY/грамм | 06.11.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (UZS) | 1 590 144,9411 UZS/грамм | 06.11.2026 |
| Золото (CME) | 4 087,7 USD/тр.унцию | 05.11.2026 |
| Серебро | 51,78 USD/тр.унцию | 05.11.2026 |
| Платина | 1 522,4 USD/тр.унцию | 05.11.2026 |
| Палладий | 1 044,5 USD/тр.унцию | 05.11.2026 |
| Золото (MCX India) | 140 186 INR/10гр | 03.11.2026 |
| Серебро (MCX India) | 183 779 INR/кг | 03.11.2026 |
| Золото (IMF) | 4 334,75 USD/тр.унцию | 30.09.2026 |
| Серебро (IMF) | 64,65 USD/тр.унцию | 30.09.2026 |
| Платина (IMF) | 1 785,62 USD/тр.унцию | 30.09.2026 |
| Палладий (IMF) | 1 309,05 USD/тр.унцию | 30.09.2026 |
| Родий | 9 125 USD/тр.унцию | 05.11.2026 |
| Золото (SGE, CNY, AM) | 886,69 CNY/грамм | 05.11.2026 |
| Золото (SGE, CNY, PM) | 885,89 CNY/грамм | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, AUD) | 5 893,77 AUD/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, CAD) | 5 749,21 CAD/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, CHF) | 3 351,05 CHF/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, CNY) | 27 418,5 CNY/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, EUR) | 3 668,25 EUR/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, GBP) | 3 055,85 GBP/тр.унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, HKD) | 32 240 HKD/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, INR) | 388 389 INR/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, JPY) | 649 649 JPY/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, MXN) | 76 606,1 MXN/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, SGD) | 5 251,67 SGD/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, USD) | 4 112,85 USD/тр.унцию | 05.11.2026 |
| Золото (WGC, ZAR) | 68 132,4 ZAR/тр. унцию | 05.11.2026 |
| Золото (Северная Америка) | 4 087,7 USD/тр.унцию | 05.11.2026 |
| Палладий, Германия (Средняя цена) | 44 051 446,95 USD/тонна | 01.09.2026 |
| Платина, Швейцария (Средняя цена) | 63 665 594,86 USD/тонна | 01.09.2026 |
| Серебро (слиток 99,99%), Восточный Китай (Средняя цена) | 2 292 604,6 USD/тонна | 01.09.2026 |
| Товарный спот Золото (MCX India) | 140 963 | 06.11.2026 |
| Товарный спот Серебро (MCX India) | 184 133 | 06.11.2026 |
| Фиксинг палладия Московской Биржи (RUB) | 2 714,09 руб. | 06.11.2026 |
| Фиксинг платины Московской Биржи (RUB) | 3 997,54 руб. | 06.11.2026 |
| Фиксинг серебра Московской Биржи (RUB) | 138,32 руб. | 06.11.2026 |
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
100 000
акций
183 824
ETF & Funds
100 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом