Золото (CME)
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
Описание индекса
Золото (CME) представляет собой склеенный поставочный фьючерс на металл 999 пробы, торгуемый на Чикагской бирже, и используется как хеджевый инструмент для инвесторов в секторе драгоценных металлов, с основным регионом торговли в США, где оно выступает ключевым активом для инвестиций и ювелирного производства. В ноябре 2025 года показатели варьировались от 3932.15 USD/тр.унцию до 4217.81 USD/тр.унцию при среднем уровне 4073.81 USD/тр.унцию. Цена основана на непрерывных физически поставляемых фьючерсах на золото с минимальной пробой 999, торгуемых на CME.
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Фиксинг золота Московской Биржи (RUB) | 10 851,88 руб. | 30.12.2025 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (USD) | 138,7235 USD/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (EUR) | 117,8351 EUR/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (CNY) | 972,4604 CNY/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (AED) | 509,4612 AED/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (AMD) | 52 903,4837 AMD/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (AZN) | 235,8299 AZN/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (BYN) | 402,6731 BYN/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (INR) | 12 477,1971 INR/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (KGS) | 12 126,889 KGS/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (KZT) | 70 022,0676 KZT/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (TJS) | 1 283,3455 TJS/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (TRY) | 5 950,2459 TRY/грамм | 01.01.2026 |
| Фиксинг золота Московской Биржи (UZS) | 1 665 292,7185 UZS/грамм | 01.01.2026 |
| Золото (CME) | 4 319,82 USD/тр.унцию | 31.12.2025 |
| Серебро | 71,26 USD/тр.унцию | 31.12.2025 |
| Платина | 2 055,9 USD/тр.унцию | 31.12.2025 |
| Палладий | 1 634 USD/тр.унцию | 31.12.2025 |
| Золото (MCX India) | 135 804 INR/10гр | 01.01.2026 |
| Серебро (MCX India) | 235 873 INR/кг | 01.01.2026 |
| Золото (IMF) | 4 085,23 USD/тр.унцию | 30.11.2025 |
| Серебро (IMF) | 50,73 USD/тр.унцию | 30.11.2025 |
| Платина (IMF) | 1 563,65 USD/тр.унцию | 30.11.2025 |
| Палладий (IMF) | 1 415,2 USD/тр.унцию | 30.11.2025 |
| Родий | 9 175 USD/тр.унцию | 31.12.2025 |
| Золото (SGE, CNY, AM) | 980,89 CNY/грамм | 31.12.2025 |
| Золото (SGE, CNY, PM) | 973,33 CNY/грамм | 31.12.2025 |
| Золото (WGC, AUD) | 6 519,74 AUD/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, CAD) | 5 983,9 CAD/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, CHF) | 3 452,98 CHF/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, CNY) | 30 541,2 CNY/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, EUR) | 3 712,63 EUR/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, GBP) | 3 240,91 GBP/тр.унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, HKD) | 33 989 HKD/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, INR) | 392 417 INR/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, JPY) | 682 604 JPY/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, MXN) | 78 497,6 MXN/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, SGD) | 5 610,86 SGD/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, USD) | 4 367,8 USD/тр.унцию | 30.12.2025 |
| Золото (WGC, ZAR) | 73 242,5 ZAR/тр. унцию | 30.12.2025 |
| Золото (Северная Америка) | 4 319,82 USD/тр.унцию | 31.12.2025 |
| Палладий, Германия (Средняя цена) | 45 980 707,4 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Платина, Швейцария (Средняя цена) | 50 803 858,52 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Серебро (слиток 99,99%), Восточный Китай (Средняя цена) | 1 681 672 USD/тонна | 01.11.2025 |
