OMX Helsinki
ежедневный
Предыдущее значение
Страна: Финляндия
Последние данные на 12.12.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Финляндия
Индекс отражает динамику фондового рынка Финляндии на основе акций, торгуемых на Хельсинкской фондовой бирже. Он охватывает ключевые компании, представляющие различные сектора экономики страны, и номинирован в евро. Индекс является корзиной акций, отобранных по критериям рыночной капитализации и ликвидности. Расчет индекса учитывает ценовые изменения без учета дивидендного дохода.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(32459, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| DAX | 24 186,49 | 12.12.2025 |
| FTSE 100 | 9 649,03 | 12.12.2025 |
| CAC 40 | 8 068,62 | 12.12.2025 |
| BEL 20 | 4 986,02 | 12.12.2025 |
| AEX Index | 939,59 | 12.12.2025 |
| FTSE MIB | 43 513,95 | 12.12.2025 |
| SMI | 12 887,48 | 12.12.2025 |
| ATX | 5 103,16 | 12.12.2025 |
| OMX Stockholm 30 | 2 821,01 | 12.12.2025 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 596,29 | 12.12.2025 |
| OMX Helsinki 25 | 5 504,46 | 12.12.2025 |
| OMX Helsinki | 11 900,89 | 12.12.2025 |
| LuxX | 1 758,24 | 12.12.2025 |
| Oslo Bors All-Share | 1 889,05 | 12.12.2025 |
| PSI 20 | 8 001,36 | 12.12.2025 |
| PSI Geral | 5 178,96 | 12.12.2025 |
| IBEX 35 | 16 854,4 | 12.12.2025 |
| ICEX | 2 159,08 | 12.12.2025 |
| ISEQ | 12 863,03 | 12.12.2025 |
| MSE | 3 735,69 | 12.12.2025 |
| ISEQ 20 | 2 157,7 | 15.12.2025 |
| OBX Index | 1 542,87 | 10.12.2025 |
| CSE General | 275,5 | 12.12.2025 |
| Athens General | 2 104,21 | 12.12.2025 |
| Euronext 100 | 1 694,53 | 12.12.2025 |
| Euro Stoxx 50 | 5 720,71 | 12.12.2025 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 15,67 | 12.12.2025 |
| S&P Europe 350 | 2 348,72 | 12.12.2025 |
| S&P Global 1200 | 4 874,27 | 12.12.2025 |
| STOXX Europe 600 | 578,24 | 12.12.2025 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1 162,45 | 12.12.2025 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 14 028,08 | 15.12.2025 |
| Euro Stoxx Banks | 255,74 | 15.12.2025 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2 170,83 | 15.12.2025 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1 393,93 | 15.12.2025 |
| FTSE All World | 556,17 | 17.03.2025 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 315,65 | 17.03.2025 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 150,86 | 12.12.2025 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 178,1 | 15.12.2025 |
| MSCI Europe | 2 581,89 | 12.12.2025 |
| MSCI Europe Airlines | 74,97 | 12.12.2025 |
| MSCI Switzerland | 8 940,69 | 12.12.2025 |
| MSCI UK | 1 529,88 | 12.12.2025 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 1 958,99 | 12.12.2025 |
| OMX Nordic 40 | 2 571,71 | 17.03.2025 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1 452,62 | 12.12.2025 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1 119,51 | 12.12.2025 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 480,57 | 15.12.2025 |
