OMX Helsinki 25
^OMXH2
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
OMX Helsinki 25 (Тикер:^OMXH2) — ключевой фондовый индекс Финляндии. В него входит 25 компаний, чьи акции являются наиболее ликвидными на Фондовой бирже Хельсинки.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(26827, date)
надстройка Cbonds| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| DAX | 26 662,77 | 11.11.2026 |
| FTSE 100 | 10 835,47 | 11.11.2026 |
| CAC 40 | 8 332,87 | 11.11.2026 |
| BEL 20 | 6 100,48 | 11.11.2026 |
| AEX Index | 1 145,14 | 11.11.2026 |
| FTSE MIB | 51 946,54 | 11.11.2026 |
| SMI | 15 053,86 | 11.11.2026 |
| ATX | 6 738,85 | 11.11.2026 |
| OMX Stockholm 30 | 3 360,01 | 11.11.2026 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 660,29 | 11.11.2026 |
| OMX Helsinki 25 | 6 327,98 | 11.11.2026 |
| OMX Helsinki | 13 272,23 | 11.11.2026 |
| LuxX | 1 855,23 | 11.11.2026 |
| Oslo Bors All-Share | 2 500,27 | 11.11.2026 |
| PSI 20 | 9 594,51 | 11.11.2026 |
| PSI Geral | 6 528,28 | 11.11.2026 |
| IBEX 35 | 20 027,9 | 11.11.2026 |
| ICEX | 2 017,01 | 11.11.2026 |
| ISEQ | 15 035,08 | 11.11.2026 |
| MSE | 4 310,91 | 10.11.2026 |
| ISEQ 20 | 2 044,31 | 02.04.2026 |
| OBX Index | 2 012,38 | 01.04.2026 |
| CSE General | 319,54 | 11.11.2026 |
| Athens General | 2 656,13 | 11.11.2026 |
| Euronext 100 | 1 926,03 | 11.11.2026 |
| Euro Stoxx 50 | 6 393,39 | 11.11.2026 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 17,21 | 11.11.2026 |
| S&P Europe 350 | 2 698,56 | 11.11.2026 |
| S&P Global 1200 | 5 467,82 | 11.11.2026 |
| STOXX Europe 600 | 663,04 | 11.11.2026 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1 158,5 | 18.12.2025 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15 915,26 | 11.11.2026 |
| Euro Stoxx Banks | 301,38 | 11.11.2026 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2 520,26 | 11.11.2026 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1 397,53 | 02.04.2026 |
| FTSE 250 | 24 925,04 | 11.11.2026 |
| FTSE 250 TR | 23 657,09 | 11.11.2026 |
| FTSE 350 | 5 911,77 | 11.11.2026 |
| FTSE 350 TR | 13 719,93 | 10.11.2026 |
| FTSE All World | 737,62 | 11.11.2026 |
| FTSE All-Share | 5 847,46 | 11.11.2026 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 456,64 | 11.11.2026 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 165,2 | 11.11.2026 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 196,63 | 12.11.2026 |
| MSCI Europe | 2 805,8 | 11.11.2026 |
| MSCI Europe Airlines | 68,62 | 10.11.2026 |
| MSCI Switzerland | 9 993,32 | 11.11.2026 |
| MSCI UK | 1 708,26 | 11.11.2026 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2 075,74 | 08.09.2026 |
| OMX Nordic 40 | 2 489,15 | 09.03.2026 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1 486,62 | 08.09.2026 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1 273,66 | 05.11.2026 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 577,2 | 11.11.2026 |
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
100 000
акций
183 824
ETF & Funds
100 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом