ISEQ
ежедневный
Предыдущее значение
Страна: Ирландия
Последние данные на 05.01.2026
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Ирландия
Индекс отражает динамику фондового рынка Ирландии, представляя ключевые компании, торгуемые на Ирландской фондовой бирже. Он охватывает акции крупнейших публичных компаний, номинированных в евро, с фокусом на национальный рынок. Индекс основан на корзине активов, отобранных по критериям рыночной капитализации и ликвидности.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(33175, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| DAX | 24 868,69 | 05.01.2026 |
| FTSE 100 | 10 004,57 | 05.01.2026 |
| CAC 40 | 8 211,5 | 05.01.2026 |
| BEL 20 | 5 099,49 | 05.01.2026 |
| AEX Index | 985,12 | 05.01.2026 |
| FTSE MIB | 45 847,32 | 05.01.2026 |
| SMI | 13 247,32 | 05.01.2026 |
| ATX | 5 394,76 | 05.01.2026 |
| OMX Stockholm 30 | 2 901,78 | 05.01.2026 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 658,6 | 05.01.2026 |
| OMX Helsinki 25 | 5 766,68 | 05.01.2026 |
| OMX Helsinki | 12 483,02 | 05.01.2026 |
| LuxX | 1 811,66 | 05.01.2026 |
| Oslo Bors All-Share | 1 939,88 | 05.01.2026 |
| PSI 20 | 8 469,61 | 05.01.2026 |
| PSI Geral | 5 506,7 | 05.01.2026 |
| IBEX 35 | 17 614,4 | 05.01.2026 |
| ICEX | 2 163,47 | 05.01.2026 |
| ISEQ | 13 188,06 | 05.01.2026 |
| MSE | 3 826,17 | 05.01.2026 |
| ISEQ 20 | 2 176,09 | 06.01.2026 |
| OBX Index | 1 602,57 | 05.01.2026 |
| CSE General | 281,06 | 05.01.2026 |
| Athens General | 2 154,4 | 05.01.2026 |
| Euronext 100 | 1 759,75 | 05.01.2026 |
| Euro Stoxx 50 | 5 926,25 | 05.01.2026 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 15,45 | 05.01.2026 |
| S&P Europe 350 | 2 444,49 | 05.01.2026 |
| S&P Global 1200 | 4 968,53 | 05.01.2026 |
| STOXX Europe 600 | 601,76 | 05.01.2026 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1 158,5 | 18.12.2025 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 14 470,09 | 06.01.2026 |
| Euro Stoxx Banks | 266,79 | 06.01.2026 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2 224,11 | 06.01.2026 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1 420,66 | 06.01.2026 |
| FTSE All World | 556,17 | 17.03.2025 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 315,65 | 17.03.2025 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 153,03 | 31.12.2025 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 182,23 | 06.01.2026 |
| MSCI Europe | 2 677,02 | 05.01.2026 |
| MSCI Europe Airlines | 76,33 | 05.01.2026 |
| MSCI Switzerland | 9 226,05 | 05.01.2026 |
| MSCI UK | 1 604,63 | 05.01.2026 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 1 981,32 | 05.01.2026 |
| OMX Nordic 40 | 2 571,71 | 17.03.2025 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1 457,99 | 05.01.2026 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1 138,24 | 05.01.2026 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 504,78 | 06.01.2026 |
