LuxX
ежедневный
Предыдущее значение
1 740,77 на 23.10.2025
Страна: Люксембург
Последние данные на 24.10.2025
откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| DAX | 24 239,89 | 24.10.2025 |
| FTSE 100 | 9 645,62 | 24.10.2025 |
| CAC 40 | 8 225,63 | 24.10.2025 |
| BEL 20 | 4 994,29 | 24.10.2025 |
| AEX Index | 978,97 | 24.10.2025 |
| FTSE MIB | 42 486,67 | 24.10.2025 |
| SMI | 12 568,18 | 24.10.2025 |
| ATX | 4 670,13 | 23.10.2025 |
| OMX Stockholm 30 | 2 786,89 | 24.10.2025 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 563,1 | 24.10.2025 |
| OMX Helsinki 25 | 5 398,19 | 24.10.2025 |
| OMX Helsinki | 11 725,68 | 24.10.2025 |
| LuxX | 1 743,54 | 24.10.2025 |
| Oslo Bors All-Share | 1 882,96 | 24.10.2025 |
| PSI 20 | 8 369,58 | 24.10.2025 |
| PSI Geral | 5 537,51 | 24.10.2025 |
| IBEX 35 | 15 861,5 | 24.10.2025 |
| ICEX | 2 143,15 | 24.10.2025 |
| ISEQ | 11 768,23 | 24.10.2025 |
| MSE | 3 729 | 24.10.2025 |
| ISEQ 20 | 1 971,51 | 27.10.2025 |
| OBX Index | 1 564,71 | 24.10.2025 |
| CSE General | 279,47 | 24.10.2025 |
| Athens General | 2 011,41 | 24.10.2025 |
| Euronext 100 | 1 714,55 | 24.10.2025 |
| Euro Stoxx 50 | 5 674,5 | 24.10.2025 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 16,48 | 24.10.2025 |
| S&P Europe 350 | 2 337,02 | 24.10.2025 |
| S&P Global 1200 | 4 829,46 | 24.10.2025 |
| STOXX Europe 600 | 575,76 | 24.10.2025 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1 068,93 | 24.10.2025 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 13 895,71 | 27.10.2025 |
| Euro Stoxx Banks | 228,23 | 27.10.2025 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2 062,61 | 27.10.2025 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1 389,44 | 27.10.2025 |
| FTSE All World | 556,17 | 17.03.2025 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 315,65 | 17.03.2025 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 153,7 | 23.10.2025 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 175,37 | 27.10.2025 |
| MSCI Europe | 2 546,88 | 24.10.2025 |
| MSCI Europe Airlines | 65,68 | 24.10.2025 |
| MSCI Switzerland | 8 743,2 | 24.10.2025 |
| MSCI UK | 1 521,52 | 24.10.2025 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 1 977,37 | 24.10.2025 |
| OMX Nordic 40 | 2 571,71 | 17.03.2025 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1 471,52 | 24.10.2025 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1 099,43 | 24.10.2025 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 470,34 | 27.10.2025 |
