Euronext 100
ежедневный
Предыдущее значение
Страна: Франция
Последние данные на 07.01.2026
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Франция
Индекс отражает динамику фондового рынка на основе крупнейших компаний, торгуемых на бирже Euronext. Он охватывает 100 наиболее ликвидных и капитализированных акций, представляющих ключевые секторы экономики стран зоны Euronext. Индекс основан на корзине активов и рассчитывается как взвешенный по рыночной капитализации показатель.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(35913, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| DAX | 25 122,26 | 07.01.2026 |
| FTSE 100 | 10 048,21 | 07.01.2026 |
| CAC 40 | 8 233,92 | 07.01.2026 |
| BEL 20 | 5 220,95 | 07.01.2026 |
| AEX Index | 979,15 | 07.01.2026 |
| FTSE MIB | 45 558,68 | 07.01.2026 |
| SMI | 13 324,03 | 07.01.2026 |
| ATX | 5 410,14 | 07.01.2026 |
| OMX Stockholm 30 | 2 963,31 | 07.01.2026 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 714,74 | 07.01.2026 |
| OMX Helsinki 25 | 5 831,26 | 07.01.2026 |
| OMX Helsinki | 12 604,4 | 07.01.2026 |
| LuxX | 1 833,17 | 07.01.2026 |
| Oslo Bors All-Share | 1 936,8 | 07.01.2026 |
| PSI 20 | 8 479,08 | 07.01.2026 |
| PSI Geral | 5 504,84 | 07.01.2026 |
| IBEX 35 | 17 596,4 | 07.01.2026 |
| ICEX | 2 165,06 | 07.01.2026 |
| ISEQ | 12 973,3 | 07.01.2026 |
| MSE | 3 821,27 | 07.01.2026 |
| ISEQ 20 | 2 171,84 | 08.01.2026 |
| OBX Index | 1 592,02 | 07.01.2026 |
| CSE General | 285,04 | 07.01.2026 |
| Athens General | 2 163,88 | 07.01.2026 |
| Euronext 100 | 1 758,88 | 07.01.2026 |
| Euro Stoxx 50 | 5 924,65 | 07.01.2026 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 15,69 | 07.01.2026 |
| S&P Europe 350 | 2 455,36 | 07.01.2026 |
| S&P Global 1200 | 4 978,59 | 07.01.2026 |
| STOXX Europe 600 | 604,98 | 07.01.2026 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1 158,5 | 18.12.2025 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 14 403,08 | 08.01.2026 |
| Euro Stoxx Banks | 265,38 | 08.01.2026 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2 209,45 | 08.01.2026 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1 422,47 | 08.01.2026 |
| FTSE All World | 556,17 | 17.03.2025 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 315,65 | 17.03.2025 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 154,63 | 08.01.2026 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 182,73 | 08.01.2026 |
| MSCI Europe | 2 686,33 | 07.01.2026 |
| MSCI Europe Airlines | 76,75 | 07.01.2026 |
| MSCI Switzerland | 9 257,62 | 07.01.2026 |
| MSCI UK | 1 608,56 | 07.01.2026 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 1 986,68 | 07.01.2026 |
| OMX Nordic 40 | 2 571,71 | 17.03.2025 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1 471,2 | 07.01.2026 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1 183,96 | 08.01.2026 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 510,04 | 08.01.2026 |
